+

Injury Report 7/30: Every Player’s DL Situation

Jeff Davis updates the massive table of all injured players in today's edition of the Injury Report.

Hello and welcome!

The following players off the list as they were either activated or optioned: Ozzie Albies, Max Fried, Javier Baez, David Dahl, Johnny Barbato, Ryan Carpenter, Yasiel Puig, Matt Albers, Jason Vargas, Francisco Cervelli, Starling Marte, Jose Castillo, Jordan Lyles, Evan Longoria, and Adeiny Hechavarria.

Let’s check out the table:

Team DL Pos Player Inj. Date Injury Timetable Est. Return Countdown
ARI 10 OF Jarrod Dyson 7-4-18 R Groin discomfort DTD 8-7-18 0y 0m 8d
ARI 10 3B Devin Marrero 6-30-18 L Oblique strain 4-6 weeks 8-7-18 0y 0m 8d
ARI 10 SP Shelby Miller 7-11-18 R Elbow tightness 2-4 weeks 8-15-18 0y 0m 16d
ARI 10 SP Taijuan Walker 4-14-18 R Elbow inflammation 12-18 months 5-15-19 0y 9m 15d
ATL 60 RP Grant Dayton 8-29-17 L Tommy John surgery 12-18 months 9-1-18 0y 1m 2d
ATL 60 RP Jacob Lindgren 3-28-18 L Tommy John surgery 12-18 months 4-1-19 0y 8m 2d
ATL 10 SP Brandon McCarthy 6-25-18 R Knee tendinitis 2-4 weeks 8-15-18 0y 0m 16d
ATL 10 RP Jose Ramirez 4-18-18 R Shoulder impingement 4-6 weeks 9-1-18 0y 1m 2d
ATL 10 SP Mike Soroka 6-19-18 R Shoulder inflammation 2-4 weeks 9-1-18 0y 1m 2d
ATL 10 RP Arodys Vizcaino 7-14-18 R Shoulder inflammation 2-4 weeks 9-1-18 0y 1m 2d
BAL 10 RP Pedro Araujo 6-11-18 R Elbow inflammation 4-6 weeks 8-7-18 0y 0m 8d
BAL 10 RP Richard Bleier 6-13-18 L Lat strain (3) 4-6 months 4-1-19 0y 8m 2d
BAL 10 OF Craig Gentry 6-22-18 L Rib fracture 2-4 weeks 8-15-18 0y 0m 16d
BAL 10 RP Darren O’Day 6-27-18 L Hamstring strain (2) 3-6 months 4-1-19 0y 8m 2d
BAL 60 SP Gabriel Ynoa 3-9-18 R Shoulder inflammation 2 weeks 9-1-18 0y 1m 2d
BAL 10 3B Steve Wilkerson 7-1-18 L Oblique strain (2) 1-2 months 8-21-18 0y 0m 22d
BOS 60 3B Marco Hernandez 5-26-17 L Shoulder surgery 4-6 months 4-1-19 0y 8m 2d
BOS 10 RP Austin Maddox 3-1-18 R Shoulder inflammation 1-2 weeks 9-1-18 0y 1m 2d
BOS 10 2B Dustin Pedroia 5-30-18 L Knee inflammation 2-4 weeks 9-1-18 0y 1m 2d
BOS 10 SP Eduardo Rodriguez 7-14-18 R Ankle sprain (2) 6-8 weeks 9-15-18 0y 1m 16d
BOS 10 RP Carson Smith 5-15-18 R Shoulder subluxation 4-6 weeks 5-1-19 0y 9m 1d
BOS 10 C Christian Vazquez 7-7-18 R D5 Fracture 6-8 weeks 9-1-18 0y 1m 2d
BOS 10 RP Stephen Wright 6-23-18 L Knee inflammation 2-4 weeks 8-7-18 0y 0m 8d
CHC 10 RP Anthony Bass 7-21-18 R Mid-thoracic strain 2-4 weeks 8-15-18 0y 0m 16d
CHC 10 3B Kris Bryant 7-23-18 L Shoulder soreness DTD 8-3-18 0y 0m 4d
CHC 10 SP Yu Darvish 5-26-18 R Elbow impingement 2-4 weeks 8-21-18 0y 0m 22d
CHC 10 RP Justin Hancock 6-26-18 R Shoulder inflammation 2-4 weeks 8-7-18 0y 0m 8d
CHC 10 RP Brandon Morrow 7-19-18 R Biceps strain 2-4 weeks 8-15-18 0y 0m 16d
CHC 60 SP Drew Smyly 6-17-17 L Tommy John surgery 12-18 months 9-1-18 0y 1m 2d
CWS 60 RP Danny Farquhar 4-20-18 Hemorrhagic stroke Indefinite 4-1-19 0y 8m 2d
CWS 60 SP Miguel Gonzalez 4-18-18 R Shoulder surgery 9-12 months 6-1-19 0y 10m 2d
CWS 10 RP Nate Jones 6-13-18 R Pronator strain 2-4 weeks 9-1-18 0y 1m 2d
CIN 10 2B Alex Blandino 7-21-18 R ACL Sprain (3) 6-10 months 5-1-19 0y 9m 1d
CIN 60 SP Rookie Davis 10-9-17 R Hip surgery 8-10 months 9-1-18 0y 1m 2d
CIN 10 OF Scott Schebler 7-14-18 R AC Joint sprain 2-4 weeks 8-2-18 0y 0m 3d
CIN 10 RP Jackson Stephens 7-23-18 R Knee meniscus tear 6-10 weeks 4-1-19 0y 8m 2d
CIN 10 OF Jesse Winker 7-23-18 R Shoulder subluxation 4-6 months 4-1-19 0y 8m 2d
CLE 60 SP Cody Anderson 3-27-17 R Tommy John surgery 12-18 months 9-1-18 0y 1m 2d
CLE 60 OF Lonnie Chisenhall 7-3-18 L Calf strain (3) 8-10-weeks 9-15-18 0y 1m 16d
CLE 10 RP Nick Goody 5-3-18 R Elbow strain 2-4 weeks 9-1-18 0y 1m 2d
CLE 10 RP Evan Marshall 6-19-18 R Elbow inflammation 2-4 weeks 8-15-18 0y 0m 16d
CLE 10 RP Andrew Miller 5-26-18 R Knee inflammation 2-4 weeks 8-7-18 0y 0m 8d
CLE 10 SP/RP Danny Salazar 1-15-18 R Shoulder impingement 2-4 weeks 4-1-19 0y 8m 2d
CLE 10 RP Josh Tomlin 7-9-18 R Hamstring strain 2-4 weeks 8-7-18 0y 0m 8d
CLE OF Bradley Zimmer 7-20-18 R Shoulder surgery 8-12 months 5-1-19 0y 9m 1d
COL 10 SP Chad Bettis 7-1-18 R D3 Hotspot DTD 8-2-18 0y 0m 3d
COL 10 RP Mike Dunn 7-7-18 L AC Joint inflammation 4-6 weeks 9-15-18 0y 1m 16d
COL 60 RP Rayan Gonzalez 4-1-17 R Tommy John surgery 12-18 months 8-15-18 0y 0m 16d
COL 10 2B DJ Lemahieu 7-20-18 L Oblique strain 4-6 weeks 9-1-18 0y 1m 2d
COL 10 RP Chris Rusin 7-24-18 L Plantar fasciitis 4-6 weeks 9-15-18 0y 1m 16d
DET 10 1B Miguel Cabrera 6-12-18 L Biceps tendon rupture 4-6 months 4-1-19 0y 8m 2d
DET 10 SP Michael Fulmer 7-20-18 L Oblique strain 4-6 weeks 9-1-18 0y 1m 2d
DET 60 SP Daniel Norris 4-29-18 L Groin tightness 8-12 weeks 9-1-18 0y 1m 2d
HOU 10 2B Jose Altuve 7-25-18 R Knee discomfort 2-4 weeks 8-5-18 0y 0m 6d
HOU 10 SS Carlos Correa 6-26-18 Back stiffness 2 weeks 8-7-18 0y 0m 8d
HOU 10 RP Jandel Gustave 6-21-17 R Tommy John surgery 12-18 months 9-1-18 0y 1m 2d
HOU 10 C Brian McCann 7-3-18 R Knee surgery 4-6 weeks 8-15-18 0y 0m 16d
KC 10 RP Blaine Boyer 5-30-18 Low back strain 2-4 weeks 8-7-18 0y 0m 8d
KC 10 3B Cheslor Cuthbert 5-14-18 Low back strain 2 weeks 8-7-18 0y 0m 8d
KC 60 SP Jesse Hahn 3-6-18 R Elbow UCL sprain (1 or 2) 8-10 weeks 8-18-18 0y 0m 19d
KC 10 SP Nate Karns 7-20-17 R Elbow inflammation 2-4 weeks 9-1-18 0y 1m 2d
KC 10 SP Ian Kennedy 7-4-18 L Oblique strain 4-6 weeks 8-15-18 0y 0m 16d
KC 60 SP Eric Skoglund 5-27-18 L Elbow UCL sprain (1) 1-2 months 8-18-18 0y 0m 19d
KC 10 OF Jorge Soler 6-15-18 L Toe fracture 4-6 weeks 8-7-18 0y 0m 8d
LAA 60 3B Zack Cozart 6-13-18 L Shoulder subluxation 2-4 weeks 4-1-19 0y 8m 2d
LAA 60 RP Jake Jewell 6-27-18 R Fibula fracture 4-6 months 4-1-19 0y 8m 2d
LAA 10 SP John Lamb 6-26-18 L Tommy John surgery 12-18 months 7-1-19 0y 11m 1d
LAA 60 SP Alex Meyer 9-12-17 R Glenoid labrum surgery 12-14 months 4-1-19 0y 8m 2d
LAA 10 RP Keynan Middleton 4-29-18 R Tommy John surgery 12-18 months 6-1-19 0y 10m 2d
LAA 60 SP J.C. Ramirez 4-17-18 R Elbow sprain 12-18 months 5-1-19 0y 9m 1d
LAA 10 SP Garrett Richards 7-10-18 R Tommy John surgery 12-18 months 8-1-19 1y 0m 2d
LAA 10 C Rene Rivera 5-17-18 R Meniscus repair 6-10 weeks 8-15-18 0y 0m 16d
LAA 60 SP Matt Shoemaker 4-1-18 R Forearm strain 3-4 weeks 4-1-19 0y 8m 2d
LAA 60 RP Blake Wood 4-23-18 R Elbow UCL sprain 12-18 months 6-1-19 0y 10m 2d
LAA 10 OF Chris Young 7-3-18 L Hamstring strain 4-6 weeks 8-7-18 0y 0m 8d
LAD 10 RP Tony Cingrani 6-6-18 L Shoulder strain 2-4 weeks 8-15-18 0y 0m 16d
LAD 10 RP Josh Fields 6-27-18 R Shoulder inflammation 2-4 weeks 8-15-18 0y 0m 16d
LAD 10 RP Yimi Garcia 7-4-18 R Forearm inflammation 4-6 weeks 8-15-18 0y 0m 16d
LAD 60 SP/RP Tom Koehler 3-2-18 R Shoulder strain (2) 1-3 months 4-15-19 0y 8m 16d
LAD 10 RP Zac Rosscup 7-24-18 L D3 Inflammation 2-4 weeks 8-15-18 0y 0m 16d
LAD 10 SP Hyun-Jin Ryu 5-2-18 L Groin strain (3) 2-4 months 8-21-18 0y 0m 22d
LAD 60 RP Dennis Santana 6-5-18 R Lat strain (3) 6-8 months 4-1-19 0y 8m 2d
LAD 60 SS Corey Seager 4-30-18 R Tommy John surgery 12-18 months 6-1-19 0y 10m 2d
LAD 3B Justin Turner 7-12-18 L Groin strain DTD 8-15-18 0y 0m 16d
LAD 60 SP Julio Urias 6-27-17 L Shoulder surgery, anterior capsule 12-14 months 9-1-18 0y 1m 2d
MIA 10 SP Sandy Alcantara 7-3-18 R Axillary infection 2-4 weeks 8-6-18 0y 0m 7d
MIA 10 OF Lewis Brinson 7-4-18 R Hip bone bruise 2-4 weeks 8-15-18 0y 0m 16d
MIA 10 OF Garrett Cooper 7-20-18 R Wrist inflammation 2-4 weeks 8-15-18 0y 0m 16d
MIA 10 RP Tayron Guerrero 7-4-18 L Lumbar strain 2-4 weeks 8-2-18 0y 0m 3d
MIA 10 RP Chris O’Grady 4-17-18 L Shoulder sprain 2-4 weeks 9-1-18 0y 1m 2d
MIA 10 RP Drew Rucinski 7-9-18 R Groin strain 2-4 weeks 8-7-18 0y 0m 8d
MIA 10 SP Caleb Smith 6-24-18 L Lat strain (3) 4-6 months 4-1-19 0y 8m 2d
MIL 10 SP Zach Davies 5-30-18 R RTC inflammation 2-4 weeks 8-21-18 0y 0m 22d
MIL 10 2B Nick Franklin 5-8-18 R Quad strain 4-6 weeks 8-15-18 0y 0m 16d
MIL 60 SP Jimmy Nelson 9-20-17 R Shoulder surgery 12-14 months 9-1-18 0y 1m 2d
MIL 10 SP Brent Suter 7-22-18 L Elbow UCL tear 12-18 months 9-1-19 1y 1m 2d
MIL 10 2B Jonathan Villar 7-15-18 R Thumb sprain 2-4 weeks 8-2-18 0y 0m 3d
MIL 10 C Stephen Vogt 2-28-18 R Shoulder strain 4-6 weeks 4-1-19 0y 8m 2d
MIN 10 C Jason Castro 5-3-18 R Knee meniscus tear 6-10 weeks 4-1-19 0y 8m 2d
MIN 60 SP Michael Pineda 7-18-17 R Tommy John Surgery 12-18 months 9-1-18 0y 1m 2d
MIN 10 SP Aaron Slegers 7-11-18 R Shoulder inflammation 2-4 weeks 8-15-18 0y 0m 16d
MIN 10 RP Addison Reed 7-10-18 R Elbow impingement 4-6 weeks 8-7-18 0y 0m 8d
NYM 10 OF Jay Bruce 6-18-18 R Hip strain 2-4 weeks 8-7-18 0y 0m 8d
NYM 10 OF Yoenis Cespedes 5-14-18 Bilateral heel surgeries 8-10 months 6-1-19 0y 10m 2d
NYM 10 C Travis d’Arnaud 4-17-18 R Tommy John Surgery 12-18 months 5-17-19 0y 9m 17d
NYM 10 3B Todd Frazier 7-9-18 L Intercostal strain 2-4 weeks 8-2-18 0y 0m 3d
NYM 60 OF Juan Lagares 5-16-18 L Big toe plantar plate tear 4-6 months 4-1-19 0y 8m 2d
NYM 60 SP Rafael Montero 3-22-18 R Elbow UCL sprain (3) 12-18 months 4-1-19 0y 8m 2d
NYM 10 RP A.J. Ramos 5-27-18 R Shoulder surgery 4-6 weeks 5-1-19 0y 9m 1d
NYM 60 1B T.J. Rivera 9-14-17 R Tommy John Surgery 12-18 months 9-1-18 0y 1m 2d
NYM 10 SP Noah Syndergaard 7-22-18 Hand, foot, and mouth disease 2 weeks 8-1-18 0y 0m 2d
NYM 60 3B David Wright 6-17-16 Shoulder/back injury 2-3 months 4-1-19 0y 8m 2d
NYY 60 OF Jacoby Ellsbury 3-2-18 R Oblique tightness, L hip discomfort 1-2 weeks 9-1-18 0y 1m 2d
NYY 60 RP Ben Heller 3-27-18 R Tommy John surgery 12-18 months 5-1-19 0y 9m 1d
NYY 10 SP Jordan Montgomery 5-1-18 L Tommy John surgery 12-18 months 6-1-19 0y 10m 2d
NYY 10 C Gary Sanchez 7-24-18 R Groin strain (2) 4-6 weeks 9-7-18 0y 1m 8d
OAK 10 SP Paul Blackburn 7-6-18 R Lateral epicondylitis 2-4 weeks 8-7-18 0y 0m 8d
OAK 60 SP Jharel Cotton 3-21-18 R Tommy John surgery 4-6 months 5-1-19 0y 9m 1d
OAK 60 SP Daniel Gossett 6-3-18 R Flexor strain 6-8 weeks 8-21-18 0y 0m 22d
OAK 10 OF Matt Joyce 7-5-18 Lumbar strain 2-4 weeks 8-7-18 0y 0m 8d
OAK 10 OF Boog Powell 4-7-18 R Knee sprain 4 weeks 8-14-18 0y 0m 15d
OAK 60 SP A.J. Puk 3-27-18 L Tommy John surgery 12-18 months 5-1-19 0y 9m 1d
OAK 10 SP Andrew Triggs 5-17-18 R Forearm nerve discomfort 2-4 weeks 8-21-18 0y 0m 22d
PHI 10 SS J.P. Crawford 6-19-18 L Hand fracture 4-6 weeks 8-7-18 0y 0m 8d
PHI 60 SP Jerad Eickhoff 3-16-18 R Lat strain 6-8 weeks 8-21-18 0y 0m 22d
PHI 10 SS Pedro Florimon 5-29-18 R Foot fracture 4-6 weeks 8-7-18 0y 0m 8d
PHI 10 RP Edubray Ramos 7-22-18 L Patellar tendon strain 4-6 weeks 9-1-18 0y 1m 2d
PIT 60 RP Nick Burdi 5-31-17 R Tommy John Surgery 12-18 months 8-15-18 0y 0m 16d
PIT 10 SP Chad Kuhl 6-26-18 R Forearm strain 4-6 weeks 9-1-18 0y 1m 2d
PIT 10 RP A.J. Schugel 2-25-18 R Shoulder discomfort 1-2 weeks 8-15-18 0y 0m 16d
PIT 60 RP Nik Turley 6-28-18 L Elbow UCL sprain 4-6 months 4-1-19 0y 8m 2d
SD 10 RP Colten Brewer 7-23-18 L Oblique strain 2-4 weeks 8-15-18 0y 0m 16d
SD 60 OF Franchy Cordero 5-27-18 R Elbow bone spur 2-4 weeks 8-15-18 0y 0m 16d
SD 60 OF Alex Dickerson 3-28-18 L Tommy John surgery 12-18 months 4-1-19 0y 8m 2d
SD 10 SP Dinelson Lamet 3-25-18 R Tommy John surgery 12-18 months 5-1-19 0y 9m 1d
SD 10 SP Bryan Mitchell 6-5-18 R Elbow impingement 2-4 weeks 8-7-18 0y 0m 8d
SEA 10 RP Dan Altavilla 6-7-18 R Flexor strain (1) 4-6 weeks 8-21-18 0y 0m 22d
SEA 10 2B Robinson Cano 5-13-18 R 5th metacarpal fracture 8-12 weeks 8-14-18 0y 0m 15d
SEA 10 SP James Paxton 7-13-18 Lower back inflammation 2 weeks 7-30-18 0y 0m 0d
SEA 10 RP David Phelps 3-17-18 R Elbow UCL sprain (3) 12-18 months 4-1-19 0y 8m 2d
SEA 10 SP Erasmo Ramirez 5-1-18 R Teres major strain 4-8 weeks 8-7-18 0y 0m 8d
SF 10 1B Brandon Belt 7-25-18 L Knee hyperextension 2-4 weeks 8-10-18 0y 0m 11d
SF 60 SP Julian Fernandez 3-27-18 R Elbow UCL sprain 12-18 months 4-1-19 0y 8m 2d
SF 10 2B Joe Panik 7-7-18 L Groin strain 2-4 weeks 8-2-18 0y 0m 3d
SF 10 SP Jeff Samardzija 7-15-18 R Shoulder inflammation 4-6 weeks 8-21-18 0y 0m 22d
SF 10 RP Hunter Strickland 6-18-18 R Hand fracture 6-8 weeks 8-19-18 0y 0m 20d
STL 60 RP Dominic Leone 5-4-18 R Arm Nerve irritation 2-4 weeks 8-15-18 0y 0m 16d
STL 10 SP Carlos Martinez 7-19-18 R Oblique strain (1) 2-4 weeks 7-30-18 0y 0m 0d
STL 10 SP Alex Reyes 5-31-18 R Lat strain (3) 6-8 months 4-1-19 0y 8m 2d
STL 10 SP Michael Wacha 6-20-18 L Oblique strain 4-6 weeks 8-21-18 0y 0m 22d
STL 60 SP Adam Wainwright 4-20-18 R Elbow inflammation 2-4 weeks 8-15-18 0y 0m 16d
STL 10 2B Kolten Wong 7-21-18 L Knee inflammation 2-4 weeks 8-2-18 0y 0m 3d
TB 60 SP Jose De Leon 3-13-18 R Tommy John Surgery 12-18 months 4-1-19 0y 8m 2d
TB 10 SP Jake Faria 5-22-18 L Oblique strain 4-6 weeks 8-7-18 0y 0m 8d
TB 10 RP Wilmer Font 6-29-18 R Lat strain (2) 8-10 weeks 9-1-18 0y 1m 2d
TB 10 RP Vidal Nuno 7-3-18 R Hamstring strain 2-4 weeks 8-15-18 0y 0m 16d
TB 10 C Wilson Ramos 7-14-18 L Hamstring strain 2-4 weeks 8-7-18 0y 0m 8d
TB 10 RP Chaz Roe 7-7-18 L Meniscus tear 4-6 weeks 9-1-18 0y 1m 2d
TB 10 SP Blake Snell 7-20-18 L Shoulder fatigue 2-4 weeks 8-4-18 0y 0m 5d
TEX 10 RP Tony Barnette 7-4-18 R Lat strain 6-8 weeks 9-4-18 0y 1m 5d
TEX 60 SP Clayton Blackburn 4-12-18 R Tommy John surgery 12-18 months 6-1-19 0y 10m 2d
TEX 10 RP Matt Bush 6-14-18 R Elbow strain 4-6 weeks 8-21-18 0y 0m 22d
TEX 10 SP Doug Fister 6-8-18 R Knee strain 4-6 weeks 8-21-18 0y 0m 22d
TEX 60 RP Ronald Herrera 3-16-18 R Shoulder inflammation 4-6 months 9-1-18 0y 1m 2d
TEX 10 RP Chris Martin 7-4-18 L Groin strain 2-4 weeks 8-7-18 0y 0m 8d
TEX 10 OF Nomar Mazara 7-17-18 R Thumb sprain (1) 2-4 weeks 8-2-18 0y 0m 3d
TOR 10 RP Danny Barnes 6-22-18 L Knee tendinitis 2-4 weeks 8-4-18 0y 0m 5d
TOR 10 RP Rhiner Cruz 7-7-18 R Groin strain 6-8 weeks 9-15-18 0y 1m 16d
TOR 10 3B Josh Donaldson 5-28-18 L Calf tightness DTD 8-7-18 0y 0m 8d
TOR SP Marco Estrada 7-3-18 Glute strain 2-4 weeks 7-30-18 0y 0m 0d
TOR 10 OF Kevin Pillar 7-15-18 R sternoclavicular joint sprain 4-6 weeks 8-15-18 0y 0m 16d
TOR 10 SP Aaron Sanchez 6-23-18 R Index finger contusion 10 days 8-21-18 0y 0m 22d
TOR 60 SS Troy Tulowitzki 2-25-18 R Heel bone spur 8-10 weeks 9-1-18 0y 1m 2d
WSH 10 RP Joaquin Benoit 3-17-18 R Forearm strain 4-6 weeks 9-1-18 0y 1m 2d
WSH 10 RP Sean Doolittle 7-6-18 L Foot stress reaction 2-4 weeks 8-10-18 0y 0m 11d
WSH 10 SP Erick Fedde 7-4-18 R Shoulder inflammation 2-4 weeks 8-15-18 0y 0m 16d
WSH 10 2B Howie Kendrick 5-19-18 R Achille’s tendon tear 6-10 months 4-1-19 0y 8m 2d
WSH 60 SP Joe Ross 7-19-17 R Tommy John surgery 12-18 months 9-1-18 0y 1m 2d
WSH 60 C Jhonatan Solano 4-10-18 R Elbow bone spurs 6-8 weeks 9-1-18 0y 1m 2d
WSH 10 SP Stephen Strasburg 7-20-18 Nerve impingement in neck 2-4 weeks 8-7-18 0y 0m 8d
ARI OF David Peralta 7-29-18 L Shoulder tightness DTD 7-31-18 0y 0m 1d
ARI 10 3B Jake Lamb 7-26-18 L Shoulder contusion 2 weeks 8-6-18 0y 0m 7d
BOS 10 3B Rafael Devers 7-28-18 L Hamstring strain 2-4 weeks 8-8-18 0y 0m 9d
CLE 10 OF Tyler Naquin 7-27-18 R Hip stress reaction 4-6 weeks 9-1-18 0y 1m 2d
KC OF Brian Goodwin 7-29-18 L Groin strain DTD 8-2-18 0y 0m 3d
MIN OF Max Kepler 7-27-18 General soreness DTD 7-31-18 0y 0m 1d
NYM OF Michael Conforto 7-29-18 L Thumb soreness DTD 7-31-18 0y 0m 1d
NYY 10 OF Aaron Judge 7-26-18 R Ulnar styloid fracture 3-4 weeks 8-21-18 0y 0m 22d
OAK 10 OF Chad Pinder 7-28-18 L Elbow laceration DTD 8-7-18 0y 0m 8d
PIT 10 OF Corey Dickerson 7-24-18 L Hamstring strain 2-4 weeks 8-7-18 0y 0m 8d
PIT 10 1B Josh Bell 7-27-18 L Oblique strain 2-4 weeks 8-10-18 0y 0m 11d
SD 10 SP Luis Perdomo 7-28-18 R Shoulder strain 2-4 weeks 8-12-18 0y 0m 13d
SF SP Johnny Cueto 7-28-18 R Elbow injury DTD 8-2-18 0y 0m 3d
SF 3B Pablo Sandoval 7-29-18 R Hamstring strain DTD 8-2-18 0y 0m 3d
SF OF Andrew McCutchen 7-29-18 L Foot contusion DTD 7-31-18 0y 0m 1d
STL 10 RP Brett Cecil 7-22-18 R Foot inflammation DTD 8-10-18 0y 0m 11d
TB 2B Daniel Robertson 7-29-18 L Ankle contusion DTD 7-31-18 0y 0m 1d
TB 10 OF Ryan Rua 7-27-18 Back spasms 2-4 weeks 8-7-18 0y 0m 8d
TOR SS Lourdes Gurriel Jr. 7-29-18 L Ankle sprain DTD 8-2-18 0y 0m 3d

UPDATES

Kris Bryant (3B, Chicago Cubs) – Bryant hit the DL with his most recent shoulder woes. A second MRI revealed no structural damage and Bryant has received a cortisone shot to reduce inflammation. It remains unclear if he will be ready to return when first eligible.

Jesse Winker (OF, Cincinnati Reds) – Winker was diagnosed with a shoulder subluxation and will undergo surgery. This ends his 2018 campaign.

Jose Altuve (2B, Houston Astros) – Altuve continued to battle knee discomfort and hit the DL. The Astros have not provided any additional information, but the retroactive DL move is cause to be optimistic that he will return when first eligible.

Brandon Belt (1B, San Francisco Giants) – Belt hit the DL as he was found to have incurred a bone bruise in addition to his hyperextended knee. He remains without a concrete timetable but should return around the middle of August.

ADDITIONS

David Peralta (OF, Arizona Diamondbacks) – This shoulder issue is currently considered minor and Peralta is expected to return to the lineup early this week.

Jake Lamb (3B, Arizona Diamondbacks) – I’ve not seen video of the incident which caused this injury, though it is difficult to imagine a contusion resulting in anything more than a minimum stay on the DL10.

Rafael Devers (3B, Boston Red Sox) – The Red Sox are expecting that Devers can return when first eligible, so I’ve listed that for now. I anticipate he will undergo an MRI on Monday which will help to identify a degree of strain.

Tyler Naquin (OF, Cleveland Indians) – Naquin has dealt with hip difficulties before (a hip injury ended his 2015 campaign). He is receiving a second opinion which may lead to surgical intervention which will drastically alter his timetable.

Brian Goodwin (OF, Kansas City Royals) – Goodwin is currently DTD though this may chance as I presume he will undergo an MRI today. A DL sting may be necessary.

Max Kepler (OF, Minnesota Twins) – Kepler slammed into the wall on Friday but does not figure to be out for an extended period. I anticipate he will rejoin the Twins’ lineup in the first half of this week.

Michael Conforto (OF, New York Mets) – Conforto has been battling some thumb soreness though he is currently expected to be in the lineup for Tuesday’s game after Monday’s off day.

Aaron Judge (OF, New York Yankees) – Judge is dealing with a minor chip fracture of his ulnar styloid. The Yankees have provided a timetable of 3 weeks which seems reasonable. Judge may need a rehab assignment which could take us closer to a 4-week absence.

Chad Pinder (OF, Oakland Athletics) – This laceration occurred during a car accident on Saturday. Pinder is expected to return when first eligible.

Corey Dickerson (OF, Pittsburgh Pirates) – Dickerson battled hamstring discomfort for a few days before eventually hitting the DL. He is currently expected to return after the minimum.

Josh Bell (1B, Pittsburgh Pirates) – The Pirates are expecting Bell to return when first eligible, though given the complex nature of oblique injuries this may be optimistic.

Luis Perdomo (SP, San Diego Padres) – It’s difficult to be certain as the muscle he strained has not been reported but the Padres state that this injury is mild and they expect Perdomo to return in a couple of weeks.

Johnny Cueto (SP, San Francisco Giants) – Cueto is likely headed to the DL though we are still awaiting an official diagnosis (he met with doctors on Sunday). This could potentially lead to an elbow operation for Cueto which would end his 2018 season. Shoutout to commentor Dodgertom for bringing Cueto to my attention last week.

Pablo Sandoval (3B, San Francisco Giants) – Sandoval is currently DTD and is expected to avoid the DL at this time.

Andrew McCutchen (OF, San Francisco Giants) – McCutchen fouled a ball off his foot, though he should be able to return in a few days.

Brett Cecil (2B, St. Louis Cardinals) – Cecil has been ineffective this year and may complete a rehab assignment to help to get him on track.

Daniel Robertson (2B, Tampa Bay Rays) – Robertson is battling an ankle contusion though he should be able to return within a few days.

Ryan Rua (OF, Texas Rangers) – Rua was placed on the DL10 with ‘back spasms’ which is not likely to hold him out for more than the minimum.

Lourdes Gurriel Jr. (SS, Toronto Blue Jays) – X-rays came back negative, though Gurriel is due for an MRI on Monday. The results of that MRI will inform our timetable, though I am currently believing it to be a mild sprain (remain DTD or a 2-4 week absence).

Jeff Davis

Jeff is a healthcare professional with experience in upper extremity rehabilitation. Jeff pitched at Northwestern Oklahoma State University. Jeff coaches pitching at the high school level.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Account / Login