#24 - LF
Bats / Throws | Right / Right |
Date of Birth | 10/10/1986 (35) |
Height, Weight | 5'11", 195 lb |
Hometown | Fort Meade, FL |
R | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | K% | BB% | IPA% | HC% | xAVG | xwOBA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 2 | 14 | 3 | .240 | .291 | .350 | 22.7% | 6.4% | 30.0% | 26.4% | .242 | .318 | |||||
168th
12
R
|
158th
3
HR
|
158th
11
RBI
|
41st
1
SB
|
154th
.232
AVG
|
198th
.304
OBP
|
201st
.370
SLG
|
177th
22.9%
K%
|
231st
8.6%
BB%
|
65th
25.3%
IPA%
|
173rd
25.8%
HC%
|
143rd
.232
xAVG
|
149th
.309
xwOBA
|
Year | Team | G | PA | R | HR | RBI | SB | K% | BB% | AVG | OBP | SLG | xAVG | xwOBA | BABIP | HR/FB% | FB% | GB% | IPA% | HC% | Brl% | SwStr% | CSW% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | SF/NYY | 155 | 682 | 83 | 20 | 65 | 14 | 21.3% | 13.9% | .255 | .368 | .424 | .265 | .364 | .304 | 14.9% | 31.2% | 45.8% | 25.4% | 26.1% | 7.9% | 9.0% | 28.4% |
2019 | PHI | 59 | 262 | 45 | 10 | 29 | 2 | 21.0% | 16.4% | .256 | .378 | .457 | .243 | .346 | .299 | 20.8% | 33.3% | 47.2% | 20.2% | 24.0% | 6.9% | 9.1% | 31.7% |
2020 | PHI | 57 | 241 | 32 | 10 | 34 | 4 | 19.9% | 9.1% | .253 | .324 | .433 | .272 | .347 | .281 | 15.2% | 39.3% | 34.5% | 30.7% | 29.3% | 7.7% | 8.9% | 29.8% |
2021 | PHI | 144 | 574 | 78 | 27 | 80 | 6 | 23.0% | 14.1% | .222 | .334 | .444 | .255 | .362 | .242 | 20.6% | 36.8% | 42.4% | 24.4% | 24.6% | 8.7% | 10.7% | 29.2% |
2022 | MIL | 25 | 110 | 11 | 2 | 14 | 3 | 22.7% | 6.4% | .240 | .291 | .350 | .242 | .318 | .293 | 6.5% | 40.3% | 33.8% | 30.0% | 26.4% | 10.4% | 11.2% | 28.5% |
MLB AVG | 27 | 104 | 12 | 3 | 11 | 1 | 22.9% | 8.6% | .232 | .304 | .370 | .232 | .309 | .282 | 11.6% | 33.6% | 44.9% | 25.3% | 25.8% | 7.5% | 12.4% | 28.8% | |
5 Years | 440 | 1,869 | 249 | 69 | 222 | 29 | 21.7% | 13.3% | .244 | .349 | .431 | .259 | .366 | .281 | 16.8% | 34.9% | 42.6% | 25.3% | 25.8% | 8.2% | 9.6% | 29.3% |
All | Date | Opp | Result | BO | 1B | 2-Str% | 2-Str O-Sw% | 2B | 3B | aLoc% | AVG | BACON | Balls | BABIP | BB | BB% | BIP Outs | Brl | Brl% | Behind% | Cent | Cent% | CH% (MPH) | CH CSW% | Con% | CS | CS% | CSW% | CB% (MPH) | CB CSW% | Early% | Early BIP% | ECS% | ER | ERA | EV | F-Str | F-Str% | Fastball % | FB | FB EV | FB% | FC% (MPH) | FC CSW% | FA% (MPH) | FA CSW% | First Pitch | Fl&B% | Foul | Foul% | FS% (MPH) | FS CSW% | GB | GB% | gLoc% | H | HB | heLoc% | HH | HC% | hiLoc% | Hld | HR | HR/FB% | IBB | ICR% | Idea% | IFFB% | iLoc% | IP | IPA% | K | K% | KN% (MPH) | KN CSW% | L | LA | LD | LD% | LOB% | loLoc% | Max EV | Medium% | MPH | O-Con% | O-Sw% | OBP | oLoc% | Oppo | Oppo% | OPS | P | PA | PAR% | Pitches Clocked | PLUS% | Pull | Pull% | R | RBI | SB | Secondary % | SI% (MPH) | SI CSW% | SL% (MPH) | SL CSW% | SLG | Solid | Solid% | Spin | SS | SS% | Statcast AB | Statcast BBE | Statcast PA | Str% | Strikes | Sv | Swing% | SwStr% | TF-Str | TF-Str% | Top | Top% | Total EV | Total LA | Total Velo | Under | Under% | Usage% | W | Weak | Weak% | Whiff% | WHIP | wOBA | WP | x-mLoc% | x1B | x2B | x3B | xAVG | xBABIP | xERA | xH | xHR | xSLG | xwOBA | xwoBACON | y-mLoc% | Z-Con% | Zone% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 17 | 31.1% | 133 | 18.8% | 5 | 0 | 100 | 150 | 35.0% | .240 | .312 | 152 | .293 | 7 | 6.4% | 122 | 28.5% | 77 | 8 | 10.4% | 19 | 24.7% | 9.8% (84.5) | 42.9% (11) | 76.2% | 74 | 17.3% | 28.5% | 10.0% (79.0) | 34.9% (7) | 245 | 57.2% | 42 | 17.1% | 57.0% | 23.3% | 0 | - | 88.0 | 0.0% | - | 71.0% | 64.5% | 36.0% | 50.5% | 31 | 87.6 | 40.3% | 8.9% (88.7) | 34.2% (1) | 27.8% (94.2) | 23.5% (11) | 110.0 | 19.0 | 24.7% | 18.0% | 2.1% (87.8) | 22.2% (1) | 26.0% | 33.8% | 171 | 40.0% | 24 | 38 | 29 | 1 | 27 | 6.3% | 26.4% | 131 | 30.6% | 0 | 2 | 5.4% | 0 | 42.9% | 33.0% | 6 | 7.8% | 33.9% | 145 | 0.0 | 30.0% | 25 | 22.7% | - | - | 0 | 18.2 | 133 | 20.0% | 26.0% | 71.9% | 186 | 43.5% | 108.0 | 45 | 58.4% | 8,893 | 176 | 45.3% | 176 | 24.4% | .291 | 41.1% | 176 | 25 | 32.5% | .641 | 428 | 110 | 18.8% | 428 | 58.9% | 33 | 42.9% | 25 | 11 | 14 | 3 | 49.5% | 22.7% (92.5) | 22.7% (7) | 18.7% (84.8) | 30.0% (10) | .350 | 6.0% | 7.8% | 2,239 | 167 | 32.0% | 41.6% | 276 | 64.5% | 0 | 32.0% | 202 | 47.2% | 11.2% | 55.0% | 50.0% | 22 | 28.6% | 6,774 | 1,403 | 38,061.4 | 19 | 24.7% | 100.0% | 0 | 3 | 3.9% | 23.8% | 48 | - | .286 | 1 | 107 | 25.0% | 13.930 | 5.547 | .626 | .242 | .292 | 0.00 | 24.205 | 4.107 | .433 | .318 | .288 | 111 | 25.9% | 130 | 87.2% | 149 | 211 | 49.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fri 5/6 | @ ATL | W 6-3 | 4 | 1 | 33.3% | 2 | 33.3% | 0 | 0 | 5 | 7 | 38.9% | .200 | .333 | .333 | 6 | 0 | 0.0% | 4 | 22.2% | 3 | 2 | 1 | 33.3% | 1 | 33.3% | 8 | 80.0% | 2 | 11.1% | 22.2% | 10 | 55.6% | 3 | 30.0% | 1 | 10.0% | - | - | 96.3 | - | 3 | 3 | 60.0% | 2 | 83.3% | 2 | 93.3 | 66.7% | 5 | 1 | 33.3% | 5 | 27.8% | 1 | 33.3% | 7 | 38.9% | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 5.6% | 2 | 40.0% | 8 | 44.4% | - | 0 | 0.0% | 0 | 66.7% | 2 | 1 | 33.3% | 38.9% | 7 | - | 40.0% | 2 | 40.0% | - | 32.3 | 6 | 2 | 0 | 0.0% | - | 7 | 38.9% | 102.2 | 1 | 33.3% | 92.5 | 1 | 50.0% | 2 | 28.6% | .200 | 38.9% | 0 | 0.0% | .400 | 7 | 18 | 5 | 33.3% | 18 | 2 | 61.1% | 2 | 66.7% | 1 | 0 | 0 | 72.2% | 0 | .200 | 0 | 0.0% | 2,221 | 5 | 0 | 0.0% | 5 | 3 | 5 | 66.7% | 12 | - | 10 | 55.6% | 11.1% | 2 | 40.0% | 0 | 0.0% | 289 | 186.6 | 97 | 11,105 | 1,665.7 | 1 | 33.3% | 100.0% | - | 0 | 0.0% | 20.0% | 2 | - | .179 | 0 | 4 | 22.2% | 0.513 | 0.090 | 0.021 | .149 | .216 | - | 0.744 | 0.122 | .249 | .174 | .174 | 3 | 16.7% | 7 | 87.5% | 8 | 11 | 61.1% | 55.6% (96.1) | 30.0% (1) | 2 | 10 | 10 | 961 | 1 | 27.8% (93.3) | 0.0% (0) | 0 | 5 | 5 | 467 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% (76.3) | 50.0% (1) | 0 | 2 | 2 | 153 | 1 | 5.6% (85.2) | 0.0% (0) | 0 | 1 | 1 | 85 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]()
|