#19 - 1B
Bats / Throws | Switch / Right |
Date of Birth | 8/14/1992 (29) |
Height, Weight | 6'4", 261 lb |
Hometown | Irving, TX |
R | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | K% | BB% | IPA% | HC% | xAVG | xwOBA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 4 | 21 | 0 | .336 | .426 | .492 | 11.9% | 11.9% | 27.3% | 28.9% | .329 | .416 | |||||
8th
11
R
|
60th
3
HR
|
60th
11
RBI
|
187th
1
SB
|
12th
.233
AVG
|
7th
.305
OBP
|
44th
.370
SLG
|
23rd
22.9%
K%
|
73rd
8.5%
BB%
|
121st
25.3%
IPA%
|
115th
25.9%
HC%
|
6th
.232
xAVG
|
12th
.309
xwOBA
|
Year | Team | G | PA | R | HR | RBI | SB | K% | BB% | AVG | OBP | SLG | xAVG | xwOBA | BABIP | HR/FB% | FB% | GB% | IPA% | HC% | Brl% | SwStr% | CSW% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | PIT | 148 | 583 | 74 | 12 | 62 | 2 | 17.8% | 13.2% | .261 | .357 | .411 | .266 | .347 | .305 | 10.9% | 27.4% | 53.2% | 23.7% | 26.8% | 6.2% | 10.5% | 25.9% |
2019 | PIT | 143 | 613 | 94 | 37 | 116 | 0 | 19.2% | 12.1% | .277 | .367 | .569 | .278 | .377 | .288 | 29.1% | 33.7% | 44.6% | 25.8% | 31.4% | 13.0% | 12.2% | 23.6% |
2020 | PIT | 57 | 223 | 22 | 8 | 22 | 0 | 26.5% | 9.9% | .226 | .305 | .364 | .229 | .296 | .273 | 24.2% | 23.7% | 60.4% | 22.0% | 27.0% | 8.6% | 15.4% | 29.6% |
2021 | WSH | 144 | 568 | 75 | 27 | 88 | 0 | 17.8% | 11.4% | .261 | .347 | .476 | .297 | .382 | .276 | 29.0% | 23.3% | 57.6% | 28.2% | 36.2% | 8.3% | 11.3% | 24.4% |
2022 | WSH | 34 | 143 | 23 | 4 | 21 | 0 | 11.9% | 11.9% | .336 | .426 | .492 | .329 | .416 | .366 | 14.8% | 26.0% | 51.9% | 27.3% | 28.9% | 5.8% | 9.7% | 22.3% |
MLB AVG | 26 | 99 | 11 | 3 | 11 | 1 | 22.9% | 8.5% | .233 | .305 | .370 | .232 | .309 | .284 | 11.7% | 33.6% | 44.8% | 25.3% | 25.9% | 7.5% | 12.4% | 28.9% | |
5 Years | 526 | 2,130 | 288 | 88 | 309 | 2 | 18.7% | 12.0% | .267 | .356 | .474 | .278 | .376 | .294 | 22.6% | 27.4% | 52.8% | 25.5% | 30.7% | 8.8% | 11.6% | 25.0% |
All | Date | Opp | Result | BO | 1B | 2-Str% | 2-Str O-Sw% | 2B | 3B | aLoc% | AVG | BACON | Balls | BABIP | BB | BB% | BIP Outs | Brl | Brl% | Behind% | Cent | Cent% | CH% (MPH) | CH CSW% | Con% | CS | CS% | CSW% | CB% (MPH) | CB CSW% | Early% | Early BIP% | ECS% | ER | ERA | EV | F-Str | F-Str% | Fastball % | FB | FB EV | FB% | FC% (MPH) | FC CSW% | FA% (MPH) | FA CSW% | First Pitch | Fl&B% | Foul | Foul% | FS% (MPH) | FS CSW% | GB | GB% | gLoc% | H | HB | heLoc% | HH | HC% | hiLoc% | Hld | HR | HR/FB% | IBB | ICR% | Idea% | IFFB% | iLoc% | IP | IPA% | K | K% | KN% (MPH) | KN CSW% | L | LA | LD | LD% | LOB% | loLoc% | Max EV | Medium% | MPH | O-Con% | O-Sw% | OBP | oLoc% | Oppo | Oppo% | OPS | P | PA | PAR% | Pitches Clocked | PLUS% | Pull | Pull% | R | RBI | SB | Secondary % | SI% (MPH) | SI CSW% | SL% (MPH) | SL CSW% | SLG | Solid | Solid% | Spin | SS | SS% | Statcast AB | Statcast BBE | Statcast PA | Str% | Strikes | Sv | Swing% | SwStr% | TF-Str | TF-Str% | Top | Top% | Total EV | Total LA | Total Velo | Under | Under% | Usage% | W | Weak | Weak% | Whiff% | WHIP | wOBA | WP | x-mLoc% | x1B | x2B | x3B | xAVG | xBABIP | xERA | xH | xHR | xSLG | xwOBA | xwoBACON | y-mLoc% | Z-Con% | Zone% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 30 | 24.5% | 126 | 30.2% | 7 | 0 | 122 | 213 | 41.4% | .336 | .390 | 204 | .366 | 17 | 11.9% | 169 | 32.8% | 105 | 6 | 5.7% | 16 | 15.4% | 23.7% (86.0) | 28.7% (21) | 79.5% | 65 | 12.6% | 22.3% | 6.6% (79.0) | 23.5% (3) | 316 | 61.4% | 54 | 17.1% | 46.0% | 14.6% | 0 | - | 88.4 | 0.0% | - | 71.0% | 49.3% | 46.0% | 44.1% | 27 | 82.5 | 26.0% | 7.8% (88.8) | 10.0% (3) | 33.4% (94.4) | 22.1% (8) | 144.0 | 32.0 | 30.5% | 17.3% | 3.1% (84.4) | 18.8% (3) | 54.0% | 51.9% | 175 | 34.0% | 41 | 39 | 41 | 2 | 34 | 6.6% | 28.7% | 110 | 21.4% | 0 | 4 | 10.8% | 1 | 37.1% | 39.0% | 10 | 9.6% | 33.8% | 174 | 0.0 | 27.3% | 17 | 11.9% | - | - | 0 | 9.6 | 126 | 24.0% | 23.1% | 68.0% | 278 | 54.0% | 112.2 | 60 | 57.7% | 8,891 | 214 | 69.8% | 214 | 29.6% | .426 | 41.6% | 214 | 39 | 37.5% | .917 | 515 | 143 | 13.5% | 515 | 52.0% | 51 | 49.0% | 17 | 23 | 21 | 0 | 55.9% | 10.7% (91.7) | 20.0% (1) | 14.8% (84.5) | 21.1% (11) | .492 | 1.0% | 1.0% | 2,111 | 230 | 38.0% | 36.2% | 309 | 60.0% | 0 | 38.0% | 244 | 47.4% | 9.7% | 52.0% | 36.1% | 42 | 40.0% | 9,283 | 1,003 | 45,788.0 | 20 | 19.0% | 100.0% | 0 | 4 | 3.8% | 20.5% | 50 | - | .407 | 1 | 127 | 24.7% | 25.832 | 8.285 | 1.152 | .329 | .354 | 0.00 | 39.750 | 4.481 | .527 | .416 | .374 | 127 | 24.7% | 134 | 84.8% | 158 | 224 | 43.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat 5/14 | vs. HOU | W 13-6 | 3 | 1 | 26.3% | 3 | 60.0% | 0 | 0 | 5 | 8 | 42.1% | .200 | .333 | .333 | 6 | 0 | 0.0% | 8 | 42.1% | 3 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 8 | 80.0% | 3 | 15.8% | 26.3% | 10 | 52.6% | 2 | 20.0% | 1 | 10.0% | - | - | 78.7 | - | 2 | 2 | 40.0% | 1 | 57.9% | 2 | 80.7 | 66.7% | 5 | 1 | 33.3% | 5 | 26.3% | 0 | 0.0% | 8 | 42.1% | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 5.3% | 0 | 0.0% | 7 | 36.8% | - | 0 | 0.0% | 0 | 33.3% | 1 | 2 | 66.7% | 31.6% | 6 | - | 20.0% | 2 | 40.0% | - | 48.3 | 5 | 3 | 1 | 33.3% | - | 8 | 42.1% | 83.4 | 3 | 100.0% | 90.2 | 2 | 50.0% | 4 | 40.0% | .200 | 52.6% | 2 | 66.7% | .400 | 10 | 19 | 5 | 40.0% | 19 | 2 | 63.2% | 1 | 33.3% | 1 | 0 | 0 | 42.1% | 0 | .200 | 0 | 0.0% | 2,258 | 5 | 1 | 33.3% | 5 | 3 | 5 | 68.4% | 13 | - | 10 | 52.6% | 10.5% | 1 | 20.0% | 0 | 0.0% | 236 | 161.3 | 145 | 11,289 | 1,713.7 | 2 | 66.7% | 100.0% | - | 0 | 0.0% | 20.0% | 2 | - | .179 | 0 | 3 | 15.8% | 0.518 | 0.283 | 0.000 | .160 | .267 | - | 0.800 | 0.000 | .217 | .166 | .166 | 4 | 21.1% | 6 | 100.0% | 6 | 9 | 47.4% | 57.9% (94.8) | 27.3% (1) | 2 | 11 | 11 | 1,043 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1% (79.4) | 0.0% (0) | 0 | 4 | 4 | 317 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5% (87.6) | 50.0% (0) | 1 | 2 | 2 | 175 | 0 | 10.5% (89.2) | 50.0% (1) | 0 | 2 | 2 | 178 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() |