#4 - SS
Bats / Throws | Right / Right |
Date of Birth | 9/22/1994 (28) |
Height, Weight | 6'4", 220 lb |
Hometown | Santa Isabel, PRI |
R | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | K% | BB% | IPA% | HC% | xAVG | xwOBA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 22 | 64 | 0 | .291 | .366 | .467 | 20.5% | 10.3% | 29.0% | 30.7% | .281 | .369 | |||||
78th
52
R
|
55th
13
HR
|
55th
50
RBI
|
294th
6
SB
|
29th
.244
AVG
|
25th
.312
OBP
|
46th
.397
SLG
|
148th
22.1%
K%
|
74th
8.1%
BB%
|
63rd
25.7%
IPA%
|
59th
26.2%
HC%
|
23rd
.240
xAVG
|
28th
.313
xwOBA
|
1/25/2023These Players Will Improve With the Shift BanTaylor Tarter
1/20/2023Top 35 MLB 2022-2023 Free AgentsGabe Goralnick
1/19/2023TWF 26: He's a Giant, He's a Met, He's a...Twin?John Ke
1/17/2023Fantasy Baseball Sleepers and Busts: New York MetsJim Chatterton
1/16/2023Middle Infield RankingsChad Young
See More ArticlesYear | Team | G | PA | R | HR | RBI | SB | K% | BB% | AVG | OBP | SLG | xAVG | xwOBA | BABIP | HR/FB% | FB% | GB% | IPA% | HC% | Brl% | SwStr% | CSW% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | HOU | 110 | 468 | 60 | 15 | 65 | 3 | 23.7% | 11.3% | .239 | .323 | .405 | .119 | .258 | .282 | 83.3% | 27.7% | 50.8% | 4.7% | 11.3% | 9.2% | 10.1% | 29.0% |
2019 | HOU | 75 | 321 | 42 | 21 | 59 | 1 | 23.4% | 10.9% | .279 | .358 | .568 | .201 | .321 | .303 | 51.2% | 38.0% | 39.8% | 15.6% | 20.5% | 15.7% | 11.0% | 29.9% |
2020 | HOU | 58 | 221 | 22 | 5 | 25 | 0 | 22.2% | 7.2% | .264 | .326 | .383 | .252 | .308 | .324 | 10.4% | 31.6% | 51.3% | 27.6% | 29.1% | 5.3% | 11.4% | 28.6% |
2021 | HOU | 148 | 640 | 104 | 26 | 92 | 0 | 18.1% | 11.7% | .279 | .366 | .485 | .285 | .368 | .308 | 18.8% | 31.0% | 46.3% | 30.5% | 29.4% | 9.4% | 8.8% | 28.3% |
2022 | MIN | 136 | 590 | 70 | 22 | 64 | 0 | 20.5% | 10.3% | .291 | .366 | .467 | .281 | .369 | .339 | 17.5% | 31.2% | 44.6% | 29.0% | 30.7% | 10.9% | 9.8% | 28.1% |
MLB AVG | 116 | 444 | 52 | 13 | 50 | 6 | 22.1% | 8.1% | .244 | .312 | .397 | .240 | .313 | .290 | 12.8% | 33.5% | 44.8% | 25.7% | 26.2% | 7.4% | 12.2% | 28.4% | |
5 Years | 527 | 2,240 | 298 | 89 | 305 | 4 | 21.1% | 10.7% | .272 | .352 | .465 | .253 | .346 | .312 | 24.0% | 31.6% | 46.0% | 22.3% | 26.5% | 10.0% | 9.9% | 28.7% |
All | Date | Opp | Result | BO | 1B | 2-Str% | 2-Str O-Sw% | 2B | 3B | aLoc% | AVG | BACON | Balls | BABIP | BB | BB% | BIP Outs | Brl | Brl% | Behind% | Cent | Cent% | CH% (MPH) | CH CSW% | Con% | CS | CS% | CSW% | CB% (MPH) | CB CSW% | Early% | Early BIP% | ECS% | ER | ERA | EV | F-Str | F-Str% | Fastball % | Fastball CSW% | FB | FB EV | FB% | FC% (MPH) | FC CSW% | FA% (MPH) | FA CSW% | First Pitch | Fl&B% | Foul | Foul% | FS% (MPH) | FS CSW% | GB | GB% | gLoc% | H | HB | heLoc% | HH | HC% | hiLoc% | Hld | HR | HR/FB% | IBB | ICR% | Idea% | IFFB% | iLoc% | IP | IPA% | K | K% | KN% (MPH) | KN CSW% | L | LA | LD | LD% | LOB% | loLoc% | Max EV | Medium% | MPH | O-Con% | O-Sw% | OBP | oLoc% | Oppo | Oppo% | OPS | P | PA | PAR% | Pitches Clocked | PLUS% | Pull | Pull% | R | RBI | SB | Secondary % | Secondary CSW% | SI% (MPH) | SI CSW% | SL% (MPH) | SL CSW% | SLG | Solid | Solid% | Spin | Spray Angles Tracked | SS | SS% | Statcast AB | Statcast BBE | Statcast PA | Str% | Strikes | Sv | Swing% | SwStr% | TF-Str | TF-Str% | Top | Top% | Total EV | Total LA | Total Velo | Under | Under% | Usage% | W | Weak | Weak% | Whiff% | WHIP | wOBA | WP | x-mLoc% | x1B | x2B | x3B | xAVG | xBABIP | xERA | xH | xHR | xSLG | xwOBA | xwoBACON | y-mLoc% | Z-Con% | Zone% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 105 | 29.8% | 720 | 26.1% | 24 | 1 | 522 | 781 | 32.3% | .291 | .375 | 901 | .339 | 61 | 10.3% | 707 | 29.2% | 405 | 44 | 10.9% | 443 | 156 | 38.5% | 9.3% (84.5) | 21.8% (21) | 77.9% | 1 | 18.3% | 28.1% | 9.3% (80.5) | 30.4% (32) | 1,379 | 57.0% | 183 | 13.3% | 303.0% | 22.0% | 0 | - | 89.7 | 0.0% | - | 342.0% | 57.6% | 165.0% | 49.2% | 28.6% | 126 | 89.1 | 31.2% | 6.5% (88.4) | 26.3% (13) | 33.0% (93.7) | 28.9% (52) | 594.0 | 102.0 | 25.2% | 17.9% | 0.5% (86.6) | 23.1% (2) | 180.0% | 44.6% | 1,052 | 43.5% | 152 | 45 | 181 | 3 | 145 | 6.0% | 30.7% | 604 | 25.0% | 0 | 22 | 17.5% | 2 | 42.2% | 171.0% | 39 | 9.7% | 33.5% | 810 | 0.0 | 29.0% | 121 | 20.5% | - | - | 0 | 11.6 | 720 | 98.0% | 24.3% | 78.8% | 1,235 | 51.1% | 114.6 | 205 | 50.7% | 8,905 | 1,023 | 63.4% | 1,023 | 29.1% | .366 | 42.3% | 1,023 | 94 | 23.2% | .834 | 2,418 | 590 | 16.8% | 2,418 | 56.5% | 155 | 38.3% | 121 | 70 | 64 | 0 | 50.8% | 27.7% | 16.2% (93.6) | 27.9% (16) | 25.3% (85.0) | 29.3% (101) | .467 | 25.0% | 6.2% | 2,279 | 871 | 405 | 148.0% | 36.5% | 1,517 | 62.7% | 0 | 148.0% | 1,074 | 44.4% | 9.8% | 285.0% | 48.0% | 119 | 29.4% | 36,318 | 4,680 | 215,313.7 | 96 | 23.7% | 100.0% | 0 | 18 | 4.5% | 22.1% | 237 | - | .362 | 5 | 585 | 24.2% | 90.280 | 26.461 | 2.518 | .281 | .332 | 0.00 | 146.611 | 27.350 | .499 | .369 | .430 | 579 | 23.9% | 589 | 86.2% | 683 | 1,073 | 44.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tue 10/4 | @ CWS | L 8-3 | 2 | 0 | 20.0% | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0.0% | 2 | 66.7% | 0 | 20.0% | 40.0% | 4 | 80.0% | 1 | 25.0% | 1 | 25.0% | - | - | 96.8 | - | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 40.0% | 100.0% | 1 | 93.2 | 50.0% | 2 | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% | 1 | 50.0% | 4 | 80.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 50.0% | 3 | 60.0% | - | 0 | 0.0% | 0 | 50.0% | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | - | 50.0% | 0 | 0.0% | - | 18.0 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | - | 1 | 20.0% | 100.3 | 1 | 50.0% | 86.1 | 1 | 100.0% | 1 | 50.0% | .000 | 80.0% | 2 | 100.0% | .000 | 4 | 5 | 2 | 0.0% | 5 | 0 | 80.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 60.0% | 0.0% | 0 | .000 | 0 | 0.0% | 1,942 | 2 | 2 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 2 | 80.0% | 4 | - | 3 | 60.0% | 20.0% | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% | 194 | 93.2 | 36 | 3,884 | 430.3 | 1 | 50.0% | 100.0% | - | 0 | 0.0% | 33.3% | 1 | - | .000 | 0 | 1 | 20.0% | 0.539 | 0.000 | 0.000 | .270 | .270 | - | 0.539 | 0.000 | .270 | .238 | .238 | 1 | 20.0% | 1 | 50.0% | 2 | 3 | 60.0% | 40.0% (91.1) | 100.0% (1) | 1 | 2 | 2 | 182 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0% (84.5) | 0.0% (0) | 0 | 2 | 2 | 169 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0% (79.2) | 0.0% (0) | 0 | 1 | 1 | 79 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mon 10/3 | @ CWS | L 3-2 | 2 | 3 | 20.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 |