#16 - 2B
Bats / Throws | Left / Right |
Date of Birth | 10/10/1990 (31) |
Height, Weight | 5'7", 185 lb |
Hometown | Hilo, HI |
R | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | K% | BB% | IPA% | HC% | xAVG | xwOBA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 2 | 11 | 6 | .243 | .306 | .393 | 19.8% | 7.4% | 18.2% | 21.7% | .237 | .290 | |||||
39th
11
R
|
141st
3
HR
|
141st
11
RBI
|
8th
1
SB
|
140th
.233
AVG
|
172nd
.305
OBP
|
138th
.370
SLG
|
135th
22.9%
K%
|
185th
8.5%
BB%
|
315th
25.3%
IPA%
|
268th
25.9%
HC%
|
158th
.232
xAVG
|
224th
.309
xwOBA
|
Year | Team | G | PA | R | HR | RBI | SB | K% | BB% | AVG | OBP | SLG | xAVG | xwOBA | BABIP | HR/FB% | FB% | GB% | IPA% | HC% | Brl% | SwStr% | CSW% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | STL | 127 | 407 | 41 | 9 | 38 | 6 | 14.7% | 7.6% | .249 | .332 | .388 | .238 | .305 | .275 | 11.5% | 26.4% | 53.2% | 22.1% | 22.8% | 2.4% | 7.7% | 26.7% |
2019 | STL | 148 | 549 | 61 | 11 | 59 | 24 | 15.1% | 8.6% | .285 | .361 | .423 | .237 | .289 | .321 | 9.6% | 30.1% | 50.3% | 21.9% | 18.3% | 2.4% | 8.8% | 25.0% |
2020 | STL | 53 | 208 | 26 | 1 | 16 | 5 | 14.4% | 9.6% | .265 | .350 | .326 | .240 | .284 | .311 | 2.4% | 27.5% | 52.3% | 22.6% | 19.3% | 0.7% | 6.9% | 24.4% |
2021 | MIL | 116 | 492 | 70 | 14 | 50 | 12 | 16.9% | 6.3% | .272 | .335 | .447 | .271 | .335 | .305 | 12.2% | 31.5% | 46.0% | 26.8% | 25.8% | 4.7% | 9.0% | 25.7% |
2022 | MIL | 31 | 121 | 18 | 2 | 11 | 6 | 19.8% | 7.4% | .243 | .306 | .393 | .237 | .290 | .286 | 5.7% | 41.2% | 36.5% | 18.2% | 21.7% | 1.2% | 8.9% | 26.2% |
MLB AVG | 26 | 99 | 11 | 3 | 11 | 1 | 22.9% | 8.5% | .233 | .305 | .370 | .232 | .309 | .284 | 11.7% | 33.6% | 44.8% | 25.3% | 25.9% | 7.5% | 12.4% | 28.9% | |
5 Years | 475 | 1,777 | 216 | 37 | 174 | 53 | 15.8% | 7.8% | .268 | .342 | .409 | .248 | .314 | .303 | 9.6% | 30.1% | 49.1% | 23.1% | 21.8% | 2.7% | 8.4% | 25.6% |
All | Date | Opp | Result | BO | 1B | 2-Str% | 2-Str O-Sw% | 2B | 3B | aLoc% | AVG | BACON | Balls | BABIP | BB | BB% | BIP Outs | Brl | Brl% | Behind% | Cent | Cent% | CH% (MPH) | CH CSW% | Con% | CS | CS% | CSW% | CB% (MPH) | CB CSW% | Early% | Early BIP% | ECS% | ER | ERA | EV | F-Str | F-Str% | Fastball % | FB | FB EV | FB% | FC% (MPH) | FC CSW% | FA% (MPH) | FA CSW% | First Pitch | Fl&B% | Foul | Foul% | FS% (MPH) | FS CSW% | GB | GB% | gLoc% | H | HB | heLoc% | HH | HC% | hiLoc% | Hld | HR | HR/FB% | IBB | ICR% | Idea% | IFFB% | iLoc% | IP | IPA% | K | K% | KN% (MPH) | KN CSW% | L | LA | LD | LD% | LOB% | loLoc% | Max EV | Medium% | MPH | O-Con% | O-Sw% | OBP | oLoc% | Oppo | Oppo% | OPS | P | PA | PAR% | Pitches Clocked | PLUS% | Pull | Pull% | R | RBI | SB | Secondary % | SI% (MPH) | SI CSW% | SL% (MPH) | SL CSW% | SLG | Solid | Solid% | Spin | SS | SS% | Statcast AB | Statcast BBE | Statcast PA | Str% | Strikes | Sv | Swing% | SwStr% | TF-Str | TF-Str% | Top | Top% | Total EV | Total LA | Total Velo | Under | Under% | Usage% | W | Weak | Weak% | Whiff% | WHIP | wOBA | WP | x-mLoc% | x1B | x2B | x3B | xAVG | xBABIP | xERA | xH | xHR | xSLG | xwOBA | xwoBACON | y-mLoc% | Z-Con% | Zone% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 16 | 31.6% | 168 | 23.2% | 6 | 2 | 107 | 217 | 40.9% | .243 | .302 | 198 | .286 | 9 | 7.4% | 156 | 29.4% | 86 | 1 | 1.2% | 17 | 20.0% | 14.9% (85.5) | 25.3% (9) | 80.5% | 92 | 17.3% | 26.2% | 14.9% (78.5) | 34.2% (8) | 295 | 55.6% | 30 | 10.2% | 71.0% | 24.1% | 0 | - | 85.5 | 0.0% | - | 66.0% | 54.5% | 22.0% | 48.4% | 35 | 85.4 | 41.2% | 6.0% (88.4) | 31.3% (4) | 33.3% (93.9) | 22.0% (12) | 121.0 | 18.0 | 20.9% | 20.3% | 2.1% (86.3) | 18.2% (2) | 31.0% | 36.5% | 165 | 31.1% | 26 | 31 | 26 | 2 | 50 | 9.4% | 21.5% | 185 | 34.8% | 0 | 2 | 4.7% | 0 | 25.6% | 22.0% | 8 | 9.4% | 29.8% | 158 | 0.0 | 18.2% | 24 | 19.8% | - | - | 0 | 17.7 | 168 | 19.0% | 22.4% | 55.6% | 214 | 40.3% | 108.1 | 56 | 65.9% | 8,847 | 224 | 57.8% | 224 | 24.3% | .306 | 42.2% | 224 | 26 | 30.6% | .698 | 531 | 121 | 14.3% | 531 | 57.8% | 43 | 50.6% | 24 | 18 | 11 | 6 | 51.6% | 15.1% (92.8) | 22.5% (1) | 13.7% (84.9) | 31.5% (11) | .393 | 3.0% | 3.5% | 2,201 | 184 | 29.0% | 33.7% | 333 | 62.7% | 0 | 29.0% | 241 | 45.4% | 8.9% | 58.0% | 47.9% | 27 | 31.4% | 7,357 | 1,524 | 46,975.5 | 33 | 38.4% | 100.0% | 0 | 3 | 3.5% | 19.5% | 47 | - | .309 | 0 | 149 | 28.1% | 17.040 | 6.066 | .467 | .237 | .304 | 0.00 | 25.110 | 1.539 | .347 | .290 | .249 | 132 | 24.9% | 157 | 88.7% | 177 | 268 | 50.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fri 5/13 | @ MIA | W 2-1 | 1 | 0 | 35.3% | 2 | 33.3% | 0 | 0 | 4 | 7 | 41.2% | .250 | .000 | .333 | 5 | 0 | 0.0% | 2 | 11.8% | 3 | 2 | 0 | 0.0% | 1 | 33.3% | 4 | 57.1% | 5 | 29.4% | 47.1% | 10 | 58.8% | 1 | 10.0% | 4 | 40.0% | - | - | 88.9 | - | 4 | 4 | 100.0% | 2 | 35.3% | 3 | 88.9 | 100.0% | 4 | 0 | 0.0% | 1 | 5.9% | 0 | 0.0% | 3 | 17.6% | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 11.8% | 1 | 25.0% | 3 | 17.6% | - | 1 | 33.3% | 0 | 33.3% | 1 | 2 | 66.7% | 17.6% | 3 | - | 25.0% | 1 | 25.0% | - | 50.7 | 6 | 2 | 0 | 0.0% | - | 10 | 58.8% | 95.5 | 2 | 66.7% | 86.0 | 1 | 25.0% | 4 | 44.4% | .250 | 41.2% | 0 | 0.0% | 1.250 | 7 | 17 | 4 | 16.7% | 17 | 1 | 64.7% | 2 | 66.7% | 1 | 1 | 0 | 64.7% | 0 | 1.000 | 1 | 33.3% | 2,210 | 5 | 1 | 33.3% | 4 | 3 | 4 | 70.6% | 12 | - | 7 | 41.2% | 17.6% | 4 | 100.0% | 0 | 0.0% | 267 | 266.6 | 152 | 11,052 | 1,462.0 | 2 | 66.7% | 100.0% | - | 0 | 0.0% | 42.9% | 3 | - | .534 | 0 | 7 | 41.2% | 0.021 | 0.021 | 0.052 | .245 | .044 | - | 0.979 | 0.886 | .941 | .505 | .505 | 4 | 23.5% | 3 | 100.0% | 3 | 8 | 47.1% | 35.3% (91.7) | 50.0% (0) | 3 | 6 | 6 | 550 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8% (85.9) | 50.0% (1) | 0 | 2 | 2 | 172 | 1 | 29.4% (81.7) | 40.0% (1) | 1 | 5 | 5 | 409 | 1 | 11.8% (79.0) | 0.0% (0) | 0 | 2 | 2 | 158 | 0 | 11.8% (86.7) | 100.0% (1) | 1 | 2 | 2 | 173 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]()
|