#24 - C
Bats / Throws | Switch / Right |
Date of Birth | 11/8/1988 (33) |
Height, Weight | 6'2", 225 lb |
Hometown | Havana, CUB |
R | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | K% | BB% | IPA% | HC% | xAVG | xwOBA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 15 | 1 | .185 | .294 | .237 | 22.4% | 13.4% | 21.4% | 25.4% | .204 | .281 | |||||
348th
26
R
|
278th
7
HR
|
278th
25
RBI
|
179th
3
SB
|
320th
.242
AVG
|
227th
.310
OBP
|
346th
.393
SLG
|
178th
22.2%
K%
|
17th
8.2%
BB%
|
300th
25.8%
IPA%
|
201st
26.4%
HC%
|
291st
.239
xAVG
|
271st
.312
xwOBA
|
6/29/2022Hitter List 6/29: Top 150+ Hitters For 2022 – Week 12Scott Chu
6/26/2022MLB Week 13 FAAB InsightsKevin Hasting
6/19/2022Catchers to Stream for Week 12 (6/20-6/26)Dave Swan
6/13/2022Prospects and xwRC+ with Matt HeckmanPete Ball
5/2/2022K, BB and Pull ChangesPete Ball
See More ArticlesYear | Team | G | PA | R | HR | RBI | SB | K% | BB% | AVG | OBP | SLG | xAVG | xwOBA | BABIP | HR/FB% | FB% | GB% | IPA% | HC% | Brl% | SwStr% | CSW% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | LAD | 140 | 518 | 65 | 24 | 68 | 2 | 23.9% | 13.9% | .241 | .349 | .466 | .223 | .336 | .278 | 20.7% | 36.9% | 41.7% | 23.9% | 24.6% | 11.5% | 10.7% | 31.9% |
2019 | MIL | 153 | 632 | 79 | 28 | 77 | 5 | 22.0% | 17.2% | .246 | .380 | .468 | .235 | .357 | .279 | 24.8% | 31.7% | 43.8% | 22.8% | 24.0% | 9.8% | 9.8% | 29.8% |
2020 | CWS | 46 | 194 | 27 | 8 | 27 | 0 | 29.9% | 15.5% | .230 | .351 | .422 | .213 | .323 | .299 | 20.5% | 37.5% | 39.4% | 22.2% | 22.8% | 6.7% | 10.5% | 34.5% |
2021 | CWS | 93 | 374 | 60 | 23 | 62 | 0 | 21.7% | 23.3% | .241 | .421 | .522 | .269 | .420 | .246 | 32.4% | 35.3% | 45.3% | 25.1% | 28.0% | 11.9% | 7.9% | 30.4% |
2022 | CWS | 50 | 201 | 6 | 2 | 15 | 1 | 22.4% | 13.4% | .185 | .294 | .237 | .204 | .281 | .236 | 4.5% | 34.1% | 46.5% | 21.4% | 25.4% | 6.2% | 9.0% | 29.5% |
MLB AVG | 58 | 222 | 26 | 7 | 25 | 3 | 22.2% | 8.2% | .242 | .310 | .393 | .239 | .312 | .288 | 12.5% | 33.5% | 44.6% | 25.8% | 26.4% | 7.6% | 12.2% | 28.5% | |
5 Years | 482 | 1,919 | 237 | 85 | 249 | 8 | 23.3% | 16.9% | .235 | .368 | .447 | .232 | .359 | .270 | 22.2% | 34.7% | 43.4% | 23.3% | 24.9% | 10.0% | 9.7% | 30.9% |
All | Date | Opp | Result | BO | 1B | 2-Str% | 2-Str O-Sw% | 2B | 3B | aLoc% | AVG | BACON | Balls | BABIP | BB | BB% | BIP Outs | Brl | Brl% | Behind% | Cent | Cent% | CH% (MPH) | CH CSW% | Con% | CS | CS% | CSW% | CB% (MPH) | CB CSW% | Early% | Early BIP% | ECS% | ER | ERA | EV | F-Str | F-Str% | Fastball % | FB | FB EV | FB% | FC% (MPH) | FC CSW% | FA% (MPH) | FA CSW% | First Pitch | Fl&B% | Foul | Foul% | FS% (MPH) | FS CSW% | GB | GB% | gLoc% | H | HB | heLoc% | HH | HC% | hiLoc% | Hld | HR | HR/FB% | IBB | ICR% | Idea% | IFFB% | iLoc% | IP | IPA% | K | K% | KN% (MPH) | KN CSW% | L | LA | LD | LD% | LOB% | loLoc% | Max EV | Medium% | MPH | O-Con% | O-Sw% | OBP | oLoc% | Oppo | Oppo% | OPS | P | PA | PAR% | Pitches Clocked | PLUS% | Pull | Pull% | R | RBI | SB | Secondary % | SI% (MPH) | SI CSW% | SL% (MPH) | SL CSW% | SLG | Solid | Solid% | Spin | SS | SS% | Statcast AB | Statcast BBE | Statcast PA | Str% | Strikes | Sv | Swing% | SwStr% | TF-Str | TF-Str% | Top | Top% | Total EV | Total LA | Total Velo | Under | Under% | Usage% | W | Weak | Weak% | Whiff% | WHIP | wOBA | WP | x-mLoc% | x1B | x2B | x3B | xAVG | xBABIP | xERA | xH | xHR | xSLG | xwOBA | xwoBACON | y-mLoc% | Z-Con% | Zone% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 27 | 29.3% | 247 | 16.6% | 3 | 0 | 173 | 354 | 42.0% | .185 | .248 | 336 | .236 | 27 | 13.4% | 257 | 30.5% | 129 | 8 | 6.2% | 172 | 37 | 28.7% | 13.7% (85.4) | 15.7% (6) | 77.2% | 0 | 20.4% | 29.5% | 10.8% (79.3) | 29.7% (11) | 468 | 55.6% | 61 | 13.0% | 117.0% | 25.0% | 0 | - | 89.9 | 0.0% | - | 116.0% | 57.7% | 40.0% | 48.8% | 44 | 85.6 | 34.1% | 9.4% (88.7) | 22.8% (2) | 37.2% (93.6) | 32.3% (23) | 201.0 | 27.0 | 20.9% | 15.3% | 2.3% (86.2) | 36.8% (6) | 60.0% | 46.5% | 271 | 32.2% | 32 | 40 | 51 | 0 | 60 | 7.1% | 25.4% | 306 | 36.3% | 0 | 2 | 3.2% | 1 | 33.3% | 43.0% | 18 | 14.0% | 31.7% | 267 | 0.0 | 21.4% | 45 | 22.4% | - | - | 0 | 13.4 | 247 | 25.0% | 19.4% | 94.3% | 335 | 39.8% | 108.4 | 75 | 58.1% | 8,892 | 358 | 62.0% | 358 | 20.8% | .294 | 42.5% | 358 | 41 | 31.8% | .531 | 842 | 201 | 18.2% | 842 | 56.3% | 51 | 39.5% | 45 | 6 | 15 | 1 | 51.2% | 11.6% (93.5) | 32.7% (9) | 15.1% (84.6) | 35.4% (19) | .237 | 8.0% | 6.2% | 2,233 | 310 | 37.0% | 28.7% | 506 | 60.1% | 0 | 37.0% | 334 | 39.7% | 9.0% | 99.0% | 49.3% | 47 | 36.4% | 11,603 | 1,735 | 74,873.6 | 36 | 27.9% | 100.0% | 0 | 3 | 2.3% | 22.8% | 76 | - | .249 | 2 | 217 | 25.8% | 23.957 | 7.398 | .592 | .204 | .258 | 0.00 | 35.254 | 3.306 | .311 | .281 | .220 | 201 | 23.9% | 201 | 83.1% | 242 | 399 | 47.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat 6/11 | vs. TEX | L 11-9 | 7 | 2 | 16.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 3 | 50.0% | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 0.0% | 2 | 100.0% | 0 | 50.0% | 50.0% | 5 | 83.3% | 1 | 20.0% | 3 | 60.0% | - | - | 93.9 | - | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 16.7% | 0 | 0.0 | 0.0% | 2 | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% | 1 | 50.0% | 2 | 33.3% | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 50.0% | 3 | 50.0% | - | 0 | 0.0% | 0 | 50.0% | 1 | 0 | 0.0% | 33.3% | 2 | - | 50.0% | 0 | 0.0% | - | 2.5 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | - | 2 | 33.3% | 102.2 | 1 | 50.0% | 86.7 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1.000 | 50.0% | 2 | 100.0% | 2.000 | 3 | 6 | 2 | 0.0% | 6 | 0 | 50.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 116.7% | 0 | 1.000 | 0 | 0.0% | 1,811 | 4 | 1 | 50.0% | 2 | 2 | 2 | 83.3% | 5 | - | 2 | 33.3% | 0.0% | 2 | 100.0% | 1 | 50.0% | 188 | 0.0 | 5 | 7,244 | 520.0 | 0 | 0.0% | 100.0% | - | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | - | .885 | 0 | 1 | 16.7% | 1.058 | 0.281 | 0.000 | .670 | .670 | - | 1.339 | 0.000 | .810 | .645 | .645 | 1 | 16.7% | 2 | 100.0% | 2 | 4 | 66.7% | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7% (91.4) | 100.0% (0) | 1 | 1 | 1 | 91 | 0 | 33.3% (90.3) | 50.0% (0) | 1 | 2 | 2 | 181 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7% (78.1) | 100.0% (0) | 1 | 1 | 1 | 78 | 0 | 33.3% (85.0) | 0.0% (0) | 0 | 2 | 2 | 170 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fri 6/10 | vs. TEX | W 8-3 | 7 | 1 | 18.8% | 0 | 0.0% |