#2 - 3B
Bats / Throws | Right / Right |
Date of Birth | 8/8/1991 (31) |
Height, Weight | 6'2", 215 lb |
Hometown | Sagua la Grande, CUB |
R | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | K% | BB% | IPA% | HC% | xAVG | xwOBA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 9 | 57 | 3 | .296 | .401 | .423 | 10.8% | 14.0% | 29.4% | 36.5% | .290 | .374 | |||||
72nd
52
R
|
204th
13
HR
|
204th
50
RBI
|
174th
6
SB
|
21st
.244
AVG
|
5th
.312
OBP
|
113th
.397
SLG
|
8th
22.1%
K%
|
8th
8.1%
BB%
|
53rd
25.7%
IPA%
|
7th
26.2%
HC%
|
13th
.240
xAVG
|
21st
.313
xwOBA
|
1/11/2023Fantasy Baseball Sleepers & Busts: Tampa Bay RaysSeth Klusmire
11/29/2022Top Ten Pitching Performances of the 2022 MLB SeasonChrystal OKeefe
10/1/2022Soto in San DiegoRyan Amore
9/25/20222022 MLB Power Rankings: Week 24Ethan McCollister
9/19/2022Yandy Díaz Is An OutlierJohn Foley
See More ArticlesYear | Team | G | PA | R | HR | RBI | SB | K% | BB% | AVG | OBP | SLG | xAVG | xwOBA | BABIP | HR/FB% | FB% | GB% | IPA% | HC% | Brl% | SwStr% | CSW% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | CLE | 39 | 120 | 15 | 1 | 15 | 0 | 15.8% | 9.2% | .312 | .375 | .422 | .174 | .290 | .371 | 33.3% | 15.8% | 63.2% | 10.0% | 28.6% | 10.5% | 7.4% | 25.1% |
2019 | TB | 79 | 347 | 53 | 14 | 38 | 2 | 17.6% | 10.1% | .267 | .340 | .476 | .242 | .325 | .288 | 38.9% | 23.7% | 53.9% | 16.7% | 27.7% | 7.2% | 10.1% | 26.5% |
2020 | TB | 34 | 138 | 16 | 2 | 11 | 0 | 12.3% | 16.7% | .307 | .428 | .386 | .235 | .313 | .347 | 20.0% | 10.4% | 69.8% | 20.3% | 22.6% | 2.1% | 5.6% | 26.9% |
2021 | TB | 134 | 541 | 62 | 13 | 64 | 1 | 15.7% | 12.8% | .256 | .353 | .387 | .251 | .329 | .286 | 11.7% | 28.9% | 54.4% | 23.8% | 28.8% | 6.5% | 8.2% | 25.3% |
2022 | TB | 137 | 558 | 71 | 9 | 57 | 3 | 10.8% | 14.0% | .296 | .401 | .423 | .290 | .374 | .323 | 8.3% | 26.8% | 53.3% | 29.4% | 36.5% | 4.9% | 5.9% | 24.0% |
MLB AVG | 116 | 444 | 52 | 13 | 50 | 6 | 22.1% | 8.1% | .244 | .312 | .397 | .240 | .313 | .290 | 12.8% | 33.5% | 44.8% | 25.7% | 26.2% | 7.4% | 12.2% | 28.4% | |
5 Years | 423 | 1,704 | 217 | 39 | 185 | 6 | 14.2% | 12.7% | .279 | .374 | .420 | .260 | .346 | .310 | 14.5% | 25.4% | 55.5% | 22.9% | 30.8% | 5.7% | 7.6% | 25.2% |
All | Date | Opp | Result | BO | 1B | 2-Str% | 2-Str O-Sw% | 2B | 3B | aLoc% | AVG | BACON | Balls | BABIP | BB | BB% | BIP Outs | Brl | Brl% | Behind% | Cent | Cent% | CH% (MPH) | CH CSW% | Con% | CS | CS% | CSW% | CB% (MPH) | CB CSW% | Early% | Early BIP% | ECS% | ER | ERA | EV | F-Str | F-Str% | Fastball % | Fastball CSW% | FB | FB EV | FB% | FC% (MPH) | FC CSW% | FA% (MPH) | FA CSW% | First Pitch | Fl&B% | Foul | Foul% | FS% (MPH) | FS CSW% | GB | GB% | gLoc% | H | HB | heLoc% | HH | HC% | hiLoc% | Hld | HR | HR/FB% | IBB | ICR% | Idea% | IFFB% | iLoc% | IP | IPA% | K | K% | KN% (MPH) | KN CSW% | L | LA | LD | LD% | LOB% | loLoc% | Max EV | Medium% | MPH | O-Con% | O-Sw% | OBP | oLoc% | Oppo | Oppo% | OPS | P | PA | PAR% | Pitches Clocked | PLUS% | Pull | Pull% | R | RBI | SB | Secondary % | Secondary CSW% | SI% (MPH) | SI CSW% | SL% (MPH) | SL CSW% | SLG | Solid | Solid% | Spin | Spray Angles Tracked | SS | SS% | Statcast AB | Statcast BBE | Statcast PA | Str% | Strikes | Sv | Swing% | SwStr% | TF-Str | TF-Str% | Top | Top% | Total EV | Total LA | Total Velo | Under | Under% | Usage% | W | Weak | Weak% | Whiff% | WHIP | wOBA | WP | x-mLoc% | x1B | x2B | x3B | xAVG | xBABIP | xERA | xH | xHR | xSLG | xwOBA | xwoBACON | y-mLoc% | Z-Con% | Zone% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 98 | 25.4% | 548 | 22.4% | 33 | 0 | 473 | 705 | 32.7% | .296 | .338 | 877 | .323 | 78 | 14.0% | 701 | 32.5% | 414 | 20 | 4.8% | 389 | 145 | 35.1% | 8.2% (85.1) | 19.2% (12) | 85.6% | 3 | 18.0% | 24.0% | 7.7% (78.8) | 23.5% (15) | 1,290 | 59.8% | 195 | 15.1% | 281.0% | 21.8% | 0 | - | 90.7 | 0.0% | - | 290.0% | 51.9% | 127.0% | 54.3% | 26.1% | 109 | 86.0 | 26.8% | 6.1% (88.5) | 32.1% (13) | 35.0% (94.2) | 27.5% (41) | 559.0 | 109.0 | 26.3% | 16.2% | 1.3% (87.8) | 13.8% (2) | 217.0% | 53.3% | 928 | 43.0% | 140 | 49 | 201 | 6 | 160 | 7.4% | 36.0% | 549 | 25.5% | 0 | 9 | 8.3% | 2 | 39.6% | 164.0% | 35 | 8.6% | 33.6% | 724 | 0.0 | 29.4% | 60 | 10.8% | - | - | 0 | 7.9 | 548 | 81.0% | 19.9% | 72.4% | 1,034 | 47.9% | 114.3 | 199 | 48.9% | 8,968 | 909 | 72.1% | 909 | 21.0% | .401 | 42.1% | 909 | 141 | 34.1% | .824 | 2,157 | 558 | 10.9% | 2,155 | 52.9% | 127 | 30.8% | 60 | 71 | 57 | 3 | 45.7% | 21.4% | 19.3% (93.8) | 23.6% (11) | 22.3% (84.9) | 19.2% (34) | .423 | 35.0% | 8.5% | 2,267 | 791 | 413 | 129.0% | 31.2% | 1,280 | 59.3% | 0 | 129.0% | 891 | 41.3% | 5.9% | 230.0% | 41.1% | 150 | 36.2% | 37,560 | 3,271 | 193,257.5 | 86 | 20.8% | 100.0% | 0 | 7 | 1.7% | 14.4% | 128 | - | .366 | 6 | 521 | 24.2% | 86.800 | 34.094 | 2.168 | .290 | .313 | 0.00 | 135.203 | 12.152 | .451 | .369 | .365 | 571 | 26.5% | 590 | 90.6% | 651 | 1,013 | 47.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tue 10/4 | @ BOS | L 6-0 | 1 | 0 | 50.0% | 2 | 66.7% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0.0% | 2 | 66.7% | 0 | 33.3% | 50.0% | 3 | 50.0% | 1 | 33.3% | 2 | 66.7% | - | - | 77.0 | - | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 66.7% | 75.0% | 0 | 0.0 | 0.0% | 2 | 0 | 0.0% | 1 | 16.7% | 1 | 100.0% | 6 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 16.7% | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | - | 0.0% | 1 | 50.0% | - | 8.0 | 3 | 2 | 0 | 0.0% | - | 3 | 50.0% | 77.0 | 1 | 100.0% | 91.0 | 2 | 66.7% | 3 | 50.0% | .000 | 100.0% | 1 | 100.0% | .000 | 6 | 6 | 2 | 33.3% | 6 | 1 | 83.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 0.0% | 0 | .000 | 0 | 0.0% | 2,117 | 6 | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 1 | 2 | 83.3% | 5 | - | 3 | 50.0% | 16.7% | 1 | 50.0% | 1 | 100.0% | 77 | 0.0 | 8 | 12,700 | 545.7 | 0 | 0.0% | 100.0% | - | 0 | 0.0% | 33.3% | 1 | - | .000 | 0 | 0 | 0.0% | 0.770 | 0.000 | 0.000 | .385 | .770 | - | 0.770 | 0.000 | .385 | .340 | .681 | 2 | 33.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 66.7% (94.5) | 75.0% (1) | 2 | 4 | 4 | 378 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7% (91.0) | 0.0% (0) | 0 | 1 | 1 | 91 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7% (76.6) | 0.0% (0) | 0 | 1 | 1 | 77 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat 10/1 | @ HOU | L 2-1 | PH | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 |