#15 - 2B
Bats / Throws | Right / Right |
Date of Birth | 1/24/1989 (34) |
Height, Weight | 6'1", 195 lb |
Hometown | Advance, NC |
R | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 2 | 24 | 16 | .296 | .352 | .388 | ||
97th
22
R
|
272nd
6
HR
|
132nd
21
RBI
|
8th
3
SB
|
32nd
.246
AVG
|
69th
.318
OBP
|
198th
.405
SLG
|
K% | BB% | IPA% | HC% | xAVG | xwOBA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.9% | 7.5% | 28.6% | 19.0% | .272 | .312 | ||
54th
22.7%
K%
|
209th
8.6%
BB%
|
95th
25.9%
IPA%
|
318th
26.5%
HC%
|
60th
.241
xAVG
|
202nd
.318
xwOBA
|
6/5/2023Fantasy Baseball Waiver Wire Week 10Taylor Tarter
5/24/2023Hitter List 5/24: Top 150 Hitters – Week 8 Fantasy Baseball 2023Scott Chu
5/23/2023Fantasy Baseball Daily Hitting Recap: 5/22/23Jonathan Metzelaar
5/13/2023DFS Plays of the Day - 5/13/23Justin Wainwright
5/6/2023The Stash List Week 6: Top 10 Hitter Prospects to Stash in 2023Matt Heckman
See More ArticlesExclusive Access to:
Weekly Player Rater | Auction Draft Calculator
2023 Season Projections | DFS Projections
Year | Team | G | PA | R | HR | RBI | SB | K% | BB% | AVG | OBP | SLG | xAVG | xwOBA | BABIP | HR/FB% | FB% | GB% | IPA% | HC% | Brl% | SwStr% | CSW% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | KC | 158 | 708 | 88 | 12 | 60 | 45 | 16.2% | 8.6% | .303 | .367 | .438 | - | - | .352 | - | - | - | - | - | - | 9.1% | 25.4% |
2019 | KC | 162 | 735 | 105 | 16 | 74 | 20 | 17.1% | 6.1% | .302 | .348 | .463 | - | - | .350 | - | - | - | - | - | - | 9.9% | 26.7% |
2020 | KC | 60 | 265 | 38 | 9 | 30 | 12 | 12.5% | 4.5% | .282 | .325 | .440 | .277 | .328 | .295 | 11.3% | 37.0% | 37.5% | 29.8% | 22.3% | 4.2% | 8.0% | 24.4% |
2021 | KC | 162 | 720 | 97 | 10 | 74 | 40 | 14.3% | 5.6% | .277 | .317 | .395 | .268 | .309 | .309 | 5.5% | 31.9% | 40.8% | 29.2% | 22.8% | 2.6% | 9.2% | 24.2% |
2022 | KC/TOR | 139 | 550 | 70 | 11 | 58 | 16 | 15.5% | 6.9% | .250 | .298 | .375 | .228 | .282 | .276 | 6.9% | 37.7% | 41.0% | 25.5% | 23.0% | 3.5% | 9.9% | 25.2% |
2023 | TOR | 57 | 227 | 28 | 2 | 24 | 16 | 15.9% | 7.5% | .296 | .352 | .388 | .272 | .312 | .347 | 3.4% | 33.9% | 39.2% | 28.6% | 19.0% | 1.2% | 10.2% | 25.2% |
MLB Percentile | 68 | 71 | 69 | 14 | 60 | 97 | 84 | 39 | 90 | 79 | 42 | 81 | 42 | 85 | 10 | 53 | 23 | 72 | 9 | 3 | 73 | 87 | |
MLB AVG | 47 | 180 | 22 | 6 | 21 | 3 | 22.7% | 8.6% | .246 | .318 | .405 | .241 | .318 | .296 | 13.4% | 33.3% | 44.6% | 25.9% | 26.5% | 7.9% | 12.2% | 28.8% | |
6 Years | 738 | 3,205 | 426 | 60 | 320 | 149 | 15.5% | 6.6% | .286 | .335 | .420 | .224 | .291 | .323 | 12.5% | 34.7% | 40.2% | 15.4% | 18.5% | 3.0% | 9.4% | 25.3% |
All | Date | Opp | Result | BO | 1B | 2-Str% | 2-Str O-Sw% | 2B | 3B | aLoc% | AP% | AVG | BACON | Balls | BABIP | BB | BB% | BIP Outs | BP% | Brl | Brl% | Behind% | Cent | Cent% | CH% (MPH) | CH CSW% | Con% | CS | CS% | CSW% | CB% (MPH) | CB CSW% | Early% | Early BIP% | ECS% | ER | ERA | EV | F-Str | F-Str% | Fastball | Fastball % | Fastball CSW% | FB | FB EV | FB% | FC% (MPH) | FC CSW% | FA% (MPH) | FA CSW% | First Pitch | Fl&B% | Foul | Foul% | FS% (MPH) | FS CSW% | GB | GB% | gLoc% | H | HBP | HC% | heLoc% | HH | hiLoc% | Hit Luck | Hit Luck (Raw) | Hld | HP | HR | HR/FB% | IBB | ICR% | Idea% | IFFB% | iLoc% | IP | IPA% | K | K% | KN% (MPH) | KN CSW% | L | LA | LD | LD% | LOB% | loLoc% | Max EV | Medium% | MPH | O-Con% | O-Swing% | OBP | oLoc% | Oppo | Oppo% | OPS | P | PA | PAR% | Pitches Clocked | PLUS% | PLV | Pull | Pull% | Q-BP% | QP% | R | RBI | SB | Secondary | Secondary % | Secondary CSW% | SI% (MPH) | SI CSW% | SL% (MPH) | SL CSW% | SLG | Solid | Solid% | Spin | Spray Angles Tracked | SS | SS% | Statcast AB | Statcast BBE | Statcast PA | Str% | Strikes | Sv | Swing% | SwStr% | TF-Str | TF-Str% | Top | Top% | Total EV | Total LA | Total PLV | Total Velo | Under | Under% | Usage% | W | Weak | Weak% | Whiff% | WHIP | wOBA | WP | x-mLoc% | x1B | x2B | x3B | xAVG | xBABIP | xERA | xH | xHR | xSLG | xwOBA | xwoBACON | y-mLoc% | Z-Con% | Zone% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 57 G | 46 | 31.3% | 260 | 26.2% | 13 | 0 | 206 | 247 | 29.7% | 183 | 22.0% | .296 | .355 | 278 | .347 | 17 | 7.5% | 85 | 10.2% | 172 | 270 | 32.5% | 2 | 1.2% | 124 | 59 | 34.5% | 7.1% (84.7) | 22.0% (9) | 80.2% | 3 | 14.9% | 25.2% | 7.9% (78.9) | 33.3% (9) | 490 | 59.0% | 94 | 19.2% | 97.0% | 19.8% | 0 | - | 85.0 | 0.0% | - | 155.0% | 67.7% | 89.0% | 374 | 45.0% | 19.8% | 58 | 87.0 | 33.9% | 9.4% (87.7) | 30.8% (11) | 28.5% (94.4) | 20.7% (22) | 229.0 | 53.0 | 30.8% | 20.7% | 1.0% (85.8) | 12.5% (1) | 67.0% | 39.2% | 360 | 43.3% | 61 | 2 | 18.9% | 66 | 7.9% | 43 | 253 | 30.4% | +28 | 27.808481 | 0 | 12.1 | 2 | 3.4% | 0 | 37.8% | 65.0% | 15 | 8.8% | 27.3% | 227 | 0.0 | 28.6% | 36 | 15.9% | - | - | 0 | 13.9 | 260 | 46.0% | 26.9% | 67.4% | 385 | 46.3% | 104.6 | 122 | 71.3% | 8,850 | 380 | 68.0% | 380 | 33.8% | .352 | 45.7% | 380 | 55 | 32.2% | .741 | 831 | 227 | 13.8% | 831 | 59.2% | 5.05 | 831 | 57 | 33.3% | 36 | 13.0% | 378 | 45.5% | 28 | 24 | 16 | 389 | 46.8% | 34.7% | 16.5% (93.1) | 18.2% (4) | 29.0% (84.3) | 30.7% (28) | .388 | 10.0% | 5.8% | 2,268 | 826 | 171 | 72.0% | 41.9% | 553 | 66.5% | 0 | 72.0% | 429 | 51.6% | 10.2% | 120.0% | 52.4% | 49 | 28.5% | 14,619 | 2,388 | 4,196 | 73,545.0 | 51 | 29.7% | 100.0% | 0 | 6 | 3.5% | 19.8% | 85 | - | .328 | 1 | 221 | 26.6% | 39.923 | 13.086 | .671 | .272 | .324 | 0.00 | 55.760 | 2.084 | .373 | .310 | .334 | 190 | 22.9% | 238 | 87.2% | 273 | 378 | 45.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thu 6/8 | vs. HOU | W 3-2 | 7 | 1 | 25.0% | 1 | 20.0% | 0 | 0 | 3 | 3 | 15.0% | 3 | 15.0% | .333 | .333 | .333 | 10 | 1 | 25.0% | 5 | 25.0% | 3 | 2 | 7 | 35.0% | 0 | 0.0% | 4 | 1 | 33.3% | 5 | 83.3% | 0 | 20.0% | 25.0% | 10 | 50.0% | 0 | 0.0% | 4 | 40.0% | - | - | 80.7 | - | 2 | 2 | 50.0% | 0 | 10 | 50.0% | 20.0% | 1 | 98.8 | 33.3% | 4 | 1 | 33.3% | 2 | 10.0% | 1 | 33.3% | 14 | 70.0% | 1 | 0 | 25.0% | 0 | 0.0% | 1 | 7 | 35.0% | +1 | 1.112977 | - | 1.4 | 0 | 0.0% | 0 | 66.7% | 2 | 0 | 0.0% | 15.0% | 3 | - | 50.0% | 0 | 0.0% | - | 0.7 | 5 | 1 | 1 | 33.3% | - | 11 | 55.0% | 98.8 | 2 | 66.7% | 89.1 | 1 | 50.0% | 2 | 18.2% | .500 | 70.0% | 2 | 66.7% | .833 | 14 | 20 | 4 | 0.0% | 20 | 0 | 45.0% | 5.30 | 20 | 0 | 0.0% | 15.0% | 10 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 8 | 40.0% | 37.5% | 0 | .333 | 1 | 33.3% | 2,514 | 20 | 3 | 2 | 66.7% | 3 | 3 | 4 | 50.0% | 10 | - | 6 | 30.0% | 5.0% | 2 | 50.0% | 1 | 33.3% | 242 | 98.8 | 2 | 106 | 50,284 | 1,782.4 | 0 | 0.0% | 100.0% | - | 0 | 0.0% | 16.7% | 1 | - | .396 | 0 | 3 | 15.0% | 0.724 | 0.114 | 0.000 | .279 | .279 | - | 0.838 | 0.000 | .317 | .371 | .262 | 2 | 10.0% | 4 | 100.0% | 4 | 9 | 45.0% | 15.0% (96.3) | 0.0% (0) | 0 | 3 | 3 | 289 | 0 | 35.0% (94.6) | 28.6% (0) | 2 | 7 | 7 | 662 | 0 | 15.0% (85.0) | 33.3% (0) | 1 | 3 | 3 | 255 | 0 | 20.0% (84.3) | 25.0% (0) | 1 | 4 | 4 | 337 | 0 | 10.0% (74.3) | 50.0% (1) | 0 | 2 | 2 | 149 | 1 | 5.0% (90.4) | 0.0% (0) | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot |