#7 - SS
Bats / Throws | Right / Right |
Date of Birth | 6/23/1993 (28) |
Height, Weight | 6'1", 185 lb |
Hometown | Tuscaloosa, AL |
R | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | K% | BB% | IPA% | HC% | xAVG | xwOBA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 4 | 12 | 5 | .339 | .372 | .513 | 11.6% | 2.5% | 37.2% | 39.5% | .347 | .429 | |||||
39th
11
R
|
60th
3
HR
|
60th
11
RBI
|
16th
1
SB
|
9th
.233
AVG
|
45th
.305
OBP
|
33rd
.370
SLG
|
20th
22.9%
K%
|
337th
8.5%
BB%
|
5th
25.3%
IPA%
|
8th
25.9%
HC%
|
2nd
.232
xAVG
|
8th
.309
xwOBA
|
Year | Team | G | PA | R | HR | RBI | SB | K% | BB% | AVG | OBP | SLG | xAVG | xwOBA | BABIP | HR/FB% | FB% | GB% | IPA% | HC% | Brl% | SwStr% | CSW% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | CWS | 153 | 606 | 77 | 20 | 64 | 26 | 24.6% | 5.0% | .240 | .281 | .406 | .231 | .284 | .289 | 15.4% | 31.0% | 49.4% | 22.9% | 19.3% | 4.8% | 15.0% | 29.2% |
2019 | CWS | 123 | 518 | 81 | 18 | 56 | 17 | 21.0% | 2.9% | .335 | .357 | .508 | .278 | .314 | .399 | 20.5% | 23.4% | 50.3% | 29.3% | 28.2% | 4.5% | 14.2% | 25.9% |
2020 | CWS | 49 | 222 | 45 | 10 | 21 | 5 | 23.0% | 4.5% | .321 | .356 | .526 | .292 | .356 | .383 | 26.3% | 24.1% | 55.7% | 28.4% | 25.8% | 10.1% | 17.1% | 31.3% |
2021 | CWS | 123 | 551 | 94 | 17 | 61 | 18 | 21.6% | 4.0% | .309 | .338 | .469 | .298 | .349 | .372 | 21.8% | 19.4% | 57.2% | 30.3% | 31.4% | 7.7% | 15.0% | 25.4% |
2022 | CWS | 28 | 121 | 18 | 4 | 12 | 5 | 11.6% | 2.5% | .339 | .372 | .513 | .347 | .429 | .361 | 17.4% | 23.2% | 48.5% | 37.2% | 39.5% | 11.1% | 12.3% | 21.8% |
MLB AVG | 26 | 99 | 11 | 3 | 11 | 1 | 22.9% | 8.5% | .233 | .305 | .370 | .232 | .309 | .284 | 11.7% | 33.6% | 44.8% | 25.3% | 25.9% | 7.5% | 12.4% | 28.9% | |
5 Years | 476 | 2,018 | 315 | 69 | 214 | 71 | 21.9% | 4.0% | .299 | .330 | .469 | .275 | .337 | .356 | 19.3% | 24.6% | 52.4% | 28.0% | 26.8% | 6.5% | 14.9% | 27.2% |
All | Date | Opp | Result | BO | 1B | 2-Str% | 2-Str O-Sw% | 2B | 3B | aLoc% | AVG | BACON | Balls | BABIP | BB | BB% | BIP Outs | Brl | Brl% | Behind% | Cent | Cent% | CH% (MPH) | CH CSW% | Con% | CS | CS% | CSW% | CB% (MPH) | CB CSW% | Early% | Early BIP% | ECS% | ER | ERA | EV | F-Str | F-Str% | Fastball % | FB | FB EV | FB% | FC% (MPH) | FC CSW% | FA% (MPH) | FA CSW% | First Pitch | Fl&B% | Foul | Foul% | FS% (MPH) | FS CSW% | GB | GB% | gLoc% | H | HB | heLoc% | HH | HC% | hiLoc% | Hld | HR | HR/FB% | IBB | ICR% | Idea% | IFFB% | iLoc% | IP | IPA% | K | K% | KN% (MPH) | KN CSW% | L | LA | LD | LD% | LOB% | loLoc% | Max EV | Medium% | MPH | O-Con% | O-Sw% | OBP | oLoc% | Oppo | Oppo% | OPS | P | PA | PAR% | Pitches Clocked | PLUS% | Pull | Pull% | R | RBI | SB | Secondary % | SI% (MPH) | SI CSW% | SL% (MPH) | SL CSW% | SLG | Solid | Solid% | Spin | SS | SS% | Statcast AB | Statcast BBE | Statcast PA | Str% | Strikes | Sv | Swing% | SwStr% | TF-Str | TF-Str% | Top | Top% | Total EV | Total LA | Total Velo | Under | Under% | Usage% | W | Weak | Weak% | Whiff% | WHIP | wOBA | WP | x-mLoc% | x1B | x2B | x3B | xAVG | xBABIP | xERA | xH | xHR | xSLG | xwOBA | xwoBACON | y-mLoc% | Z-Con% | Zone% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 27 | 22.6% | 83 | 45.8% | 8 | 0 | 115 | 91 | 24.8% | .339 | .386 | 96 | .361 | 3 | 2.5% | 75 | 20.4% | 101 | 11 | 10.9% | 19 | 19.2% | 7.9% (86.0) | 10.3% (3) | 80.9% | 35 | 9.5% | 21.8% | 12.5% (80.4) | 30.4% (5) | 261 | 71.1% | 67 | 25.7% | 30.0% | 11.5% | 0 | - | 87.8 | 0.0% | - | 79.0% | 64.8% | 56.0% | 49.6% | 23 | 90.2 | 23.2% | 4.1% (87.5) | 20.0% (1) | 34.3% (93.4) | 19.0% (12) | 122.0 | 28.0 | 27.7% | 24.5% | 0.8% (88.6) | 33.3% (1) | 48.0% | 48.5% | 188 | 51.2% | 39 | 47 | 47 | 3 | 24 | 6.5% | 38.8% | 98 | 26.7% | 0 | 4 | 17.4% | 1 | 44.6% | 45.0% | 0 | 0.0% | 25.6% | 94 | 0.0 | 37.2% | 14 | 11.6% | - | - | 0 | 7.8 | 83 | 28.0% | 28.3% | 68.5% | 175 | 47.7% | 108.7 | 49 | 49.5% | 8,837 | 185 | 69.5% | 185 | 48.5% | .372 | 50.4% | 185 | 41 | 41.4% | .885 | 367 | 121 | 16.9% | 367 | 63.2% | 41 | 41.4% | 14 | 18 | 12 | 5 | 50.4% | 15.3% (92.0) | 21.4% (6) | 25.1% (84.1) | 25.0% (17) | .513 | 6.0% | 5.9% | 2,216 | 163 | 47.0% | 46.5% | 271 | 73.8% | 0 | 47.0% | 236 | 64.3% | 12.3% | 59.0% | 48.4% | 38 | 37.6% | 8,870 | 792 | 32,430.4 | 13 | 12.9% | 100.0% | 0 | 3 | 3.0% | 19.1% | 45 | - | .389 | 3 | 88 | 24.0% | 22.378 | 9.735 | 1.189 | .347 | .358 | 0.00 | 39.163 | 5.864 | .609 | .429 | .417 | 94 | 25.6% | 125 | 88.7% | 141 | 171 | 46.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat 5/14 | vs. NYY | W 3-2 | 1 | 3 | 29.4% | 3 | 60.0% | 0 | 0 | 5 | 4 | 23.5% | .600 | .600 | .600 | 3 | 0 | 0.0% | 1 | 5.9% | 5 | 2 | 0 | 0.0% | 1 | 20.0% | 9 | 81.8% | 3 | 17.6% | 29.4% | 12 | 70.6% | 2 | 16.7% | 3 | 25.0% | - | - | 84.5 | - | 4 | 4 | 80.0% | 1 | 58.8% | 0 | 0.0 | 0.0% | 5 | 2 | 40.0% | 4 | 23.5% | 3 | 60.0% | 7 | 41.2% | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 5.9% | 2 | 40.0% | 6 | 35.3% | - | 0 | 0.0% | 0 | 40.0% | 2 | 0 | 0.0% | 29.4% | 5 | - | 40.0% | 0 | 0.0% | - | 0.0 | 5 | 3 | 2 | 40.0% | - | 8 | 47.1% | 96.5 | 3 | 60.0% | 88.4 | 4 | 66.7% | 6 | 66.7% | .600 | 35.3% | 0 | 0.0% | 1.200 | 6 | 17 | 5 | 0.0% | 17 | 0 | 64.7% | 4 | 80.0% | 2 | 0 | 0 | 41.2% | 0 | .600 | 0 | 0.0% | 2,283 | 6 | 2 | 40.0% | 5 | 5 | 5 | 82.4% | 14 | - | 11 | 64.7% | 11.8% | 4 | 80.0% | 3 | 60.0% | 423 | 0.0 | 0 | 13,699 | 1,503.4 | 0 | 0.0% | 100.0% | - | 0 | 0.0% | 18.2% | 2 | - | .538 | 1 | 6 | 35.3% | 2.254 | 0.069 | 0.000 | .465 | .465 | - | 2.323 | 0.000 | .478 | .422 | .422 | 3 | 17.6% | 5 | 100.0% | 5 | 8 | 47.1% | 58.8% (93.7) | 30.0% (1) | 2 | 10 | 10 | 937 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9% (84.7) | 0.0% (0) | 0 | 1 | 1 | 85 | 0 | 23.5% (79.1) | 50.0% (1) | 1 | 4 | 4 | 316 | 1 | 11.8% (82.8) | 0.0% (0) | 0 | 2 | 2 | 166 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]()
|