#17 - 1B
Bats / Throws | Right / Right |
Date of Birth | 3/17/1993 (29) |
Height, Weight | 6'4", 245 lb |
Hometown | Sacramento, CA |
R | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | K% | BB% | IPA% | HC% | xAVG | xwOBA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 30 | 79 | 2 | .246 | .332 | .462 | 25.1% | 10.7% | 26.6% | 28.0% | .235 | .336 | |||||
45th
52
R
|
21st
13
HR
|
21st
50
RBI
|
202nd
6
SB
|
160th
.244
AVG
|
91st
.312
OBP
|
52nd
.397
SLG
|
242nd
22.1%
K%
|
59th
8.1%
BB%
|
133rd
25.7%
IPA%
|
122nd
26.2%
HC%
|
201st
.240
xAVG
|
91st
.313
xwOBA
|
Year | Team | G | PA | R | HR | RBI | SB | K% | BB% | AVG | OBP | SLG | xAVG | xwOBA | BABIP | HR/FB% | FB% | GB% | IPA% | HC% | Brl% | SwStr% | CSW% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | PHI | 153 | 660 | 89 | 34 | 96 | 5 | 22.7% | 13.2% | .245 | .353 | .496 | .152 | .310 | .271 | 57.6% | 45.7% | 34.1% | 8.2% | 14.9% | 10.9% | 8.6% | 28.0% |
2019 | PHI | 160 | 705 | 86 | 29 | 85 | 2 | 24.5% | 16.5% | .226 | .364 | .454 | .180 | .334 | .267 | 27.1% | 50.5% | 29.7% | 12.8% | 16.7% | 10.4% | 9.1% | 28.6% |
2020 | PHI | 41 | 185 | 35 | 10 | 26 | 1 | 23.2% | 15.7% | .245 | .384 | .503 | .222 | .370 | .276 | 17.5% | 53.8% | 29.2% | 22.7% | 24.6% | 14.2% | 11.1% | 28.0% |
2021 | PHI | 107 | 444 | 64 | 27 | 71 | 3 | 24.5% | 10.6% | .246 | .333 | .528 | .233 | .353 | .270 | 20.0% | 47.7% | 31.4% | 26.6% | 29.5% | 15.9% | 11.7% | 29.3% |
2022 | PHI | 156 | 672 | 81 | 30 | 79 | 2 | 25.1% | 10.7% | .246 | .332 | .462 | .235 | .336 | .292 | 17.3% | 40.9% | 36.2% | 26.6% | 28.0% | 11.1% | 10.8% | 29.6% |
MLB AVG | 116 | 444 | 52 | 13 | 50 | 6 | 22.1% | 8.1% | .244 | .312 | .397 | .240 | .313 | .290 | 12.8% | 33.5% | 44.8% | 25.7% | 26.2% | 7.4% | 12.2% | 28.4% | |
5 Years | 617 | 2,666 | 355 | 130 | 357 | 13 | 24.2% | 13.2% | .241 | .350 | .483 | .209 | .343 | .276 | 24.5% | 46.1% | 33.0% | 18.1% | 23.1% | 12.4% | 9.9% | 28.8% |
All | Date | Opp | Result | BO | 1B | 2-Str% | 2-Str O-Sw% | 2B | 3B | aLoc% | AVG | BACON | Balls | BABIP | BB | BB% | BIP Outs | Brl | Brl% | Behind% | Cent | Cent% | CH% (MPH) | CH CSW% | Con% | CS | CS% | CSW% | CB% (MPH) | CB CSW% | Early% | Early BIP% | ECS% | ER | ERA | EV | F-Str | F-Str% | Fastball % | Fastball CSW% | FB | FB EV | FB% | FC% (MPH) | FC CSW% | FA% (MPH) | FA CSW% | First Pitch | Fl&B% | Foul | Foul% | FS% (MPH) | FS CSW% | GB | GB% | gLoc% | H | HB | heLoc% | HH | HC% | hiLoc% | Hld | HR | HR/FB% | IBB | ICR% | Idea% | IFFB% | iLoc% | IP | IPA% | K | K% | KN% (MPH) | KN CSW% | L | LA | LD | LD% | LOB% | loLoc% | Max EV | Medium% | MPH | O-Con% | O-Sw% | OBP | oLoc% | Oppo | Oppo% | OPS | P | PA | PAR% | Pitches Clocked | PLUS% | Pull | Pull% | R | RBI | SB | Secondary % | Secondary CSW% | SI% (MPH) | SI CSW% | SL% (MPH) | SL CSW% | SLG | Solid | Solid% | Spin | Spray Angles Tracked | SS | SS% | Statcast AB | Statcast BBE | Statcast PA | Str% | Strikes | Sv | Swing% | SwStr% | TF-Str | TF-Str% | Top | Top% | Total EV | Total LA | Total Velo | Under | Under% | Usage% | W | Weak | Weak% | Whiff% | WHIP | wOBA | WP | x-mLoc% | x1B | x2B | x3B | xAVG | xBABIP | xERA | xH | xHR | xSLG | xwOBA | xwoBACON | y-mLoc% | Z-Con% | Zone% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 80 | 29.7% | 859 | 22.7% | 33 | 2 | 589 | 869 | 30.0% | .246 | .342 | 1,138 | .292 | 72 | 10.7% | 891 | 30.8% | 424 | 47 | 11.1% | 546 | 139 | 32.8% | 8.1% (85.6) | 28.1% (40) | 74.3% | 1 | 18.8% | 29.6% | 9.8% (79.6) | 38.9% (35) | 1,636 | 56.5% | 173 | 10.6% | 417.0% | 25.5% | 0 | - | 89.9 | 0.0% | - | 385.0% | 57.1% | 155.0% | 50.1% | 26.8% | 173 | 90.7 | 40.9% | 7.1% (89.1) | 30.7% (25) | 30.9% (93.8) | 25.9% (88) | 674.0 | 107.0 | 25.2% | 16.4% | 1.2% (86.8) | 16.7% (4) | 153.0% | 36.2% | 1,317 | 45.5% | 145 | 44 | 188 | 6 | 173 | 6.0% | 28.0% | 790 | 27.3% | 0 | 30 | 17.3% | 0 | 42.2% | 179.0% | 47 | 11.1% | 31.4% | 911 | 0.0 | 26.6% | 169 | 25.1% | - | - | 0 | 18.1 | 859 | 97.0% | 22.9% | 78.5% | 1,408 | 48.6% | 112.2 | 224 | 53.0% | 8,917 | 1,275 | 54.9% | 1,275 | 24.3% | .332 | 44.0% | 1,275 | 99 | 23.3% | .794 | 2,897 | 672 | 19.7% | 2,897 | 55.7% | 186 | 43.9% | 169 | 81 | 79 | 2 | 49.9% | 32.4% | 19.2% (93.5) | 28.2% (36) | 23.6% (84.9) | 32.5% (83) | .462 | 25.0% | 5.9% | 2,226 | 849 | 424 | 165.0% | 38.9% | 1,758 | 60.7% | 0 | 165.0% | 1,212 | 41.8% | 10.8% | 344.0% | 51.0% | 105 | 24.8% | 38,134 | 7,665 | 258,314.1 | 128 | 30.2% | 100.0% | 0 | 11 | 2.6% | 25.7% | 312 | - | .345 | 7 | 710 | 24.5% | 76.755 | 28.016 | 2.383 | .235 | .280 | 0.00 | 138.208 | 31.064 | .449 | .336 | .405 | 698 | 24.1% | 692 | 83.1% | 833 | 1,337 | 46.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wed 10/5 | @ HOU | L 3-2 | 2 | 0 | 43.5% | 2 | 20.0% | 0 | 0 | 3 | 2 | 8.7% | .000 | .000 | .000 | 8 | 0 | 0.0% | 6 | 26.1% | 2 | 2 | 0 | 0.0% | 4 | 1 | 50.0% | 7 | 63.6% | 0 | 17.4% | 34.8% | 10 | 43.5% | 0 | 0.0% | 3 | 30.0% | - | - | 88.8 | - | 3 | 3 | 75.0% | 0 | 43.5% | 20.0% | 0 | 0.0 | 0.0% | 4 | 1 | 50.0% | 5 | 21.7% | 1 | 50.0% | 17 | 73.9% | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 8.7% | 1 | 25.0% | 4 | 17.4% | - | 0 | 0.0% | 0 | 50.0% | 1 | 0 | 0.0% | 39.1% | 9 | - | 25.0% | 2 | 50.0% | - | -14.0 | 10 | 2 | 1 | 50.0% | - | 14 | 60.9% | 99.2 | 1 | 50.0% | 87.9 | 0 | 0.0% | 4 | 36.4% | .000 | 43.5% | 0 | 0.0% | .000 | 10 | 23 | 4 | 20.0% | 23 | 2 | 65.2% | 1 | 50.0% | 0 | 1 | 0 | 91.3% | 46.2% | 1 | .000 | 0 | 0.0% | 2,644 | 8 | 2 | 1 | 50.0% | 3 | 2 | 4 | 65.2% | 15 | - | 11 | 47.8% | 17.4% | 3 | 75.0% | 1 | 50.0% | 178 | 0.0 | -28 | 21,155 | 2,021.6 | 0 | 0.0% | 100.0% | - | 0 | 0.0% | 36.4% | 4 | - | .000 | 0 | 4 | 17.4% | 0.186 | 0.000 | 0.000 | .062 | .093 | - | 0.186 | 0.000 | .062 | .041 | .082 | 5 | 21.7% | 7 | 100.0% | 7 | 12 | 52.2% | 26.1% (96.1) | 16.7% (0) | 1 | 6 | 6 | 577 | 0 | 17.4% (95.3) | 25.0% (0) | 1 | 4 | 4 | 381 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0% (87.7) | 66.7% (1) | 1 | 3 | 3 | 263 | 1 | 39.1% (78.8) | 44.4% (3) | 1 | 9 | 9 | 710 | 3 | 4.4% (90.9) | 0.0% (0) | 0 | 1 | 1 | 91 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() |