#11 - 2B
Bats / Throws | Right / Right |
Date of Birth | 8/4/1994 (28) |
Height, Weight | 6'0", 187 lb |
Hometown | Anaco, VEN |
R | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | K% | BB% | IPA% | HC% | xAVG | xwOBA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 9 | 30 | 0 | .244 | .316 | .416 | 21.8% | 9.0% | 28.6% | 29.2% | .264 | .349 | |||||
312th
52
R
|
204th
13
HR
|
204th
50
RBI
|
294th
6
SB
|
171st
.244
AVG
|
146th
.312
OBP
|
122nd
.397
SLG
|
179th
22.1%
K%
|
131st
8.1%
BB%
|
72nd
25.7%
IPA%
|
94th
26.2%
HC%
|
79th
.240
xAVG
|
55th
.313
xwOBA
|
8/14/2022Injury Report - August 14Dave Funnell
8/14/2022Oh Come, Oh Come EmmanuelKevin O'Brien
7/27/2022Hitter List 7/27: Top 150+ Hitters For 2022 – Week 16Scott Chu
7/23/2022Pecking OrderRyan Amore
7/21/2022Hitter List 7/21: Top 150+ Hitters For 2022 – Week 15Scott Chu
See More ArticlesYear | Team | G | PA | R | HR | RBI | SB | K% | BB% | AVG | OBP | SLG | xAVG | xwOBA | BABIP | HR/FB% | FB% | GB% | IPA% | HC% | Brl% | SwStr% | CSW% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | MIL | 119 | 366 | 32 | 3 | 30 | 7 | 23.8% | 4.1% | .236 | .268 | .307 | .159 | .196 | .305 | 11.1% | 22.7% | 63.0% | 10.9% | 16.7% | 4.2% | 15.2% | 30.0% |
2019 | MIL | 152 | 546 | 51 | 15 | 59 | 8 | 20.0% | 7.9% | .223 | .283 | .350 | .172 | .239 | .253 | 31.3% | 25.5% | 53.7% | 10.6% | 15.8% | 4.8% | 11.7% | 29.1% |
2020 | MIL | 59 | 189 | 22 | 5 | 20 | 2 | 16.9% | 7.4% | .260 | .317 | .416 | .307 | .370 | .292 | 13.5% | 26.2% | 48.2% | 30.2% | 29.3% | 5.0% | 10.8% | 26.6% |
2021 | ATL/MIL | 36 | 89 | 9 | 2 | 14 | 1 | 21.3% | 7.9% | .198 | .258 | .309 | .204 | .255 | .230 | 10.0% | 33.3% | 53.3% | 18.0% | 25.6% | 3.3% | 14.1% | 27.7% |
2022 | ATL | 67 | 234 | 25 | 9 | 30 | 0 | 21.8% | 9.0% | .244 | .316 | .416 | .264 | .349 | .278 | 17.3% | 32.7% | 49.1% | 28.6% | 29.2% | 7.5% | 12.2% | 30.1% |
MLB AVG | 116 | 444 | 52 | 13 | 50 | 6 | 22.1% | 8.1% | .244 | .312 | .397 | .240 | .313 | .290 | 12.8% | 33.5% | 44.8% | 25.7% | 26.2% | 7.4% | 12.2% | 28.4% | |
5 Years | 433 | 1,424 | 139 | 34 | 153 | 18 | 20.9% | 7.0% | .233 | .288 | .356 | .216 | .282 | .274 | 18.5% | 27.6% | 53.1% | 16.7% | 22.1% | 5.2% | 12.7% | 29.1% |
All | Date | Opp | Result | BO | 1B | 2-Str% | 2-Str O-Sw% | 2B | 3B | aLoc% | AVG | BACON | Balls | BABIP | BB | BB% | BIP Outs | Brl | Brl% | Behind% | Cent | Cent% | CH% (MPH) | CH CSW% | Con% | CS | CS% | CSW% | CB% (MPH) | CB CSW% | Early% | Early BIP% | ECS% | ER | ERA | EV | F-Str | F-Str% | Fastball % | Fastball CSW% | FB | FB EV | FB% | FC% (MPH) | FC CSW% | FA% (MPH) | FA CSW% | First Pitch | Fl&B% | Foul | Foul% | FS% (MPH) | FS CSW% | GB | GB% | gLoc% | H | HB | heLoc% | HH | HC% | hiLoc% | Hld | HR | HR/FB% | IBB | ICR% | Idea% | IFFB% | iLoc% | IP | IPA% | K | K% | KN% (MPH) | KN CSW% | L | LA | LD | LD% | LOB% | loLoc% | Max EV | Medium% | MPH | O-Con% | O-Sw% | OBP | oLoc% | Oppo | Oppo% | OPS | P | PA | PAR% | Pitches Clocked | PLUS% | Pull | Pull% | R | RBI | SB | Secondary % | Secondary CSW% | SI% (MPH) | SI CSW% | SL% (MPH) | SL CSW% | SLG | Solid | Solid% | Spin | Spray Angles Tracked | SS | SS% | Statcast AB | Statcast BBE | Statcast PA | Str% | Strikes | Sv | Swing% | SwStr% | TF-Str | TF-Str% | Top | Top% | Total EV | Total LA | Total Velo | Under | Under% | Usage% | W | Weak | Weak% | Whiff% | WHIP | wOBA | WP | x-mLoc% | x1B | x2B | x3B | xAVG | xBABIP | xERA | xH | xHR | xSLG | xwOBA | xwoBACON | y-mLoc% | Z-Con% | Zone% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 33 | 28.8% | 265 | 25.7% | 9 | 0 | 209 | 231 | 25.1% | .244 | .319 | 344 | .278 | 21 | 9.0% | 244 | 26.5% | 160 | 12 | 7.5% | 165 | 54 | 33.8% | 6.8% (86.0) | 25.4% (5) | 72.7% | 0 | 17.9% | 30.1% | 12.4% (79.6) | 29.8% (13) | 552 | 60.0% | 75 | 13.6% | 147.0% | 26.6% | 0 | - | 89.7 | 0.0% | - | 144.0% | 61.5% | 54.0% | 49.0% | 31.7% | 52 | 90.3 | 32.7% | 5.0% (90.2) | 30.4% (5) | 35.1% (94.0) | 33.1% (42) | 234.0 | 42.0 | 26.3% | 15.1% | 0.3% (84.8) | 33.3% (0) | 78.0% | 49.1% | 446 | 48.5% | 51 | 43 | 68 | 2 | 54 | 5.9% | 29.1% | 242 | 26.3% | 0 | 9 | 17.3% | 0 | 41.9% | 67.0% | 12 | 7.5% | 26.3% | 242 | 0.0 | 28.6% | 51 | 21.8% | - | - | 0 | 11.5 | 265 | 29.0% | 18.2% | 79.8% | 482 | 52.4% | 107.9 | 83 | 52.2% | 8,875 | 435 | 48.6% | 435 | 28.9% | .316 | 47.3% | 435 | 40 | 25.0% | .733 | 920 | 234 | 19.2% | 920 | 57.1% | 66 | 41.3% | 51 | 25 | 30 | 0 | 51.0% | 28.6% | 13.9% (93.4) | 28.1% (6) | 26.4% (84.1) | 28.4% (41) | .416 | 13.0% | 8.1% | 2,262 | 322 | 160 | 51.0% | 31.9% | 576 | 62.6% | 0 | 51.0% | 411 | 44.7% | 12.2% | 127.0% | 54.3% | 46 | 28.8% | 14,358 | 1,840 | 81,651.4 | 38 | 23.8% | 100.0% | 0 | 8 | 5.0% | 27.3% | 112 | - | .321 | 1 | 243 | 26.4% | 32.399 | 11.777 | .790 | .264 | .313 | 0.00 | 54.986 | 10.019 | .473 | .348 | .412 | 196 | 21.3% | 228 | 86.0% | 265 | 415 | 45.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wed 10/5 | @ MIA | L 12-9 | 2 | 0 | 26.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 5 | 8 | 34.8% | .000 | .000 | .000 | 7 | 0 | 0.0% | 10 | 43.5% | 4 | 4 | 0 | 0.0% | 6 | 2 | 50.0% | 8 | 80.0% | 0 | 26.1% | 34.8% | 12 | 52.2% | 1 | 8.3% | 4 | 33.3% | - | - | 78.9 | - | 2 | 2 | 40.0% | 1 | 82.6% | 31.6% | 3 | 78.6 | 75.0% | 5 | 0 | 0.0% | 4 | 17.4% | 1 | 25.0% | 10 | 43.5% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 4.3% | 0 | 0.0% | 7 | 30.4% | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 25.0% | 60.9% | 14 | - | 0.0% | 1 | 20.0% | - | 28.0 | 6 | 0 | 0 | 0.0% | - | 9 | 39.1% | 94.7 | 4 | 100.0% | 92.0 | 1 | 50.0% | 2 | 22.2% | .000 | 17.4% | 0 | 0.0% | .000 | 4 | 23 | 5 | 16.7% | 23 | 1 | 69.6% | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 69.6% | 50.0% | 0 | .000 | 0 | 0.0% | 2,234 | 7 | 4 | 0 | 0.0% | 5 | 4 | 5 | 69.6% | 16 | - | 10 | 43.5% | 8.7% | 2 | 40.0% | 1 | 25.0% | 316 | 235.7 | 112 | 15,641 | 2,115.4 | 3 | 75.0% | 100.0% | - | 0 | 0.0% | 20.0% | 2 | - | .000 | 0 | 5 | 21.7% | 0.337 | 0.024 | 0.000 | .072 | .090 | - | 0.361 | 0.000 | .077 | .066 | .082 | 7 | 30.4% | 7 | 87.5% | 8 | 14 | 60.9% | 56.5% (93.4) | 30.8% (0) | 4 | 13 | 13 | 1,214 | 0 | 26.1% (93.3) | 33.3% (0) | 2 | 6 | 6 | 560 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4% (85.5) | 50.0% (2) | 0 | 4 | 4 | 342 | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() |