#15 - CF
Bats / Throws | Right / Right |
Date of Birth | 6/29/1995 (27) |
Height, Weight | 6'1", 205 lb |
Hometown | Knoxville, TN |
R | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | K% | BB% | IPA% | HC% | xAVG | xwOBA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | 12 | 5 | .240 | .298 | .286 | 19.3% | 6.6% | 25.4% | 23.9% | .232 | .278 | |||||
180th
26
R
|
315th
7
HR
|
315th
25
RBI
|
63rd
3
SB
|
180th
.242
AVG
|
212th
.310
OBP
|
311th
.393
SLG
|
116th
22.2%
K%
|
223rd
8.2%
BB%
|
185th
25.8%
IPA%
|
238th
26.4%
HC%
|
205th
.239
xAVG
|
277th
.312
xwOBA
|
Year | Team | G | PA | R | HR | RBI | SB | K% | BB% | AVG | OBP | SLG | xAVG | xwOBA | BABIP | HR/FB% | FB% | GB% | IPA% | HC% | Brl% | SwStr% | CSW% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | CIN | 104 | 413 | 55 | 12 | 42 | 14 | 24.2% | 7.3% | .257 | .316 | .428 | .206 | .265 | .319 | 16.4% | 29.9% | 50.8% | 19.9% | 22.8% | 7.0% | 11.6% | 26.7% |
2020 | CIN | 23 | 78 | 8 | 2 | 8 | 2 | 19.2% | 7.7% | .186 | .247 | .357 | .178 | .237 | .204 | 8.7% | 41.1% | 39.3% | 26.9% | 24.4% | 3.6% | 11.3% | 27.2% |
2021 | CIN | 36 | 124 | 18 | 1 | 8 | 2 | 12.9% | 9.7% | .252 | .323 | .315 | .269 | .312 | .284 | 3.6% | 29.2% | 46.9% | 31.5% | 30.6% | 4.2% | 9.4% | 21.8% |
2022 | CIN | 50 | 197 | 23 | 1 | 12 | 5 | 19.3% | 6.6% | .240 | .298 | .286 | .232 | .278 | .299 | 2.2% | 32.6% | 49.3% | 25.4% | 23.9% | 4.3% | 9.3% | 29.1% |
MLB AVG | 58 | 222 | 26 | 7 | 25 | 3 | 22.2% | 8.2% | .242 | .310 | .393 | .239 | .312 | .288 | 12.5% | 33.5% | 44.6% | 25.8% | 26.4% | 7.6% | 12.2% | 28.5% | |
4 Years | 213 | 812 | 104 | 16 | 70 | 23 | 20.8% | 7.5% | .245 | .306 | .370 | .220 | .277 | .297 | 9.5% | 31.6% | 48.5% | 23.6% | 24.5% | 5.4% | 10.7% | 26.6% |
All | Date | Opp | Result | BO | 1B | 2-Str% | 2-Str O-Sw% | 2B | 3B | aLoc% | AVG | BACON | Balls | BABIP | BB | BB% | BIP Outs | Brl | Brl% | Behind% | Cent | Cent% | CH% (MPH) | CH CSW% | Con% | CS | CS% | CSW% | CB% (MPH) | CB CSW% | Early% | Early BIP% | ECS% | ER | ERA | EV | F-Str | F-Str% | Fastball % | FB | FB EV | FB% | FC% (MPH) | FC CSW% | FA% (MPH) | FA CSW% | First Pitch | Fl&B% | Foul | Foul% | FS% (MPH) | FS CSW% | GB | GB% | gLoc% | H | HB | heLoc% | HH | HC% | hiLoc% | Hld | HR | HR/FB% | IBB | ICR% | Idea% | IFFB% | iLoc% | IP | IPA% | K | K% | KN% (MPH) | KN CSW% | L | LA | LD | LD% | LOB% | loLoc% | Max EV | Medium% | MPH | O-Con% | O-Sw% | OBP | oLoc% | Oppo | Oppo% | OPS | P | PA | PAR% | Pitches Clocked | PLUS% | Pull | Pull% | R | RBI | SB | Secondary % | SI% (MPH) | SI CSW% | SL% (MPH) | SL CSW% | SLG | Solid | Solid% | Spin | SS | SS% | Statcast AB | Statcast BBE | Statcast PA | Str% | Strikes | Sv | Swing% | SwStr% | TF-Str | TF-Str% | Top | Top% | Total EV | Total LA | Total Velo | Under | Under% | Usage% | W | Weak | Weak% | Whiff% | WHIP | wOBA | WP | x-mLoc% | x1B | x2B | x3B | xAVG | xBABIP | xERA | xH | xHR | xSLG | xwOBA | xwoBACON | y-mLoc% | Z-Con% | Zone% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 36 | 28.4% | 202 | 21.3% | 5 | 0 | 175 | 213 | 30.0% | .240 | .304 | 243 | .299 | 13 | 6.6% | 187 | 26.3% | 138 | 6 | 4.3% | 141 | 54 | 39.1% | 8.7% (82.9) | 17.7% (7) | 79.4% | 2 | 19.8% | 29.1% | 10.3% (78.2) | 37.0% (8) | 433 | 60.9% | 81 | 18.7% | 102.0% | 23.6% | 0 | - | 88.4 | 0.0% | - | 131.0% | 66.2% | 67.0% | 56.4% | 45 | 86.8 | 32.6% | 6.5% (89.5) | 30.4% (6) | 32.8% (93.5) | 31.8% (17) | 198.0 | 42.0 | 30.4% | 16.5% | 1.4% (87.4) | 30.0% (3) | 68.0% | 49.3% | 307 | 43.2% | 42 | 34 | 47 | 2 | 56 | 7.9% | 23.9% | 207 | 29.1% | 0 | 1 | 1.8% | 0 | 36.2% | 50.0% | 12 | 8.7% | 27.0% | 192 | 0.0 | 25.4% | 38 | 19.3% | - | - | 0 | 12.2 | 202 | 25.0% | 18.1% | 61.2% | 308 | 43.3% | 105.2 | 86 | 62.3% | 8,886 | 328 | 64.3% | 328 | 29.3% | .298 | 46.1% | 328 | 45 | 32.6% | .584 | 711 | 197 | 18.8% | 711 | 59.1% | 39 | 28.3% | 38 | 23 | 12 | 5 | 43.6% | 23.6% (92.2) | 26.8% (8) | 16.7% (84.6) | 27.7% (17) | .286 | 2.0% | 1.4% | 2,231 | 259 | 50.0% | 36.2% | 462 | 65.0% | 0 | 50.0% | 321 | 45.1% | 9.3% | 102.0% | 51.5% | 45 | 32.6% | 12,202 | 1,690 | 63,178.8 | 38 | 27.5% | 100.0% | 0 | 5 | 3.6% | 20.6% | 66 | - | .265 | 0 | 191 | 26.9% | 30.020 | 6.453 | 1.050 | .232 | .282 | 0.00 | 40.519 | 3.002 | .332 | .278 | .242 | 196 | 27.6% | 183 | 87.6% | 209 | 329 | 46.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fri 7/1 | vs. ATL | L 9-1 | 8 | 1 | 50.0% | 2 | 28.6% | 0 | 0 | 4 | 8 | 57.1% | .250 | .333 | .333 | 4 | 0 | 0.0% | 3 | 21.4% | 3 | 2 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 66.7% | 7 | 77.8% | 0 | 7.1% | 21.4% | 7 | 50.0% | 3 | 42.9% | 1 | 14.3% | - | - | 90.4 | - | 3 | 3 | 75.0% | 2 | 50.0% | 1 | 90.3 | 33.3% | 4 | 2 | 66.7% | 4 | 28.6% | 1 | 33.3% | 3 | 21.4% | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 25.0% | 3 | 21.4% | - | 0 | 0.0% | 0 | 66.7% | 2 | 1 | 33.3% | 21.4% | 3 | - | 50.0% | 1 | 25.0% | - | 28.0 | 7 | 2 | 1 | 33.3% | - | 8 | 57.1% | 100.6 | 2 | 66.7% | 89.0 | 3 | 75.0% | 4 | 44.4% | .250 | 57.1% | 0 | 0.0% | .500 | 8 | 14 | 4 | 14.3% | 14 | 1 | 64.3% | 1 | 33.3% | 1 | 0 | 0 | 78.6% | 0 | .250 | 0 | 0.0% | 2,032 | 6 | 1 | 33.3% | 4 | 3 | 4 | 71.4% | 10 | - | 9 | 64.3% | 14.3% | 1 | 25.0% | 0 | 0.0% | 271 | 90.3 | 84 | 12,191 | 1,245.6 | 1 | 33.3% | 100.0% | - | 0 | 0.0% | 22.2% | 2 | - | .221 | 0 | 3 | 21.4% | 0.887 | 0.000 | 0.000 | .222 | .296 | - | 0.887 | 0.000 | .222 | .196 | .262 | 3 | 21.4% | 4 | 80.0% | 5 | 5 | 35.7% | 35.7% (92.2) | 40.0% (1) | 1 | 5 | 5 | 461 | 1 | 14.3% (94.6) | 50.0% (1) | 0 | 2 | 2 | 189 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3% (88.2) | 0.0% (0) | 0 | 2 | 2 | 176 | 0 | 7.1% (74.1) | 0.0% (0) | 0 | 1 | 1 | 74 | 0 | 28.6% (86.2) | 0.0% (0) | 0 | 4 | 4 | 345 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]()
|