#30 - 1B
Bats / Throws | Left / Right |
Date of Birth | 7/7/1995 (27) |
Height, Weight | 6'4", 220 lb |
Hometown | Chesapeake, VA |
R | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | K% | BB% | IPA% | HC% | xAVG | xwOBA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 27 | 76 | 2 | .302 | .358 | .492 | 22.8% | 7.4% | 29.3% | 30.9% | .273 | .352 | |||||
58th
52
R
|
31st
13
HR
|
31st
50
RBI
|
202nd
6
SB
|
11th
.244
AVG
|
33rd
.312
OBP
|
28th
.397
SLG
|
193rd
22.1%
K%
|
194th
8.1%
BB%
|
57th
25.7%
IPA%
|
54th
26.2%
HC%
|
43rd
.240
xAVG
|
50th
.313
xwOBA
|
1/17/2023Is Eloy Jiménez Going to Be the Breakout Star of 2023?Kevin O'Brien
12/19/2022Corner Infield RankingsChad Young
11/11/2022Scott Chu's 2023 Mock DraftAdam Howe
11/7/2022Finding Keeper Value From the PL MockPete Ball
11/3/2022Was It Legit? 2022 Tricks-or-TreatsVan Burnett
See More ArticlesYear | Team | G | PA | R | HR | RBI | SB | K% | BB% | AVG | OBP | SLG | xAVG | xwOBA | BABIP | HR/FB% | FB% | GB% | IPA% | HC% | Brl% | SwStr% | CSW% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | TB | 50 | 169 | 24 | 7 | 19 | 0 | 29.6% | 7.7% | .263 | .325 | .454 | .240 | .311 | .340 | 33.3% | 30.9% | 42.6% | 18.9% | 24.1% | 11.8% | 12.0% | 28.5% |
2020 | TB | 21 | 76 | 10 | 4 | 11 | 1 | 36.8% | 11.8% | .224 | .316 | .433 | .270 | .350 | .314 | 40.0% | 25.6% | 46.2% | 26.3% | 21.1% | 15.4% | 11.9% | 34.9% |
2021 | TEX | 157 | 642 | 75 | 18 | 72 | 8 | 25.2% | 12.5% | .264 | .357 | .415 | .249 | .333 | .339 | 17.3% | 26.2% | 55.9% | 23.2% | 28.2% | 9.1% | 10.5% | 27.3% |
2022 | TEX | 157 | 645 | 74 | 27 | 76 | 2 | 22.8% | 7.4% | .302 | .358 | .492 | .273 | .352 | .363 | 22.9% | 26.6% | 50.7% | 29.3% | 30.9% | 9.7% | 13.0% | 26.1% |
MLB AVG | 116 | 444 | 52 | 13 | 50 | 6 | 22.1% | 8.1% | .244 | .312 | .397 | .240 | .313 | .290 | 12.8% | 33.5% | 44.8% | 25.7% | 26.2% | 7.4% | 12.2% | 28.4% | |
4 Years | 385 | 1,532 | 183 | 56 | 178 | 11 | 25.3% | 9.8% | .278 | .352 | .454 | .260 | .343 | .349 | 22.1% | 26.7% | 52.1% | 25.5% | 28.7% | 9.8% | 11.8% | 27.3% |
All | Date | Opp | Result | BO | 1B | 2-Str% | 2-Str O-Sw% | 2B | 3B | aLoc% | AVG | BACON | Balls | BABIP | BB | BB% | BIP Outs | Brl | Brl% | Behind% | Cent | Cent% | CH% (MPH) | CH CSW% | Con% | CS | CS% | CSW% | CB% (MPH) | CB CSW% | Early% | Early BIP% | ECS% | ER | ERA | EV | F-Str | F-Str% | Fastball % | Fastball CSW% | FB | FB EV | FB% | FC% (MPH) | FC CSW% | FA% (MPH) | FA CSW% | First Pitch | Fl&B% | Foul | Foul% | FS% (MPH) | FS CSW% | GB | GB% | gLoc% | H | HB | heLoc% | HH | HC% | hiLoc% | Hld | HR | HR/FB% | IBB | ICR% | Idea% | IFFB% | iLoc% | IP | IPA% | K | K% | KN% (MPH) | KN CSW% | L | LA | LD | LD% | LOB% | loLoc% | Max EV | Medium% | MPH | O-Con% | O-Sw% | OBP | oLoc% | Oppo | Oppo% | OPS | P | PA | PAR% | Pitches Clocked | PLUS% | Pull | Pull% | R | RBI | SB | Secondary % | Secondary CSW% | SI% (MPH) | SI CSW% | SL% (MPH) | SL CSW% | SLG | Solid | Solid% | Spin | Spray Angles Tracked | SS | SS% | Statcast AB | Statcast BBE | Statcast PA | Str% | Strikes | Sv | Swing% | SwStr% | TF-Str | TF-Str% | Top | Top% | Total EV | Total LA | Total Velo | Under | Under% | Usage% | W | Weak | Weak% | Whiff% | WHIP | wOBA | WP | x-mLoc% | x1B | x2B | x3B | xAVG | xBABIP | xERA | xH | xHR | xSLG | xwOBA | xwoBACON | y-mLoc% | Z-Con% | Zone% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 123 | 31.7% | 801 | 25.5% | 26 | 3 | 593 | 893 | 35.4% | .302 | .401 | 876 | .363 | 48 | 7.4% | 652 | 25.8% | 446 | 43 | 9.6% | 330 | 163 | 36.5% | 7.4% (85.5) | 17.0% (16) | 75.1% | 2 | 13.1% | 26.1% | 10.5% (78.9) | 28.4% (39) | 1,455 | 57.6% | 215 | 14.8% | 261.0% | 17.9% | 0 | - | 89.8 | 0.0% | - | 404.0% | 62.5% | 266.0% | 57.4% | 26.9% | 118 | 87.7 | 26.6% | 6.3% (87.9) | 21.9% (21) | 43.7% (93.9) | 26.2% (160) | 646.0 | 126.0 | 28.3% | 21.6% | 1.5% (86.0) | 30.8% (10) | 225.0% | 50.7% | 962 | 38.1% | 179 | 45 | 199 | 4 | 175 | 6.9% | 30.9% | 942 | 37.3% | 0 | 27 | 22.9% | 2 | 42.4% | 189.0% | 23 | 5.2% | 33.9% | 855 | 0.0 | 29.3% | 147 | 22.8% | - | - | 0 | 7.9 | 801 | 101.0% | 22.7% | 81.3% | 949 | 37.6% | 113.0 | 231 | 52.0% | 8,963 | 1,000 | 59.2% | 1,000 | 32.6% | .358 | 39.6% | 1,000 | 124 | 27.8% | .851 | 2,525 | 645 | 18.4% | 2,524 | 58.2% | 159 | 35.7% | 147 | 74 | 76 | 2 | 42.6% | 24.9% | 13.7% (93.4) | 29.2% (29) | 16.8% (84.8) | 26.9% (53) | .492 | 20.0% | 4.5% | 2,244 | 824 | 446 | 154.0% | 34.5% | 1,649 | 65.3% | 0 | 154.0% | 1,319 | 52.2% | 13.0% | 312.0% | 48.3% | 157 | 35.2% | 40,038 | 3,515 | 226,218.4 | 84 | 18.8% | 100.0% | 0 | 14 | 3.2% | 24.9% | 328 | - | .368 | 4 | 669 | 26.5% | 100.473 | 28.659 | 2.757 | .273 | .321 | 0.00 | 161.593 | 29.701 | .482 | .351 | .430 | 633 | 25.1% | 733 | 83.0% | 883 | 1,188 | 47.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wed 10/5 | vs. NYY | W 4-2 | 2 | 1 | 12.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 12.5% | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 4 | 1 | 50.0% | 5 | 62.5% | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0.0% | 1 | 50.0% | 0 | 25.0% | 37.5% | 4 | 50.0% | 1 | 25.0% | 1 | 25.0% | - | - | 102.8 | - | 1 | 1 | 50.0% | 0 | 62.5% | 20.0% | 0 | 0.0 | 0.0% | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 3 | 37.5% | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 50.0% | 1 | 12.5% | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 37.5% | 3 | - | 0.0% | 0 | 0.0% | - | -5.0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | - | 5 | 62.5% | 102.8 | 0 | 0.0% | 88.5 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1.000 | 12.5% | 0 | 0.0% | 2.000 | 1 | 8 | 2 | 0.0% | 8 | 0 | 37.5% | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 62.5% | 66.7% | 0 | 1.000 | 0 | 0.0% | 2,572 | 2 | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 50.0% | 4 | - | 2 | 25.0% | 12.5% | 1 | 50.0% | 1 | 100.0% | 103 | 0.0 | -5 | 5,144 | 707.9 | 0 | 0.0% | 100.0% | - | 0 | 0.0% | 50.0% | 1 | - | .787 | 0 | 4 | 50.0% | 0.383 | 0.000 | 0.000 | .383 | .383 | - | 0.383 | 0.000 | .383 | .514 | .339 | 2 | 25.0% | 1 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 50.0% (92.4) | 25.0% (0) | 1 | 4 | 4 | 370 | 0 | 12.5% (93.2) | 0.0% (0) | 0 | 1 | 1 | 93 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0% (79.8) | 50.0% (0) | 1 | 2 | 2 | 160 | 0 | 12.5% (85.4) | 100.0% (1) | 0 | 1 | 1 | 85 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tue 10/4 | vs. NYY | L 5-4 | 3 | 1 |