#13 - 3B
Bats / Throws | Left / Right |
Date of Birth | 9/27/1994 (28) |
Height, Weight | 5'10", 190 lb |
Hometown | Caracas, VEN |
R | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | 9 | 0 | .231 | .296 | .337 | ||
-
54
R
|
344th
15
HR
|
-
53
RBI
|
301st
8
SB
|
260th
.250
AVG
|
276th
.321
OBP
|
309th
.418
SLG
|
K% | BB% | IPA% | HC% | xAVG | xwOBA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.9% | 8.5% | 19.7% | 17.2% | .232 | .274 | ||
209th
22.6%
K%
|
168th
8.6%
BB%
|
341st
26.0%
IPA%
|
340th
26.6%
HC%
|
225th
.243
xAVG
|
318th
.319
xwOBA
|
7/17/2023Fantasy Baseball Relief Pitcher Rankings - 7/17/23 Depth ChartWynn McDonald
6/18/2023The Stash List Week 12: Top 10 Hitter Prospects to Stash in 2023Matt Heckman
4/14/2023Playing Time Changes: Everything You Need to KnowDave Swan
4/7/2023Playing Time Changes: Everything You Need to KnowDave Swan
3/21/20232023 Division Preview: NL EastNate Kosher
See More ArticlesExclusive Access to:
Weekly Player Rater | Auction Draft Calculator
2023 Season Projections | DFS Projections
Year | Team | G | PA | R | HR | RBI | SB | K% | BB% | AVG | OBP | SLG | xAVG | xwOBA | BABIP | HR/FB% | FB% | GB% | IPA% | HC% | Brl% | SwStr% | CSW% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | NYM | 35 | 74 | 4 | 0 | 5 | 1 | 4.1% | 9.5% | .209 | .284 | .239 | - | - | .219 | - | - | - | - | - | - | 4.5% | 21.7% |
2019 | NYM | 45 | 70 | 8 | 1 | 3 | 0 | 20.0% | 10.0% | .246 | .324 | .361 | - | - | .304 | - | - | - | - | - | - | 7.6% | 30.0% |
2020 | NYM | 29 | 68 | 6 | 0 | 9 | 2 | 25.0% | 14.7% | .333 | .426 | .439 | .247 | .306 | .463 | 0.0% | 19.5% | 53.7% | 27.9% | 19.1% | 2.4% | 8.0% | 28.7% |
2021 | NYM | 69 | 156 | 13 | 1 | 5 | 0 | 14.7% | 14.7% | .265 | .374 | .311 | .258 | .312 | .315 | 3.8% | 23.9% | 54.1% | 23.1% | 16.1% | 0.9% | 5.9% | 27.1% |
2022 | NYM | 102 | 335 | 33 | 2 | 17 | 1 | 13.7% | 10.1% | .273 | .351 | .340 | .282 | .327 | .317 | 4.2% | 19.0% | 58.5% | 26.9% | 18.8% | 2.0% | 5.5% | 28.0% |
2023 | NYM | 51 | 117 | 12 | 1 | 9 | 0 | 23.9% | 8.5% | .231 | .296 | .337 | .232 | .274 | .303 | 4.3% | 29.5% | 46.2% | 19.7% | 17.2% | 1.3% | 7.4% | 28.5% |
MLB Percentile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 51 | 24 | 21 | 12 | 35 | 9 | 56 | 5 | 25 | 64 | 3 | 3 | 3 | 1 | 54 | |
MLB AVG | 114 | 436 | 54 | 15 | 53 | 8 | 22.6% | 8.6% | .250 | .321 | .418 | .243 | .319 | .298 | 14.4% | 33.8% | 44.2% | 26.0% | 26.6% | 8.0% | 12.2% | 28.6% | |
6 Years | 331 | 820 | 76 | 5 | 48 | 4 | 16.0% | 11.1% | .262 | .346 | .334 | .257 | .314 | .313 | 4.8% | 21.8% | 55.1% | 20.5% | 17.2% | 1.7% | 6.2% | 27.6% |
All | Date | Opp | Result | BO | 1B | 2-Str% | 2-Str O-Sw% | 2B | 3B | aLoc% | AP% | AVG | BACON | Balls | BABIP | BB | BB% | BIP Outs | BP% | Brl | Brl% | Behind% | Cent | Cent% | CH% (MPH) | CH CSW% | Con% | CS | CS% | CSW% | CB% (MPH) | CB CSW% | Early% | Early BIP% | ECS% | ER | ERA | EV | F-Str | F-Str% | Fastball | Fastball % | Fastball CSW% | FB | FB EV | FB% | FC% (MPH) | FC CSW% | FF% (MPH) | FF CSW% | First Pitch | Fl&B% | Foul | Foul% | FS% (MPH) | FS CSW% | GB | GB% | gLoc% | H | HBP | HC% | heLoc% | HH | hiLoc% | Hit Luck | Hit Luck (Raw) | Hld | HP | HR | HR/FB% | IBB | ICR% | Idea% | IFFB% | iLoc% | IP | IPA% | K | K% | KN% (MPH) | KN CSW% | L | LA | LD | LD% | LOB% | loLoc% | Max EV | Medium% | MPH | O-Con% | O-Swing% | OBP | oLoc% | Oppo | Oppo% | OPS | P | PA | PAR% | Pitches Clocked | PLUS% | PLV | Pull | Pull% | Q-BP% | QP% | R | RBI | SB | Secondary | Secondary % | Secondary CSW% | SI% (MPH) | SI CSW% | SL% (MPH) | SL CSW% | SLG | Solid | Solid% | Spin | Spray Angles Tracked | SS | SS% | Statcast AB | Statcast BBE | Statcast PA | Str% | Strikes | Sv | Swing% | SwStr% | TF-Str | TF-Str% | Top | Top% | Total EV | Total LA | Total PLV | Total Velo | Under | Under% | Usage% | W | Weak | Weak% | Whiff% | WHIP | wOBA | WP | x-mLoc% | x1B | x2B | x3B | xAVG | xBABIP | xERA | xH | xHR | xSLG | xwOBA | xwoBACON | y-mLoc% | Z-Con% | Zone% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 51 G | 16 | 27.4% | 129 | 31.0% | 6 | 1 | 104 | 189 | 40.1% | 89 | 18.9% | .231 | .312 | 176 | .295 | 10 | 8.5% | 69 | 14.6% | 79 | 163 | 34.6% | 1 | 1.3% | 99 | 31 | 39.7% | 10.6% (87.3) | 30.0% (10) | 82.1% | 0 | 21.0% | 28.5% | 7.0% (80.3) | 42.4% (2) | 274 | 58.2% | 36 | 13.1% | 75.0% | 27.4% | 0 | - | 82.6 | 63.0% | 53.8% | 25.0% | 250 | 53.1% | 26.8% | 23 | 85.5 | 29.5% | 7.0% (91.4) | 21.2% (0) | 39.9% (94.2) | 26.6% (10) | 117.0 | 20.0 | 25.3% | 17.4% | 2.3% (87.5) | 27.3% (2) | 36.0% | 46.2% | 145 | 30.8% | 24 | 0 | 17.1% | 46 | 9.8% | 20 | 190 | 40.3% | -1 | -1.214728 | 0 | -2.5 | 1 | 4.3% | 1 | 29.1% | 23.0% | 4 | 5.1% | 28.0% | 132 | 0.0 | 19.7% | 28 | 23.9% | - | - | 0 | 9.2 | 129 | 19.0% | 24.4% | 67.5% | 153 | 32.5% | 100.4 | 51 | 65.4% | 9,015 | 202 | 65.7% | 202 | 26.2% | .296 | 42.9% | 202 | 26 | 33.3% | .632 | 471 | 117 | 20.9% | 469 | 57.5% | 5.13 | 471 | 21 | 26.9% | 27 | 11.9% | 219 | 46.5% | 12 | 9 | 0 | 220 | 46.7% | 30.5% | 13.2% (93.0) | 27.4% (3) | 19.7% (84.9) | 30.1% (8) | .337 | 2.0% | 2.5% | 2,208 | 470 | 78 | 26.0% | 32.9% | 295 | 62.6% | 0 | 26.0% | 196 | 41.6% | 7.4% | 53.0% | 45.3% | 24 | 30.4% | 6,529 | 729 | 2,415 | 42,278.8 | 24 | 30.4% | 100.0% | 0 | 7 | 9.0% | 17.9% | 35 | - | .276 | 0 | 136 | 28.9% | 16.476 | 5.850 | .578 | .232 | .309 | - | 23.895 | .989 | .329 | .272 | .317 | 127 | 27.0% | 116 | 90.6% | 128 | 215 | 45.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mon 9/18 | @ MIA | W 2-1 | 9 | 0 | 37.5% | 1 | 16.7% | 0 | 0 | 3 | 9 | 56.3% | 6 | 37.5% | .000 | .000 | .000 | 6 | 0 | 0.0% | 3 | 18.8% | 3 | 3 | 6 | 37.5% | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 66.7% | 6 | 75.0% | 0 | 12.5% | 25.0% | 7 | 43.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | - | 80.3 | 1 | 33.3% | 1 | 4 | 25.0% | 0.0% | 1 | 84.3 | 33.3% | 3 | 1 | 33.3% | 3 | 18.8% | 2 | 66.7% | 1 | 6.3% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 12.5% | 0 | 9 | 56.3% | -1 | -1.112495 | 0 | -1.0 | 0 | 0.0% | 0 | 33.3% | 1 | 0 | 0.0% | 6.3% | 1 | 0.0 | 33.3% | 0 | 0.0% | 0 | 5.0 | 6 | 1 | 0 | 0.0% | - | 1 | 6.3% | 89.7 | 3 | 100.0% | 91.2 | 2 | 66.7% | 3 | 33.3% | .000 | 56.3% | 1 | 33.3% | .000 | 9 | 16 | 3 | 0.0% | 16 | 0 | 62.5% | 5.02 | 16 | 0 | 0.0% | -12.5% | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0 | 12 | 75.0% | 33.3% | 0 | .000 | 0 | 0.0% | 2,413 | 16 | 3 | 0 | 0.0% | 3 | 3 | 3 | 62.5% | 10 | 0 | 8 | 50.0% | 12.5% | 1 | 33.3% | 1 | 33.3% | 241 | 84.3 | 15 | 80 | 38,611 | 1,458.6 | 1 | 33.3% | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 25.0% | 2 | - | .000 | 0 | 6 | 37.5% | 0.476 | 0.000 | 0.000 | .159 | .159 | - | 0.476 | 0.000 | .159 | .140 | .140 | 6 | 37.5% | 4 | 80.0% | 5 | 7 | 43.8% | 25.0% (96.1) | 0.0% (0) | 0 | 4 | 4 | 384 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3% (91.5) | 40.0% (0) | 2 | 5 | 5 | 457 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0% (84.3) | 0.0% (0) | 0 | 4 | 4 | 337 | 0 | 18.8% (93.2) | 66.7% (2) | 0 | 3 | 3 | 280 | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() |