#4 - 2B
Bats / Throws | Switch / Right |
Date of Birth | 10/12/1993 (29) |
Height, Weight | 6'1", 210 lb |
Hometown | Nizao, DOM |
R | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | K% | BB% | IPA% | HC% | xAVG | xwOBA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 12 | 52 | 5 | .240 | .321 | .407 | 18.1% | 9.9% | 27.6% | 29.8% | .249 | .324 | |||||
83rd
52
R
|
160th
13
HR
|
160th
50
RBI
|
129th
6
SB
|
187th
.244
AVG
|
129th
.312
OBP
|
143rd
.397
SLG
|
95th
22.1%
K%
|
91st
8.1%
BB%
|
97th
25.7%
IPA%
|
85th
26.2%
HC%
|
126th
.240
xAVG
|
124th
.313
xwOBA
|
1/16/2023Middle Infield RankingsChad Young
11/16/2022Fantasy Baseball Sleepers & Busts: Arizona DiamondbacksBen Rosener
10/20/2022Top 200 Hitters For Fantasy Baseball 2023Scott Chu
10/3/2022Tough Players to Value Pt. 2Pete Ball
9/28/2022Hitter List 9/28: Top 150+ Hitters For 2022 – Week 25Scott Chu
See More ArticlesYear | Team | G | PA | R | HR | RBI | SB | K% | BB% | AVG | OBP | SLG | xAVG | xwOBA | BABIP | HR/FB% | FB% | GB% | IPA% | HC% | Brl% | SwStr% | CSW% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | ARI | 153 | 580 | 68 | 14 | 59 | 6 | 13.6% | 9.3% | .260 | .332 | .437 | .181 | .297 | .282 | 40.0% | 25.0% | 52.9% | 7.9% | 17.8% | 6.4% | 7.5% | 24.0% |
2019 | ARI | 144 | 628 | 97 | 32 | 92 | 10 | 13.7% | 8.4% | .329 | .389 | .592 | .231 | .365 | .342 | 76.2% | 28.2% | 49.7% | 9.4% | 20.9% | 12.8% | 8.5% | 23.0% |
2020 | ARI | 45 | 196 | 19 | 2 | 17 | 1 | 10.7% | 3.6% | .286 | .321 | .407 | .267 | .315 | .309 | 4.0% | 31.1% | 49.1% | 27.0% | 34.2% | 3.7% | 6.3% | 26.8% |
2021 | ARI | 90 | 374 | 52 | 14 | 50 | 2 | 16.0% | 8.3% | .318 | .377 | .532 | .302 | .380 | .352 | 19.2% | 26.0% | 49.8% | 32.9% | 35.8% | 7.5% | 7.9% | 25.2% |
2022 | ARI | 137 | 558 | 68 | 12 | 52 | 5 | 18.1% | 9.9% | .240 | .321 | .407 | .249 | .324 | .276 | 9.3% | 32.7% | 46.3% | 27.6% | 29.8% | 5.6% | 9.5% | 25.6% |
MLB AVG | 116 | 444 | 52 | 13 | 50 | 6 | 22.1% | 8.1% | .244 | .312 | .397 | .240 | .313 | .290 | 12.8% | 33.5% | 44.8% | 25.7% | 26.2% | 7.4% | 12.2% | 28.4% | |
5 Years | 569 | 2,336 | 304 | 74 | 270 | 24 | 14.9% | 8.6% | .285 | .351 | .485 | .250 | .343 | .310 | 22.5% | 29.2% | 48.8% | 18.6% | 28.1% | 6.8% | 8.2% | 24.5% |
All | Date | Opp | Result | BO | 1B | 2-Str% | 2-Str O-Sw% | 2B | 3B | aLoc% | AVG | BACON | Balls | BABIP | BB | BB% | BIP Outs | Brl | Brl% | Behind% | Cent | Cent% | CH% (MPH) | CH CSW% | Con% | CS | CS% | CSW% | CB% (MPH) | CB CSW% | Early% | Early BIP% | ECS% | ER | ERA | EV | F-Str | F-Str% | Fastball % | Fastball CSW% | FB | FB EV | FB% | FC% (MPH) | FC CSW% | FA% (MPH) | FA CSW% | First Pitch | Fl&B% | Foul | Foul% | FS% (MPH) | FS CSW% | GB | GB% | gLoc% | H | HB | heLoc% | HH | HC% | hiLoc% | Hld | HR | HR/FB% | IBB | ICR% | Idea% | IFFB% | iLoc% | IP | IPA% | K | K% | KN% (MPH) | KN CSW% | L | LA | LD | LD% | LOB% | loLoc% | Max EV | Medium% | MPH | O-Con% | O-Sw% | OBP | oLoc% | Oppo | Oppo% | OPS | P | PA | PAR% | Pitches Clocked | PLUS% | Pull | Pull% | R | RBI | SB | Secondary % | Secondary CSW% | SI% (MPH) | SI CSW% | SL% (MPH) | SL CSW% | SLG | Solid | Solid% | Spin | Spray Angles Tracked | SS | SS% | Statcast AB | Statcast BBE | Statcast PA | Str% | Strikes | Sv | Swing% | SwStr% | TF-Str | TF-Str% | Top | Top% | Total EV | Total LA | Total Velo | Under | Under% | Usage% | W | Weak | Weak% | Whiff% | WHIP | wOBA | WP | x-mLoc% | x1B | x2B | x3B | xAVG | xBABIP | xERA | xH | xHR | xSLG | xwOBA | xwoBACON | y-mLoc% | Z-Con% | Zone% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 62 | 27.3% | 589 | 26.3% | 42 | 2 | 492 | 904 | 41.9% | .240 | .298 | 818 | .276 | 55 | 9.9% | 636 | 29.5% | 396 | 22 | 5.6% | 347 | 137 | 34.6% | 17.2% (85.6) | 16.9% (33) | 79.4% | 1 | 16.1% | 25.6% | 11.9% (80.0) | 29.7% (28) | 1,280 | 59.3% | 200 | 15.6% | 267.0% | 20.9% | 0 | - | 89.8 | 0.0% | - | 332.0% | 59.1% | 168.0% | 42.3% | 26.3% | 129 | 84.9 | 32.7% | 8.3% (89.7) | 25.0% (17) | 28.7% (94.3) | 26.6% (52) | 562.0 | 110.0 | 27.8% | 18.2% | 2.2% (88.1) | 21.3% (10) | 183.0% | 46.3% | 669 | 31.0% | 118 | 42 | 166 | 6 | 125 | 5.8% | 29.7% | 559 | 25.9% | 0 | 12 | 9.3% | 3 | 38.9% | 154.0% | 42 | 10.6% | 31.2% | 673 | 0.0 | 27.6% | 101 | 18.1% | - | - | 0 | 13.2 | 589 | 83.0% | 21.0% | 68.4% | 1,150 | 53.3% | 115.0 | 216 | 54.7% | 8,887 | 900 | 71.1% | 900 | 30.1% | .321 | 41.7% | 900 | 84 | 21.2% | .727 | 2,159 | 558 | 17.1% | 2,159 | 56.6% | 175 | 44.2% | 101 | 68 | 52 | 5 | 57.7% | 25.1% | 13.6% (93.7) | 25.5% (13) | 18.1% (85.1) | 30.3% (52) | .407 | 22.0% | 5.6% | 2,222 | 699 | 396 | 130.0% | 32.8% | 1,341 | 62.1% | 0 | 130.0% | 994 | 46.0% | 9.5% | 270.0% | 48.0% | 117 | 29.5% | 35,567 | 5,236 | 191,862.6 | 111 | 28.0% | 100.0% | 0 | 13 | 3.3% | 20.6% | 205 | - | .317 | 6 | 586 | 27.1% | 73.292 | 31.012 | 3.673 | .249 | .295 | 0.00 | 122.144 | 14.168 | .413 | .323 | .352 | 450 | 20.8% | 528 | 84.2% | 627 | 941 | 43.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wed 9/28 | @ HOU | W 5-2 | 5 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 4 | 3 | 33.3% | .000 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0.0% | 2 | 22.2% | 4 | 4 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 75.0% | 4 | 100.0% | 0 | 22.2% | 22.2% | 8 | 88.9% | 3 | 37.5% | 2 | 25.0% | - | - | 99.0 | - | 3 | 3 | 75.0% | 1 | 44.4% | 25.0% | 2 | 94.8 | 50.0% | 4 | 1 | 25.0% | 0 | 0.0% | 1 | 25.0% | 2 | 22.2% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 11.1% | 3 | 75.0% | 2 | 22.2% | - | 0 | 0.0% | 0 | 50.0% | 2 | 0 | 0.0% | 22.2% | 2 | - | 50.0% | 0 | 0.0% | - | 19.0 | 0 | 0 | 1 | 25.0% | - | 4 | 44.4% | 105.8 | 1 | 25.0% | 90.5 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | .000 | 33.3% | 0 | 0.0% | .000 | 3 | 9 | 4 | 0.0% | 9 | 0 | 66.7% | 1 | 25.0% | 0 | 0 | 0 | 55.6% | 20.0% | 0 | .000 | 1 | 25.0% | 2,388 | 4 | 4 | 2 | 50.0% | 4 | 4 | 4 | 66.7% | 6 | - | 4 | 44.4% | 0.0% | 2 | 50.0% | 0 | 0.0% | 396 | 189.5 | 76 | 9,552 | 814.6 | 2 | 50.0% | 100.0% | - | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | - | .000 | 0 | 4 | 44.4% | 0.031 | 0.624 | 0.107 | .190 | .190 | - | 0.761 | 0.000 | .400 | .246 | .246 | 3 | 33.3% | 4 | 100.0% | 4 | 6 | 66.7% | 44.4% (94.9) | 25.0% (0) | 1 | 4 | 4 | 380 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2% (87.1) | 50.0% (0) | 1 | 2 | 2 | 174 | 0 | 11.1% (78.5) | 0.0% (0) | 0 | 1 | 1 | 79 | 0 | 22.2% (91.2) | 0.0% (0) | 0 | 2 | 2 | 182 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]()
|