#79 - 1B
Bats / Throws | Right / Right |
Date of Birth | 1/29/1987 (35) |
Height, Weight | 6'3", 235 lb |
Hometown | Cienfuegos, CUB |
R | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | K% | BB% | IPA% | HC% | xAVG | xwOBA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 3 | 14 | 0 | .207 | .299 | .326 | 16.9% | 11.0% | 26.6% | 40.5% | .237 | .321 | |||||
99th
13
R
|
120th
3
HR
|
120th
12
RBI
|
199th
2
SB
|
242nd
.234
AVG
|
186th
.305
OBP
|
240th
.373
SLG
|
79th
22.8%
K%
|
94th
8.5%
BB%
|
137th
25.3%
IPA%
|
7th
26.0%
HC%
|
162nd
.233
xAVG
|
134th
.310
xwOBA
|
Year | Team | G | PA | R | HR | RBI | SB | K% | BB% | AVG | OBP | SLG | xAVG | xwOBA | BABIP | HR/FB% | FB% | GB% | IPA% | HC% | Brl% | SwStr% | CSW% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | CWS | 128 | 553 | 68 | 22 | 78 | 2 | 19.7% | 6.7% | .265 | .325 | .473 | .277 | .346 | .294 | 19.1% | 29.3% | 47.6% | 31.3% | 32.2% | 8.9% | 11.9% | 29.2% |
2019 | CWS | 159 | 693 | 85 | 33 | 123 | 2 | 21.9% | 5.2% | .284 | .330 | .503 | .280 | .342 | .320 | 25.8% | 27.0% | 51.7% | 29.4% | 33.9% | 12.0% | 12.6% | 28.8% |
2020 | CWS | 60 | 262 | 43 | 19 | 60 | 0 | 22.5% | 6.9% | .317 | .370 | .617 | .312 | .402 | .350 | 35.8% | 29.1% | 48.4% | 34.0% | 37.0% | 13.2% | 14.6% | 30.1% |
2021 | CWS | 152 | 659 | 86 | 30 | 117 | 1 | 21.7% | 9.3% | .261 | .351 | .481 | .283 | .378 | .293 | 23.1% | 30.2% | 49.1% | 26.7% | 32.3% | 9.3% | 13.4% | 29.6% |
2022 | CWS | 36 | 154 | 16 | 3 | 14 | 0 | 16.9% | 11.0% | .207 | .299 | .326 | .237 | .321 | .234 | 8.8% | 31.2% | 52.3% | 26.6% | 40.5% | 8.3% | 9.9% | 25.3% |
MLB AVG | 30 | 113 | 13 | 3 | 12 | 2 | 22.8% | 8.5% | .234 | .305 | .373 | .233 | .310 | .283 | 11.7% | 33.4% | 45.0% | 25.3% | 26.0% | 7.5% | 12.4% | 28.8% | |
5 Years | 535 | 2,321 | 298 | 107 | 392 | 5 | 21.1% | 7.3% | .272 | .337 | .491 | .281 | .371 | .303 | 23.3% | 29.0% | 49.6% | 29.4% | 33.8% | 10.4% | 12.7% | 29.0% |
All | Date | Opp | Result | BO | 1B | 2-Str% | 2-Str O-Sw% | 2B | 3B | aLoc% | AVG | BACON | Balls | BABIP | BB | BB% | BIP Outs | Brl | Brl% | Behind% | Cent | Cent% | CH% (MPH) | CH CSW% | Con% | CS | CS% | CSW% | CB% (MPH) | CB CSW% | Early% | Early BIP% | ECS% | ER | ERA | EV | F-Str | F-Str% | Fastball % | FB | FB EV | FB% | FC% (MPH) | FC CSW% | FA% (MPH) | FA CSW% | First Pitch | Fl&B% | Foul | Foul% | FS% (MPH) | FS CSW% | GB | GB% | gLoc% | H | HB | heLoc% | HH | HC% | hiLoc% | Hld | HR | HR/FB% | IBB | ICR% | Idea% | IFFB% | iLoc% | IP | IPA% | K | K% | KN% (MPH) | KN CSW% | L | LA | LD | LD% | LOB% | loLoc% | Max EV | Medium% | MPH | O-Con% | O-Sw% | OBP | oLoc% | Oppo | Oppo% | OPS | P | PA | PAR% | Pitches Clocked | PLUS% | Pull | Pull% | R | RBI | SB | Secondary % | SI% (MPH) | SI CSW% | SL% (MPH) | SL CSW% | SLG | Solid | Solid% | Spin | SS | SS% | Statcast AB | Statcast BBE | Statcast PA | Str% | Strikes | Sv | Swing% | SwStr% | TF-Str | TF-Str% | Top | Top% | Total EV | Total LA | Total Velo | Under | Under% | Usage% | W | Weak | Weak% | Whiff% | WHIP | wOBA | WP | x-mLoc% | x1B | x2B | x3B | xAVG | xBABIP | xERA | xH | xHR | xSLG | xwOBA | xwoBACON | y-mLoc% | Z-Con% | Zone% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 18 | 31.5% | 206 | 19.4% | 7 | 0 | 135 | 185 | 28.2% | .207 | .255 | 253 | .234 | 17 | 11.0% | 189 | 28.9% | 110 | 9 | 8.2% | 21 | 19.3% | 5.8% (85.6) | 18.4% (5) | 78.4% | 101 | 15.4% | 25.3% | 10.8% (79.8) | 25.4% (9) | 375 | 57.3% | 41 | 10.9% | 82.0% | 21.9% | 0 | - | 93.5 | 0.0% | - | 85.0% | 54.8% | 34.0% | 48.9% | 34 | 91.6 | 31.2% | 5.3% (89.1) | 20.0% (1) | 32.8% (93.8) | 31.6% (24) | 155.0 | 23.0 | 20.9% | 19.2% | 1.1% (86.1) | 28.6% (1) | 57.0% | 52.3% | 287 | 43.8% | 28 | 57 | 62 | 1 | 55 | 8.4% | 40.3% | 170 | 26.0% | 0 | 3 | 7.7% | 0 | 37.3% | 41.0% | 5 | 4.6% | 28.1% | 184 | 0.0 | 26.6% | 26 | 16.9% | - | - | 0 | 8.1 | 206 | 18.0% | 16.5% | 71.8% | 329 | 50.2% | 111.3 | 43 | 39.4% | 8,881 | 288 | 57.1% | 288 | 27.5% | .299 | 44.0% | 288 | 33 | 30.3% | .625 | 655 | 154 | 12.6% | 655 | 57.1% | 56 | 51.4% | 26 | 16 | 14 | 0 | 51.1% | 16.0% (92.6) | 21.0% (5) | 27.9% (85.0) | 23.0% (20) | .326 | 9.0% | 8.2% | 2,247 | 264 | 29.0% | 26.4% | 402 | 61.4% | 0 | 29.0% | 301 | 46.0% | 9.9% | 76.0% | 49.0% | 36 | 32.7% | 10,287 | 895 | 58,169.8 | 28 | 25.5% | 100.0% | 0 | 4 | 3.7% | 21.6% | 65 | - | .285 | 4 | 182 | 27.8% | 19.506 | 7.652 | .688 | .237 | .270 | 0.00 | 31.753 | 3.904 | .392 | .321 | .272 | 155 | 23.7% | 180 | 88.7% | 203 | 298 | 45.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thu 5/19 | @ KC | W 7-4 | 4 | 0 | 23.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 3 | 6 | 28.6% | .000 | .000 | .000 | 10 | 2 | 40.0% | 6 | 28.6% | 2 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 4 | 80.0% | 6 | 28.6% | 33.3% | 13 | 61.9% | 2 | 15.4% | 4 | 30.8% | - | - | 106.0 | - | 4 | 4 | 80.0% | 0 | 33.3% | 0 | 0.0 | 0.0% | 5 | 1 | 50.0% | 2 | 9.5% | 2 | 100.0% | 10 | 47.6% | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 9.5% | 2 | 40.0% | 6 | 28.6% | - | 0 | 0.0% | 0 | 50.0% | 1 | 0 | 0.0% | 28.6% | 6 | - | 20.0% | 1 | 20.0% | - | -2.0 | 5 | 0 | 0 | 0.0% | - | 13 | 61.9% | 108.7 | 0 | 0.0% | 86.6 | 1 | 50.0% | 2 | 16.7% | .400 | 47.6% | 1 | 50.0% | .400 | 10 | 21 | 5 | 20.0% | 21 | 1 | 52.4% | 1 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 85.7% | 0 | .000 | 0 | 0.0% | 2,333 | 10 | 0 | 0.0% | 3 | 2 | 5 | 52.4% | 11 | - | 5 | 23.8% | 4.8% | 4 | 80.0% | 1 | 50.0% | 212 | 0.0 | -4 | 23,331 | 1,817.7 | 0 | 0.0% | 100.0% | - | 0 | 0.0% | 20.0% | 1 | - | .277 | 0 | 5 | 23.8% | 0.727 | 0.000 | 0.000 | .242 | .364 | - | 0.727 | 0.000 | .242 | .407 | .217 | 2 | 9.5% | 3 | 100.0% | 3 | 9 | 42.9% | 23.8% (96.8) | 20.0% (0) | 1 | 5 | 5 | 484 | 0 | 9.5% (92.8) | 0.0% (0) | 0 | 2 | 2 | 186 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3% (85.1) | 42.9% (0) | 3 | 7 | 7 | 596 | 0 | 33.3% (78.9) | 42.9% (1) | 2 | 7 | 7 | 553 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() |