#38 - C
Bats / Throws | Right / Right |
Date of Birth | 6/11/1993 (28) |
Height, Weight | 6'3", 230 lb |
Hometown | Sincelejo, COL |
R | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | K% | BB% | IPA% | HC% | xAVG | xwOBA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 8 | 1 | .263 | .302 | .404 | 39.7% | 4.8% | 20.6% | 22.2% | .228 | .280 | |||||
294th
12
R
|
158th
3
HR
|
158th
11
RBI
|
109th
1
SB
|
92nd
.232
AVG
|
171st
.304
OBP
|
129th
.370
SLG
|
342nd
22.9%
K%
|
287th
8.6%
BB%
|
283rd
25.3%
IPA%
|
254th
25.8%
HC%
|
197th
.232
xAVG
|
243rd
.309
xwOBA
|
5/13/2022Manny Machado unsustainably carrying the weight of the Padres' offenseRandy Holt
5/9/2022MLB News & Moments You Should Know - 5/9Nicole Cahill
4/28/2022Buy & Sell 4/28 - Identifying Who to Add and Who to DropBen Pernick
4/5/2022Dugout Decisions: New Manager Effects on Player Stolen Base OutlooksDan Thompson
3/29/2022Spring Training Recap 2022: March 28John Ke
See More ArticlesYear | Team | G | PA | R | HR | RBI | SB | K% | BB% | AVG | OBP | SLG | xAVG | xwOBA | BABIP | HR/FB% | FB% | GB% | IPA% | HC% | Brl% | SwStr% | CSW% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | PHI | 108 | 377 | 35 | 10 | 37 | 3 | 36.6% | 4.8% | .262 | .324 | .407 | .228 | .298 | .406 | 17.9% | 27.2% | 50.0% | 23.9% | 24.2% | 10.2% | 25.9% | 37.3% |
2019 | MIA | 130 | 465 | 44 | 18 | 57 | 4 | 33.1% | 4.7% | .262 | .312 | .425 | .221 | .280 | .364 | 34.0% | 20.5% | 57.4% | 22.8% | 25.7% | 10.1% | 23.5% | 32.2% |
2020 | MIA | 31 | 100 | 12 | 3 | 16 | 2 | 36.0% | 4.0% | .226 | .280 | .344 | .222 | .275 | .333 | 20.0% | 26.3% | 56.1% | 25.0% | 28.0% | 7.0% | 25.1% | 33.3% |
2021 | MIA | 92 | 311 | 22 | 4 | 30 | 8 | 31.8% | 3.5% | .244 | .283 | .342 | .230 | .274 | .354 | 12.1% | 17.0% | 60.3% | 25.4% | 30.4% | 7.2% | 19.6% | 30.4% |
2022 | SD | 19 | 63 | 5 | 2 | 8 | 1 | 39.7% | 4.8% | .263 | .302 | .404 | .228 | .280 | .406 | 15.4% | 38.2% | 38.2% | 20.6% | 22.2% | 5.9% | 23.8% | 37.4% |
MLB AVG | 27 | 104 | 12 | 3 | 11 | 1 | 22.9% | 8.6% | .232 | .304 | .370 | .232 | .309 | .282 | 11.6% | 33.6% | 44.9% | 25.3% | 25.8% | 7.5% | 12.4% | 28.8% | |
5 Years | 380 | 1,316 | 118 | 37 | 148 | 18 | 34.3% | 4.4% | .255 | .305 | .393 | .226 | .293 | .372 | 21.8% | 22.7% | 55.1% | 23.8% | 26.4% | 8.9% | 23.4% | 33.6% |
All | Date | Opp | Result | BO | 1B | 2-Str% | 2-Str O-Sw% | 2B | 3B | aLoc% | AVG | BACON | Balls | BABIP | BB | BB% | BIP Outs | Brl | Brl% | Behind% | Cent | Cent% | CH% (MPH) | CH CSW% | Con% | CS | CS% | CSW% | CB% (MPH) | CB CSW% | Early% | Early BIP% | ECS% | ER | ERA | EV | F-Str | F-Str% | Fastball % | FB | FB EV | FB% | FC% (MPH) | FC CSW% | FA% (MPH) | FA CSW% | First Pitch | Fl&B% | Foul | Foul% | FS% (MPH) | FS CSW% | GB | GB% | gLoc% | H | HB | heLoc% | HH | HC% | hiLoc% | Hld | HR | HR/FB% | IBB | ICR% | Idea% | IFFB% | iLoc% | IP | IPA% | K | K% | KN% (MPH) | KN CSW% | L | LA | LD | LD% | LOB% | loLoc% | Max EV | Medium% | MPH | O-Con% | O-Sw% | OBP | oLoc% | Oppo | Oppo% | OPS | P | PA | PAR% | Pitches Clocked | PLUS% | Pull | Pull% | R | RBI | SB | Secondary % | SI% (MPH) | SI CSW% | SL% (MPH) | SL CSW% | SLG | Solid | Solid% | Spin | SS | SS% | Statcast AB | Statcast BBE | Statcast PA | Str% | Strikes | Sv | Swing% | SwStr% | TF-Str | TF-Str% | Top | Top% | Total EV | Total LA | Total Velo | Under | Under% | Usage% | W | Weak | Weak% | Whiff% | WHIP | wOBA | WP | x-mLoc% | x1B | x2B | x3B | xAVG | xBABIP | xERA | xH | xHR | xSLG | xwOBA | xwoBACON | y-mLoc% | Z-Con% | Zone% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 11 | 34.5% | 81 | 38.3% | 2 | 0 | 57 | 72 | 30.6% | .263 | .441 | 65 | .406 | 3 | 4.8% | 45 | 19.1% | 34 | 2 | 5.9% | 9 | 26.5% | 12.8% (85.2) | 36.7% (10) | 59.4% | 32 | 13.6% | 37.4% | 13.2% (79.8) | 35.5% (5) | 140 | 59.6% | 20 | 14.3% | 26.0% | 18.6% | 0 | - | 93.7 | 0.0% | - | 42.0% | 65.6% | 27.0% | 45.5% | 13 | 88.4 | 38.2% | 5.5% (88.4) | 46.2% (4) | 30.6% (93.7) | 36.1% (11) | 64.0 | 6.0 | 17.6% | 20.4% | 1.3% (86.8) | 100.0% (3) | 13.0% | 38.2% | 118 | 50.2% | 15 | 41 | 14 | 1 | 16 | 6.8% | 22.2% | 52 | 22.1% | 0 | 2 | 14.3% | 0 | 38.2% | 13.0% | 1 | 2.9% | 33.2% | 78 | 0.0 | 20.6% | 25 | 39.7% | - | - | 0 | 15.6 | 81 | 8.0% | 23.5% | 86.4% | 118 | 50.2% | 113.4 | 19 | 55.9% | 8,811 | 112 | 39.1% | 112 | 48.1% | .302 | 47.7% | 112 | 12 | 35.3% | .705 | 235 | 63 | 30.9% | 235 | 66.0% | 13 | 38.2% | 25 | 5 | 8 | 1 | 54.5% | 14.9% (92.0) | 37.1% (6) | 21.7% (84.3) | 35.3% (17) | .404 | 5.0% | 14.7% | 2,309 | 90 | 17.0% | 50.0% | 170 | 72.3% | 0 | 17.0% | 138 | 58.7% | 23.8% | 34.0% | 53.1% | 7 | 20.6% | 3,185 | 530 | 20,706.6 | 13 | 38.2% | 100.0% | 0 | 1 | 2.9% | 40.6% | 56 | - | .309 | 3 | 45 | 19.1% | 9.067 | 1.878 | .120 | .228 | .394 | 0.00 | 13.007 | 1.944 | .368 | .280 | .252 | 65 | 27.7% | 57 | 77.0% | 74 | 102 | 43.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun 5/15 | @ ATL | W 7-3 | PH | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 33.3% | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 33.3% | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 1 | 33.3% | 33.3% | 3 | 100.0% | 1 | 33.3% | 1 | 33.3% | - | - | 104.3 | - | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 66.7% | 0 | 0.0 | 0.0% | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 2 | 66.7% | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 33.3% | 1 | - | 0.0% | 0 | 0.0% | - | -16.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | - | 3 | 100.0% | 104.3 | 0 | 0.0% | 91.6 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1.000 | 66.7% | 0 | 0.0% | 2.000 | 2 | 3 | 1 | 0.0% | 3 | 0 | 33.3% | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 166.7% | 0 | 1.000 | 0 | 0.0% | 1,970 | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 1 | 66.7% | 2 | - | 1 | 33.3% | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 104 | 0.0 | -16 | 1,970 | 274.7 | 0 | 0.0% | 100.0% | - | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | - | .895 | 0 | 0 | 0.0% | 0.491 | 0.000 | 0.000 | .491 | .491 | - | 0.491 | 0.000 | .491 | .439 | .439 | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 1 | 2 | 66.7% | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7% (94.2) | 50.0% (0) | 1 | 2 | 2 | 188 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3% (86.4) | 0.0% (0) | 0 | 1 | 1 | 86 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat 5/14 | @ ATL | L 6-5 | 9 | 2 | 31.3% | 1 | 20.0% | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.0% | .667 | .667 | .667 | 7 |