#18 - 3B
Bats / Throws | Left / Right |
Date of Birth | 4/26/1990 (32) |
Height, Weight | 6'1", 195 lb |
Hometown | Wilmington, DE |
R | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | K% | BB% | IPA% | HC% | xAVG | xwOBA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 2 | 10 | 4 | .304 | .368 | .456 | 11.5% | 8.0% | 26.4% | 32.6% | .255 | .313 | |||||
132nd
11
R
|
141st
3
HR
|
141st
11
RBI
|
29th
1
SB
|
36th
.233
AVG
|
52nd
.305
OBP
|
64th
.370
SLG
|
19th
22.9%
K%
|
166th
8.5%
BB%
|
147th
25.3%
IPA%
|
53rd
25.9%
HC%
|
104th
.232
xAVG
|
158th
.309
xwOBA
|
5/15/2022Stay On Track w/ Darik BucharAdam Howe
5/14/2022First Pitch Podcast - 5-14-22Chad Young
5/13/2022TWF 7: Reid My Lips - NO-HITTER! (feat. Leo Morgenstern)John Ke
5/5/2022NL East Roundup: The Mets Have Not DisappointedNicole Cahill
4/27/2022Willy NillyJim Chatterton
See More ArticlesYear | Team | G | PA | R | HR | RBI | SB | K% | BB% | AVG | OBP | SLG | xAVG | xwOBA | BABIP | HR/FB% | FB% | GB% | IPA% | HC% | Brl% | SwStr% | CSW% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | TB | 139 | 545 | 62 | 7 | 61 | 16 | 17.6% | 6.8% | .300 | .354 | .435 | .266 | .303 | .353 | 6.3% | 27.5% | 49.9% | 27.2% | 25.5% | 2.7% | 9.6% | 29.0% |
2019 | TB | 75 | 263 | 32 | 3 | 19 | 8 | 17.9% | 5.3% | .231 | .293 | .340 | .260 | .291 | .272 | 5.4% | 28.9% | 49.0% | 25.1% | 23.6% | 1.5% | 9.7% | 28.6% |
2020 | TB | 50 | 184 | 24 | 4 | 17 | 8 | 19.0% | 5.4% | .286 | .342 | .435 | .257 | .310 | .338 | 13.3% | 22.7% | 50.8% | 25.5% | 23.6% | 3.8% | 9.4% | 27.5% |
2021 | TB | 136 | 501 | 73 | 11 | 54 | 8 | 22.6% | 5.6% | .265 | .319 | .422 | .242 | .295 | .327 | 13.1% | 24.1% | 52.6% | 24.0% | 24.2% | 4.3% | 12.0% | 31.1% |
2022 | MIA | 25 | 87 | 12 | 2 | 10 | 4 | 11.5% | 8.0% | .304 | .368 | .456 | .255 | .313 | .328 | 13.3% | 22.1% | 60.3% | 26.4% | 32.6% | 1.5% | 7.3% | 23.8% |
MLB AVG | 26 | 99 | 11 | 3 | 11 | 1 | 22.9% | 8.5% | .233 | .305 | .370 | .232 | .309 | .284 | 11.7% | 33.6% | 44.8% | 25.3% | 25.9% | 7.5% | 12.4% | 28.9% | |
5 Years | 425 | 1,580 | 203 | 27 | 161 | 44 | 19.1% | 6.1% | .276 | .332 | .416 | .256 | .308 | .328 | 9.1% | 25.9% | 51.3% | 25.6% | 25.0% | 3.1% | 10.2% | 29.1% |
All | Date | Opp | Result | BO | 1B | 2-Str% | 2-Str O-Sw% | 2B | 3B | aLoc% | AVG | BACON | Balls | BABIP | BB | BB% | BIP Outs | Brl | Brl% | Behind% | Cent | Cent% | CH% (MPH) | CH CSW% | Con% | CS | CS% | CSW% | CB% (MPH) | CB CSW% | Early% | Early BIP% | ECS% | ER | ERA | EV | F-Str | F-Str% | Fastball % | FB | FB EV | FB% | FC% (MPH) | FC CSW% | FA% (MPH) | FA CSW% | First Pitch | Fl&B% | Foul | Foul% | FS% (MPH) | FS CSW% | GB | GB% | gLoc% | H | HB | heLoc% | HH | HC% | hiLoc% | Hld | HR | HR/FB% | IBB | ICR% | Idea% | IFFB% | iLoc% | IP | IPA% | K | K% | KN% (MPH) | KN CSW% | L | LA | LD | LD% | LOB% | loLoc% | Max EV | Medium% | MPH | O-Con% | O-Sw% | OBP | oLoc% | Oppo | Oppo% | OPS | P | PA | PAR% | Pitches Clocked | PLUS% | Pull | Pull% | R | RBI | SB | Secondary % | SI% (MPH) | SI CSW% | SL% (MPH) | SL CSW% | SLG | Solid | Solid% | Spin | SS | SS% | Statcast AB | Statcast BBE | Statcast PA | Str% | Strikes | Sv | Swing% | SwStr% | TF-Str | TF-Str% | Top | Top% | Total EV | Total LA | Total Velo | Under | Under% | Usage% | W | Weak | Weak% | Whiff% | WHIP | wOBA | WP | x-mLoc% | x1B | x2B | x3B | xAVG | xBABIP | xERA | xH | xHR | xSLG | xwOBA | xwoBACON | y-mLoc% | Z-Con% | Zone% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 16 | 36.1% | 129 | 32.6% | 6 | 0 | 79 | 132 | 37.0% | .304 | .348 | 111 | .328 | 7 | 8.0% | 69 | 19.3% | 69 | 1 | 1.4% | 11 | 16.2% | 8.1% (84.7) | 31.0% (5) | 86.1% | 59 | 16.5% | 23.8% | 19.3% (79.0) | 24.6% (7) | 197 | 55.2% | 29 | 14.7% | 48.0% | 24.4% | 0 | - | 86.8 | 0.0% | - | 62.0% | 71.3% | 30.0% | 42.9% | 15 | 84.6 | 22.1% | 12.9% (89.0) | 15.2% (3) | 28.0% (93.5) | 28.0% (4) | 87.0 | 19.0 | 27.5% | 25.8% | 1.4% (88.6) | 0.0% (0) | 41.0% | 60.3% | 124 | 34.7% | 24 | 41 | 28 | 1 | 27 | 7.6% | 32.2% | 111 | 31.1% | 0 | 2 | 11.8% | 0 | 33.3% | 23.0% | 2 | 2.9% | 31.1% | 111 | 0.0 | 26.4% | 10 | 11.5% | - | - | 0 | 0.8 | 129 | 12.0% | 17.6% | 68.5% | 157 | 44.0% | 107.6 | 40 | 58.8% | 8,773 | 145 | 81.0% | 145 | 41.6% | .368 | 40.6% | 145 | 31 | 45.6% | .824 | 357 | 87 | 7.0% | 357 | 62.2% | 27 | 39.7% | 9 | 12 | 10 | 4 | 57.1% | 14.8% (93.2) | 18.9% (1) | 15.4% (83.3) | 25.5% (6) | .456 | 3.0% | 4.3% | 2,262 | 114 | 18.0% | 26.1% | 246 | 68.9% | 0 | 18.0% | 187 | 52.4% | 7.3% | 53.0% | 60.9% | 34 | 49.3% | 5,987 | 53 | 31,319.1 | 11 | 15.9% | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 13.9% | 26 | - | .367 | 0 | 101 | 28.3% | 14.718 | 3.319 | .264 | .255 | .276 | 0.00 | 19.898 | 1.597 | .366 | .313 | .273 | 89 | 24.9% | 93 | 90.3% | 103 | 155 | 43.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wed 5/11 | @ ARI | W 11-3 | 4 | 1 | 14.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 4 | 57.1% | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3 | 75.0% | 1 | 14.3% | 28.6% | 6 | 85.7% | 1 | 16.7% | 1 | 16.7% | - | - | 91.3 | - | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 42.9% | 1 | 96.3 | 50.0% | 2 | 0 | 0.0% | 1 | 14.3% | 1 | 50.0% | 3 | 42.9% | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 50.0% | 1 | 14.3% | - | 1 | 100.0% | 0 | 50.0% | 1 | 0 | 0.0% | 42.9% | 3 | - | 50.0% | 0 | 0.0% | - | 15.5 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | - | 4 | 57.1% | 96.3 | 1 | 50.0% | 91.3 | 1 | 50.0% | 2 | 50.0% | 1.000 | 57.1% | 1 | 50.0% | 3.500 | 4 | 7 | 2 | 0.0% | 7 | 0 | 42.9% | 1 | 50.0% | 1 | 2 | 0 | 114.3% | 0 | 2.500 | 1 | 50.0% | 2,415 | 2 | 1 | 50.0% | 2 | 2 | 2 | 71.4% | 5 | - | 4 | 57.1% | 14.3% | 2 | 100.0% | 1 | 50.0% | 183 | 96.3 | 31 | 4,829 | 638.8 | 0 | 0.0% | 100.0% | - | 0 | 0.0% | 25.0% | 1 | - | 1.516 | 0 | 0 | 0.0% | 0.544 | 0.000 | 0.000 | .772 | .544 | - | 1.544 | 1.000 | 2.272 | 1.311 | 1.311 | 2 | 28.6% | 2 | 100.0% | 2 | 3 | 42.9% | 14.3% (90.8) | 100.0% (0) | 1 | 1 | 1 | 91 | 0 | 28.6% (93.5) | 0.0% (0) | 0 | 2 | 2 | 187 | 0 | 28.6% (92.7) | 0.0% (0) | 0 | 2 | 2 | 185 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6% (87.9) | 50.0% (1) | 0 | 2 | 2 | 176 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tue 5/10 | @ ARI | L 9-3 | 6 | 2 | 7.1% | 1 | 100.0% |