#3 - RF
Bats / Throws | Left / Right |
Date of Birth | 10/16/1992 (29) |
Height, Weight | 6'3", 210 lb |
Hometown | Las Vegas, NV |
R | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | K% | BB% | IPA% | HC% | xAVG | xwOBA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 9 | 27 | 6 | .305 | .361 | .634 | 22.4% | 7.5% | 34.7% | 35.4% | .297 | .425 | |||||
1st
11
R
|
5th
3
HR
|
5th
11
RBI
|
8th
1
SB
|
34th
.233
AVG
|
66th
.305
OBP
|
5th
.370
SLG
|
173rd
22.9%
K%
|
182nd
8.5%
BB%
|
17th
25.3%
IPA%
|
24th
25.9%
HC%
|
28th
.232
xAVG
|
10th
.309
xwOBA
|
5/15/2022Stay On Track w/ Darik BucharAdam Howe
5/13/2022TWF 7: Reid My Lips - NO-HITTER! (feat. Leo Morgenstern)John Ke
5/13/2022MLB News & Moments You Should Know - May 13Chrystal OKeefe
5/13/2022The Mighty Yordan Rolls Through Winder and SandsJosh Thusat
5/13/2022First Pitch Podcast - 5-13-22Chad Young
See More ArticlesYear | Team | G | PA | R | HR | RBI | SB | K% | BB% | AVG | OBP | SLG | xAVG | xwOBA | BABIP | HR/FB% | FB% | GB% | IPA% | HC% | Brl% | SwStr% | CSW% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | WSH | 159 | 695 | 103 | 34 | 100 | 13 | 24.3% | 18.7% | .249 | .393 | .496 | .268 | .398 | .289 | 26.8% | 32.6% | 43.1% | 23.9% | 25.2% | 10.0% | 14.3% | 26.2% |
2019 | PHI | 157 | 682 | 98 | 35 | 114 | 15 | 26.1% | 14.5% | .260 | .372 | .510 | .266 | .376 | .313 | 27.3% | 34.3% | 44.0% | 24.8% | 25.5% | 13.1% | 16.5% | 27.8% |
2020 | PHI | 58 | 244 | 41 | 13 | 33 | 8 | 17.6% | 20.1% | .268 | .420 | .542 | .302 | .444 | .279 | 21.7% | 40.0% | 43.3% | 27.9% | 31.1% | 16.7% | 13.2% | 24.2% |
2021 | PHI | 141 | 599 | 101 | 35 | 84 | 13 | 22.4% | 16.7% | .309 | .429 | .615 | .321 | .453 | .359 | 31.3% | 31.1% | 42.8% | 29.9% | 29.4% | 16.4% | 15.2% | 27.1% |
2022 | PHI | 34 | 147 | 29 | 9 | 27 | 6 | 22.4% | 7.5% | .305 | .361 | .634 | .297 | .425 | .337 | 27.3% | 32.7% | 32.7% | 34.7% | 35.4% | 15.8% | 17.1% | 26.7% |
MLB AVG | 26 | 99 | 11 | 3 | 11 | 1 | 22.9% | 8.5% | .233 | .305 | .370 | .232 | .309 | .284 | 11.7% | 33.6% | 44.8% | 25.3% | 25.9% | 7.5% | 12.4% | 28.9% | |
5 Years | 549 | 2,367 | 372 | 126 | 358 | 55 | 23.5% | 16.4% | .273 | .397 | .544 | .286 | .427 | .316 | 27.4% | 33.5% | 42.5% | 26.7% | 27.6% | 13.7% | 15.2% | 26.7% |
All | Date | Opp | Result | BO | 1B | 2-Str% | 2-Str O-Sw% | 2B | 3B | aLoc% | AVG | BACON | Balls | BABIP | BB | BB% | BIP Outs | Brl | Brl% | Behind% | Cent | Cent% | CH% (MPH) | CH CSW% | Con% | CS | CS% | CSW% | CB% (MPH) | CB CSW% | Early% | Early BIP% | ECS% | ER | ERA | EV | F-Str | F-Str% | Fastball % | FB | FB EV | FB% | FC% (MPH) | FC CSW% | FA% (MPH) | FA CSW% | First Pitch | Fl&B% | Foul | Foul% | FS% (MPH) | FS CSW% | GB | GB% | gLoc% | H | HB | heLoc% | HH | HC% | hiLoc% | Hld | HR | HR/FB% | IBB | ICR% | Idea% | IFFB% | iLoc% | IP | IPA% | K | K% | KN% (MPH) | KN CSW% | L | LA | LD | LD% | LOB% | loLoc% | Max EV | Medium% | MPH | O-Con% | O-Sw% | OBP | oLoc% | Oppo | Oppo% | OPS | P | PA | PAR% | Pitches Clocked | PLUS% | Pull | Pull% | R | RBI | SB | Secondary % | SI% (MPH) | SI CSW% | SL% (MPH) | SL CSW% | SLG | Solid | Solid% | Spin | SS | SS% | Statcast AB | Statcast BBE | Statcast PA | Str% | Strikes | Sv | Swing% | SwStr% | TF-Str | TF-Str% | Top | Top% | Total EV | Total LA | Total Velo | Under | Under% | Usage% | W | Weak | Weak% | Whiff% | WHIP | wOBA | WP | x-mLoc% | x1B | x2B | x3B | xAVG | xBABIP | xERA | xH | xHR | xSLG | xwOBA | xwoBACON | y-mLoc% | Z-Con% | Zone% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 16 | 28.5% | 155 | 35.5% | 14 | 1 | 131 | 184 | 33.8% | .305 | .396 | 188 | .337 | 11 | 7.5% | 138 | 25.4% | 101 | 16 | 15.8% | 26 | 25.7% | 16.4% (87.0) | 23.6% (15) | 69.4% | 52 | 9.6% | 26.7% | 11.4% (79.6) | 25.8% (11) | 327 | 60.1% | 49 | 15.0% | 41.0% | 12.5% | 0 | - | 92.0 | 0.0% | - | 95.0% | 64.2% | 76.0% | 43.4% | 33 | 93.3 | 32.7% | 4.8% (88.8) | 34.6% (8) | 30.9% (94.3) | 25.0% (25) | 148.0 | 26.0 | 25.7% | 20.2% | 2.4% (88.0) | 53.8% (6) | 33.0% | 32.7% | 221 | 40.6% | 40 | 51 | 52 | 2 | 31 | 5.7% | 35.4% | 170 | 31.3% | 0 | 9 | 22.0% | 1 | 50.5% | 51.0% | 8 | 7.9% | 29.4% | 160 | 0.0 | 34.7% | 33 | 22.4% | - | - | 0 | 15.6 | 155 | 35.0% | 34.7% | 59.4% | 264 | 48.5% | 113.8 | 45 | 44.6% | 8,895 | 245 | 54.8% | 245 | 38.5% | .361 | 45.0% | 245 | 31 | 30.7% | .994 | 544 | 147 | 21.3% | 544 | 58.1% | 44 | 43.6% | 33 | 29 | 27 | 6 | 56.6% | 12.5% (93.4) | 27.9% (7) | 21.7% (85.3) | 26.3% (21) | .634 | 9.0% | 8.9% | 2,177 | 187 | 45.0% | 44.6% | 356 | 65.4% | 0 | 45.0% | 304 | 55.9% | 17.1% | 74.0% | 50.0% | 22 | 21.8% | 9,293 | 1,572 | 48,387.3 | 24 | 23.8% | 100.0% | 0 | 4 | 4.0% | 30.6% | 93 | - | .422 | 1 | 139 | 25.6% | 13.930 | 13.611 | 1.110 | .297 | .338 | 0.00 | 38.870 | 10.222 | .652 | .425 | .400 | 110 | 20.2% | 143 | 79.4% | 180 | 222 | 40.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat 5/14 | @ LAD | W 8-3 | 3 | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 4 | 3 | 33.3% | .750 | .667 | .750 | 3 | 0 | 0.0% | 4 | 44.4% | 4 | 1 | 1 | 25.0% | 1 | 25.0% | 4 | 66.7% | 0 | 0.0% | 22.2% | 7 | 77.8% | 3 | 42.9% | 0 | 0.0% | - | - | 74.3 | - | 2 | 2 | 50.0% | 2 | 44.4% | 1 | 109.5 | 25.0% | 4 | 2 | 50.0% | 0 | 0.0% | 2 | 50.0% | 4 | 44.4% | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 25.0% | 0 | 0.0% | - | 1 | 100.0% | 0 | 75.0% | 3 | 0 | 0.0% | 22.2% | 2 | - | 75.0% | 0 | 0.0% | - | 1.3 | 0 | 0 | 1 | 25.0% | - | 7 | 77.8% | 109.5 | 2 | 50.0% | 88.9 | 0 | 0.0% | 2 | 40.0% | .750 | 55.6% | 1 | 25.0% | 2.500 | 5 | 9 | 4 | 0.0% | 9 | 0 | 33.3% | 2 | 50.0% | 2 | 3 | 0 | 55.6% | 0 | 1.750 | 0 | 0.0% | 2,654 | 4 | 3 | 75.0% | 4 | 4 | 4 | 66.7% | 6 | - | 6 | 66.7% | 22.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 297 | 109.5 | 5 | 10,615 | 799.8 | 0 | 0.0% | 100.0% | - | 1 | 25.0% | 33.3% | 2 | - | 1.080 | 0 | 2 | 22.2% | 0.447 | 0.715 | 0.000 | .536 | .385 | - | 2.145 | 0.983 | 1.452 | .855 | .855 | 2 | 22.2% | 4 | 100.0% | 4 | 4 | 44.4% | 44.4% (93.5) | 0.0% (0) | 0 | 4 | 4 | 374 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3% (81.9) | 33.3% (1) | 0 | 3 | 3 | 246 | 1 | 22.2% (90.0) | 50.0% (1) | 0 | 2 | 2 | 180 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fri 5/13 | @ LAD | W 12-10 | 3 | 0 | 13.3% | 0 |