CF
Bats / Throws | Right / Right |
Date of Birth | 12/9/1991 (31) |
Height, Weight | 6'2", 215 lb |
Hometown | Loveland, OH |
R | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ||
-
22
R
|
329th
6
HR
|
-
21
RBI
|
254th
3
SB
|
-
.246
AVG
|
-
.318
OBP
|
-
.405
SLG
|
K% | BB% | IPA% | HC% | xAVG | xwOBA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
33.3% | 0.0% | - | 0.0% | .070 | .062 | ||
329th
22.7%
K%
|
-
8.6%
BB%
|
25.9%
IPA%
|
-
26.5%
HC%
|
-
.241
xAVG
|
-
.318
xwOBA
|
12/30/2022Affinity Gauntlet: Surprising 2022 Statcast Similarity Sleepers in ReviewBen Pernick
11/4/2022Ben Pernick's 2022 Bold Predictions in ReviewBen Pernick
8/14/2022Oh Come, Oh Come EmmanuelKevin O'Brien
8/10/2022The 8 Nastiest Pitches From TuesdayBenjamin Haller
7/31/2022Seeing SemienKevin O'Brien
See More ArticlesExclusive Access to:
Weekly Player Rater | Auction Draft Calculator
2023 Season Projections | DFS Projections
Year | Team | G | PA | R | HR | RBI | SB | K% | BB% | AVG | OBP | SLG | xAVG | xwOBA | BABIP | HR/FB% | FB% | GB% | IPA% | HC% | Brl% | SwStr% | CSW% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | CWS | 143 | 463 | 49 | 6 | 29 | 16 | 27.9% | 3.9% | .235 | .279 | .336 | - | - | .322 | - | - | - | - | - | - | 16.7% | 32.1% |
2019 | CWS | 89 | 248 | 26 | 6 | 26 | 3 | 31.5% | 5.6% | .242 | .304 | .383 | - | - | .343 | - | - | - | - | - | - | 16.2% | 31.2% |
2020 | CWS | 36 | 93 | 11 | 3 | 12 | 1 | 20.4% | 3.2% | .295 | .333 | .477 | .242 | .307 | .348 | 14.3% | 31.3% | 46.3% | 23.7% | 24.2% | 4.5% | 13.0% | 29.8% |
2021 | CWS | 39 | 140 | 21 | 7 | 18 | 7 | 22.1% | 7.9% | .252 | .336 | .496 | .265 | .365 | .279 | 23.3% | 33.0% | 40.7% | 25.7% | 24.6% | 8.8% | 14.2% | 27.7% |
2022 | CWS | 119 | 260 | 32 | 2 | 17 | 12 | 29.2% | 4.2% | .224 | .269 | .310 | .191 | .229 | .317 | 3.4% | 34.7% | 43.1% | 22.7% | 21.3% | 1.8% | 16.0% | 33.2% |
2023 | SD | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .070 | .062 | .000 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | - | 0.0% | 0.0% | 17.9% | 32.1% |
MLB Percentile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 76 | - | 0 | 0 | 0 | 13 | |
MLB AVG | 47 | 180 | 22 | 6 | 21 | 3 | 22.7% | 8.6% | .246 | .318 | .405 | .241 | .318 | .296 | 13.4% | 33.3% | 44.6% | 25.9% | 26.5% | 7.9% | 12.2% | 28.8% | |
6 Years | 431 | 1,210 | 139 | 24 | 102 | 39 | 27.7% | 4.7% | .240 | .291 | .367 | .150 | .230 | .321 | 21.6% | 33.7% | 43.2% | 9.7% | 14.9% | 4.3% | 15.9% | 31.4% |
All | Date | Opp | Result | BO | 1B | 2-Str% | 2-Str O-Sw% | 2B | 3B | aLoc% | AP% | AVG | BACON | Balls | BABIP | BB | BB% | BIP Outs | BP% | Brl | Brl% | Behind% | Cent | Cent% | CH% (MPH) | CH CSW% | Con% | CS | CS% | CSW% | CB% (MPH) | CB CSW% | Early% | Early BIP% | ECS% | ER | ERA | EV | F-Str | F-Str% | Fastball | Fastball % | Fastball CSW% | FB | FB EV | FB% | FC% (MPH) | FC CSW% | FA% (MPH) | FA CSW% | First Pitch | Fl&B% | Foul | Foul% | FS% (MPH) | FS CSW% | GB | GB% | gLoc% | H | HBP | HC% | heLoc% | HH | hiLoc% | Hit Luck | Hit Luck (Raw) | Hld | HP | HR | HR/FB% | IBB | ICR% | Idea% | IFFB% | iLoc% | IP | IPA% | K | K% | KN% (MPH) | KN CSW% | L | LA | LD | LD% | LOB% | loLoc% | Max EV | Medium% | MPH | O-Con% | O-Swing% | OBP | oLoc% | Oppo | Oppo% | OPS | P | PA | PAR% | Pitches Clocked | PLUS% | PLV | Pull | Pull% | Q-BP% | QP% | R | RBI | SB | Secondary | Secondary % | Secondary CSW% | SI% (MPH) | SI CSW% | SL% (MPH) | SL CSW% | SLG | Solid | Solid% | Spin | Spray Angles Tracked | SS | SS% | Statcast AB | Statcast BBE | Statcast PA | Str% | Strikes | Sv | Swing% | SwStr% | TF-Str | TF-Str% | Top | Top% | Total EV | Total LA | Total PLV | Total Velo | Under | Under% | Usage% | W | Weak | Weak% | Whiff% | WHIP | wOBA | WP | x-mLoc% | x1B | x2B | x3B | xAVG | xBABIP | xERA | xH | xHR | xSLG | xwOBA | xwoBACON | y-mLoc% | Z-Con% | Zone% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5 G | 0 | 35.7% | 10 | 30.0% | 0 | 0 | 6 | 12 | 42.9% | 10 | 35.7% | .000 | .000 | 9 | .000 | 0 | 0.0% | 5 | 17.9% | 4 | 8 | 28.6% | 0 | 0.0% | 4 | 1 | 25.0% | 32.1% (87.7) | 22.2% (2) | 66.7% | 1 | 14.3% | 32.1% | 7.1% (78.8) | 100.0% (0) | 13 | 46.4% | 0 | 0.0% | 1.0% | 7.7% | 0 | - | 81.0 | 0.0% | - | 3.0% | 50.0% | 2.0% | 16 | 57.1% | 31.3% | 2 | 78.9 | 50.0% | 3.6% (88.6) | 0.0% (0) | 57.1% (94.5) | 31.3% (3) | 6.0 | 0.0 | 0.0% | 21.4% | - | - | 2.0% | 50.0% | 9 | 32.1% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 9 | 32.1% | -2 | -1.858172 | 0 | -1.8 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 2 | 50.0% | 32.1% | 9 | 0.0 | 0.0% | 2 | 33.3% | - | - | 0 | 34.0 | 10 | 0.0% | 0.0% | - | 10 | 35.7% | 85.1 | 4 | 100.0% | 9,098 | 12 | 75.0% | 12 | 28.6% | .000 | 42.9% | 12 | 2 | 50.0% | .000 | 28 | 6 | 20.0% | 28 | 67.9% | 5.07 | 28 | 1 | 25.0% | 2 | 7.1% | 10 | 35.7% | 0 | 0 | 0 | 10 | 35.7% | 40.0% | - | - | - | - | .000 | 0.0% | 0.0% | 2,252 | 28 | 4 | 0.0% | 0.0% | 19 | 67.9% | 0 | 0.0% | 15 | 53.6% | 17.9% | 3.0% | 50.0% | 2 | 50.0% | 324 | 136 | 142 | 2,547.3 | 2 | 50.0% | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 33.3% | 5 | - | .000 | 0 | 7 | 25.0% | .420 | .000 | .000 | .070 | .105 | 0.00 | .420 | .000 | .070 | .062 | .093 | 9 | 32.1% | 7 | 63.6% | 11 | 14 | 50.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fri 5/19 | vs. BOS | L 6-1 | 9 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 2 | 25.0% | 2 | 25.0% | .000 | .000 | .000 | 5 | 0 | 0.0% | 4 | 50.0% | 2 | 2 | 3 | 37.5% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0.0% | 2 | 100.0% | 0 | 12.5% | 12.5% | 4 | 50.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | - | - | 78.9 | - | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 6 | 75.0% | 16.7% | 2 | 78.9 | 100.0% | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 5 | 62.5% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 12.5% | 0 | -0.331213 | - | -0.7 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 100.0% | 62.5% | 5 | - | 0.0% | 0 | 0.0% | - | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | - | 6 | 75.0% | 81.6 | 2 | 100.0% | 93.1 | 1 | 100.0% | 1 | 16.7% | .000 | 25.0% | 2 | 100.0% | .000 | 2 | 8 | 2 | 0.0% | 8 | 0 | 37.5% | 4.61 | 8 | 0 | 0.0% | 0.0% | 3 | 37.5% | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.0% | 0.0% | 0 | .000 | 0 | 0.0% | 2,166 | 8 | 2 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 2 | 37.5% | 3 | - | 2 | 25.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 158 | 157.7 | 150 | 37 | 17,325 | 744.9 | 2 | 100.0% | 100.0% | - | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | - | .000 | 0 | 1 | 12.5% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .000 | .000 | - | 0.000 | 0.000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 12.5% | 1 | 100.0% | 1 | 2 | 25.0% | 75.0% (95.3) | 16.7% (0) | 1 | 6 | 6 | 572 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0% (86.7) | 0.0% (0) | 0 | 2 | 2 | 173 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||
Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot |