#33 - C
Bats / Throws | Right / Right |
Date of Birth | 3/15/1991 (31) |
Height, Weight | 5'10", 200 lb |
Hometown | Woodland, CA |
R | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | K% | BB% | IPA% | HC% | xAVG | xwOBA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 9 | 30 | 0 | .180 | .267 | .303 | 29.9% | 10.1% | 18.7% | 23.1% | .175 | .259 | |||||
266th
52
R
|
204th
13
HR
|
204th
50
RBI
|
294th
6
SB
|
341st
.244
AVG
|
318th
.312
OBP
|
327th
.397
SLG
|
314th
22.1%
K%
|
79th
8.1%
BB%
|
341st
25.7%
IPA%
|
263rd
26.2%
HC%
|
346th
.240
xAVG
|
332nd
.313
xwOBA
|
9/15/2022Buy & Sell 9/15 - Identifying Who to Add and Who to DropBen Pernick
8/4/2022Buy & Sell 8/4 – Identifying Who to Add and Who To DropBen Pernick
7/25/2022GarcÃa LaterAdam Howe
6/19/2022Catchers to Stream for Week 12 (6/20-6/26)Dave Swan
5/30/2022Power of the Sun in the Palm of My HandAdam Howe
See More ArticlesYear | Team | G | PA | R | HR | RBI | SB | K% | BB% | AVG | OBP | SLG | xAVG | xwOBA | BABIP | HR/FB% | FB% | GB% | IPA% | HC% | Brl% | SwStr% | CSW% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | HOU | 88 | 250 | 28 | 8 | 27 | 0 | 29.6% | 9.2% | .226 | .316 | .394 | .095 | .232 | .302 | 133.3% | 17.6% | 61.8% | 5.2% | 11.7% | 8.8% | 14.5% | 33.0% |
2019 | LAA/HOU | 51 | 147 | 7 | 1 | 5 | 0 | 33.3% | 8.2% | .136 | .211 | .167 | .078 | .165 | .202 | 5.3% | 51.4% | 35.1% | 5.4% | 13.1% | 8.1% | 14.9% | 33.6% |
2020 | LAA | 31 | 105 | 12 | 7 | 20 | 0 | 20.0% | 10.5% | .278 | .352 | .533 | .274 | .374 | .277 | 26.9% | 36.6% | 40.8% | 28.6% | 28.8% | 11.3% | 12.4% | 29.8% |
2021 | LAA | 87 | 319 | 45 | 13 | 35 | 0 | 31.7% | 8.8% | .241 | .326 | .426 | .227 | .316 | .325 | 24.1% | 30.0% | 43.9% | 24.5% | 24.3% | 10.6% | 13.9% | 32.5% |
2022 | LAA | 102 | 375 | 32 | 9 | 30 | 0 | 29.9% | 10.1% | .180 | .267 | .303 | .175 | .259 | .239 | 12.2% | 33.5% | 53.8% | 18.7% | 23.1% | 8.6% | 15.0% | 31.3% |
MLB AVG | 116 | 444 | 52 | 13 | 50 | 6 | 22.1% | 8.1% | .244 | .312 | .397 | .240 | .313 | .290 | 12.8% | 33.5% | 44.8% | 25.7% | 26.2% | 7.4% | 12.2% | 28.4% | |
5 Years | 359 | 1,196 | 124 | 38 | 117 | 0 | 29.8% | 9.4% | .209 | .294 | .357 | .183 | .279 | .273 | 21.2% | 33.0% | 48.1% | 16.6% | 21.6% | 9.6% | 14.4% | 32.2% |
All | Date | Opp | Result | BO | 1B | 2-Str% | 2-Str O-Sw% | 2B | 3B | aLoc% | AVG | BACON | Balls | BABIP | BB | BB% | BIP Outs | Brl | Brl% | Behind% | Cent | Cent% | CH% (MPH) | CH CSW% | Con% | CS | CS% | CSW% | CB% (MPH) | CB CSW% | Early% | Early BIP% | ECS% | ER | ERA | EV | F-Str | F-Str% | Fastball % | Fastball CSW% | FB | FB EV | FB% | FC% (MPH) | FC CSW% | FA% (MPH) | FA CSW% | First Pitch | Fl&B% | Foul | Foul% | FS% (MPH) | FS CSW% | GB | GB% | gLoc% | H | HB | heLoc% | HH | HC% | hiLoc% | Hld | HR | HR/FB% | IBB | ICR% | Idea% | IFFB% | iLoc% | IP | IPA% | K | K% | KN% (MPH) | KN CSW% | L | LA | LD | LD% | LOB% | loLoc% | Max EV | Medium% | MPH | O-Con% | O-Sw% | OBP | oLoc% | Oppo | Oppo% | OPS | P | PA | PAR% | Pitches Clocked | PLUS% | Pull | Pull% | R | RBI | SB | Secondary % | Secondary CSW% | SI% (MPH) | SI CSW% | SL% (MPH) | SL CSW% | SLG | Solid | Solid% | Spin | Spray Angles Tracked | SS | SS% | Statcast AB | Statcast BBE | Statcast PA | Str% | Strikes | Sv | Swing% | SwStr% | TF-Str | TF-Str% | Top | Top% | Total EV | Total LA | Total Velo | Under | Under% | Usage% | W | Weak | Weak% | Whiff% | WHIP | wOBA | WP | x-mLoc% | x1B | x2B | x3B | xAVG | xBABIP | xERA | xH | xHR | xSLG | xwOBA | xwoBACON | y-mLoc% | Z-Con% | Zone% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 38 | 28.3% | 406 | 15.3% | 12 | 1 | 333 | 426 | 29.7% | .180 | .270 | 568 | .238 | 38 | 10.1% | 388 | 27.0% | 223 | 19 | 8.5% | 235 | 84 | 37.8% | 5.8% (84.3) | 20.5% (11) | 66.0% | 0 | 16.4% | 31.3% | 9.5% (79.6) | 40.1% (29) | 854 | 59.5% | 126 | 14.8% | 162.0% | 19.0% | 0 | - | 88.1 | 0.0% | - | 230.0% | 61.2% | 122.0% | 49.8% | 30.1% | 74 | 88.6 | 33.5% | 6.3% (87.2) | 30.0% (14) | 32.2% (93.6) | 32.0% (66) | 376.0 | 38.0 | 17.0% | 13.6% | 0.3% (83.0) | 0.0% (0) | 119.0% | 53.8% | 650 | 45.3% | 60 | 39 | 86 | 2 | 105 | 7.3% | 22.9% | 364 | 25.3% | 0 | 9 | 12.2% | 0 | 31.4% | 70.0% | 24 | 10.9% | 32.0% | 460 | 0.0 | 18.7% | 112 | 29.9% | - | - | 0 | 9.2 | 406 | 29.0% | 13.1% | 77.8% | 723 | 50.3% | 107.5 | 127 | 57.5% | 8,838 | 616 | 39.2% | 616 | 23.0% | .267 | 42.9% | 616 | 60 | 27.0% | .571 | 1,436 | 375 | 27.6% | 1,436 | 56.3% | 78 | 35.1% | 112 | 32 | 30 | 0 | 50.2% | 32.6% | 17.6% (93.1) | 26.5% (15) | 28.3% (83.6) | 33.4% (80) | .303 | 13.0% | 5.8% | 2,231 | 498 | 222 | 60.0% | 26.9% | 868 | 60.4% | 0 | 60.0% | 633 | 44.1% | 15.0% | 188.0% | 50.0% | 90 | 40.4% | 19,640 | 2,041 | 126,920.8 | 53 | 23.8% | 100.0% | 0 | 9 | 4.1% | 34.0% | 215 | - | .258 | 1 | 360 | 25.1% | 34.676 | 11.628 | 1.574 | .175 | .232 | 0.00 | 57.979 | 10.101 | .311 | .258 | .311 | 349 | 24.3% | 349 | 76.4% | 457 | 672 | 46.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wed 10/5 | @ OAK | L 3-2 | 9 | 0 | 42.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 2 | 28.6% | .000 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0.0% | 3 | 75.0% | 0 | 14.3% | 28.6% | 4 | 57.1% | 0 | 0.0% | 1 | 25.0% | - | - | 76.6 | - | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 42.9% | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% | 2 | 0 | 0.0% | 2 | 28.6% | 1 | 100.0% | 3 | 42.9% | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 14.3% | 0 | 0.0% | 2 | 28.6% | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 42.9% | 3 | - | 0.0% | 0 | 0.0% | - | -25.0 | 3 | 0 | 0 | 0.0% | - | 3 | 42.9% | 76.6 | 1 | 100.0% | 85.5 | 0 | 0.0% | 1 | 33.3% | .500 | 28.6% | 0 | 0.0% | .500 | 2 | 7 | 2 | 0.0% | 7 | 0 | 71.4% | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 57.1% | 50.0% | 0 | .000 | 0 | 0.0% | 2,414 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 71.4% | 5 | - | 4 | 57.1% | 14.3% | 2 | 100.0% | 1 | 100.0% | 77 | 0.0 | -25 | 2,414 | 598.2 | 0 | 0.0% | 100.0% | - | 0 | 0.0% | 25.0% | 1 | - | .360 | 0 | 2 | 28.6% | 0.014 | 0.000 | 0.000 | .014 | .014 | - | 0.014 | 0.000 | .014 | .366 | .012 | 2 | 28.6% | 3 | 100.0% | 3 | 4 | 57.1% | 42.9% (93.9) | 0.0% (0) | 0 | 3 | 3 | 282 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6% (80.7) | 0.0% (0) | 0 | 2 | 2 | 161 | 0 | 14.3% (72.7) | 100.0% (0) | 1 | 1 | 1 | 73 | 0 | 14.3% (82.3) | 100.0% (1) | 0 | 1 | 1 | 82 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tue 10/4 | @ OAK | L 2-1 | PH | 0 | 25.0% |