#15 - C
Bats / Throws | Right / Right |
Date of Birth | 8/16/1986 (35) |
Height, Weight | 6'0", 230 lb |
Hometown | Naguabo, PRI |
R | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | K% | BB% | IPA% | HC% | xAVG | xwOBA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 5 | 16 | 0 | .144 | .213 | .269 | 32.4% | 7.0% | 21.1% | 28.0% | .173 | .245 | |||||
246th
25
R
|
163rd
6
HR
|
163rd
24
RBI
|
245th
3
SB
|
350th
.242
AVG
|
347th
.310
OBP
|
331st
.393
SLG
|
334th
22.3%
K%
|
208th
8.2%
BB%
|
304th
25.7%
IPA%
|
139th
26.3%
HC%
|
342nd
.239
xAVG
|
329th
.312
xwOBA
|
Year | Team | G | PA | R | HR | RBI | SB | K% | BB% | AVG | OBP | SLG | xAVG | xwOBA | BABIP | HR/FB% | FB% | GB% | IPA% | HC% | Brl% | SwStr% | CSW% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | LAA/HOU | 119 | 404 | 39 | 9 | 44 | 0 | 24.3% | 4.0% | .225 | .276 | .351 | .216 | .272 | .280 | 9.6% | 33.7% | 44.1% | 22.5% | 18.3% | 4.7% | 13.8% | 31.1% |
2019 | CHC/HOU/KC | 105 | 374 | 46 | 12 | 27 | 0 | 23.0% | 8.6% | .213 | .293 | .378 | .191 | .270 | .250 | 17.4% | 29.0% | 52.9% | 20.6% | 20.2% | 7.6% | 11.2% | 30.3% |
2020 | HOU | 47 | 165 | 19 | 6 | 24 | 1 | 30.9% | 16.4% | .215 | .350 | .378 | .223 | .338 | .295 | 18.8% | 37.2% | 37.2% | 19.4% | 13.3% | 8.1% | 12.4% | 29.6% |
2021 | HOU | 125 | 426 | 40 | 12 | 36 | 0 | 29.8% | 11.0% | .172 | .272 | .300 | .197 | .283 | .221 | 11.8% | 41.3% | 38.1% | 20.4% | 19.0% | 5.3% | 12.4% | 32.8% |
2022 | HOU | 53 | 185 | 18 | 5 | 16 | 0 | 32.4% | 7.0% | .144 | .213 | .269 | .173 | .245 | .184 | 12.8% | 36.4% | 42.1% | 21.1% | 28.0% | 9.3% | 14.2% | 31.4% |
MLB AVG | 56 | 215 | 25 | 6 | 24 | 3 | 22.3% | 8.2% | .242 | .310 | .393 | .239 | .312 | .289 | 12.5% | 33.5% | 44.5% | 25.7% | 26.3% | 7.5% | 12.3% | 28.6% | |
5 Years | 449 | 1,554 | 162 | 44 | 147 | 1 | 27.2% | 8.7% | .197 | .279 | .337 | .200 | .283 | .248 | 13.1% | 35.1% | 43.9% | 21.0% | 19.6% | 6.4% | 12.7% | 31.3% |
All | Date | Opp | Result | BO | 1B | 2-Str% | 2-Str O-Sw% | 2B | 3B | aLoc% | AVG | BACON | Balls | BABIP | BB | BB% | BIP Outs | Brl | Brl% | Behind% | Cent | Cent% | CH% (MPH) | CH CSW% | Con% | CS | CS% | CSW% | CB% (MPH) | CB CSW% | Early% | Early BIP% | ECS% | ER | ERA | EV | F-Str | F-Str% | Fastball % | FB | FB EV | FB% | FC% (MPH) | FC CSW% | FA% (MPH) | FA CSW% | First Pitch | Fl&B% | Foul | Foul% | FS% (MPH) | FS CSW% | GB | GB% | gLoc% | H | HB | heLoc% | HH | HC% | hiLoc% | Hld | HR | HR/FB% | IBB | ICR% | Idea% | IFFB% | iLoc% | IP | IPA% | K | K% | KN% (MPH) | KN CSW% | L | LA | LD | LD% | LOB% | loLoc% | Max EV | Medium% | MPH | O-Con% | O-Sw% | OBP | oLoc% | Oppo | Oppo% | OPS | P | PA | PAR% | Pitches Clocked | PLUS% | Pull | Pull% | R | RBI | SB | Secondary % | SI% (MPH) | SI CSW% | SL% (MPH) | SL CSW% | SLG | Solid | Solid% | Spin | SS | SS% | Statcast AB | Statcast BBE | Statcast PA | Str% | Strikes | Sv | Swing% | SwStr% | TF-Str | TF-Str% | Top | Top% | Total EV | Total LA | Total Velo | Under | Under% | Usage% | W | Weak | Weak% | Whiff% | WHIP | wOBA | WP | x-mLoc% | x1B | x2B | x3B | xAVG | xBABIP | xERA | xH | xHR | xSLG | xwOBA | xwoBACON | y-mLoc% | Z-Con% | Zone% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 13 | 34.3% | 261 | 24.5% | 6 | 0 | 167 | 233 | 30.6% | .144 | .222 | 273 | .181 | 13 | 7.0% | 195 | 25.6% | 110 | 10 | 9.1% | 131 | 38 | 35.5% | 9.4% (83.2) | 29.2% (15) | 69.8% | 0 | 17.2% | 31.4% | 10.4% (79.3) | 34.2% (11) | 419 | 55.0% | 52 | 12.4% | 97.0% | 23.2% | 0 | - | 87.0 | 0.0% | - | 124.0% | 66.7% | 67.0% | 47.6% | 39 | 89.1 | 36.4% | 8.0% (89.0) | 32.8% (10) | 32.4% (93.7) | 27.1% (24) | 186.0 | 19.0 | 17.3% | 18.4% | 0.9% (86.5) | 57.1% (4) | 45.0% | 42.1% | 327 | 42.9% | 24 | 48 | 51 | 2 | 54 | 7.1% | 27.6% | 228 | 29.9% | 0 | 5 | 10.6% | 0 | 35.5% | 39.0% | 8 | 7.5% | 26.0% | 198 | 0.0 | 21.1% | 60 | 32.4% | - | - | 0 | 13.6 | 261 | 23.0% | 21.5% | 65.6% | 345 | 45.3% | 109.2 | 52 | 48.6% | 8,853 | 362 | 42.9% | 362 | 30.7% | .213 | 47.5% | 362 | 27 | 25.2% | .483 | 762 | 185 | 23.0% | 757 | 61.0% | 45 | 42.1% | 60 | 18 | 16 | 0 | 52.4% | 15.2% (92.8) | 31.9% (9) | 23.0% (84.6) | 34.9% (34) | .269 | 10.0% | 9.1% | 2,196 | 235 | 35.0% | 31.8% | 489 | 64.2% | 0 | 35.0% | 358 | 47.0% | 14.2% | 102.0% | 54.8% | 34 | 30.9% | 9,574 | 1,497 | 67,014.5 | 30 | 27.3% | 100.0% | 0 | 4 | 3.7% | 30.2% | 108 | - | .218 | 2 | 197 | 25.9% | 14.465 | 9.294 | .634 | .173 | .246 | 0.00 | 28.319 | 3.924 | .309 | .245 | .204 | 184 | 24.1% | 196 | 84.5% | 232 | 351 | 46.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tue 6/28 | @ NYM | W 9-1 | 9 | 0 | 50.0% | 2 | 22.2% | 0 | 0 | 4 | 2 | 11.1% | .000 | .000 | .000 | 4 | 0 | 0.0% | 2 | 11.1% | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 4 | 1 | 100.0% | 7 | 70.0% | 0 | 22.2% | 38.9% | 9 | 50.0% | 1 | 11.1% | 3 | 33.3% | - | - | 99.7 | - | 4 | 4 | 100.0% | 2 | 61.1% | 1 | 99.7 | 100.0% | 4 | 0 | 0.0% | 6 | 33.3% | 0 | 0.0% | 11 | 61.1% | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 11.1% | 1 | 25.0% | 4 | 22.2% | - | 0 | 0.0% | 0 | 100.0% | 1 | 0 | 0.0% | 11.1% | 2 | - | 25.0% | 3 | 75.0% | - | 38.0 | 9 | 2 | 0 | 0.0% | - | 8 | 44.4% | 99.7 | 0 | 0.0% | 90.1 | 2 | 50.0% | 4 | 50.0% | .000 | 61.1% | 0 | 0.0% | .000 | 11 | 18 | 4 | 33.3% | 18 | 3 | 77.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 83.3% | 0 | .000 | 1 | 100.0% | 2,360 | 4 | 0 | 0.0% | 4 | 1 | 4 | 77.8% | 14 | - | 10 | 55.6% | 16.7% | 4 | 100.0% | 0 | 0.0% | 100 | 99.7 | 38 | 9,441 | 1,621.7 | 0 | 0.0% | 100.0% | - | 0 | 0.0% | 30.0% | 3 | - | .000 | 0 | 5 | 27.8% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .000 | .000 | - | 0.000 | 0.000 | .000 | .000 | .000 | 6 | 33.3% | 5 | 83.3% | 6 | 10 | 55.6% | 38.9% (93.1) | 14.3% (0) | 1 | 7 | 7 | 652 | 0 | 22.2% (92.8) | 50.0% (1) | 1 | 4 | 4 | 371 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3% (85.4) | 50.0% (1) | 2 | 6 | 6 | 512 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6% (86.5) | 100.0% (1) | 0 | 1 | 1 | 87 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() |