#12 - C
Bats / Throws | Right / Right |
Date of Birth | 2/6/1991 (31) |
Height, Weight | 6'3", 225 lb |
Hometown | Edgewood, KY |
R | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | K% | BB% | IPA% | HC% | xAVG | xwOBA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 5 | 0 | .179 | .260 | .269 | 26.0% | 10.4% | 22.1% | 16.9% | .142 | .208 | |||||
338th
26
R
|
332nd
6
HR
|
332nd
25
RBI
|
245th
3
SB
|
327th
.242
AVG
|
307th
.310
OBP
|
331st
.393
SLG
|
262nd
22.3%
K%
|
93rd
8.2%
BB%
|
285th
25.7%
IPA%
|
337th
26.3%
HC%
|
349th
.239
xAVG
|
350th
.312
xwOBA
|
Year | Team | G | PA | R | HR | RBI | SB | K% | BB% | AVG | OBP | SLG | xAVG | xwOBA | BABIP | HR/FB% | FB% | GB% | IPA% | HC% | Brl% | SwStr% | CSW% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | TOR | 68 | 231 | 22 | 3 | 27 | 2 | 29.0% | 10.8% | .248 | .333 | .366 | .213 | .281 | .351 | 7.3% | 29.9% | 46.0% | 22.1% | 25.5% | 5.1% | 13.1% | 32.9% |
2019 | TOR | 44 | 129 | 9 | 2 | 9 | 1 | 25.6% | 6.2% | .151 | .205 | .235 | .168 | .212 | .190 | 8.0% | 33.8% | 43.2% | 17.1% | 14.8% | 4.1% | 10.8% | 28.6% |
2021 | MIL | 15 | 34 | 6 | 0 | 3 | 0 | 20.6% | 8.8% | .300 | .382 | .433 | .256 | .320 | .391 | 0.0% | 8.7% | 52.2% | 20.6% | 17.6% | 0.0% | 14.5% | 30.6% |
2022 | CLE | 27 | 77 | 8 | 0 | 5 | 0 | 26.0% | 10.4% | .179 | .260 | .269 | .142 | .208 | .245 | 0.0% | 46.9% | 36.7% | 22.1% | 16.9% | 4.1% | 12.7% | 30.6% |
MLB AVG | 57 | 218 | 26 | 6 | 25 | 3 | 22.3% | 8.2% | .242 | .310 | .393 | .239 | .312 | .289 | 12.5% | 33.5% | 44.6% | 25.7% | 26.3% | 7.5% | 12.3% | 28.5% | |
4 Years | 154 | 471 | 45 | 5 | 44 | 3 | 27.0% | 9.3% | .213 | .290 | .318 | .193 | .257 | .290 | 5.5% | 32.2% | 44.2% | 20.6% | 20.8% | 4.2% | 12.5% | 31.3% |
All | Date | Opp | Result | BO | 1B | 2-Str% | 2-Str O-Sw% | 2B | 3B | aLoc% | AVG | BACON | Balls | BABIP | BB | BB% | BIP Outs | Brl | Brl% | Behind% | Cent | Cent% | CH% (MPH) | CH CSW% | Con% | CS | CS% | CSW% | CB% (MPH) | CB CSW% | Early% | Early BIP% | ECS% | ER | ERA | EV | F-Str | F-Str% | Fastball % | FB | FB EV | FB% | FC% (MPH) | FC CSW% | FA% (MPH) | FA CSW% | First Pitch | Fl&B% | Foul | Foul% | FS% (MPH) | FS CSW% | GB | GB% | gLoc% | H | HB | heLoc% | HH | HC% | hiLoc% | Hld | HR | HR/FB% | IBB | ICR% | Idea% | IFFB% | iLoc% | IP | IPA% | K | K% | KN% (MPH) | KN CSW% | L | LA | LD | LD% | LOB% | loLoc% | Max EV | Medium% | MPH | O-Con% | O-Sw% | OBP | oLoc% | Oppo | Oppo% | OPS | P | PA | PAR% | Pitches Clocked | PLUS% | Pull | Pull% | R | RBI | SB | Secondary % | SI% (MPH) | SI CSW% | SL% (MPH) | SL CSW% | SLG | Solid | Solid% | Spin | SS | SS% | Statcast AB | Statcast BBE | Statcast PA | Str% | Strikes | Sv | Swing% | SwStr% | TF-Str | TF-Str% | Top | Top% | Total EV | Total LA | Total Velo | Under | Under% | Usage% | W | Weak | Weak% | Whiff% | WHIP | wOBA | WP | x-mLoc% | x1B | x2B | x3B | xAVG | xBABIP | xERA | xH | xHR | xSLG | xwOBA | xwoBACON | y-mLoc% | Z-Con% | Zone% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6 | 29.3% | 92 | 19.6% | 6 | 0 | 67 | 104 | 33.1% | .179 | .245 | 119 | .245 | 8 | 10.4% | 84 | 26.8% | 49 | 2 | 4.1% | 56 | 13 | 26.5% | 3.2% (82.8) | 30.0% (1) | 71.2% | 0 | 17.8% | 30.6% | 4.5% (75.2) | 35.7% (1) | 180 | 57.3% | 23 | 12.8% | 43.0% | 23.9% | 0 | - | 84.1 | 0.0% | - | 46.0% | 59.7% | 22.0% | 57.3% | 23 | 82.7 | 46.9% | 3.5% (86.7) | 45.5% (3) | 37.9% (93.2) | 30.3% (14) | 77.0 | 10.0 | 20.4% | 15.9% | 1.0% (85.4) | 0.0% (0) | 18.0% | 36.7% | 136 | 43.3% | 12 | 27 | 13 | 0 | 20 | 6.4% | 16.9% | 110 | 35.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 34.7% | 17.0% | 7 | 14.3% | 33.1% | 104 | 0.0 | 22.1% | 20 | 26.0% | - | - | 0 | 19.8 | 92 | 8.0% | 16.3% | 60.0% | 134 | 42.7% | 104.5 | 32 | 65.3% | 8,900 | 136 | 42.9% | 136 | 24.7% | .260 | 43.3% | 136 | 16 | 32.7% | .528 | 314 | 77 | 21.7% | 314 | 58.3% | 20 | 40.8% | 20 | 8 | 5 | 0 | 42.7% | 19.4% (92.5) | 34.4% (9) | 30.6% (84.6) | 27.1% (12) | .269 | 5.0% | 10.2% | 2,326 | 114 | 17.0% | 34.7% | 195 | 62.1% | 0 | 17.0% | 139 | 44.3% | 12.7% | 38.0% | 49.4% | 14 | 28.6% | 4,123 | 972 | 27,947.4 | 14 | 28.6% | 100.0% | 0 | 4 | 8.2% | 28.8% | 40 | - | .239 | 0 | 74 | 23.6% | 5.662 | 3.009 | .254 | .142 | .201 | 0.00 | 9.520 | .595 | .221 | .208 | .152 | 70 | 22.3% | 81 | 83.5% | 97 | 144 | 45.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wed 6/29 | vs. MIN | W 7-6 | 8 | 0 | 35.7% | 1 | 20.0% | 0 | 0 | 3 | 6 | 42.9% | .000 | .000 | .000 | 4 | 0 | 0.0% | 2 | 14.3% | 2 | 2 | 0 | 0.0% | 3 | 1 | 50.0% | 6 | 85.7% | 0 | 21.4% | 28.6% | 8 | 57.1% | 1 | 12.5% | 3 | 37.5% | - | - | 87.6 | - | 2 | 2 | 66.7% | 1 | 64.3% | 1 | 78.5 | 50.0% | 3 | 0 | 0.0% | 4 | 28.6% | 0 | 0.0% | 5 | 35.7% | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 14.3% | 1 | 33.3% | 3 | 21.4% | - | 0 | 0.0% | 0 | 50.0% | 1 | 0 | 0.0% | 42.9% | 6 | - | 33.3% | 1 | 33.3% | - | 30.5 | 5 | 1 | 1 | 50.0% | - | 6 | 42.9% | 96.7 | 1 | 50.0% | 88.7 | 0 | 0.0% | 1 | 20.0% | .000 | 35.7% | 1 | 50.0% | .000 | 5 | 14 | 3 | 20.0% | 14 | 1 | 71.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 92.9% | 0 | .000 | 1 | 50.0% | 2,335 | 5 | 1 | 50.0% | 3 | 2 | 3 | 71.4% | 10 | - | 7 | 50.0% | 7.1% | 2 | 66.7% | 0 | 0.0% | 175 | 78.5 | 61 | 11,675 | 1,241.2 | 1 | 50.0% | 100.0% | - | 0 | 0.0% | 14.3% | 1 | - | .000 | 0 | 3 | 21.4% | 0.000 | 0.183 | 0.000 | .061 | .092 | - | 0.183 | 0.000 | .122 | .077 | .116 | 5 | 35.7% | 6 | 100.0% | 6 | 9 | 64.3% | 35.7% (92.3) | 20.0% (0) | 1 | 5 | 5 | 461 | 0 | 28.6% (89.5) | 25.0% (0) | 1 | 4 | 4 | 358 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7% (84.4) | 40.0% (1) | 1 | 5 | 5 | 422 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]()
|