SS
Bats / Throws | Switch / Right |
Date of Birth | 7/3/1996 (26) |
Height, Weight | 6'3", 200 lb |
Hometown | Phoenix, AZ |
R | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | K% | BB% | IPA% | HC% | xAVG | xwOBA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 2 | 1 | .175 | .175 | .222 | 39.7% | 0.0% | 20.6% | 14.3% | .178 | .178 | |||||
-
52
R
|
347th
13
HR
|
347th
50
RBI
|
246th
6
SB
|
344th
.244
AVG
|
-
.312
OBP
|
-
.397
SLG
|
348th
22.1%
K%
|
-
8.1%
BB%
|
327th
25.7%
IPA%
|
347th
26.2%
HC%
|
345th
.240
xAVG
|
-
.313
xwOBA
|
Year | Team | G | PA | R | HR | RBI | SB | K% | BB% | AVG | OBP | SLG | xAVG | xwOBA | BABIP | HR/FB% | FB% | GB% | IPA% | HC% | Brl% | SwStr% | CSW% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | PIT | 56 | 159 | 16 | 2 | 13 | 0 | 25.2% | 6.3% | .211 | .266 | .361 | .157 | .221 | .276 | 16.7% | 24.5% | 53.1% | 10.1% | 19.0% | 4.1% | 12.9% | 27.2% |
2020 | PIT | 37 | 116 | 17 | 1 | 8 | 1 | 26.7% | 4.3% | .220 | .252 | .275 | .173 | .196 | .295 | 3.2% | 39.2% | 49.4% | 18.1% | 16.5% | 2.5% | 14.0% | 32.0% |
2021 | PIT | 43 | 131 | 15 | 2 | 12 | 2 | 25.2% | 9.9% | .222 | .298 | .342 | .217 | .271 | .289 | 8.7% | 27.1% | 52.9% | 19.8% | 19.1% | 1.2% | 12.3% | 27.5% |
2022 | PIT | 18 | 63 | 3 | 0 | 2 | 1 | 39.7% | 0.0% | .175 | .175 | .222 | .178 | .178 | .289 | 0.0% | 31.6% | 52.6% | 20.6% | 14.3% | 5.3% | 12.9% | 33.1% |
MLB AVG | 116 | 444 | 52 | 13 | 50 | 6 | 22.1% | 8.1% | .244 | .312 | .397 | .240 | .313 | .290 | 12.8% | 33.5% | 44.8% | 25.7% | 26.2% | 7.4% | 12.2% | 28.4% | |
4 Years | 154 | 469 | 51 | 5 | 35 | 4 | 27.5% | 6.0% | .211 | .259 | .314 | .184 | .226 | .286 | 6.4% | 31.1% | 51.8% | 16.2% | 17.6% | 2.8% | 13.0% | 29.3% |
All | Date | Opp | Result | BO | 1B | 2-Str% | 2-Str O-Sw% | 2B | 3B | aLoc% | AVG | BACON | Balls | BABIP | BB | BB% | BIP Outs | Brl | Brl% | Behind% | Cent | Cent% | CH% (MPH) | CH CSW% | Con% | CS | CS% | CSW% | CB% (MPH) | CB CSW% | Early% | Early BIP% | ECS% | ER | ERA | EV | F-Str | F-Str% | Fastball % | Fastball CSW% | FB | FB EV | FB% | FC% (MPH) | FC CSW% | FA% (MPH) | FA CSW% | First Pitch | Fl&B% | Foul | Foul% | FS% (MPH) | FS CSW% | GB | GB% | gLoc% | H | HB | heLoc% | HH | HC% | hiLoc% | Hld | HR | HR/FB% | IBB | ICR% | Idea% | IFFB% | iLoc% | IP | IPA% | K | K% | KN% (MPH) | KN CSW% | L | LA | LD | LD% | LOB% | loLoc% | Max EV | Medium% | MPH | O-Con% | O-Sw% | OBP | oLoc% | Oppo | Oppo% | OPS | P | PA | PAR% | Pitches Clocked | PLUS% | Pull | Pull% | R | RBI | SB | Secondary % | Secondary CSW% | SI% (MPH) | SI CSW% | SL% (MPH) | SL CSW% | SLG | Solid | Solid% | Spin | Spray Angles Tracked | SS | SS% | Statcast AB | Statcast BBE | Statcast PA | Str% | Strikes | Sv | Swing% | SwStr% | TF-Str | TF-Str% | Top | Top% | Total EV | Total LA | Total Velo | Under | Under% | Usage% | W | Weak | Weak% | Whiff% | WHIP | wOBA | WP | x-mLoc% | x1B | x2B | x3B | xAVG | xBABIP | xERA | xH | xHR | xSLG | xwOBA | xwoBACON | y-mLoc% | Z-Con% | Zone% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 9 | 34.5% | 96 | 25.0% | 1 | 1 | 63 | 109 | 39.2% | .175 | .289 | 94 | .289 | 0 | 0.0% | 78 | 28.1% | 38 | 2 | 5.3% | 56 | 13 | 34.2% | 9.0% (84.3) | 20.0% (3) | 71.9% | 0 | 20.1% | 33.1% | 14.4% (78.4) | 32.5% (7) | 149 | 53.6% | 15 | 10.1% | 39.0% | 26.2% | 0 | - | 82.3 | 0.0% | - | 44.0% | 69.8% | 19.0% | 49.3% | 32.1% | 12 | 83.2 | 31.6% | 10.8% (89.5) | 40.0% (4) | 33.8% (93.4) | 30.9% (9) | 63.0 | 8.0 | 21.1% | 19.4% | 2.5% (85.3) | 42.9% (1) | 20.0% | 52.6% | 90 | 32.4% | 11 | 24 | 9 | 0 | 22 | 7.9% | 14.3% | 71 | 25.5% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 34.2% | 13.0% | 2 | 5.3% | 32.4% | 90 | 0.0 | 20.6% | 25 | 39.7% | - | - | 0 | 4.8 | 96 | 6.0% | 15.8% | 72.7% | 135 | 48.6% | 106.5 | 24 | 63.2% | 8,807 | 109 | 53.5% | 109 | 29.3% | .175 | 39.2% | 109 | 12 | 31.6% | .397 | 278 | 63 | 26.0% | 278 | 62.2% | 13 | 34.2% | 25 | 3 | 2 | 1 | 50.7% | 34.0% | 15.5% (91.2) | 34.9% (3) | 14.0% (83.6) | 38.5% (9) | .222 | 3.0% | 7.9% | 2,251 | 111 | 38 | 15.0% | 39.5% | 184 | 66.2% | 0 | 15.0% | 128 | 46.0% | 12.9% | 37.0% | 58.7% | 13 | 34.2% | 3,129 | 182 | 24,483.1 | 7 | 18.4% | 100.0% | 0 | 5 | 13.2% | 28.1% | 36 | - | .172 | 0 | 79 | 28.4% | 9.334 | .999 | .226 | .178 | .295 | 0.00 | 11.200 | .640 | .231 | .178 | .295 | 72 | 25.9% | 69 | 81.2% | 85 | 131 | 47.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tue 5/10 | vs. LAD | L 11-1 | 9 | 1 | 29.4% | 1 | 20.0% | 0 | 0 | 4 | 3 | 17.6% | .250 | .333 | .333 | 5 | 0 | 0.0% | 2 | 11.8% | 3 | 2 | 0 | 0.0% | 5 | 0 | 0.0% | 7 | 100.0% | 0 | 29.4% | 29.4% | 11 | 64.7% | 1 | 9.1% | 4 | 36.4% | - | - | 68.4 | - | 4 | 4 | 100.0% | 1 | 58.8% | 40.0% | 1 | 65.8 | 33.3% | 4 | 0 | 0.0% | 4 | 23.5% | 2 | 66.7% | 7 | 41.2% | 1 | 0.0% | 0 | 3 | 17.6% | 0 | 0.0% | 1 | 5.9% | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 33.3% | 41.2% | 7 | - | 0.0% | 1 | 25.0% | - | 7.7 | 5 | 1 | 0 | 0.0% | - | 9 | 52.9% | 85.8 | 2 | 66.7% | 89.1 | 2 | 100.0% | 2 | 25.0% | .250 | 17.6% | 2 | 66.7% | .500 | 3 | 17 | 4 | 20.0% | 17 | 1 | 64.7% | 1 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 41.2% | 14.3% | 0 | .250 | 0 | 0.0% | 2,142 | 9 | 3 | 0 | 0.0% | 4 | 3 | 4 | 70.6% | 12 | - | 7 | 41.2% | 0.0% | 4 | 100.0% | 1 | 33.3% | 205 | 65.8 | 23 | 19,274 | 1,515.2 | 1 | 33.3% | 100.0% | - | 1 | 33.3% | 0.0% | 0 | - | .221 | 0 | 7 | 41.2% | 0.379 | 0.000 | 0.000 | .095 | .126 | - | 0.379 | 0.000 | .095 | .084 | .112 | 7 | 41.2% | 5 | 100.0% | 5 | 9 | 52.9% | 58.8% (93.5) | 40.0% (0) | 4 | 10 | 10 | 935 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9% (83.3) | 0.0% (0) | 0 | 1 | 1 | 83 | 0 | 17.7% (82.2) | 0.0% (0) | 0 | 3 | 3 | 247 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7% (83.5) | 33.3% (0) | 1 | 3 | 3 | 251 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]()
|