+

Injury Report 8/20: Every Player’s DL Situation

Jeff Davis updates the massive table of all injured players in today's edition of the Injury Report.

Hello and welcome!

There are few updates today as not much has happened. We continue to wait for Aaron Judge to swing a bat before we can accurately project his return. As well, quite a few players have experienced setbacks and have been moved to ETAs in 2019. Those players were mostly not relevant for this season, so I didn’t devote time to writing on each of them.

The following players off the list as they were either activated or optioned: Ronald Acuna, Sam Freeman, Craig Gentry, Ian Kinsler, Leury Garcia, Antonio Senzatela, George Springer, Daniel Hudson, Ryan Braun, Robbie Grossman, Jay Bruce, Steven Matz, Starling Marte, Sean Rodriguez, Roenis Elias, Hunter Strickland, Matt Carpenter, Luke Weaver, Adrian Beltre, and Nomar Mazara.

Let’s check out the table:

Team DL Pos Player Inj. Date Injury Timetable Est. Return Countdown
ARI 10 OF Jarrod Dyson 7-4-18 R Groin discomfort DTD 9-21-18 0y 1m 1d
ARI 10 3B Jake Lamb 7-26-18 L Shoulder surgery 4-6 months 4-1-19 0y 7m 12d
ARI 10 SP Shelby Miller 7-11-18 R Elbow tightness 2-4 weeks 9-21-18 0y 1m 1d
ARI 10 SP Taijuan Walker 4-14-18 R Elbow inflammation 12-18 months 5-15-19 0y 8m 25d
ATL 10 RP Shane Carle 8-7-18 R Shoulder inflammation 2-4 weeks 9-1-18 0y 0m 12d
ATL 60 RP Grant Dayton 8-29-17 L Tommy John surgery 12-18 months 4-1-19 0y 7m 12d
ATL 10 SP Max Fried 8-7-18 L Groin strain 2-4 weeks 8-27-18 0y 0m 7d
ATL 60 RP Jacob Lindgren 3-28-18 L Tommy John surgery 12-18 months 4-1-19 0y 7m 12d
ATL 10 SP Brandon McCarthy 6-25-18 R Knee tendinitis 2-4 weeks 9-7-18 0y 0m 18d
ATL 10 RP Peter Moylan 7-31-18 R Forearm strain 2-4 weeks 8-27-18 0y 0m 7d
ATL 10 RP Darren O’Day 6-27-18 L Hamstring strain (2) 3-6 months 4-1-19 0y 7m 12d
ATL 10 RP Jose Ramirez 4-18-18 R Shoulder impingement 4-6 weeks 4-1-19 0y 7m 12d
ATL 10 SP Mike Soroka 6-19-18 R Shoulder inflammation 2-4 weeks 4-1-19 0y 7m 12d
ATL 10 RP Arodys Vizcaino 7-14-18 R Shoulder inflammation 2-4 weeks 9-15-18 0y 0m 26d
BAL 10 RP Pedro Araujo 6-11-18 R Elbow inflammation 4-6 weeks 9-15-18 0y 0m 26d
BAL 10 RP Richard Bleier 6-13-18 L Lat strain (3) 4-6 months 4-1-19 0y 7m 12d
BAL 10 RP Jhan Marinez 8-2-18 R Hamstring strain 2-4 weeks 9-1-18 0y 0m 12d
BAL 10 3B Steve Wilkerson 7-1-18 L Oblique strain (2) 1-2 months 8-24-18 0y 0m 4d
BAL 60 SP Gabriel Ynoa 3-9-18 R Shoulder inflammation 2 weeks 4-1-19 0y 7m 12d
BOS 60 3B Marco Hernandez 5-26-17 L Shoulder surgery 4-6 months 4-1-19 0y 7m 12d
BOS 10 RP Austin Maddox 3-1-18 R Shoulder inflammation 1-2 weeks 9-15-18 0y 0m 26d
BOS 10 2B Dustin Pedroia 5-30-18 L Knee inflammation 2-4 weeks 4-1-19 0y 7m 12d
BOS 10 SP Eduardo Rodriguez 7-14-18 R Ankle sprain (2) 6-8 weeks 8-30-18 0y 0m 10d
BOS 10 RP Carson Smith 5-15-18 R Shoulder subluxation 4-6 weeks 5-1-19 0y 8m 11d
BOS 10 C Christian Vazquez 7-7-18 R D5 Fracture 6-8 weeks 9-1-18 0y 0m 12d
BOS 10 RP Stephen Wright 6-23-18 L Knee inflammation 2-4 weeks 9-15-18 0y 0m 26d
CHC 10 3B Kris Bryant 7-23-18 L Shoulder soreness DTD 9-1-18 0y 0m 12d
CHC 10 SP Yu Darvish 5-26-18 R Elbow impingement 2-4 weeks 9-15-18 0y 0m 26d
CHC 10 RP Brian Duensing 8-2-18 L Shoulder inflammation 4-6 weeks 9-7-18 0y 0m 18d
CHC 10 RP Justin Hancock 6-26-18 R Shoulder inflammation 2-4 weeks 9-15-18 0y 0m 26d
CHC 10 RP Brandon Morrow 7-19-18 R Biceps strain 2-4 weeks 9-1-18 0y 0m 12d
CHC 60 SP Drew Smyly 6-17-17 L Tommy John surgery 12-18 months 9-15-18 0y 0m 26d
CWS 60 RP Danny Farquhar 4-20-18 Hemorrhagic stroke Indefinite 4-1-19 0y 7m 12d
CWS 60 SP Miguel Gonzalez 4-18-18 R Shoulder surgery 9-12 months 6-1-19 0y 9m 12d
CWS 10 RP Nate Jones 6-13-18 R Pronator strain 2-4 weeks 9-15-18 0y 0m 26d
CIN 10 2B Alex Blandino 7-21-18 R ACL Sprain (3) 6-10 months 5-1-19 0y 8m 11d
CIN 60 SP Rookie Davis 10-9-17 R Hip surgery 8-10 months 9-15-18 0y 0m 26d
CIN 10 OF Scott Schebler 7-14-18 R AC Joint sprain 2-4 weeks 8-24-18 0y 0m 4d
CIN 10 RP Jackson Stephens 7-23-18 R Knee meniscus tear 6-10 weeks 4-1-19 0y 7m 12d
CIN 10 OF Jesse Winker 7-23-18 R Shoulder subuxation 4-6 months 4-1-19 0y 7m 12d
CLE 60 SP Cody Anderson 3-27-17 R Tommy John surgery 12-18 months 4-1-19 0y 7m 12d
CLE 10 SP Trevor Bauer 8-11-18 R Fibula stress fracture 6-8 weeks 10-1-18 0y 1m 11d
CLE 60 OF Lonnie Chisenhall 7-3-18 L Calf strain (3) 8-10-weeks 9-15-18 0y 0m 26d
CLE 10 DH Edwin Encarnacion 8-10-18 R Hand contusion 2-4 weeks 8-24-18 0y 0m 4d
CLE 10 RP Nick Goody 5-3-18 R Elbow strain 2-4 weeks 9-7-18 0y 0m 18d
CLE 10 OF Leonys Martin 8-8-18 Illness 2-4 weeks 9-7-18 0y 0m 18d
CLE 10 OF Tyler Naquin 7-27-18 R Hip stress reaction 6-10 weeks 9-15-18 0y 0m 26d
CLE 10 SP/RP Danny Salazar 1-15-18 R Shoulder impingement 2-4 weeks 4-1-19 0y 7m 12d
CLE 10 RP Josh Tomlin 7-9-18 R Hamstring strain 2-4 weeks 9-3-18 0y 0m 14d
CLE OF Bradley Zimmer 7-20-18 R Shoulder surgery 8-12 months 5-1-19 0y 8m 11d
COL 10 RP Mike Dunn 7-7-18 L AC Joint inflammation 4-6 weeks 9-1-18 0y 0m 12d
COL 60 RP Rayan Gonzalez 4-1-17 R Tommy John surgery 12-18 months 9-1-18 0y 0m 12d
DET 10 1B Miguel Cabrera 6-12-18 L Biceps tendon rupture 4-6 months 4-1-19 0y 7m 12d
DET 10 SP Michael Fulmer 7-20-18 L Oblique strain 4-6 weeks 9-1-18 0y 0m 12d
DET 10 1B John Hicks 8-16-18 Hip surgery 4-6 weeks 9-15-18 0y 0m 26d
DET OF JaCoby Jones 8-12-18 R Hamstring injury DTD 8-24-18 0y 0m 4d
DET 10 RP Artie Lewicki 8-15-18 R Elbow inflammation 2-4 weeks 9-1-18 0y 0m 12d
DET 60 SP Daniel Norris 4-29-18 L Groin tightness 8-12 weeks 9-7-18 0y 0m 18d
HOU 10 2B Jose Altuve 7-25-18 R Knee discomfort 2-4 weeks 8-24-18 0y 0m 4d
HOU 10 RP Chris Devenski 7-31-18 L Hamstring tightness 2-4 weeks 8-24-18 0y 0m 4d
HOU 10 RP Jandel Gustave 6-21-17 R Tommy John surgery 12-18 months 4-1-19 0y 7m 12d
HOU 10 OF Jake Marisnick 8-10-18 L Groin strain 2-4 weeks 9-1-18 0y 0m 12d
HOU 10 C Brian McCann 7-3-18 R Knee surgery 4-6 weeks 8-24-18 0y 0m 4d
HOU 10 SP Lance McCullers 8-4-18 R Forearm strain 2-4 weeks 9-7-18 0y 0m 18d
KC 10 3B Cheslor Cuthbert 5-14-18 Low back strain 2 weeks 9-15-18 0y 0m 26d
KC 10 SP Danny Duffy 8-11-18 L Shoulder impingement 2-4 weeks 9-1-18 0y 0m 12d
KC 10 OF Brian Goodwin 7-29-18 L Groin strain 2-4 weeks 8-28-18 0y 0m 8d
KC 60 SP Jesse Hahn 3-6-18 R Elbow UCL sprain (1 or 2) 8-10 weeks 9-1-18 0y 0m 12d
KC 10 SP Nate Karns 7-20-17 R Elbow inflammation 2-4 weeks 4-1-19 0y 7m 12d
KC 10 SP Ian Kennedy 7-4-18 L Oblique strain 4-6 weeks 9-1-18 0y 0m 12d
KC 60 SP Eric Skoglund 5-27-18 L Elbow UCL sprain (1) 1-2 months 9-15-18 0y 0m 26d
KC 10 OF Jorge Soler 6-15-18 L Toe fracture 4-6 weeks 9-15-18 0y 0m 26d
LAA 60 3B Zack Cozart 6-13-18 L Shoulder subluxation 2-4 weeks 4-1-19 0y 7m 12d
LAA 60 RP Jake Jewell 6-27-18 R Fibula fracture 4-6 months 4-1-19 0y 7m 12d
LAA 10 SP Tyler Skaggs 7-31-18 L Adductor strain 2-4 weeks 9-1-18 0y 0m 12d
LAA 10 SP John Lamb 6-26-18 L Tommy John surgery 12-18 months 7-1-19 0y 10m 11d
LAA 60 SP Alex Meyer 9-12-17 R Glenoid labrum surgery 12-14 months 4-1-19 0y 7m 12d
LAA 10 RP Keynan Middleton 4-29-18 R Tommy John surgery 12-18 months 6-1-19 0y 9m 12d
LAA 60 SP J.C. Ramirez 4-17-18 R Elbow sprain 12-18 months 5-1-19 0y 8m 11d
LAA 10 SP Garrett Richards 7-10-18 R Tommy John surgery 12-18 months 8-1-19 0y 11m 12d
LAA 60 SP Matt Shoemaker 4-1-18 R Forearm strain 3-4 weeks 4-1-19 0y 7m 12d
LAA 10 SP Nick Tropeano 8-6-18 R Shoulder inflammation 4-6 weeks 9-14-18 0y 0m 25d
LAA 10 OF Mike Trout 8-1-18 R Wrist soreness DTD 8-24-18 0y 0m 4d
LAA 60 RP Blake Wood 4-23-18 R Elbow UCL sprain 12-18 months 6-1-19 0y 9m 12d
LAA 10 OF Chris Young 7-3-18 Bilateral hip labrum surgeries 6-10 months 4-1-19 0y 7m 12d
LAD 10 RP John Axford 8-12-18 R Fibula fracture 3-8 weeks 9-7-18 0y 0m 18d
LAD 10 RP Tony Cingrani 6-6-18 L Shoulder strain 2-4 weeks 9-1-18 0y 0m 12d
LAD 10 RP Josh Fields 6-27-18 R Shoulder inflammation 2-4 weeks 8-28-18 0y 0m 8d
LAD 10 RP Yimi Garcia 7-4-18 R Forearm inflammation 4-6 weeks 9-1-18 0y 0m 12d
LAD 10 RP Kenley Jansen 8-8-18 Heart condition 1-2 months 8-24-18 0y 0m 4d
LAD 60 SP/RP Tom Koehler 3-2-18 R Shoulder strain (2) 1-3 months 4-15-19 0y 7m 26d
LAD 60 RP Dennis Santana 6-5-18 R Lat strain (3) 6-8 months 4-1-19 0y 7m 12d
LAD 60 SS Corey Seager 4-30-18 R Tommy John surgery 12-18 months 6-1-19 0y 9m 12d
LAD 10 SP Ross Stripling 8-12-18 Lower back inflammation 2-4 weeks 9-7-18 0y 0m 18d
LAD 60 SP Julio Urias 6-27-17 L Shoulder surgery, anterior capsule 12-14 months 8-29-18 0y 0m 9d
LAD 10 2B Chase Utley 8-1-18 L Wrist inflammation 2-4 weeks 9-1-18 0y 0m 12d
MIA 10 RP Kyle Barraclough 8-8-18 Lower back stiffness 2-4 weeks 8-24-18 0y 0m 4d
MIA 10 OF Lewis Brinson 7-4-18 R Hip bone bruise 2-4 weeks 8-28-18 0y 0m 8d
MIA 10 OF Garrett Cooper 7-20-18 R Wrist inflammation 2-4 weeks 8-28-18 0y 0m 8d
MIA 10 RP Chris O’Grady 4-17-18 L Shoulder sprain 2-4 weeks 9-15-18 0y 0m 26d
MIA 10 3B Martin Prado 8-13-18 L Quad strain 2-4 weeks 9-7-18 0y 0m 18d
MIA 10 SP Caleb Smith 6-24-18 L Lat strain (3) 4-6 months 4-1-19 0y 7m 12d
MIL 10 RP Matt Albers 8-4-18 L Hamstring strain 2-4 weeks 8-24-18 0y 0m 4d
MIL 10 SP Zach Davies 5-30-18 R RTC inflammation 2-4 weeks 8-24-18 0y 0m 4d
MIL 10 2B Nick Franklin 5-8-18 R Quad strain 4-6 weeks 9-15-18 0y 0m 26d
MIL 60 SP Jimmy Nelson 9-20-17 R Shoulder surgery 12-14 months 9-15-18 0y 0m 26d
MIL C Manny Pina 8-15-18 L Shoulder injury DTD 8-21-18 0y 0m 1d
MIL 10 RP Joakim Soria 8-9-18 R Quad strain 2-4 weeks 9-1-18 0y 0m 12d
MIL 10 SP Brent Suter 7-22-18 L Elbow UCL tear 12-18 months 9-1-19 1y 0m 12d
MIL 10 C Stephen Vogt 2-28-18 R Shoulder strain 4-6 weeks 4-1-19 0y 7m 12d
MIN 10 RP Matt Belisle 8-6-18 R Chondromalacia patellae 2-4 weeks 8-28-18 0y 0m 8d
MIN 10 C Jason Castro 5-3-18 R Knee meniscus tear 6-10 weeks 4-1-19 0y 7m 12d
MIN 10 SP Adalberto Mejia 8-7-18 L Wrist strain DTD 4-1-19 0y 7m 12d
MIN 10 1B Logan Morrison 8-10-18 L Hip impingement 4-6 months 4-1-19 0y 7m 12d
MIN 60 SP Michael Pineda 7-18-17 R Tommy John Surgery 12-18 months 9-6-18 0y 0m 17d
MIN 10 SP Aaron Slegers 7-11-18 R Shoulder inflammation 2-4 weeks 9-15-18 0y 0m 26d
NYM 10 OF Yoenis Cespedes 5-14-18 Bilateral heel surgeries 8-10 months 6-1-19 0y 9m 12d
NYM 10 C Travis d’Arnaud 4-17-18 R Tommy John Surgery 12-18 months 5-17-19 0y 8m 27d
NYM 10 3B Phillips Evans 8-1-18 L Fractured tibia 6-8 weeks 4-1-19 0y 7m 12d
NYM 60 OF Juan Lagares 5-16-18 L Big toe plantar plate tear 4-6 months 4-1-19 0y 7m 12d
NYM 60 SP Rafael Montero 3-22-18 R Elbow UCL sprain (3) 12-18 months 4-1-19 0y 7m 12d
NYM 10 RP A.J. Ramos 5-27-18 R Shoulder surgery 4-6 weeks 5-1-19 0y 8m 11d
NYM 60 1B T.J. Rivera 9-14-17 R Tommy John Surgery 12-18 months 9-1-18 0y 0m 12d
NYM 10 RP Anthony Swarzak 8-3-18 R Shoulder inflammation 2-4 weeks 9-15-18 0y 0m 26d
NYM 60 3B David Wright 6-17-16 Shoulder/back injury 2-3 months 9-3-18 0y 0m 14d
NYY 60 OF Jacoby Ellsbury 3-2-18 L Hip surgery 6-8 months 4-1-19 0y 7m 12d
NYY 60 RP Ben Heller 3-27-18 R Tommy John surgery 12-18 months 5-1-19 0y 8m 11d
NYY 10 OF Aaron Judge 7-26-18 R Ulnar styloid fracture 3-4 weeks 9-1-18 0y 0m 12d
NYY 10 SP Jordan Montgomery 5-1-18 L Tommy John surgery 12-18 months 6-1-19 0y 9m 12d
NYY 10 SP CC Sabathia 8-12-18 R Knee inflammation 2 weeks 8-23-18 0y 0m 3d
NYY 10 C Gary Sanchez 7-24-18 R Groin strain (2) 4-6 weeks 9-1-18 0y 0m 12d
OAK 10 SP Paul Blackburn 7-6-18 R Lateral epicondylitis 2-4 weeks 9-7-18 0y 0m 18d
OAK 60 SP Jharel Cotton 3-21-18 R Tommy John surgery 4-6 months 5-1-19 0y 8m 11d
OAK 60 SP Daniel Gossett 6-3-18 R Tommy John surgery 12-18 months 4-1-20 1y 7m 12d
OAK 10 OF Matt Joyce 7-5-18 Lumbar strain 2-4 weeks 8-28-18 0y 0m 8d
OAK 60 SP A.J. Puk 3-27-18 L Tommy John surgery 12-18 months 5-1-19 0y 8m 11d
OAK 10 OF Jake Smolinski 8-5-18 L Leg blood clot 3-6 months 4-1-19 0y 7m 12d
OAK 10 SP Andrew Triggs 5-17-18 R Forearm nerve discomfort 2-4 weeks 9-15-18 0y 0m 26d
PHI 60 SP Jerad Eickhoff 3-16-18 R Lat strain 6-8 weeks 9-1-18 0y 0m 12d
PHI 10 SS Pedro Florimon 5-29-18 R Foot fracture 4-6 weeks 9-1-18 0y 0m 12d
PIT 60 RP Nick Burdi 5-31-17 R Tommy John Surgery 12-18 months 8-24-18 0y 0m 4d
PIT 10 SP Chad Kuhl 6-26-18 R Forearm strain 4-6 weeks 9-15-18 0y 0m 26d
PIT SS Jordy Mercer 8-15-18 L Calf discomfort DTD 8-28-18 0y 0m 8d
PIT 10 RP A.J. Schugel 2-25-18 R Shoulder discomfort 1-2 weeks 8-24-18 0y 0m 4d
PIT 60 RP Nik Turley 6-28-18 L Elbow UCL sprain 4-6 months 4-1-19 0y 7m 12d
SD 10 RP Colten Brewer 7-23-18 L Oblique strain 2-4 weeks 9-7-18 0y 0m 18d
SD 60 OF Franchy Cordero 5-27-18 R Elbow bone spur 2-4 weeks 9-15-18 0y 0m 26d
SD 60 OF Alex Dickerson 3-28-18 L Tommy John surgery 12-18 months 4-1-19 0y 7m 12d
SD 10 SP Dinelson Lamet 3-25-18 R Tommy John surgery 12-18 months 5-1-19 0y 8m 11d
SD 10 SP Eric Lauer 7-30-18 L Forearm strain 2-4 weeks 9-7-18 0y 0m 18d
SD 10 SP Bryan Mitchell 6-5-18 R Elbow impingement 2-4 weeks 9-7-18 0y 0m 18d
SD 10 SP Luis Perdomo 7-28-18 R Shoulder strain 2-4 weeks 9-1-18 0y 0m 12d
SEA 10 RP Dan Altavilla 6-7-18 R Flexor strain (1) 4-6 weeks 8-28-18 0y 0m 8d
SEA 10 RP Juan Nicasio 8-2-18 R Knee inflammation 2-4 weeks 9-1-18 0y 0m 12d
SEA 10 SP James Paxton 8-14-18 L Forearm contusion 2 weeks 8-25-18 0y 0m 5d
SEA 10 RP David Phelps 3-17-18 R Elbow UCL sprain (3) 12-18 months 4-1-19 0y 7m 12d
SEA 60 RP Sam Tuivailala 8-8-18 R Achille’s tendon strain 4-6 weeks 4-1-19 0y 7m 12d
SF 10 SP Johnny Cueto 7-28-18 R Tommy John surgery 12-18 months 4-1-20 1y 7m 12d
SF 60 SP Julian Fernandez 3-27-18 R Elbow UCL sprain 12-18 months 4-1-19 0y 7m 12d
SF 10 SP Jeff Samardzija 7-15-18 R Shoulder inflammation 4-6 weeks 9-7-18 0y 0m 18d
SF 10 3B Pablo Sandoval 7-29-18 R Hamstring surgery 4-6 months 4-1-19 0y 7m 12d
STL 10 RP John Brebbia 8-6-18 R Forearm tightness 2-4 weeks 9-15-18 0y 0m 26d
STL 10 OF Dexter Fowler 8-3-18 L Foot fracture 6-8 weeks 9-15-18 0y 0m 26d
STL 10 RP Luke Gregerson 7-25-18 R Shoulder impingement 4-6 weeks 9-15-18 0y 0m 26d
STL 60 RP Dominic Leone 5-4-18 R Arm Nerve irritation 2-4 weeks 8-24-18 0y 0m 4d
STL 10 SP Carlos Martinez 7-30-18 R Shoulder strain 2-4 weeks 8-24-18 0y 0m 4d
STL 10 SS Yairo Munoz 8-10-18 R Wrist sprain 2-4 weeks 8-24-18 0y 0m 4d
STL 10 SP Alex Reyes 5-31-18 R Lat strain (3) 6-8 months 4-1-19 0y 7m 12d
STL 10 SP Michael Wacha 6-20-18 L Oblique strain 4-6 weeks 9-7-18 0y 0m 18d
STL 60 SP Adam Wainwright 4-20-18 R Elbow inflammation 2-4 weeks 9-13-18 0y 0m 24d
TB 60 SP Jose De Leon 3-13-18 R Tommy John Surgery 12-18 months 4-1-19 0y 7m 12d
TB 10 RP Wilmer Font 6-29-18 R Lat strain (2) 8-10 weeks 4-1-19 0y 7m 12d
TB 10 RP Vidal Nuno 7-3-18 R Hamstring strain 2-4 weeks 8-24-18 0y 0m 4d
TB 10 2B Daniel Robertson 8-3-18 L Thumb UCL sprain 6-8 weeks 4-1-19 0y 7m 12d
TEX 10 RP Tony Barnette 7-4-18 R Lat strain 6-8 weeks 9-7-18 0y 0m 18d
TEX 60 SP Clayton Blackburn 4-12-18 R Tommy John surgery 12-18 months 6-1-19 0y 9m 12d
TEX 10 RP Matt Bush 6-14-18 R Elbow strain 4-6 weeks 9-7-18 0y 0m 18d
TEX 10 SP Doug Fister 6-8-18 R Knee strain 4-6 weeks 4-1-19 0y 7m 12d
TEX 60 RP Ronald Herrera 3-16-18 R Shoulder inflammation 4-6 months 4-1-19 0y 7m 12d
TEX 10 OF Ryan Rua 7-27-18 Back spasms 2-4 weeks 8-24-18 0y 0m 4d
TOR 10 RP Rhiner Cruz 7-7-18 R Groin strain 6-8 weeks 9-15-18 0y 0m 26d
TOR 10 3B Josh Donaldson 5-28-18 L Calf tightness DTD 9-1-18 0y 0m 12d
TOR 10 3B Brandon Drury 8-7-18 L 5th Metacarpal fracture 4-6 weeks 9-1-18 0y 0m 12d
TOR 10 SS Lourdes Gurriel Jr. 7-29-18 L Knee and ankle sprains 4-6 weeks 9-1-18 0y 0m 12d
TOR 10 SP Aaron Sanchez 6-23-18 R Index finger contusion 10 days 9-7-18 0y 0m 18d
TOR 10 3B Yangervis Solarte 8-11-18 R Oblique strain 2-4 weeks 9-7-18 0y 0m 18d
TOR 10 SP Marcus Stroman 8-7-18 R D3 Blister DTD 8-28-18 0y 0m 8d
TOR 60 SS Troy Tulowitzki 2-25-18 R Heel bone spur 8-10 weeks 9-15-18 0y 0m 26d
WSH 10 RP Joaquin Benoit 3-17-18 R Forearm strain 4-6 weeks 4-1-19 0y 7m 12d
WSH 10 RP Sean Doolittle 7-6-18 L Foot stress reaction 2-4 weeks 8-28-18 0y 0m 8d
WSH 10 SP Erick Fedde 7-4-18 R Shoulder inflammation 2-4 weeks 9-1-18 0y 0m 12d
WSH SP Jeremy Hellickson 8-15-18 R Wrist injury DTD 8-26-18 0y 0m 6d
WSH 10 RP Kelvin Herrera 8-7-18 R Shoulder inflammation 2-4 weeks 8-24-18 0y 0m 4d
WSH 10 2B Howie Kendrick 5-19-18 R Achille’s tendon tear 6-10 months 4-1-19 0y 7m 12d
WSH RP Ryan Madson 8-12-18 Back discomfort DTD 9-15-18 0y 0m 26d
WSH 60 SP Joe Ross 7-19-17 R Tommy John surgery 12-18 months 9-15-18 0y 0m 26d
WSH 60 C Jhonatan Solano 4-10-18 R Elbow bone spurs 6-8 weeks 9-15-18 0y 0m 26d
WSH 10 SP Stephen Strasburg 7-20-18 Nerve impingement in neck 2-4 weeks 8-22-18 0y 0m 2d
BAL DH Mark Trumbo 8-19-18 R Knee injury DTD 8-24-18 0y 0m 4d
BOS 10 SP Chris Sale 8-18-18 L Shoulder inflammation 2-4 weeks 9-7-18 0y 0m 18d
BOS 10 3B Rafael Devers 8-16-18 L Hamstring strain 2-4 weeks 9-7-18 0y 0m 18d
CHC 10 RP Mike Montgomery 8-14-18 L Shoulder inflammation 2-4 weeks 9-5-18 0y 0m 16d
CIN 10 1B Joey Votto 8-4-18 R Lower leg contusion 2 weeks 8-26-18 0y 0m 6d
DET 10 SP Blaine Hardy 8-14-18 L Triceps tendinitis 4-6 weeks 9-15-18 0y 0m 26d
LAD SS Manny Machado 8-19-18 L Wrist contusion DTD 8-20-18 0y 0m 0d
LAD 10 RP Erik Goeddel 8-15-18 R Elbow inflammation 2-4 weeks 9-5-18 0y 0m 16d
LAA 10 RP Hansel Robles 8-14-18 R Shoulder impingement 4-6 weeks 9-15-18 0y 0m 26d
MIN 10 SP Ervin Santana 8-16-18 R D3 Injury 2-4 weeks 9-7-18 0y 0m 18d
NYM 10 RP Bobby Wahl 8-16-18 R Hamstring strain (1) 2-4 weeks 9-1-18 0y 0m 12d
NYM OF Brandon Nimmo 8-16-18 L D2 Contusion DTD 8-24-18 0y 0m 4d
NYY SS Didi Gregorius 8-19-18 L Heel contusion DTD 8-24-18 0y 0m 4d
PHI 10 RP Austin Davis 8-15-18 Lower back tightness 2-4 weeks 9-7-18 0y 0m 18d
PHI 10 RP Aaron Loup 8-15-18 L Forearm strain 2-4 weeks 9-7-18 0y 0m 18d
SD OF Hunter Renfroe 8-19-18 L Forearm contusion DTD 8-21-18 0y 0m 1d
SEA C Chris Herrmann 8-19-18 R Knee contusion DTD 8-21-18 0y 0m 1d
SF 10 SP Dereck Rodriguez 8-14-18 R Hamstring strain (1) 2-4 weeks 9-1-18 0y 0m 12d
TEX SP Bartolo Colon 8-19-18 Back stiffness DTD 8-20-18 0y 0m 0d
TEX 10 OF Delino DeShields Jr. 8-16-18 R D3 Fracture 4-6 weeks 9-15-18 0y 0m 26d

UPDATES

Yu Darvish (SP, Chicago Cubs) – Darvish is set to undergo an MRI after experiencing discomfort during a recent rehab start. This may be the end of 2018 for Darvish.

ADDITIONS

Mark Trumbo (DH, Baltimore Orioles) – Trumbo continues to battle a knee injury. He is headed back to Baltimore to be evaluated, and this sounds like it may lead to a DL stint. We should have the results of that examination within a day or two which will help to inform a timetable.

Chris Sale (SP, Boston Red Sox) – Sale returned to the DL with continued shoulder inflammation. It didn’t appear to affect him in his recent start, but it seems he is continuing to battle some discomfort. The DL move was made retroactive to 8-15-18, which leaves some hope for an early return (8-25-18 would be the earliest he is eligible). Last time, Sale spent 2.5 weeks on the DL.

Rafael Devers (3B, Boston Red Sox) – Devers returned to the DL as it seems his hamstring hadn’t recovered fully. He will likely require more than a minimum stint this time around.

Mike Montgomery (RP, Chicago Cubs) – Montgomery felt discomfort in his left shoulder during his bullpen session last week. He is on the DL and may miss more than the minimum.

Joey Votto (1B, Cincinnati Reds) – Votto hit the DL with lingering soreness after a HBP from 8-4-18. This should be a minimum DL stint.

Blaine Hardy (SP, Detroit Tigers) – Hardy hit the DL with what has been described as “elbow tendinitis – I presume it’s the triceps tendon that is inflamed though I’ve not seen that explicitly stated. This injury has the potential to end his 2018 season – we will have to see how he responds to conservative treatments.

Manny Machado (SS, Los Angeles Dodgers) – X-rays came back negative and Machado states he expects to play on Monday.

Erik Goeddel (RP, Los Angeles Dodgers) – This elbow inflammation shouldn’t be related to Goeddel’s recent lat injury, though the timing is suspect. He may be evaluated further once the inflammation has some time to subside and respond to conservative treatments.

Hansel Robles (RP, Los Angeles Angels) – Robles is dealing with a shoulder impingement, and a 4-6 week timetable appears realistic at this time.

Ervin Santana (SP, Minnesota Twins) – Santana returned to the DL with recurring symptoms from his previous finger injury. Given his ineffectiveness, he may embark on a rehab assignment once able.

Bobby Wahl (RP, New York Mets) – This has been described as a Grade 1 strain, so Wahl may return closer to the 2-week end of his timetable.

Brandon Nimmo (OF, New York Mets) – I have a feeling that Nimmo will end up with a retroactive DL stint and a minimum stay, though the Mets have yet to make a move.

Didi Gregorius (SS, New York Yankees) – All reports have this as a contusion thus far, though I’ve not seen X-ray or MRI results at this point. If that diagnosis changes or if pain lingers a DL stint may be warranted.

Austin Davis (RP, Philadelphia Phillies) – This doesn’t sound overly serious, and Davis should be able to contribute out of the Phillies pen again this season.

Aaron Loup (RP, Philadelphia Phillies) – Loup is battling a forearm strain, and will likely be out until early-September.

Hunter Renfroe (OF, San Diego Padres) – X-rays negative, and Renfroe is expected to be in the lineup on Tuesday.

Chris Herrmann (C, Seattle Mariners) – Herrmann should be able to return in the first half of this week.

Dereck Rodriguez (SP, San Francisco Giants) – Rodrigeuz should be able to return from his Grade 1 strain around the beginning of September.

Bartolo Colon (SP, Texas Rangers) – Colon is battling some back stiffness and was scratched from his Sunday start. He is hoping to take the ball on Monday, though I don’t believe that’s been confirmed as of writing this report.

Delino DeShields (OF, Texas Rangers) – DeShields fractured the phalanx of his right middle finger. He was able to show full finger extension during the on-field examination so I don’t believe his terminal extensor tendon or the distal interphalangeal joint are compromised. He has a chance to return in late September if the surgery is a simple fracture, as these observations indicate.

Jeff Davis

Jeff is a healthcare professional with experience in upper extremity rehabilitation. Jeff pitched at Northwestern Oklahoma State University. Jeff coaches pitching at the high school level.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Account / Login