#24 - 2B
Bats / Throws | Left / Right |
Date of Birth | 2/3/1994 (29) |
Height, Weight | 5'11", 200 lb |
Hometown | Maracaibo, VEN |
R | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 4 | 17 | 2 | .211 | .292 | .411 | ||
232nd
22
R
|
195th
6
HR
|
210th
21
RBI
|
164th
3
SB
|
286th
.246
AVG
|
253rd
.318
OBP
|
160th
.405
SLG
|
K% | BB% | IPA% | HC% | xAVG | xwOBA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.8% | 9.4% | 29.2% | 26.4% | .240 | .338 | ||
124th
22.7%
K%
|
138th
8.6%
BB%
|
80th
25.9%
IPA%
|
186th
26.5%
HC%
|
183rd
.241
xAVG
|
107th
.318
xwOBA
|
6/8/2023Buy & Sell 6/8 - Identifying Who to Add and Who to DropBen Pernick
5/27/2023DFS Plays of the Day - 5/27/23Justin Wainwright
5/26/2023Fantasy Baseball Relief Pitcher Rankings - 5/26/23 Depth ChartNate Kosher
4/21/2023Playing Time Changes: Everything You Need to KnowDave Swan
4/14/2023Playing Time Changes: Everything You Need to KnowDave Swan
See More ArticlesExclusive Access to:
Weekly Player Rater | Auction Draft Calculator
2023 Season Projections | DFS Projections
Year | Team | G | PA | R | HR | RBI | SB | K% | BB% | AVG | OBP | SLG | xAVG | xwOBA | BABIP | HR/FB% | FB% | GB% | IPA% | HC% | Brl% | SwStr% | CSW% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | TEX | 129 | 535 | 76 | 18 | 63 | 12 | 23.7% | 8.0% | .253 | .326 | .424 | - | - | .305 | - | - | - | - | - | - | 11.2% | 27.1% |
2019 | TEX | 145 | 581 | 77 | 30 | 93 | 11 | 30.6% | 9.0% | .205 | .283 | .439 | - | - | .244 | - | - | - | - | - | - | 14.0% | 28.5% |
2020 | TEX | 38 | 149 | 15 | 10 | 30 | 0 | 31.5% | 4.7% | .165 | .208 | .410 | .190 | .286 | .155 | 23.3% | 47.3% | 34.1% | 20.8% | 20.5% | 12.1% | 12.9% | 30.2% |
2021 | NYY | 102 | 361 | 42 | 15 | 39 | 0 | 27.7% | 7.5% | .202 | .286 | .379 | .206 | .299 | .242 | 16.1% | 42.3% | 38.6% | 21.9% | 23.2% | 9.1% | 14.8% | 27.8% |
2022 | BAL | 134 | 472 | 49 | 13 | 53 | 6 | 23.1% | 6.8% | .207 | .275 | .357 | .211 | .284 | .244 | 9.0% | 45.6% | 33.0% | 23.7% | 22.6% | 6.6% | 14.0% | 27.9% |
2023 | SD | 35 | 106 | 16 | 4 | 17 | 2 | 19.8% | 9.4% | .211 | .292 | .411 | .240 | .338 | .229 | 13.8% | 39.2% | 31.1% | 29.2% | 26.4% | 9.5% | 12.8% | 22.1% |
MLB Percentile | 15 | 14 | 31 | 34 | 37 | 43 | 64 | 60 | 18 | 28 | 54 | 47 | 68 | 9 | 54 | 78 | 2 | 77 | 46 | 67 | 46 | 97 | |
MLB AVG | 47 | 180 | 22 | 6 | 21 | 3 | 22.7% | 8.6% | .246 | .318 | .405 | .241 | .318 | .296 | 13.4% | 33.3% | 44.6% | 25.9% | 26.5% | 7.9% | 12.2% | 28.8% | |
6 Years | 583 | 2,204 | 275 | 90 | 295 | 31 | 26.4% | 7.8% | .214 | .288 | .404 | .159 | .265 | .253 | 29.0% | 44.1% | 34.7% | 11.5% | 16.5% | 8.4% | 13.3% | 27.8% |
All | Date | Opp | Result | BO | 1B | 2-Str% | 2-Str O-Sw% | 2B | 3B | aLoc% | AP% | AVG | BACON | Balls | BABIP | BB | BB% | BIP Outs | BP% | Brl | Brl% | Behind% | Cent | Cent% | CH% (MPH) | CH CSW% | Con% | CS | CS% | CSW% | CB% (MPH) | CB CSW% | Early% | Early BIP% | ECS% | ER | ERA | EV | F-Str | F-Str% | Fastball | Fastball % | Fastball CSW% | FB | FB EV | FB% | FC% (MPH) | FC CSW% | FA% (MPH) | FA CSW% | First Pitch | Fl&B% | Foul | Foul% | FS% (MPH) | FS CSW% | GB | GB% | gLoc% | H | HBP | HC% | heLoc% | HH | hiLoc% | Hit Luck | Hit Luck (Raw) | Hld | HP | HR | HR/FB% | IBB | ICR% | Idea% | IFFB% | iLoc% | IP | IPA% | K | K% | KN% (MPH) | KN CSW% | L | LA | LD | LD% | LOB% | loLoc% | Max EV | Medium% | MPH | O-Con% | O-Swing% | OBP | oLoc% | Oppo | Oppo% | OPS | P | PA | PAR% | Pitches Clocked | PLUS% | PLV | Pull | Pull% | Q-BP% | QP% | R | RBI | SB | Secondary | Secondary % | Secondary CSW% | SI% (MPH) | SI CSW% | SL% (MPH) | SL CSW% | SLG | Solid | Solid% | Spin | Spray Angles Tracked | SS | SS% | Statcast AB | Statcast BBE | Statcast PA | Str% | Strikes | Sv | Swing% | SwStr% | TF-Str | TF-Str% | Top | Top% | Total EV | Total LA | Total PLV | Total Velo | Under | Under% | Usage% | W | Weak | Weak% | Whiff% | WHIP | wOBA | WP | x-mLoc% | x1B | x2B | x3B | xAVG | xBABIP | xERA | xH | xHR | xSLG | xwOBA | xwoBACON | y-mLoc% | Z-Con% | Zone% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 35 G | 9 | 26.9% | 101 | 28.7% | 7 | 0 | 95 | 170 | 45.2% | 68 | 18.1% | .211 | .270 | 150 | .229 | 10 | 9.4% | 49 | 13.0% | 74 | 140 | 37.2% | 7 | 9.5% | 35 | 29 | 39.2% | 14.1% (85.6) | 22.6% (10) | 74.9% | 1 | 9.3% | 22.1% | 10.1% (80.0) | 23.7% (5) | 226 | 60.1% | 43 | 19.0% | 22.0% | 9.7% | 0 | - | 89.6 | 0.0% | - | 54.0% | 50.9% | 43.0% | 167 | 44.4% | 19.2% | 29 | 88.1 | 39.2% | 7.7% (89.1) | 10.3% (3) | 31.6% (94.3) | 20.2% (11) | 106.0 | 22.0 | 29.7% | 18.4% | 2.4% (89.7) | 44.4% (4) | 23.0% | 31.1% | 108 | 28.7% | 20 | 1 | 26.4% | 24 | 6.4% | 28 | 140 | 37.2% | +7 | 7.131181 | 0 | 3.9 | 4 | 13.8% | 0 | 41.9% | 31.0% | 10 | 13.5% | 27.7% | 104 | 0.0 | 29.2% | 21 | 19.8% | - | - | 0 | 19.4 | 101 | 22.0% | 29.7% | 59.1% | 143 | 38.0% | 108.1 | 44 | 59.5% | 8,892 | 174 | 53.5% | 174 | 32.6% | .292 | 46.3% | 174 | 15 | 20.3% | .703 | 376 | 106 | 20.8% | 376 | 54.8% | 5.00 | 376 | 30 | 40.5% | 21 | 7.4% | 168 | 44.7% | 16 | 17 | 2 | 199 | 52.9% | 25.6% | 12.8% (93.1) | 16.7% (1) | 21.3% (84.7) | 28.8% (14) | .411 | 2.0% | 2.7% | 2,246 | 376 | 74 | 32.0% | 43.2% | 226 | 60.1% | 0 | 32.0% | 191 | 50.8% | 12.8% | 32.0% | 30.2% | 17 | 23.0% | 6,627 | 1,433 | 1,880 | 33,433.3 | 24 | 32.4% | 100.0% | 0 | 2 | 2.7% | 25.1% | 48 | - | .307 | 1 | 98 | 26.1% | 11.957 | 5.490 | .367 | .240 | .268 | 0.00 | 22.791 | 4.980 | .463 | .338 | .381 | 93 | 24.7% | 105 | 87.5% | 120 | 158 | 42.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tue 6/6 | vs. SEA | L 4-1 | 8 | 0 | 28.6% | 1 | 25.0% | 1 | 0 | 3 | 5 | 35.7% | 1 | 7.1% | .333 | .500 | .500 | 6 | 0 | 0.0% | 3 | 21.4% | 2 | 1 | 5 | 35.7% | 1 | 50.0% | 3 | 2 | 100.0% | 3 | 60.0% | 0 | 21.4% | 35.7% | 7 | 50.0% | 1 | 14.3% | 1 | 14.3% | - | - | 93.6 | - | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 28.6% | 50.0% | 1 | 82.5 | 50.0% | 3 | 0 | 0.0% | 1 | 7.1% | 0 | 0.0% | 2 | 14.3% | 1 | 0 | 33.3% | 1 | 7.1% | 1 | 7 | 50.0% | +0 | 0.31971 | - | 0.5 | 0 | 0.0% | 0 | 50.0% | 1 | 1 | 50.0% | 14.3% | 2 | - | 33.3% | 1 | 33.3% | - | 47.5 | 4 | 1 | 1 | 50.0% | - | 5 | 35.7% | 104.6 | 1 | 50.0% | 89.2 | 1 | 100.0% | 1 | 14.3% | .333 | 35.7% | 0 | 0.0% | 1.000 | 5 | 14 | 3 | 25.0% | 14 | 1 | 50.0% | 5.49 | 14 | 0 | 0.0% | 21.4% | 8 | 57.1% | 1 | 0 | 0 | 10 | 71.4% | 30.0% | 0 | .667 | 0 | 0.0% | 1,784 | 14 | 2 | 1 | 50.0% | 3 | 2 | 3 | 57.1% | 8 | - | 5 | 35.7% | 14.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 187 | 82.5 | 95 | 77 | 24,972 | 1,248.4 | 1 | 50.0% | 100.0% | - | 0 | 0.0% | 40.0% | 2 | - | .418 | 0 | 7 | 50.0% | 0.010 | 0.342 | 0.022 | .333 | .272 | - | 1.000 | 0.626 | 1.088 | .581 | .871 | 2 | 14.3% | 2 | 50.0% | 4 | 7 | 50.0% | 28.6% (95.4) | 50.0% (0) | 2 | 4 | 4 | 382 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9% (88.4) | 33.3% (1) | 1 | 6 | 6 | 530 | 1 | 7.1% (80.0) | 0.0% (0) | 0 | 1 | 1 | 80 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4% (85.5) | 33.3% (1) | 0 | 3 | 3 | 257 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() |