#10 - C
Bats / Throws | Right / Right |
Date of Birth | 3/18/1991 (31) |
Height, Weight | 6'1", 212 lb |
Hometown | Del City, OK |
R | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | K% | BB% | IPA% | HC% | xAVG | xwOBA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 22 | 84 | 21 | .276 | .342 | .478 | 21.2% | 7.3% | 31.0% | 32.1% | .272 | .351 | |||||
55th
52
R
|
55th
13
HR
|
55th
50
RBI
|
16th
6
SB
|
54th
.244
AVG
|
64th
.312
OBP
|
35th
.397
SLG
|
163rd
22.1%
K%
|
199th
8.1%
BB%
|
20th
25.7%
IPA%
|
39th
26.2%
HC%
|
46th
.240
xAVG
|
51st
.313
xwOBA
|
1/17/2023Is Eloy Jiménez Going to Be the Breakout Star of 2023?Kevin O'Brien
12/15/2022All-Time Best Miami MarlinsScott Youngson
11/10/2022Early 2023 Fantasy Baseball Mock Draft ResultsDave Swan
10/20/2022Top 200 Hitters For Fantasy Baseball 2023Scott Chu
10/18/2022Five Things We Learned from the Division SeriesSteve Drumwright
See More ArticlesYear | Team | G | PA | R | HR | RBI | SB | K% | BB% | AVG | OBP | SLG | xAVG | xwOBA | BABIP | HR/FB% | FB% | GB% | IPA% | HC% | Brl% | SwStr% | CSW% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | MIA | 125 | 531 | 74 | 21 | 74 | 3 | 19.6% | 7.2% | .277 | .340 | .484 | .185 | .300 | .312 | 37.5% | 37.6% | 40.9% | 10.9% | 21.1% | 10.1% | 10.5% | 27.3% |
2019 | PHI | 145 | 593 | 92 | 25 | 83 | 9 | 20.7% | 6.9% | .275 | .328 | .493 | .226 | .299 | .309 | 36.8% | 30.0% | 45.8% | 15.5% | 25.4% | 7.0% | 12.1% | 26.4% |
2020 | PHI | 47 | 195 | 33 | 11 | 32 | 4 | 24.6% | 8.2% | .266 | .349 | .491 | .235 | .344 | .307 | 26.8% | 32.8% | 48.0% | 23.1% | 27.2% | 12.8% | 13.5% | 29.5% |
2021 | PHI | 134 | 543 | 64 | 17 | 73 | 13 | 24.1% | 9.0% | .264 | .344 | .441 | .242 | .319 | .328 | 15.9% | 30.7% | 48.1% | 26.3% | 28.9% | 8.3% | 13.4% | 28.0% |
2022 | PHI | 139 | 562 | 75 | 22 | 84 | 21 | 21.2% | 7.3% | .276 | .342 | .478 | .272 | .351 | .318 | 17.3% | 32.6% | 45.0% | 31.0% | 32.1% | 10.5% | 12.6% | 28.0% |
MLB AVG | 116 | 444 | 52 | 13 | 50 | 6 | 22.1% | 8.1% | .244 | .312 | .397 | .240 | .313 | .290 | 12.8% | 33.5% | 44.8% | 25.7% | 26.2% | 7.4% | 12.2% | 28.4% | |
5 Years | 590 | 2,424 | 338 | 96 | 346 | 50 | 21.7% | 7.6% | .272 | .339 | .476 | .238 | .328 | .316 | 24.1% | 32.2% | 45.8% | 21.1% | 27.8% | 9.4% | 12.3% | 27.6% |
All | Date | Opp | Result | BO | 1B | 2-Str% | 2-Str O-Sw% | 2B | 3B | aLoc% | AVG | BACON | Balls | BABIP | BB | BB% | BIP Outs | Brl | Brl% | Behind% | Cent | Cent% | CH% (MPH) | CH CSW% | Con% | CS | CS% | CSW% | CB% (MPH) | CB CSW% | Early% | Early BIP% | ECS% | ER | ERA | EV | F-Str | F-Str% | Fastball % | Fastball CSW% | FB | FB EV | FB% | FC% (MPH) | FC CSW% | FA% (MPH) | FA CSW% | First Pitch | Fl&B% | Foul | Foul% | FS% (MPH) | FS CSW% | GB | GB% | gLoc% | H | HB | heLoc% | HH | HC% | hiLoc% | Hld | HR | HR/FB% | IBB | ICR% | Idea% | IFFB% | iLoc% | IP | IPA% | K | K% | KN% (MPH) | KN CSW% | L | LA | LD | LD% | LOB% | loLoc% | Max EV | Medium% | MPH | O-Con% | O-Sw% | OBP | oLoc% | Oppo | Oppo% | OPS | P | PA | PAR% | Pitches Clocked | PLUS% | Pull | Pull% | R | RBI | SB | Secondary % | Secondary CSW% | SI% (MPH) | SI CSW% | SL% (MPH) | SL CSW% | SLG | Solid | Solid% | Spin | Spray Angles Tracked | SS | SS% | Statcast AB | Statcast BBE | Statcast PA | Str% | Strikes | Sv | Swing% | SwStr% | TF-Str | TF-Str% | Top | Top% | Total EV | Total LA | Total Velo | Under | Under% | Usage% | W | Weak | Weak% | Whiff% | WHIP | wOBA | WP | x-mLoc% | x1B | x2B | x3B | xAVG | xBABIP | xERA | xH | xHR | xSLG | xwOBA | xwoBACON | y-mLoc% | Z-Con% | Zone% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 86 | 29.5% | 648 | 29.2% | 26 | 5 | 504 | 701 | 32.0% | .276 | .356 | 779 | .318 | 41 | 7.3% | 604 | 27.5% | 390 | 41 | 10.5% | 339 | 131 | 33.6% | 8.3% (86.1) | 19.9% (21) | 74.3% | 1 | 15.5% | 28.0% | 8.5% (79.0) | 34.4% (30) | 1,276 | 58.2% | 179 | 14.0% | 278.0% | 21.8% | 0 | - | 90.1 | 0.0% | - | 324.0% | 57.5% | 156.0% | 49.0% | 26.8% | 127 | 90.8 | 32.6% | 6.3% (88.2) | 31.9% (22) | 28.9% (94.0) | 28.1% (83) | 563.0 | 107.0 | 27.4% | 18.7% | 1.1% (87.1) | 25.0% (4) | 175.0% | 45.0% | 977 | 44.6% | 139 | 46 | 180 | 12 | 144 | 6.6% | 32.0% | 493 | 22.5% | 0 | 22 | 17.3% | 1 | 44.6% | 174.0% | 32 | 8.2% | 30.1% | 661 | 0.0 | 31.0% | 119 | 21.2% | - | - | 0 | 13.1 | 648 | 87.0% | 22.4% | 72.6% | 1,136 | 51.8% | 110.4 | 198 | 50.9% | 8,909 | 1,017 | 62.0% | 1,017 | 32.6% | .342 | 46.4% | 1,017 | 112 | 28.7% | .820 | 2,193 | 562 | 18.4% | 2,193 | 58.1% | 147 | 37.7% | 119 | 75 | 84 | 21 | 51.0% | 29.2% | 20.1% (93.8) | 24.9% (31) | 26.9% (84.6) | 30.0% (85) | .478 | 26.0% | 6.7% | 2,246 | 717 | 390 | 143.0% | 36.7% | 1,414 | 64.5% | 0 | 143.0% | 1,075 | 49.0% | 12.6% | 257.0% | 45.6% | 117 | 30.0% | 35,121 | 5,098 | 195,369.6 | 87 | 22.3% | 100.0% | 0 | 11 | 2.8% | 25.7% | 276 | - | .354 | 1 | 515 | 23.5% | 84.896 | 25.539 | 2.817 | .272 | .320 | 0.00 | 136.573 | 23.326 | .473 | .350 | .412 | 564 | 25.7% | 559 | 81.3% | 688 | 1,007 | 45.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wed 10/5 | @ HOU | L 3-2 | 3 | 1 | 14.3% | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | 1 | 14.3% | .500 | 1.000 | 1.000 | 3 | 0 | 0.0% | 5 | 71.4% | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0.0% | 2 | 66.7% | 0 | 14.3% | 28.6% | 3 | 42.9% | 1 | 33.3% | 0 | 0.0% | - | - | 101.6 | - | 1 | 1 | 50.0% | 1 | 42.9% | 33.3% | 0 | 0.0 | 0.0% | 2 | 1 | 100.0% | 1 | 14.3% | 0 | 0.0% | 3 | 42.9% | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 50.0% | 1 | 14.3% | - | 0 | 0.0% | 0 | 100.0% | 1 | 0 | 0.0% | 42.9% | 3 | - | 50.0% | 1 | 50.0% | - | 11.0 | 1 | 1 | 1 | 100.0% | - | 6 | 85.7% | 101.6 | 0 | 0.0% | 87.2 | 0 | 0.0% | 1 | 20.0% | .500 | 14.3% | 1 | 100.0% | 1.000 | 1 | 7 | 2 | 100.0% | 7 | 1 | 42.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 142.9% | 25.0% | 0 | .500 | 0 | 0.0% | 2,193 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 1 | 2 | 57.1% | 4 | - | 3 | 42.9% | 14.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 102 | 0.0 | 11 | 4,385 | 610.5 | 0 | 0.0% | 100.0% | - | 0 | 0.0% | 33.3% | 1 | - | .442 | 0 | 3 | 42.9% | 1.000 | 0.000 | 0.000 | .500 | 1.000 | - | 1.000 | 0.000 | .500 | .442 | .884 | 0 | 0.0% | 2 | 100.0% | 2 | 2 | 28.6% | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9% (92.8) | 33.3% (0) | 1 | 3 | 3 | 278 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6% (77.4) | 50.0% (1) | 0 | 2 | 2 | 155 | 1 | 28.6% (88.8) | 0.0% (0) | 0 | 2 | 2 | 178 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mon 10/3 | @ HOU | W 3-0 | 4 | 1 | 40.0% | 2 | 25.0% |