#23 - RF
Bats / Throws | Left / Left |
Date of Birth | 4/21/1992 (30) |
Height, Weight | 6'1", 220 lb |
Hometown | Palo Ato, CA |
R | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | K% | BB% | IPA% | HC% | xAVG | xwOBA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 7 | 14 | 1 | .222 | .280 | .478 | 22.0% | 7.0% | 31.0% | 37.0% | .310 | .413 | |||||
132nd
12
R
|
22nd
3
HR
|
22nd
12
RBI
|
111th
1
SB
|
202nd
.232
AVG
|
226th
.304
OBP
|
45th
.370
SLG
|
163rd
22.8%
K%
|
207th
8.5%
BB%
|
47th
25.2%
IPA%
|
16th
25.9%
HC%
|
13th
.232
xAVG
|
11th
.308
xwOBA
|
Year | Team | G | PA | R | HR | RBI | SB | K% | BB% | AVG | OBP | SLG | xAVG | xwOBA | BABIP | HR/FB% | FB% | GB% | IPA% | HC% | Brl% | SwStr% | CSW% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | LAD | 148 | 444 | 65 | 25 | 56 | 1 | 19.4% | 9.0% | .247 | .321 | .520 | .255 | .354 | .253 | 21.0% | 38.4% | 42.6% | 25.2% | 28.4% | 8.1% | 11.5% | 29.2% |
2019 | LAD | 149 | 514 | 83 | 36 | 74 | 1 | 21.6% | 9.7% | .249 | .339 | .538 | .250 | .345 | .249 | 30.0% | 37.9% | 44.2% | 21.4% | 28.2% | 9.8% | 11.1% | 26.7% |
2020 | LAD | 43 | 138 | 21 | 7 | 16 | 1 | 24.6% | 8.0% | .190 | .285 | .397 | .239 | .335 | .200 | 26.9% | 30.2% | 55.8% | 23.9% | 28.5% | 10.5% | 14.5% | 30.5% |
2021 | CHC/ATL | 137 | 481 | 55 | 18 | 61 | 2 | 24.3% | 8.1% | .238 | .310 | .422 | .249 | .333 | .281 | 15.8% | 36.5% | 42.9% | 26.2% | 31.1% | 9.0% | 12.8% | 28.5% |
2022 | SF | 29 | 100 | 13 | 7 | 14 | 1 | 22.0% | 7.0% | .222 | .280 | .478 | .310 | .413 | .206 | 29.2% | 34.3% | 44.3% | 31.0% | 37.0% | 20.0% | 11.1% | 24.3% |
MLB AVG | 28 | 107 | 12 | 3 | 12 | 1 | 22.8% | 8.5% | .232 | .304 | .370 | .232 | .308 | .282 | 11.6% | 33.5% | 45.0% | 25.2% | 25.9% | 7.4% | 12.4% | 28.8% | |
5 Years | 506 | 1,677 | 237 | 93 | 221 | 6 | 22.1% | 8.8% | .239 | .318 | .485 | .254 | .359 | .253 | 23.1% | 36.8% | 44.3% | 24.6% | 29.6% | 9.8% | 12.0% | 28.1% |
All | Date | Opp | Result | BO | 1B | 2-Str% | 2-Str O-Sw% | 2B | 3B | aLoc% | AVG | BACON | Balls | BABIP | BB | BB% | BIP Outs | Brl | Brl% | Behind% | Cent | Cent% | CH% (MPH) | CH CSW% | Con% | CS | CS% | CSW% | CB% (MPH) | CB CSW% | Early% | Early BIP% | ECS% | ER | ERA | EV | F-Str | F-Str% | Fastball % | FB | FB EV | FB% | FC% (MPH) | FC CSW% | FA% (MPH) | FA CSW% | First Pitch | Fl&B% | Foul | Foul% | FS% (MPH) | FS CSW% | GB | GB% | gLoc% | H | HB | heLoc% | HH | HC% | hiLoc% | Hld | HR | HR/FB% | IBB | ICR% | Idea% | IFFB% | iLoc% | IP | IPA% | K | K% | KN% (MPH) | KN CSW% | L | LA | LD | LD% | LOB% | loLoc% | Max EV | Medium% | MPH | O-Con% | O-Sw% | OBP | oLoc% | Oppo | Oppo% | OPS | P | PA | PAR% | Pitches Clocked | PLUS% | Pull | Pull% | R | RBI | SB | Secondary % | SI% (MPH) | SI CSW% | SL% (MPH) | SL CSW% | SLG | Solid | Solid% | Spin | SS | SS% | Statcast AB | Statcast BBE | Statcast PA | Str% | Strikes | Sv | Swing% | SwStr% | TF-Str | TF-Str% | Top | Top% | Total EV | Total LA | Total Velo | Under | Under% | Usage% | W | Weak | Weak% | Whiff% | WHIP | wOBA | WP | x-mLoc% | x1B | x2B | x3B | xAVG | xBABIP | xERA | xH | xHR | xSLG | xwOBA | xwoBACON | y-mLoc% | Z-Con% | Zone% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 11 | 35.7% | 135 | 26.7% | 2 | 0 | 90 | 168 | 44.4% | .222 | .286 | 129 | .206 | 7 | 7.0% | 75 | 19.8% | 70 | 14 | 20.0% | 19 | 27.1% | 15.1% (85.4) | 28.1% (11) | 78.9% | 50 | 13.2% | 24.3% | 13.2% (78.5) | 32.0% (4) | 218 | 57.7% | 43 | 19.7% | 45.0% | 20.6% | 0 | - | 93.1 | 0.0% | - | 64.0% | 64.0% | 41.0% | 41.3% | 24 | 88.7 | 34.3% | 10.3% (89.7) | 25.6% (4) | 24.6% (94.6) | 20.4% (8) | 100.0 | 17.0 | 24.3% | 23.0% | 2.6% (84.7) | 20.0% (1) | 31.0% | 44.3% | 105 | 27.8% | 20 | 53 | 37 | 1 | 28 | 7.4% | 37.0% | 95 | 25.1% | 0 | 7 | 21.9% | 0 | 44.3% | 31.0% | 8 | 11.4% | 25.7% | 97 | 0.0 | 31.0% | 22 | 22.0% | - | - | 0 | 12.4 | 135 | 15.0% | 21.4% | 82.4% | 187 | 49.5% | 112.8 | 30 | 42.9% | 8,857 | 176 | 63.5% | 176 | 36.5% | .280 | 46.6% | 176 | 14 | 20.0% | .758 | 378 | 100 | 16.3% | 378 | 60.6% | 37 | 52.9% | 22 | 13 | 14 | 1 | 58.7% | 16.7% (93.9) | 12.7% (2) | 17.2% (85.5) | 32.3% (12) | .478 | 0.0% | 0.0% | 2,202 | 152 | 25.0% | 35.7% | 249 | 65.9% | 0 | 25.0% | 199 | 52.6% | 11.1% | 48.0% | 48.0% | 19 | 27.1% | 6,517 | 865 | 33,480.0 | 17 | 24.3% | 100.0% | 0 | 3 | 4.3% | 21.1% | 42 | - | .329 | 4 | 104 | 27.5% | 14.602 | 6.263 | .680 | .310 | .361 | 0.00 | 27.873 | 6.328 | .605 | .413 | .388 | 95 | 25.1% | 110 | 88.0% | 125 | 175 | 46.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tue 5/17 | @ COL | W 10-7 | 4 | 0 | 22.7% | 2 | 40.0% | 0 | 0 | 5 | 8 | 36.4% | .000 | .000 | .000 | 8 | 1 | 16.7% | 6 | 27.3% | 2 | 2 | 1 | 50.0% | 1 | 50.0% | 6 | 66.7% | 5 | 22.7% | 36.4% | 15 | 68.2% | 2 | 13.3% | 4 | 26.7% | - | - | 94.5 | - | 2 | 2 | 33.3% | 0 | 45.5% | 1 | 78.8 | 50.0% | 6 | 0 | 0.0% | 4 | 18.2% | 0 | 0.0% | 8 | 36.4% | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 9.1% | 1 | 16.7% | 2 | 9.1% | - | 0 | 0.0% | 0 | 50.0% | 1 | 1 | 50.0% | 22.7% | 5 | - | 16.7% | 3 | 50.0% | - | 41.0 | 5 | 2 | 1 | 50.0% | - | 11 | 50.0% | 110.1 | 1 | 50.0% | 88.8 | 2 | 66.7% | 3 | 27.3% | .167 | 50.0% | 1 | 50.0% | .167 | 11 | 22 | 6 | 60.0% | 22 | 3 | 63.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | .000 | 0 | 0.0% | 2,610 | 5 | 1 | 50.0% | 5 | 2 | 6 | 63.6% | 14 | - | 9 | 40.9% | 13.6% | 2 | 33.3% | 0 | 0.0% | 189 | 78.8 | 82 | 13,050 | 1,954.4 | 1 | 50.0% | 100.0% | - | 0 | 0.0% | 33.3% | 3 | - | .115 | 0 | 6 | 27.3% | 0.000 | 0.362 | 0.000 | .072 | .181 | - | 0.362 | 0.000 | .145 | .193 | .093 | 9 | 40.9% | 4 | 66.7% | 6 | 11 | 50.0% | 22.7% (93.9) | 40.0% (1) | 1 | 5 | 5 | 470 | 1 | 22.7% (94.2) | 20.0% (0) | 1 | 5 | 5 | 471 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8% (84.0) | 42.9% (1) | 2 | 7 | 7 | 588 | 1 | 13.6% (82.9) | 66.7% (1) | 1 | 3 | 3 | 249 | 1 | 9.1% (88.4) | 0.0% (0) | 0 | 2 | 2 | 177 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() |