RF
Bats / Throws | Left / Right |
Date of Birth | 8/21/1993 (28) |
Height, Weight | 6'3", 215 lb |
Hometown | Lebanon, PA |
R | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | K% | BB% | IPA% | HC% | xAVG | xwOBA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .500 | 12.5% | 0.0% | 12.5% | 12.5% | .094 | .096 | |||||
-
55
R
|
350th
15
HR
|
350th
53
RBI
|
277th
5
SB
|
176th
.249
AVG
|
342nd
.323
OBP
|
52nd
.421
SLG
|
15th
22.4%
K%
|
-
8.8%
BB%
|
-
25.9%
IPA%
|
350th
26.5%
HC%
|
-
.260
xAVG
|
-
.337
xwOBA
|
Year | Team | G | PA | R | HR | RBI | SB | K% | BB% | AVG | OBP | SLG | xAVG | xwOBA | BABIP | HR/FB% | FB% | GB% | IPA% | HC% | Brl% | SwStr% | CSW% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | HOU | 42 | 86 | 13 | 4 | 11 | 2 | 48.8% | 5.8% | .165 | .209 | .392 | .175 | .235 | .257 | 66.7% | 15.4% | 53.8% | 18.6% | 20.9% | 10.3% | 17.2% | 42.1% |
2019 | HOU/TOR | 57 | 168 | 23 | 7 | 17 | 5 | 34.5% | 12.5% | .184 | .286 | .367 | .185 | .271 | .244 | 31.8% | 29.3% | 56.0% | 17.3% | 20.8% | 10.7% | 14.3% | 34.0% |
2020 | TOR | 16 | 39 | 5 | 1 | 7 | 0 | 28.2% | 17.9% | .226 | .359 | .452 | .236 | .357 | .300 | 11.1% | 42.9% | 38.1% | 23.1% | 28.2% | 9.5% | 14.0% | 32.6% |
2021 | MIL | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12.5% | 0.0% | .250 | .250 | .500 | .094 | .096 | .286 | 0.0% | 28.6% | 71.4% | 12.5% | 12.5% | 0.0% | 12.0% | 24.0% |
MLB AVG | 116 | 434 | 55 | 15 | 53 | 5 | 22.4% | 8.8% | .249 | .323 | .421 | .260 | .337 | .294 | 15.1% | 33.5% | 44.5% | 25.9% | 26.5% | 7.9% | 12.1% | 28.2% | |
4 Years | 119 | 301 | 42 | 12 | 36 | 7 | 37.2% | 11.0% | .185 | .272 | .389 | .185 | .271 | .257 | 30.8% | 27.5% | 53.5% | 18.3% | 21.6% | 9.9% | 15.0% | 35.9% |
All | Date | Opp | Result | BO | 1B | 2-Str% | 2-Str O-Sw% | 2B | 3B | aLoc% | AVG | BACON | Balls | BABIP | BB | BB% | BIP Outs | Brl | Brl% | Behind% | Cent | Cent% | CH% (MPH) | CH CSW% | Con% | CS | CS% | CSW% | CB% (MPH) | CB CSW% | Early% | Early BIP% | ECS% | ER | ERA | EV | F-Str | F-Str% | Fastball % | FB | FB EV | FB% | FC% (MPH) | FC CSW% | FA% (MPH) | FA CSW% | First Pitch | Fl&B% | Foul | Foul% | FS% (MPH) | FS CSW% | GB | GB% | gLoc% | H | HB | heLoc% | HH | HC% | hiLoc% | Hld | HR | HR/FB% | IBB | ICR% | Idea% | IFFB% | iLoc% | IP | IPA% | K | K% | KN% (MPH) | KN CSW% | L | LA | LD | LD% | LOB% | loLoc% | Max EV | Medium% | MPH | O-Con% | O-Sw% | OBP | oLoc% | Oppo | Oppo% | OPS | P | PA | PAR% | Pitches Clocked | PLUS% | Pull | Pull% | R | RBI | SB | Secondary % | SI% (MPH) | SI CSW% | SL% (MPH) | SL CSW% | SLG | Solid | Solid% | Spin | SS | SS% | Statcast AB | Statcast BBE | Statcast PA | Str% | Strikes | Sv | Swing% | SwStr% | TF-Str | TF-Str% | Top | Top% | Total EV | Total LA | Total Velo | Under | Under% | Usage% | W | Weak | Weak% | Whiff% | WHIP | wOBA | WP | x-mLoc% | x1B | x2B | x3B | xAVG | xBABIP | xERA | xH | xHR | xSLG | xwOBA | xwoBACON | y-mLoc% | Z-Con% | Zone% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1 | 28.0% | 7 | 14.3% | 0 | 1 | 8 | 12 | 48.0% | .250 | .286 | 8 | .286 | 0 | 0.0% | 3 | 12.0% | 7 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 8.0% (86.4) | 50.0% (1) | 78.6% | 3 | 12.0% | 24.0% | 12.0% (80.2) | 0.0% (0) | 17 | 68.0% | 4 | 23.5% | 3.0% | 17.6% | 0 | - | 89.6 | 0.0% | - | 7.0% | 87.5% | 5.0% | 48.0% | 2 | 88.1 | 28.6% | 4.0% (87.4) | 0.0% (0) | 44.0% (94.5) | 18.2% (0) | 8.0 | 1.0 | 14.3% | 16.0% | - | - | 5.0% | 71.4% | 5 | 20.0% | 2 | 14 | 1 | 0 | 4 | 16.0% | 12.5% | 7 | 28.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 14.3% | 1.0% | 2 | 28.6% | 12.0% | 3 | 0.0 | 12.5% | 1 | 12.5% | - | - | 0 | 13.0 | 7 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 8 | 32.0% | 100.0 | 6 | 85.7% | 8,918 | 14 | 0.0% | 14 | 27.3% | .250 | 56.0% | 14 | 4 | 57.1% | .750 | 25 | 8 | 14.3% | 25 | 60.0% | 3 | 42.9% | 1 | 1 | 1 | 0 | 52.0% | 4.0% (98.0) | 0.0% (0) | 28.0% (84.4) | 42.9% (2) | .500 | 0.0% | 0.0% | 2,449 | 25 | 0.0% | 0.0% | 17 | 68.0% | 0 | 0.0% | 14 | 56.0% | 12.0% | 4.0% | 50.0% | 4 | 57.1% | 627 | 91 | 2,229.4 | 2 | 28.6% | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 21.4% | 3 | - | .306 | 0 | 8 | 32.0% | .507 | .179 | .062 | .094 | .107 | 0.00 | .748 | .000 | .131 | .096 | .096 | 10 | 40.0% | 11 | 100.0% | 11 | 14 | 56.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mon 6/21 | @ ARI | L 5-1 | PH | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 1 | 100.0% | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | - | - | 81.5 | - | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 0.0% | 1 | 81.5 | 100.0% | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 100.0% | 0.0% | 0 | - | 0.0% | 0 | 0.0% | - | 74.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | - | 0 | 0.0% | 81.5 | 1 | 100.0% | 77.3 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | .000 | 0.0% | 1 | 100.0% | .000 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | .000 | 0 | 0.0% | 2,597 | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | - | 1 | 100.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 82 | 81.5 | 74 | 2,597 | 77.3 | 1 | 100.0% | 100.0% | - | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | - | .000 | 0 | 1 | 100.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .000 | .000 | - | 0.000 | 0.000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 100.0% | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% (77.3) | 0.0% (0) | 0 | 1 | 1 | 77 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun 6/20 | @ COL | W 7-6 | 6 | 1 | 22.2% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 4 | 3 | 33.3% | .500 | .500 | .500 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 4 | 2 |