#25 - 1B
Bats / Throws | Right / Right |
Date of Birth | 1/5/1990 (33) |
Height, Weight | 6'4", 235 lb |
Hometown | Fullerton, CA |
R | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 6 | 20 | 0 | .228 | .277 | .426 | ||
190th
21
R
|
113th
5
HR
|
159th
20
RBI
|
249th
3
SB
|
248th
.247
AVG
|
289th
.319
OBP
|
143rd
.406
SLG
|
K% | BB% | IPA% | HC% | xAVG | xwOBA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.6% | 6.8% | 29.7% | 29.7% | .264 | .344 | ||
196th
22.7%
K%
|
229th
8.7%
BB%
|
73rd
25.9%
IPA%
|
102nd
26.4%
HC%
|
92nd
.241
xAVG
|
89th
.317
xwOBA
|
6/4/20232023 MLB Week Ten FAAB InsightsBrett Ford
6/1/2023DFS Plays of the Day - 6/1/23Ryan Amore
5/26/2023MLB News & Moments You Should Know - 5/26/23Chrystal OKeefe
5/17/2023Hitter List 5/17: Top 150 Hitters – Week 7 Fantasy Baseball 2023Scott Chu
5/10/2023MLB Trade Deadline TargetsScott Youngson
See More ArticlesExclusive Access to:
Weekly Player Rater | Auction Draft Calculator
2023 Season Projections | DFS Projections
Year | Team | G | PA | R | HR | RBI | SB | K% | BB% | AVG | OBP | SLG | xAVG | xwOBA | BABIP | HR/FB% | FB% | GB% | IPA% | HC% | Brl% | SwStr% | CSW% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | TB | 140 | 560 | 68 | 30 | 74 | 1 | 25.9% | 6.6% | .253 | .323 | .493 | - | - | .293 | - | - | - | - | - | - | 14.7% | 29.3% |
2019 | MIN | 125 | 499 | 51 | 25 | 78 | 0 | 21.4% | 5.8% | .253 | .311 | .469 | - | - | .277 | - | - | - | - | - | - | 12.8% | 27.6% |
2020 | DET | 13 | 52 | 9 | 4 | 8 | 0 | 30.8% | 17.3% | .190 | .346 | .548 | .163 | .333 | .182 | 36.4% | 42.3% | 38.5% | 21.2% | 17.3% | 19.2% | 14.4% | 29.8% |
2021 | COL | 142 | 547 | 70 | 28 | 92 | 1 | 21.4% | 11.0% | .281 | .375 | .530 | .276 | .386 | .316 | 20.1% | 38.9% | 39.8% | 27.4% | 27.4% | 10.6% | 12.9% | 28.9% |
2022 | COL | 150 | 632 | 79 | 29 | 102 | 0 | 25.9% | 6.8% | .257 | .315 | .468 | .253 | .338 | .307 | 19.0% | 36.9% | 40.2% | 26.6% | 27.9% | 10.8% | 11.6% | 29.2% |
2023 | COL | 36 | 148 | 19 | 6 | 20 | 0 | 23.6% | 6.8% | .228 | .277 | .426 | .264 | .344 | .258 | 15.4% | 37.9% | 42.7% | 29.7% | 29.7% | 15.5% | 14.1% | 32.7% |
MLB Percentile | 23 | 38 | 43 | 57 | 53 | 0 | 44 | 34 | 29 | 17 | 59 | 72 | 74 | 21 | 63 | 72 | 43 | 78 | 70 | 92 | 80 | 11 | |
MLB AVG | 45 | 172 | 21 | 5 | 20 | 3 | 22.7% | 8.7% | .247 | .319 | .406 | .241 | .317 | .297 | 13.4% | 33.3% | 44.6% | 25.9% | 26.4% | 7.9% | 12.2% | 28.8% | |
6 Years | 606 | 2,438 | 296 | 122 | 374 | 2 | 24.0% | 7.7% | .258 | .328 | .486 | .216 | .325 | .295 | 35.7% | 38.0% | 40.3% | 15.3% | 22.0% | 11.5% | 13.0% | 29.0% |
All | Date | Opp | Result | BO | 1B | 2-Str% | 2-Str O-Sw% | 2B | 3B | aLoc% | AP% | AVG | BACON | Balls | BABIP | BB | BB% | BIP Outs | BP% | Brl | Brl% | Behind% | Cent | Cent% | CH% (MPH) | CH CSW% | Con% | CS | CS% | CSW% | CB% (MPH) | CB CSW% | Early% | Early BIP% | ECS% | ER | ERA | EV | F-Str | F-Str% | Fastball | Fastball % | Fastball CSW% | FB | FB EV | FB% | FC% (MPH) | FC CSW% | FA% (MPH) | FA CSW% | First Pitch | Fl&B% | Foul | Foul% | FS% (MPH) | FS CSW% | GB | GB% | gLoc% | H | HBP | HC% | heLoc% | HH | hiLoc% | Hit Luck | Hit Luck (Raw) | Hld | HP | HR | HR/FB% | IBB | ICR% | Idea% | IFFB% | iLoc% | IP | IPA% | K | K% | KN% (MPH) | KN CSW% | L | LA | LD | LD% | LOB% | loLoc% | Max EV | Medium% | MPH | O-Con% | O-Swing% | OBP | oLoc% | Oppo | Oppo% | OPS | P | PA | PAR% | Pitches Clocked | PLUS% | PLV | Pull | Pull% | Q-BP% | QP% | R | RBI | SB | Secondary | Secondary % | Secondary CSW% | SI% (MPH) | SI CSW% | SL% (MPH) | SL CSW% | SLG | Solid | Solid% | Spin | Spray Angles Tracked | SS | SS% | Statcast AB | Statcast BBE | Statcast PA | Str% | Strikes | Sv | Swing% | SwStr% | TF-Str | TF-Str% | Top | Top% | Total EV | Total LA | Total PLV | Total Velo | Under | Under% | Usage% | W | Weak | Weak% | Whiff% | WHIP | wOBA | WP | x-mLoc% | x1B | x2B | x3B | xAVG | xBABIP | xERA | xH | xHR | xSLG | xwOBA | xwoBACON | y-mLoc% | Z-Con% | Zone% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 36 G | 16 | 27.9% | 159 | 35.2% | 9 | 0 | 136 | 170 | 29.9% | 121 | 21.3% | .228 | .301 | 198 | .258 | 10 | 6.8% | 66 | 11.6% | 103 | 198 | 34.8% | 16 | 15.5% | 106 | 31 | 30.1% | 6.3% (82.9) | 30.6% (9) | 69.8% | 0 | 18.6% | 32.7% | 11.1% (78.1) | 31.7% (14) | 344 | 60.5% | 46 | 13.4% | 86.0% | 25.0% | 0 | - | 89.9 | 0.0% | - | 98.0% | 66.2% | 50.0% | 261 | 45.9% | 33.0% | 39 | 89.2 | 37.9% | 10.4% (88.6) | 25.4% (4) | 31.8% (93.8) | 35.4% (23) | 148.0 | 21.0 | 20.4% | 14.4% | 1.1% (89.9) | 66.7% (2) | 44.0% | 42.7% | 264 | 46.4% | 31 | 0 | 29.7% | 33 | 5.8% | 44 | 136 | 23.9% | +6 | 5.673557 | 0 | 3.4 | 6 | 15.4% | 0 | 42.7% | 44.0% | 16 | 15.5% | 31.6% | 180 | 0.0 | 29.7% | 35 | 23.6% | - | - | 0 | 15.6 | 159 | 20.0% | 19.4% | 67.5% | 293 | 51.5% | 114.5 | 54 | 52.4% | 8,826 | 254 | 54.6% | 254 | 31.8% | .277 | 44.6% | 254 | 25 | 24.3% | .703 | 569 | 148 | 22.0% | 569 | 59.8% | 4.98 | 569 | 47 | 45.6% | 35 | 9.1% | 250 | 43.9% | 19 | 20 | 0 | 290 | 51.0% | 34.5% | 14.1% (93.7) | 27.5% (2) | 25.1% (83.9) | 35.0% (26) | .426 | 7.0% | 6.8% | 2,311 | 562 | 103 | 34.0% | 33.0% | 371 | 65.2% | 0 | 34.0% | 265 | 46.6% | 14.1% | 82.0% | 55.4% | 28 | 27.2% | 9,262 | 1,606 | 2,835 | 50,222.6 | 26 | 25.2% | 100.0% | 0 | 5 | 4.9% | 30.2% | 80 | - | .301 | 3 | 134 | 23.6% | 18.434 | 9.441 | .813 | .264 | .321 | 0.00 | 35.836 | 7.149 | .503 | .344 | .427 | 139 | 24.4% | 132 | 78.6% | 168 | 264 | 46.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun 5/14 | vs. PHI | W 4-0 | 4 | 0 | 16.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 1 | 16.7% | 1 | 16.7% | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 3 | 50.0% | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 50.0% | 2 | 66.7% | 0 | 33.3% | 50.0% | 5 | 83.3% | 1 | 20.0% | 2 | 40.0% | - | - | 95.0 | - | 1 | 1 | 50.0% | 0 | 4 | 66.7% | 25.0% | 1 | 92.9 | 50.0% | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 50.0% | 5 | 83.3% | 0 | 0 | 50.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0.0% | +1 | 0.607669 | - | 0.2 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 50.0% | 16.7% | 1 | - | 0.0% | 0 | 0.0% | - | 29.5 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | - | 4 | 66.7% | 97.0 | 1 | 50.0% | 86.9 | 0 | 0.0% | 1 | 33.3% | .000 | 83.3% | 1 | 50.0% | .000 | 5 | 6 | 2 | 0.0% | 6 | 0 | 83.3% | 4.74 | 6 | 0 | 0.0% | -16.7% | 2 | 33.3% | 0 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 100.0% | 0 | .000 | 0 | 0.0% | 2,309 | 6 | 2 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 2 | 83.3% | 5 | - | 3 | 50.0% | 16.7% | 1 | 50.0% | 1 | 50.0% | 190 | 92.9 | 59 | 28 | 13,856 | 521.4 | 1 | 50.0% | 100.0% | - | 0 | 0.0% | 33.3% | 1 | - | .000 | 0 | 0 | 0.0% | 0.165 | 0.000 | 0.000 | .083 | .083 | - | 0.165 | 0.000 | .083 | .073 | .073 | 2 | 33.3% | 2 | 100.0% | 2 | 3 | 50.0% | 16.7% (90.1) | 0.0% (0) | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 50.0% (91.9) | 33.3% (0) | 1 | 3 | 3 | 276 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3% (77.8) | 100.0% (1) | 1 | 2 | 2 | 156 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() |