#39 - 1B
Bats / Throws | Right / Right |
Date of Birth | 5/30/1995 (27) |
Height, Weight | 6'1", 210 lb |
Hometown | Tampa, FL |
R | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | K% | BB% | IPA% | HC% | xAVG | xwOBA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 6 | 36 | 5 | .286 | .322 | .414 | 16.3% | 4.3% | 35.0% | 32.7% | .274 | .311 | |||||
266th
52
R
|
267th
13
HR
|
267th
50
RBI
|
129th
6
SB
|
33rd
.244
AVG
|
125th
.312
OBP
|
127th
.397
SLG
|
62nd
22.1%
K%
|
317th
8.1%
BB%
|
1st
25.7%
IPA%
|
30th
26.2%
HC%
|
37th
.240
xAVG
|
178th
.313
xwOBA
|
Year | Team | G | PA | R | HR | RBI | SB | K% | BB% | AVG | OBP | SLG | xAVG | xwOBA | BABIP | HR/FB% | FB% | GB% | IPA% | HC% | Brl% | SwStr% | CSW% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | TB | 20 | 59 | 5 | 1 | 6 | 0 | 27.1% | 10.2% | .264 | .339 | .396 | .096 | .236 | .361 | 100.0% | 11.1% | 77.8% | 3.4% | 9.7% | 0.0% | 11.4% | 28.1% |
2019 | TB | 16 | 57 | 8 | 2 | 7 | 0 | 31.6% | 8.8% | .220 | .304 | .380 | .143 | .229 | .300 | 50.0% | 23.5% | 58.8% | 7.0% | 14.6% | 5.9% | 16.9% | 30.7% |
2020 | BOS/CLE | 15 | 54 | 7 | 3 | 8 | 0 | 20.4% | 7.4% | .240 | .296 | .440 | .218 | .292 | .250 | 23.1% | 33.3% | 59.0% | 20.4% | 29.6% | 7.7% | 13.3% | 25.6% |
2021 | BOS | 57 | 181 | 22 | 6 | 25 | 1 | 24.3% | 4.4% | .262 | .324 | .445 | .247 | .312 | .325 | 17.6% | 28.1% | 47.9% | 24.3% | 23.8% | 6.6% | 14.8% | 26.4% |
2022 | BOS | 87 | 300 | 32 | 6 | 36 | 5 | 16.3% | 4.3% | .286 | .322 | .414 | .274 | .311 | .326 | 10.2% | 25.1% | 52.3% | 35.0% | 32.7% | 6.0% | 11.8% | 23.0% |
MLB AVG | 116 | 444 | 52 | 13 | 50 | 6 | 22.1% | 8.1% | .244 | .312 | .397 | .240 | .313 | .290 | 12.8% | 33.5% | 44.8% | 25.7% | 26.2% | 7.4% | 12.2% | 28.4% | |
5 Years | 195 | 651 | 74 | 18 | 82 | 6 | 21.2% | 5.5% | .268 | .320 | .420 | .245 | .302 | .321 | 16.2% | 26.4% | 52.5% | 25.5% | 27.3% | 6.2% | 13.3% | 25.4% |
All | Date | Opp | Result | BO | 1B | 2-Str% | 2-Str O-Sw% | 2B | 3B | aLoc% | AVG | BACON | Balls | BABIP | BB | BB% | BIP Outs | Brl | Brl% | Behind% | Cent | Cent% | CH% (MPH) | CH CSW% | Con% | CS | CS% | CSW% | CB% (MPH) | CB CSW% | Early% | Early BIP% | ECS% | ER | ERA | EV | F-Str | F-Str% | Fastball % | Fastball CSW% | FB | FB EV | FB% | FC% (MPH) | FC CSW% | FA% (MPH) | FA CSW% | First Pitch | Fl&B% | Foul | Foul% | FS% (MPH) | FS CSW% | GB | GB% | gLoc% | H | HB | heLoc% | HH | HC% | hiLoc% | Hld | HR | HR/FB% | IBB | ICR% | Idea% | IFFB% | iLoc% | IP | IPA% | K | K% | KN% (MPH) | KN CSW% | L | LA | LD | LD% | LOB% | loLoc% | Max EV | Medium% | MPH | O-Con% | O-Sw% | OBP | oLoc% | Oppo | Oppo% | OPS | P | PA | PAR% | Pitches Clocked | PLUS% | Pull | Pull% | R | RBI | SB | Secondary % | Secondary CSW% | SI% (MPH) | SI CSW% | SL% (MPH) | SL CSW% | SLG | Solid | Solid% | Spin | Spray Angles Tracked | SS | SS% | Statcast AB | Statcast BBE | Statcast PA | Str% | Strikes | Sv | Swing% | SwStr% | TF-Str | TF-Str% | Top | Top% | Total EV | Total LA | Total Velo | Under | Under% | Usage% | W | Weak | Weak% | Whiff% | WHIP | wOBA | WP | x-mLoc% | x1B | x2B | x3B | xAVG | xBABIP | xERA | xH | xHR | xSLG | xwOBA | xwoBACON | y-mLoc% | Z-Con% | Zone% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 57 | 30.3% | 315 | 32.4% | 16 | 1 | 280 | 330 | 31.7% | .286 | .343 | 326 | .323 | 13 | 4.3% | 227 | 21.8% | 235 | 14 | 6.0% | 116 | 85 | 36.2% | 8.7% (84.2) | 20.9% (16) | 79.5% | 1 | 11.1% | 23.0% | 8.5% (80.2) | 30.3% (11) | 651 | 62.5% | 138 | 21.2% | 97.0% | 14.9% | 0 | - | 88.3 | 0.0% | - | 196.0% | 65.3% | 124.0% | 49.4% | 22.2% | 59 | 86.8 | 25.1% | 6.4% (87.7) | 19.4% (10) | 32.1% (94.2) | 19.8% (34) | 300.0 | 80.0 | 34.0% | 23.2% | 1.6% (85.8) | 23.5% (3) | 123.0% | 52.3% | 454 | 43.6% | 80 | 42 | 98 | 3 | 66 | 6.3% | 32.7% | 354 | 34.0% | 0 | 6 | 10.2% | 2 | 44.7% | 105.0% | 18 | 7.7% | 29.9% | 311 | 0.0 | 35.0% | 49 | 16.3% | - | - | 0 | 8.7 | 315 | 53.0% | 22.6% | 73.1% | 436 | 41.9% | 112.2 | 125 | 53.2% | 8,887 | 473 | 64.4% | 473 | 41.5% | .322 | 45.4% | 473 | 70 | 29.8% | .736 | 1,041 | 300 | 15.6% | 1,041 | 61.0% | 80 | 34.0% | 49 | 32 | 36 | 5 | 50.6% | 23.7% | 17.3% (93.0) | 26.7% (14) | 25.3% (84.3) | 23.6% (35) | .414 | 11.0% | 4.7% | 2,254 | 425 | 235 | 84.0% | 35.7% | 715 | 68.7% | 0 | 84.0% | 599 | 57.5% | 11.8% | 143.0% | 47.7% | 76 | 32.3% | 20,758 | 2,050 | 92,512.1 | 42 | 17.9% | 100.0% | 0 | 12 | 5.1% | 20.5% | 123 | - | .319 | 2 | 257 | 24.7% | 53.790 | 14.815 | 1.859 | .274 | .317 | 0.00 | 76.734 | 6.267 | .407 | .311 | .350 | 251 | 24.1% | 322 | 89.4% | 360 | 465 | 44.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wed 10/5 | vs. TB | W 6-3 | 7 | 2 | 43.5% | 4 | 40.0% | 0 | 0 | 4 | 8 | 34.8% | .500 | .500 | .500 | 8 | 0 | 0.0% | 4 | 17.4% | 4 | 2 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0.0% | 12 | 85.7% | 0 | 4.3% | 13.0% | 12 | 52.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | - | - | 87.8 | - | 2 | 2 | 50.0% | 2 | 56.5% | 7.7% | 0 | 0.0 | 0.0% | 4 | 3 | 75.0% | 8 | 34.8% | 2 | 50.0% | 9 | 39.1% | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 25.0% | 9 | 39.1% | - | 0 | 0.0% | 0 | 75.0% | 3 | 0 | 0.0% | 30.4% | 7 | - | 75.0% | 0 | 0.0% | - | 5.0 | 10 | 4 | 2 | 50.0% | - | 10 | 43.5% | 104.1 | 3 | 75.0% | 88.6 | 6 | 75.0% | 8 | 50.0% | .500 | 43.5% | 3 | 75.0% | 1.000 | 10 | 23 | 4 | 0.0% | 23 | 0 | 56.5% | 1 | 25.0% | 0 | 1 | 0 | 147.8% | 20.0% | 0 | .500 | 0 | 0.0% | 2,031 | 12 | 4 | 2 | 50.0% | 4 | 4 | 4 | 65.2% | 15 | - | 14 | 60.9% | 8.7% | 2 | 50.0% | 1 | 25.0% | 351 | 0.0 | 20 | 24,370 | 2,037.7 | 0 | 0.0% | 100.0% | - | 0 | 0.0% | 14.3% | 2 | - | .442 | 0 | 6 | 26.1% | 2.299 | 0.165 | 0.000 | .616 | .616 | - | 2.464 | 0.000 | .657 | .560 | .560 | 4 | 17.4% | 6 | 100.0% | 6 | 7 | 30.4% | 4.4% (96.3) | 0.0% (0) | 0 | 1 | 1 | 96 | 0 | 52.2% (92.1) | 8.3% (0) | 1 | 12 | 12 | 1,105 | 0 | 17.4% (84.7) | 25.0% (1) | 0 | 4 | 4 | 339 | 1 | 17.4% (84.4) | 25.0% (1) | 0 | 4 | 4 | 338 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7% (80.2) | 0.0% (0) | 0 | 2 | 2 | 160 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() |