#38 - 2B
Bats / Throws | Right / Right |
Date of Birth | 8/12/1991 (31) |
Height, Weight | 5'10", 185 lb |
Hometown | Charleston, SC |
R | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | .190 | .190 | .190 | ||
-
19
R
|
324th
5
HR
|
-
19
RBI
|
245th
3
SB
|
321st
.246
AVG
|
348th
.318
OBP
|
347th
.405
SLG
|
K% | BB% | IPA% | HC% | xAVG | xwOBA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
42.9% | 0.0% | 19.0% | 23.8% | .089 | .087 | ||
350th
22.8%
K%
|
-
8.6%
BB%
|
323rd
25.9%
IPA%
|
239th
26.4%
HC%
|
-
.241
xAVG
|
-
.317
xwOBA
|
Exclusive Access to:
Weekly Player Rater | Auction Draft Calculator
2023 Season Projections | DFS Projections
Year | Team | G | PA | R | HR | RBI | SB | K% | BB% | AVG | OBP | SLG | xAVG | xwOBA | BABIP | HR/FB% | FB% | GB% | IPA% | HC% | Brl% | SwStr% | CSW% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | ARI | 106 | 309 | 34 | 4 | 22 | 11 | 24.3% | 7.8% | .206 | .272 | .302 | - | - | .265 | - | - | - | - | - | - | 12.2% | 28.8% |
2019 | BOS/KC | 66 | 196 | 13 | 3 | 14 | 5 | 39.8% | 7.1% | .139 | .209 | .233 | - | - | .222 | - | - | - | - | - | - | 15.5% | 36.1% |
2020 | COL | 17 | 44 | 9 | 2 | 5 | 1 | 25.0% | 6.8% | .268 | .318 | .439 | .245 | .309 | .321 | 15.4% | 43.3% | 40.0% | 22.7% | 20.5% | 3.3% | 18.7% | 34.8% |
2021 | COL | 21 | 50 | 9 | 1 | 5 | 2 | 30.0% | 14.0% | .326 | .420 | .628 | .205 | .310 | .481 | 10.0% | 35.7% | 42.9% | 22.0% | 24.0% | 14.3% | 19.1% | 36.6% |
2022 | BAL | 26 | 68 | 6 | 0 | 0 | 1 | 35.3% | 14.7% | .107 | .254 | .143 | .098 | .197 | .188 | 0.0% | 30.3% | 51.5% | 10.3% | 7.4% | 3.0% | 16.5% | 36.0% |
2023 | PIT | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9% | 0.0% | .190 | .190 | .190 | .089 | .087 | .333 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 19.0% | 23.8% | 0.0% | 23.8% | 35.0% |
MLB Percentile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 74 | 0 | 98 | 74 | 7 | 31 | 0 | 99 | 3 | |
MLB AVG | 41 | 157 | 19 | 5 | 19 | 3 | 22.8% | 8.6% | .246 | .318 | .405 | .241 | .317 | .296 | 13.5% | 33.3% | 44.6% | 25.9% | 26.4% | 7.9% | 12.2% | 28.9% | |
6 Years | 245 | 688 | 71 | 10 | 46 | 20 | 30.8% | 8.4% | .190 | .263 | .296 | .084 | .190 | .269 | 25.6% | 37.9% | 45.6% | 4.7% | 8.2% | 5.8% | 14.9% | 32.9% |
All | Date | Opp | Result | BO | 1B | 2-Str% | 2-Str O-Sw% | 2B | 3B | aLoc% | AP% | AVG | BACON | Balls | BABIP | BB | BB% | BIP Outs | BP% | Brl | Brl% | Behind% | Cent | Cent% | CH% (MPH) | CH CSW% | Con% | CS | CS% | CSW% | CB% (MPH) | CB CSW% | Early% | Early BIP% | ECS% | ER | ERA | EV | F-Str | F-Str% | Fastball | Fastball % | Fastball CSW% | FB | FB EV | FB% | FC% (MPH) | FC CSW% | FA% (MPH) | FA CSW% | First Pitch | Fl&B% | Foul | Foul% | FS% (MPH) | FS CSW% | GB | GB% | gLoc% | H | HBP | HC% | heLoc% | HH | hiLoc% | Hit Luck | Hit Luck (Raw) | Hld | HP | HR | HR/FB% | IBB | ICR% | Idea% | IFFB% | iLoc% | IP | IPA% | K | K% | KN% (MPH) | KN CSW% | L | LA | LD | LD% | LOB% | loLoc% | Max EV | Medium% | MPH | O-Con% | O-Swing% | OBP | oLoc% | Oppo | Oppo% | OPS | P | PA | PAR% | Pitches Clocked | PLUS% | PLV | Pull | Pull% | Q-BP% | QP% | R | RBI | SB | Secondary | Secondary % | Secondary CSW% | SI% (MPH) | SI CSW% | SL% (MPH) | SL CSW% | SLG | Solid | Solid% | Spin | Spray Angles Tracked | SS | SS% | Statcast AB | Statcast BBE | Statcast PA | Str% | Strikes | Sv | Swing% | SwStr% | TF-Str | TF-Str% | Top | Top% | Total EV | Total LA | Total PLV | Total Velo | Under | Under% | Usage% | W | Weak | Weak% | Whiff% | WHIP | wOBA | WP | x-mLoc% | x1B | x2B | x3B | xAVG | xBABIP | xERA | xH | xHR | xSLG | xwOBA | xwoBACON | y-mLoc% | Z-Con% | Zone% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 9 G | 4 | 36.3% | 29 | 24.1% | 0 | 0 | 21 | 31 | 38.8% | 15 | 18.8% | .190 | .333 | 23 | .333 | 0 | 0.0% | 4 | 5.0% | 12 | 34 | 42.5% | 0 | 0.0% | 9 | 4 | 33.3% | 25.0% (83.9) | 30.0% (6) | 60.4% | 0 | 11.3% | 35.0% | 8.8% (79.7) | 14.3% (1) | 47 | 58.8% | 6 | 12.8% | 6.0% | 12.8% | 0 | - | 79.0 | 0.0% | - | 16.0% | 72.7% | 12.0% | 30 | 37.5% | 30.0% | 6 | 71.7 | 50.0% | 5.0% (87.8) | 50.0% (1) | 26.3% (92.4) | 42.9% (4) | 22.0 | 3.0 | 25.0% | 21.3% | - | - | 6.0% | 50.0% | 25 | 31.3% | 4 | 0 | 23.8% | 9 | 11.3% | 5 | 28 | 35.0% | -1 | -1.288282 | 0 | -3.2 | 0 | 0.0% | 0 | 33.3% | 4.0% | 3 | 25.0% | 17.5% | 14 | 0.0 | 19.0% | 9 | 42.9% | - | - | 0 | 22.8 | 29 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 31 | 38.8% | 105.8 | 5 | 41.7% | 8,680 | 42 | 44.4% | 42 | 42.9% | .190 | 52.5% | 42 | 3 | 25.0% | .381 | 80 | 21 | 31.0% | 80 | 66.3% | 4.96 | 80 | 5 | 41.7% | 9 | -3.8% | 31 | 38.8% | 0 | 0 | 0 | 46 | 57.5% | 41.3% | 11.3% (92.4) | 0.0% (0) | 23.8% (83.4) | 52.6% (7) | .190 | 1.0% | 8.3% | 2,152 | 80 | 12 | 1.0% | 8.3% | 57 | 71.3% | 0 | 1.0% | 48 | 60.0% | 23.8% | 11.0% | 50.0% | 3 | 25.0% | 948 | 273 | 397 | 6,944.1 | 3 | 25.0% | 100.0% | 0 | 2 | 16.7% | 39.6% | 19 | - | .169 | 0 | 24 | 30.0% | 1.397 | .478 | .000 | .089 | .156 | 0.00 | 1.875 | .000 | .112 | .087 | .153 | 21 | 26.3% | 21 | 70.0% | 30 | 38 | 47.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun 5/28 | @ SEA | L 6-3 | 8 | 1 | 61.5% | 2 | 25.0% | 0 | 0 | 3 | 7 | 53.8% | 2 | 15.4% | .333 | .500 | .500 | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 5 | 38.5% | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 50.0% | 6 | 66.7% | 0 | 7.7% | 30.8% | 5 | 38.5% | 1 | 20.0% | 1 | 20.0% | - | - | 66.6 | - | 3 | 3 | 100.0% | 2 | 4 | 30.8% | 25.0% | 1 | 64.1 | 50.0% | 3 | 1 | 50.0% | 4 | 30.8% | 1 | 50.0% | 5 | 38.5% | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 30.8% | +0 | 0.036283 | - | 0.0 | 0 | 0.0% | 0 | 50.0% | 1 | 0 | 0.0% | 38.5% | 5 | - | 33.3% | 1 | 33.3% | - | 5.5 | 8 | 2 | 0 | 0.0% | - | 8 | 61.5% | 69.1 | 2 | 100.0% | 82.9 | 2 | 66.7% | 3 | 42.9% | .333 | 53.8% | 1 | 50.0% | .666 | 7 | 13 | 3 | 12.5% | 13 | 1 | 69.2% | 5.15 | 13 | 0 | 0.0% | 7.7% | 6 | 46.2% | 0 | 0 | 0 | 9 | 69.2% | 33.3% | 0 | .333 | 0 | 0.0% | 2,107 | 13 | 2 | 1 | 50.0% | 3 | 2 | 3 | 76.9% | 10 | - | 9 | 69.2% | 23.1% | 2 | 66.7% | 1 | 50.0% | 133 | 64.1 | 11 | 67 | 27,394 | 1,078.0 | 0 | 0.0% | 100.0% | - | 0 | 0.0% | 33.3% | 3 | - | .296 | 0 | 1 | 7.7% | 0.522 | 0.478 | 0.000 | .333 | .500 | - | 1.000 | 0.000 | .493 | .354 | .530 | 1 | 7.7% | 4 | 66.7% | 6 | 6 | 46.2% | 23.1% (89.7) | 33.3% (0) | 1 | 3 | 3 | 269 | 0 | 7.7% (94.7) | 0.0% (0) | 0 | 1 | 1 | 95 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8% (78.3) | 25.0% (1) | 0 | 4 | 4 | 313 | 1 | 38.5% (80.3) | 40.0% (2) | 0 | 5 | 5 | 401 | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot |