#11 - LF
Bats / Throws | Right / Right |
Date of Birth | 4/10/1989 (33) |
Height, Weight | 6'1", 200 lb |
Hometown | Rome, GA |
R | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | K% | BB% | IPA% | HC% | xAVG | xwOBA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 0 | 7 | 2 | .254 | .296 | .269 | 28.4% | 5.4% | 20.3% | 16.2% | .208 | .232 | |||||
300th
27
R
|
331st
7
HR
|
331st
26
RBI
|
137th
3
SB
|
136th
.242
AVG
|
222nd
.310
OBP
|
332nd
.394
SLG
|
297th
22.2%
K%
|
279th
8.2%
BB%
|
319th
25.8%
IPA%
|
340th
26.4%
HC%
|
286th
.239
xAVG
|
343rd
.312
xwOBA
|
4/10/2022Hitters to Start and Avoid in Week 1 (4/11-4/17)Ben Palmer
5/10/2021May's Flowers after April's ShowersScott Chu
5/5/2021Buy & Sell 5/5 - Identifying Who to Add and Who to DropBen Pernick
4/14/2021Return of the JedJim Chatterton
4/18/2020A Love Letter to the Braves Utility PlayersAustin Bristow II
See More ArticlesYear | Team | G | PA | R | HR | RBI | SB | K% | BB% | AVG | OBP | SLG | xAVG | xwOBA | BABIP | HR/FB% | FB% | GB% | IPA% | HC% | Brl% | SwStr% | CSW% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | ATL | 113 | 322 | 47 | 12 | 45 | 4 | 26.4% | 6.5% | .270 | .326 | .466 | .224 | .282 | .340 | 22.6% | 25.1% | 53.6% | 22.4% | 20.2% | 4.7% | 16.7% | 30.9% |
2019 | ATL | 107 | 144 | 14 | 5 | 20 | 0 | 30.6% | 4.2% | .259 | .294 | .437 | .216 | .265 | .345 | 20.8% | 27.3% | 44.3% | 22.2% | 18.0% | 4.5% | 18.0% | 31.6% |
2020 | ATL | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 57.1% | 0.0% | .143 | .143 | .286 | .192 | .215 | .333 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 28.6% | 42.9% | 33.3% | 26.7% | 40.0% |
2021 | TEX | 90 | 271 | 23 | 5 | 22 | 7 | 23.6% | 6.3% | .243 | .296 | .381 | .234 | .285 | .307 | 8.8% | 30.3% | 48.9% | 23.6% | 20.7% | 2.1% | 16.5% | 31.5% |
2022 | TEX | 40 | 74 | 13 | 0 | 7 | 2 | 28.4% | 5.4% | .254 | .296 | .269 | .208 | .232 | .370 | 0.0% | 14.3% | 65.3% | 20.3% | 16.2% | 2.0% | 18.1% | 29.6% |
MLB AVG | 60 | 228 | 27 | 7 | 26 | 3 | 22.2% | 8.2% | .242 | .310 | .394 | .239 | .312 | .288 | 12.6% | 33.5% | 44.6% | 25.8% | 26.4% | 7.6% | 12.2% | 28.5% | |
5 Years | 359 | 818 | 99 | 22 | 95 | 13 | 26.7% | 5.9% | .257 | .306 | .414 | .224 | .279 | .332 | 15.5% | 26.3% | 51.4% | 22.6% | 19.8% | 3.7% | 17.1% | 31.2% |
All | Date | Opp | Result | BO | 1B | 2-Str% | 2-Str O-Sw% | 2B | 3B | aLoc% | AVG | BACON | Balls | BABIP | BB | BB% | BIP Outs | Brl | Brl% | Behind% | Cent | Cent% | CH% (MPH) | CH CSW% | Con% | CS | CS% | CSW% | CB% (MPH) | CB CSW% | Early% | Early BIP% | ECS% | ER | ERA | EV | F-Str | F-Str% | Fastball % | FB | FB EV | FB% | FC% (MPH) | FC CSW% | FA% (MPH) | FA CSW% | First Pitch | Fl&B% | Foul | Foul% | FS% (MPH) | FS CSW% | GB | GB% | gLoc% | H | HB | heLoc% | HH | HC% | hiLoc% | Hld | HR | HR/FB% | IBB | ICR% | Idea% | IFFB% | iLoc% | IP | IPA% | K | K% | KN% (MPH) | KN CSW% | L | LA | LD | LD% | LOB% | loLoc% | Max EV | Medium% | MPH | O-Con% | O-Sw% | OBP | oLoc% | Oppo | Oppo% | OPS | P | PA | PAR% | Pitches Clocked | PLUS% | Pull | Pull% | R | RBI | SB | Secondary % | SI% (MPH) | SI CSW% | SL% (MPH) | SL CSW% | SLG | Solid | Solid% | Spin | SS | SS% | Statcast AB | Statcast BBE | Statcast PA | Str% | Strikes | Sv | Swing% | SwStr% | TF-Str | TF-Str% | Top | Top% | Total EV | Total LA | Total Velo | Under | Under% | Usage% | W | Weak | Weak% | Whiff% | WHIP | wOBA | WP | x-mLoc% | x1B | x2B | x3B | xAVG | xBABIP | xERA | xH | xHR | xSLG | xwOBA | xwoBACON | y-mLoc% | Z-Con% | Zone% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 16 | 30.8% | 80 | 32.5% | 1 | 0 | 67 | 99 | 38.1% | .254 | .370 | 76 | .347 | 4 | 5.4% | 46 | 17.7% | 49 | 1 | 2.0% | 30 | 15 | 30.6% | 19.2% (83.0) | 28.0% (13) | 69.5% | 2 | 11.5% | 29.6% | 14.2% (78.3) | 40.5% (8) | 162 | 62.3% | 31 | 19.1% | 24.0% | 14.8% | 0 | - | 80.9 | 0.0% | - | 55.0% | 74.3% | 36.0% | 41.9% | 7 | 81.2 | 14.3% | 4.6% (86.6) | 25.0% (3) | 25.4% (93.0) | 25.8% (8) | 74.0 | 12.0 | 24.5% | 22.3% | 0.4% (87.9) | 100.0% (1) | 32.0% | 65.3% | 91 | 35.0% | 17 | 24 | 12 | 0 | 17 | 6.5% | 16.2% | 71 | 27.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 30.6% | 15.0% | 2 | 4.1% | 26.5% | 69 | 0.0 | 20.3% | 21 | 28.4% | - | - | 0 | -3.0 | 80 | 10.0% | 20.4% | 38.1% | 134 | 51.5% | 102.5 | 29 | 59.2% | 8,682 | 121 | 54.5% | 121 | 45.8% | .296 | 46.5% | 121 | 14 | 28.6% | .564 | 260 | 74 | 26.3% | 260 | 64.2% | 20 | 40.8% | 21 | 13 | 7 | 2 | 58.1% | 16.5% (91.5) | 30.2% (3) | 19.6% (84.8) | 27.5% (11) | .269 | 2.0% | 4.1% | 2,100 | 95 | 13.0% | 26.5% | 184 | 70.8% | 0 | 13.0% | 154 | 59.2% | 18.1% | 43.0% | 58.1% | 22 | 44.9% | 3,964 | -147 | 22,573.2 | 4 | 8.2% | 100.0% | 0 | 8 | 16.3% | 30.5% | 47 | - | .256 | 2 | 70 | 26.9% | 10.929 | 2.645 | .000 | .208 | .297 | 0.00 | 13.934 | .360 | .264 | .232 | .205 | 55 | 21.2% | 71 | 80.7% | 88 | 116 | 44.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mon 6/27 | @ KC | W 10-4 | 9 | 2 | 53.6% | 3 | 20.0% | 0 | 0 | 4 | 5 | 17.9% | .500 | 1.000 | 1.000 | 9 | 1 | 20.0% | 4 | 14.3% | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0.0% | 11 | 64.7% | 0 | 7.1% | 28.6% | 13 | 46.4% | 0 | 0.0% | 2 | 15.4% | - | - | 83.5 | - | 3 | 3 | 60.0% | 2 | 39.3% | 0 | 0.0 | 0.0% | 5 | 0 | 0.0% | 9 | 32.1% | 2 | 100.0% | 13 | 46.4% | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 8 | 28.6% | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 28.6% | 8 | - | 0.0% | 2 | 40.0% | - | -14.5 | 15 | 3 | 0 | 0.0% | - | 17 | 60.7% | 90.1 | 2 | 100.0% | 88.2 | 4 | 44.4% | 9 | 47.4% | .600 | 35.7% | 0 | 0.0% | 1.100 | 10 | 28 | 5 | 13.3% | 28 | 2 | 60.7% | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 67.9% | 0 | .500 | 0 | 0.0% | 2,166 | 10 | 0 | 0.0% | 4 | 2 | 5 | 67.9% | 19 | - | 17 | 60.7% | 21.4% | 3 | 60.0% | 2 | 100.0% | 167 | 0.0 | -29 | 21,662 | 2,468.8 | 0 | 0.0% | 100.0% | - | 0 | 0.0% | 35.3% | 6 | - | .492 | 1 | 10 | 35.7% | 0.099 | 0.000 | 0.000 | .025 | .050 | - | 0.099 | 0.000 | .025 | .156 | .044 | 3 | 10.7% | 7 | 87.5% | 8 | 9 | 32.1% | 35.7% (94.3) | 30.0% (1) | 2 | 10 | 10 | 943 | 1 | 3.6% (93.0) | 0.0% (0) | 0 | 1 | 1 | 93 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4% (86.4) | 33.3% (2) | 0 | 6 | 6 | 519 | 2 | 7.1% (78.6) | 0.0% (0) | 0 | 2 | 2 | 157 | 0 | 32.1% (84.1) | 33.3% (3) | 0 | 9 | 9 | 757 | 3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() |