#6 - 3B
Bats / Throws | Right / Right |
Date of Birth | 6/6/1990 (31) |
Height, Weight | 6'1", 200 lb |
Hometown | Richmond, TX |
R | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | K% | BB% | IPA% | HC% | xAVG | xwOBA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 4 | 17 | 2 | .217 | .319 | .374 | 18.5% | 12.6% | 26.7% | 29.1% | .260 | .370 | |||||
107th
11
R
|
60th
3
HR
|
60th
11
RBI
|
68th
1
SB
|
208th
.233
AVG
|
146th
.305
OBP
|
166th
.370
SLG
|
111th
22.9%
K%
|
60th
8.5%
BB%
|
142nd
25.3%
IPA%
|
111th
25.9%
HC%
|
86th
.232
xAVG
|
51st
.309
xwOBA
|
5/13/2022TWF 7: Reid My Lips - NO-HITTER! (feat. Leo Morgenstern)John Ke
5/9/2022MLB News & Moments You Should Know - 5/9Nicole Cahill
4/13/2022Seiya Ain't SoJim Chatterton
2/15/2022Injury Bounceback Targets: HittersAnthony Tucker
2/9/2022Top 500 Dynasty For OBPLaMar Gibson
See More ArticlesYear | Team | G | PA | R | HR | RBI | SB | K% | BB% | AVG | OBP | SLG | xAVG | xwOBA | BABIP | HR/FB% | FB% | GB% | IPA% | HC% | Brl% | SwStr% | CSW% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | WSH | 136 | 597 | 88 | 24 | 92 | 2 | 13.7% | 9.2% | .308 | .374 | .535 | .307 | .397 | .323 | 14.3% | 36.9% | 36.3% | 33.5% | 34.0% | 9.5% | 6.6% | 24.3% |
2019 | WSH | 146 | 646 | 117 | 34 | 126 | 5 | 13.3% | 12.4% | .319 | .412 | .598 | .316 | .416 | .323 | 19.3% | 39.4% | 35.6% | 31.1% | 33.0% | 10.7% | 5.6% | 22.8% |
2020 | LAA | 52 | 232 | 29 | 9 | 31 | 0 | 13.4% | 16.4% | .286 | .418 | .497 | .307 | .410 | .302 | 15.8% | 36.3% | 36.3% | 31.0% | 27.3% | 5.7% | 6.0% | 24.5% |
2021 | LAA | 58 | 249 | 24 | 6 | 34 | 0 | 16.5% | 11.6% | .240 | .329 | .382 | .263 | .340 | .267 | 7.2% | 46.6% | 34.3% | 26.1% | 27.7% | 5.1% | 8.0% | 24.5% |
2022 | LAA | 32 | 135 | 13 | 4 | 17 | 2 | 18.5% | 12.6% | .217 | .319 | .374 | .260 | .370 | .239 | 10.3% | 42.9% | 34.1% | 26.7% | 29.1% | 8.8% | 7.4% | 24.7% |
MLB AVG | 26 | 99 | 11 | 3 | 11 | 1 | 22.9% | 8.5% | .233 | .305 | .370 | .232 | .309 | .284 | 11.7% | 33.6% | 44.8% | 25.3% | 25.9% | 7.5% | 12.4% | 28.9% | |
5 Years | 424 | 1,859 | 271 | 77 | 300 | 9 | 14.3% | 11.8% | .293 | .382 | .520 | .300 | .409 | .307 | 14.7% | 39.4% | 35.6% | 30.9% | 31.6% | 8.8% | 6.4% | 23.8% |
All | Date | Opp | Result | BO | 1B | 2-Str% | 2-Str O-Sw% | 2B | 3B | aLoc% | AVG | BACON | Balls | BABIP | BB | BB% | BIP Outs | Brl | Brl% | Behind% | Cent | Cent% | CH% (MPH) | CH CSW% | Con% | CS | CS% | CSW% | CB% (MPH) | CB CSW% | Early% | Early BIP% | ECS% | ER | ERA | EV | F-Str | F-Str% | Fastball % | FB | FB EV | FB% | FC% (MPH) | FC CSW% | FA% (MPH) | FA CSW% | First Pitch | Fl&B% | Foul | Foul% | FS% (MPH) | FS CSW% | GB | GB% | gLoc% | H | HB | heLoc% | HH | HC% | hiLoc% | Hld | HR | HR/FB% | IBB | ICR% | Idea% | IFFB% | iLoc% | IP | IPA% | K | K% | KN% (MPH) | KN CSW% | L | LA | LD | LD% | LOB% | loLoc% | Max EV | Medium% | MPH | O-Con% | O-Sw% | OBP | oLoc% | Oppo | Oppo% | OPS | P | PA | PAR% | Pitches Clocked | PLUS% | Pull | Pull% | R | RBI | SB | Secondary % | SI% (MPH) | SI CSW% | SL% (MPH) | SL CSW% | SLG | Solid | Solid% | Spin | SS | SS% | Statcast AB | Statcast BBE | Statcast PA | Str% | Strikes | Sv | Swing% | SwStr% | TF-Str | TF-Str% | Top | Top% | Total EV | Total LA | Total Velo | Under | Under% | Usage% | W | Weak | Weak% | Whiff% | WHIP | wOBA | WP | x-mLoc% | x1B | x2B | x3B | xAVG | xBABIP | xERA | xH | xHR | xSLG | xwOBA | xwoBACON | y-mLoc% | Z-Con% | Zone% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 15 | 30.0% | 166 | 16.9% | 6 | 0 | 115 | 155 | 28.0% | .217 | .272 | 232 | .239 | 17 | 12.6% | 173 | 31.2% | 92 | 8 | 8.7% | 22 | 24.2% | 8.1% (84.9) | 24.4% (5) | 81.9% | 96 | 17.3% | 24.7% | 9.6% (80.5) | 20.8% (2) | 305 | 55.1% | 40 | 13.1% | 71.0% | 23.3% | 0 | - | 90.6 | 0.0% | - | 81.0% | 59.6% | 39.0% | 48.0% | 39 | 89.6 | 42.9% | 6.9% (89.6) | 31.6% (5) | 31.0% (93.9) | 22.1% (12) | 136.0 | 20.0 | 21.7% | 16.8% | 0.4% (88.1) | 0.0% (0) | 31.0% | 34.1% | 256 | 46.2% | 25 | 43 | 39 | 1 | 40 | 7.2% | 28.9% | 162 | 29.2% | 0 | 4 | 8.0% | 0 | 39.1% | 36.0% | 11 | 12.1% | 26.9% | 149 | 0.0 | 26.7% | 25 | 18.5% | - | - | 0 | 19.2 | 166 | 21.0% | 23.1% | 80.2% | 262 | 47.3% | 107.3 | 51 | 56.0% | 8,863 | 262 | 73.7% | 262 | 18.6% | .319 | 47.3% | 262 | 23 | 25.3% | .692 | 554 | 135 | 15.1% | 554 | 53.6% | 47 | 51.6% | 25 | 13 | 17 | 2 | 52.0% | 17.0% (93.0) | 28.7% (7) | 27.1% (83.6) | 25.3% (10) | .374 | 8.0% | 8.7% | 2,234 | 250 | 39.0% | 42.4% | 322 | 58.1% | 0 | 39.0% | 226 | 40.8% | 7.4% | 63.0% | 46.3% | 21 | 22.8% | 8,333 | 1,763 | 49,098.3 | 33 | 35.9% | 100.0% | 0 | 1 | 1.1% | 18.1% | 41 | - | .313 | 2 | 143 | 25.8% | 15.561 | 7.561 | 1.008 | .260 | .296 | 0.00 | 29.628 | 5.493 | .488 | .370 | .320 | 130 | 23.5% | 143 | 84.6% | 169 | 248 | 44.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat 5/14 | @ OAK | W 9-1 | 4 | 1 | 37.0% | 3 | 30.0% | 0 | 0 | 4 | 6 | 22.2% | .250 | .250 | .250 | 11 | 1 | 20.0% | 11 | 40.7% | 4 | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 13 | 100.0% | 3 | 11.1% | 11.1% | 13 | 48.1% | 2 | 15.4% | 3 | 23.1% | - | - | 93.2 | - | 2 | 2 | 40.0% | 0 | 51.9% | 3 | 90.8 | 75.0% | 5 | 1 | 25.0% | 9 | 33.3% | 0 | 0.0% | 13 | 48.1% | 1 | 0.0% | 0 | 5 | 18.5% | 2 | 40.0% | 6 | 22.2% | - | 0 | 0.0% | 0 | 25.0% | 1 | 0 | 0.0% | 18.5% | 5 | - | 20.0% | 0 | 0.0% | - | 29.8 | 10 | 3 | 1 | 25.0% | - | 13 | 48.1% | 104.2 | 2 | 50.0% | 88.0 | 4 | 100.0% | 4 | 26.7% | .400 | 51.9% | 1 | 25.0% | .650 | 14 | 27 | 5 | 0.0% | 27 | 0 | 55.6% | 3 | 75.0% | 1 | 0 | 0 | 151.9% | 0 | .250 | 0 | 0.0% | 2,106 | 4 | 3 | 75.0% | 4 | 4 | 5 | 59.3% | 16 | - | 13 | 48.1% | 0.0% | 2 | 40.0% | 0 | 0.0% | 373 | 272.5 | 119 | 8,422 | 2,376.8 | 3 | 75.0% | 100.0% | - | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | - | .318 | 0 | 8 | 29.6% | 0.504 | 0.274 | 0.143 | .342 | .259 | - | 1.367 | 0.446 | .816 | .537 | .498 | 8 | 29.6% | 9 | 100.0% | 9 | 12 | 44.4% | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9% (91.5) | 14.3% (0) | 2 | 14 | 14 | 1,280 | 0 | 11.1% (89.9) | 0.0% (0) | 0 | 3 | 3 | 270 | 0 | 22.2% (82.4) | 16.7% (0) | 1 | 6 | 6 | 495 | 0 | 3.7% (79.3) | 0.0% (0) | 0 | 1 | 1 | 79 | 0 | 11.1% (84.4) | 0.0% (0) | 0 | 3 | 3 | 253 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() |