R | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | K% | BB% | IPA% | HC% | xAVG | xwOBA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | .022 | .019 | |||||
-
25
R
|
334th
6
HR
|
334th
24
RBI
|
245th
3
SB
|
139th
.242
AVG
|
319th
.310
OBP
|
340th
.393
SLG
|
-
22.3%
K%
|
-
8.2%
BB%
|
-
25.7%
IPA%
|
-
26.3%
HC%
|
-
.239
xAVG
|
-
.312
xwOBA
|
Year | Team | G | PA | R | HR | RBI | SB | K% | BB% | AVG | OBP | SLG | xAVG | xwOBA | BABIP | HR/FB% | FB% | GB% | IPA% | HC% | Brl% | SwStr% | CSW% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | TOR | 13 | 21 | 3 | 0 | 1 | 1 | 42.9% | 9.5% | .105 | .190 | .105 | .160 | .199 | .200 | 0.0% | 40.0% | 30.0% | 14.3% | 19.0% | 0.0% | 15.3% | 32.9% |
2019 | TOR | 16 | 30 | 3 | 1 | 1 | 2 | 36.7% | 3.3% | .179 | .233 | .286 | .090 | .156 | .250 | 14.3% | 41.2% | 52.9% | 6.7% | 16.7% | 5.9% | 18.5% | 36.3% |
2020 | PIT/TOR | 18 | 29 | 5 | 2 | 7 | 3 | 27.6% | 3.4% | .214 | .241 | .500 | .191 | .256 | .222 | 28.6% | 35.0% | 55.0% | 17.2% | 20.7% | 5.0% | 23.1% | 38.9% |
2021 | PIT | 49 | 148 | 14 | 5 | 11 | 5 | 39.2% | 8.1% | .233 | .311 | .406 | .189 | .284 | .371 | 17.2% | 39.2% | 39.2% | 21.6% | 21.1% | 10.8% | 18.1% | 34.2% |
2022 | PIT | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 0.0% | .250 | .250 | .250 | .022 | .019 | .500 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 33.3% |
MLB AVG | 56 | 215 | 25 | 6 | 24 | 3 | 22.3% | 8.2% | .242 | .310 | .393 | .239 | .312 | .289 | 12.5% | 33.5% | 44.5% | 25.7% | 26.3% | 7.5% | 12.3% | 28.6% | |
5 Years | 98 | 232 | 25 | 8 | 20 | 11 | 37.9% | 6.9% | .212 | .280 | .373 | .170 | .257 | .319 | 16.7% | 39.0% | 43.1% | 18.1% | 19.9% | 8.1% | 18.6% | 34.9% |
All | Date | Opp | Result | BO | 1B | 2-Str% | 2-Str O-Sw% | 2B | 3B | aLoc% | AVG | BACON | Balls | BABIP | BB | BB% | BIP Outs | Brl | Brl% | Behind% | Cent | Cent% | CH% (MPH) | CH CSW% | Con% | CS | CS% | CSW% | CB% (MPH) | CB CSW% | Early% | Early BIP% | ECS% | ER | ERA | EV | F-Str | F-Str% | Fastball % | FB | FB EV | FB% | FC% (MPH) | FC CSW% | FA% (MPH) | FA CSW% | First Pitch | Fl&B% | Foul | Foul% | FS% (MPH) | FS CSW% | GB | GB% | gLoc% | H | HB | heLoc% | HH | HC% | hiLoc% | Hld | HR | HR/FB% | IBB | ICR% | Idea% | IFFB% | iLoc% | IP | IPA% | K | K% | KN% (MPH) | KN CSW% | L | LA | LD | LD% | LOB% | loLoc% | Max EV | Medium% | MPH | O-Con% | O-Sw% | OBP | oLoc% | Oppo | Oppo% | OPS | P | PA | PAR% | Pitches Clocked | PLUS% | Pull | Pull% | R | RBI | SB | Secondary % | SI% (MPH) | SI CSW% | SL% (MPH) | SL CSW% | SLG | Solid | Solid% | Spin | SS | SS% | Statcast AB | Statcast BBE | Statcast PA | Str% | Strikes | Sv | Swing% | SwStr% | TF-Str | TF-Str% | Top | Top% | Total EV | Total LA | Total Velo | Under | Under% | Usage% | W | Weak | Weak% | Whiff% | WHIP | wOBA | WP | x-mLoc% | x1B | x2B | x3B | xAVG | xBABIP | xERA | xH | xHR | xSLG | xwOBA | xwoBACON | y-mLoc% | Z-Con% | Zone% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1 | 26.7% | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 4 | 4 | 26.7% | .250 | .500 | 4 | .500 | 0 | 0.0% | 2 | 13.3% | 2 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0.0% | - | - | 66.7% | 0 | 13.3% | 33.3% | 33.3% (78.0) | 40.0% (2) | 10 | 66.7% | 1 | 10.0% | 2.0% | 20.0% | 0 | - | 82.5 | 0.0% | - | 3.0% | 75.0% | 1.0% | 60.0% | 1 | 75.4 | 50.0% | - | - | 53.3% (91.4) | 25.0% (1) | 4.0 | 0.0 | 0.0% | 26.7% | - | - | 1.0% | 50.0% | 6 | 40.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.3% | 0.0% | 4 | 26.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 1 | 50.0% | 46.7% | 7 | 0.0 | 0.0% | 2 | 50.0% | - | - | 0 | 25.0 | 4 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 6 | 40.0% | 90.4 | 2 | 100.0% | 8,613 | 3 | 50.0% | 3 | 60.0% | .250 | 20.0% | 3 | 1 | 50.0% | .500 | 15 | 4 | 50.0% | 15 | 66.7% | 1 | 50.0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 40.0% | 6.7% (90.2) | 0.0% (0) | 6.7% (80.1) | 100.0% (0) | .250 | 0.0% | 0.0% | 2,045 | 7 | 0.0% | 0.0% | 11 | 73.3% | 0 | 0.0% | 9 | 60.0% | 20.0% | 3.0% | 75.0% | 1 | 50.0% | 165 | 50 | 1,292.0 | 1 | 50.0% | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 33.3% | 3 | - | .222 | 0 | 5 | 33.3% | .088 | .000 | .000 | .022 | .044 | 0.00 | .088 | .000 | .022 | .019 | .019 | 5 | 33.3% | 3 | 100.0% | 3 | 5 | 33.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat 4/23 | @ CHC | L 21-0 | PH | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2 | 0 | 0.0% | 1 | 25.0% | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 0 | 25.0% | 25.0% | 3 | 75.0% | 0 | 0.0% | 1 | 33.3% | - | - | 90.4 | - | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 75.0% | 0 | 0.0 | 0.0% | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 1 | 25.0% | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 25.0% | 0 | 0.0% | 1 | 25.0% | - | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 50.0% | 2 | - | 0.0% | 0 | 0.0% | - | -21.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | - | 1 | 25.0% | 90.4 | 1 | 100.0% | 87.8 | 1 | 100.0% | 1 | 33.3% | 1.000 | 25.0% | 0 | 0.0% | 2.000 | 1 | 4 | 1 | 0.0% | 4 | 0 | 25.0% | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 75.0% | 0 | 1.000 | 0 | 0.0% | 2,276 | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 1 | 50.0% | 2 | - | 1 | 25.0% | 0.0% | 1 | 100.0% | 1 | 100.0% | 90 | 0.0 | -21 | 2,276 | 351.0 | 0 | 0.0% | 100.0% | - | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | - | .886 | 0 | 1 | 25.0% | 0.088 | 0.000 | 0.000 | .088 | .088 | - | 0.088 | 0.000 | .088 | .078 | .078 | 2 | 50.0% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 25.0% | 50.0% (90.4) | 0.0% (0) | 0 | 2 | 2 | 181 | 0 | 25.0% (90.2) | 0.0% (0) | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0% (80.1) | 100.0% (0) | 1 | 1 | 1 | 80 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fri 4/22 | @ CHC | W 4-2 | 1 | 0 | 36.4% | 3 | 75.0% | 0 | 0 | 3 | 2 | 18.2% |