+

Injury Report 7/19: Every Player’s DL Situation

Jeff Davis updates the massive table of all injured players in today's edition of the Injury Report.

Hello and welcome!

Due to the All-Star Break, there is limited injury news at this time. I’ve included the few updates I could find. The following players off the list as they were either activated or optioned: Anthony Bass, Tyler O’Neil, Christian Arroyo, and Joe Palumbo.

The main piece of news is that Ohtani is due to be reevaluated at some point today. I am hoping that an update is released prior to my upcoming appearance for On the List – it would be amazing if Austin and I could discuss the implications of the update on air.

If you have any injury-related questions you’d like me to answer on the podcast feel free to find us on twitter (@bristowski and @jeffwdavis33) or comment below and we will aim to incorporate them into the pod.

Let’s check out the table:

Team DL Pos Player Inj. Date Injury Timetable Est. Return Countdown
ARI 10 SP Clay Buchholz 6-24-18 L Oblique strain 2-4 weeks 7-20-18 0y 0m 1d
ARI 10 OF Jarrod Dyson 7-4-18 R Groin discomfort DTD 7-21-18 0y 0m 2d
ARI 10 3B Devin Marrero 6-30-18 L Oblique strain 4-6 weeks 8-1-18 0y 0m 13d
ARI RP T.J. McFarland 7-11-18 Neck tightness 2 weeks 7-22-18 0y 0m 3d
ARI 10 SP Shelby Miller 7-11-18 R Elbow tightness 2-4 weeks 8-7-18 0y 0m 19d
ARI 10 SP Taijuan Walker 4-14-18 R Elbow inflammation 12-18 months 5-15-19 0y 9m 26d
ATL 60 RP Grant Dayton 8-29-17 L Tommy John surgery 12-18 months 9-1-18 0y 1m 13d
ATL 10 RP Max Fried 7-5-18 L D3 Blister 2 weeks 7-21-18 0y 0m 2d
ATL 60 RP Jacob Lindgren 3-28-18 L Tommy John surgery 12-18 months 4-1-19 0y 8m 13d
ATL 10 SP Brandon McCarthy 6-25-18 R Knee tendinitis 2-4 weeks 7-28-18 0y 0m 9d
ATL 10 RP Jose Ramirez 4-18-18 R Shoulder impingement 4-6 weeks 8-15-18 0y 0m 27d
ATL 10 SP Mike Soroka 6-19-18 R Shoulder inflammation 2-4 weeks 9-1-18 0y 1m 13d
ATL 10 RP Arodys Vizcaino 7-14-18 R Shoulder inflammation 2-4 weeks 8-1-18 0y 0m 13d
BAL 10 RP Pedro Araujo 6-11-18 R Elbow inflammation 4-6 weeks 8-1-18 0y 0m 13d
BAL 10 RP Richard Bleier 6-13-18 L Lat strain (3) 4-6 months 4-1-19 0y 8m 13d
BAL 10 SP Andrew Cashner 7-10-18 Neck strain 2 weeks 7-21-18 0y 0m 2d
BAL 10 OF Craig Gentry 6-22-18 L Rib fracture 2-4 weeks 8-1-18 0y 0m 13d
BAL 10 RP Darren O’Day 6-27-18 L Hamstring strain (2) 3-6 months 4-1-19 0y 8m 13d
BAL 10 SP Chris TIllman 5-11-18 Lower back strain 2-4 weeks 7-20-18 0y 0m 1d
BAL 60 SP Gabriel Ynoa 3-9-18 R Shoulder inflammation 2 weeks 9-1-18 0y 1m 13d
BAL 10 3B Steve Wilkerson 7-1-18 L Oblique strain (2) 1-2 months 8-21-18 0y 1m 2d
BOS 10 3B Rafael Devers 7-11-18 L Shoulder inflammation 2-4 weeks 7-21-18 0y 0m 2d
BOS 60 3B Marco Hernandez 5-26-17 L Shoulder surgery 4-6 months 4-1-19 0y 8m 13d
BOS 10 RP Austin Maddox 3-1-18 R Shoulder inflammation 1-2 weeks 9-1-18 0y 1m 13d
BOS 10 2B Dustin Pedroia 5-30-18 L Knee inflammation 2-4 weeks 9-1-18 0y 1m 13d
BOS 10 SP Drew Pomeranz 5-31-18 L Biceps tendonitis 2-4 weeks 7-21-18 0y 0m 2d
BOS 10 SP Eduardo Rodriguez 7-14-18 R Ankle sprain (2) 6-8 weeks 9-15-18 0y 1m 27d
BOS 10 RP Carson Smith 5-15-18 R Shoulder subluxation 4-6 weeks 5-1-19 0y 9m 12d
BOS 10 C Christian Vazquez 7-7-18 R D5 Fracture 6-8 weeks 9-1-18 0y 1m 13d
BOS 10 RP Stephen Wright 6-23-18 L Knee inflammation 2-4 weeks 7-21-18 0y 0m 2d
CHC 60 RP Eddie Butler 4-20-18 R Groin strain 2-4 weeks 8-1-18 0y 0m 13d
CHC 10 SP Yu Darvish 5-26-18 R Elbow impingement 2-4 weeks 8-15-18 0y 0m 27d
CHC 10 RP Justin Hancock 6-26-18 R Shoulder inflammation 2-4 weeks 7-21-18 0y 0m 2d
CHC 60 SP Drew Smyly 6-17-17 L Tommy John surgery 12-18 months 8-21-18 0y 1m 2d
CWS 10 OF Nick Delmonico 5-18-18 R D3 Metacarpal fracture 4-6 weeks 8-1-18 0y 0m 13d
CWS 60 RP Danny Farquhar 4-20-18 Hemorrhagic stroke Indefinite 4-1-19 0y 8m 13d
CWS 10 OF Avisail Garcia 7-8-18 R Hamstring tightness 4-6 weeks 7-20-18 0y 0m 1d
CWS 60 SP Miguel Gonzalez 4-18-18 R Shoulder surgery 9-12 months 6-1-19 0y 10m 13d
CWS 10 RP Nate Jones 6-13-18 R Pronator strain 2-4 weeks 8-1-18 0y 0m 13d
CIN 10 SP Homer Bailey 5-30-18 R Knee inflammation 2-4 weeks 7-20-18 0y 0m 1d
CIN 60 SP Rookie Davis 10-9-17 R Hip surgery 8-10 months 8-15-18 0y 0m 27d
CIN 10 OF Scott Schebler 7-14-18 R AC Joint sprain 2-4 weeks 8-1-18 0y 0m 13d
CLE 60 SP Cody Anderson 3-27-17 R Tommy John surgery 12-18 months 9-1-18 0y 1m 13d
CLE 10 OF Lonnie Chisenhall 7-3-18 L Calf strain (3) 8-10-weeks 9-15-18 0y 1m 27d
CLE DH Edwin Encarnacion 7-15-18 L Forearm contusion DTD 7-21-18 0y 0m 2d
CLE 10 RP Nick Goody 5-3-18 R Elbow strain 2-4 weeks 9-1-18 0y 1m 13d
CLE SP Corey Kluber 7-13-18 R Knee inflammation DTD 7-21-18 0y 0m 2d
CLE 10 RP Evan Marshall 6-19-18 R Elbow inflammation 2-4 weeks 7-20-18 0y 0m 1d
CLE 10 RP Andrew Miller 5-26-18 R Knee inflammation 2-4 weeks 7-20-18 0y 0m 1d
CLE 10 SP/RP Danny Salazar 1-15-18 R Shoulder impingement 2-4 weeks 4-1-19 0y 8m 13d
CLE 10 RP Josh Tomlin 7-9-18 R Hamstring strain 2-4 weeks 8-1-18 0y 0m 13d
COL 10 SP Chad Bettis 7-1-18 R D3 Hotspot DTD 7-20-18 0y 0m 1d
COL 10 OF David Dahl 5-28-18 R Foot fracture 6-8 weeks 8-1-18 0y 0m 13d
COL 10 RP Mike Dunn 7-7-18 L AC Joint inflammation 4-6 weeks 8-7-18 0y 0m 19d
COL 60 RP Rayan Gonzalez 4-1-17 R Tommy John surgery 12-18 months 7-28-18 0y 0m 9d
COL 10 RP Harrison Musgrave 7-13-18 R Hip flexor strain 2-4 weeks 8-7-18 0y 0m 19d
COL 10 SP Antonio Senzatela 7-10-18 R D3 blister 2 weeks 7-20-18 0y 0m 1d
DET 10 RP Johnny Barbato 6-22-18 R Rotator cuff strain 4-6 weeks 7-20-18 0y 0m 1d
DET 10 1B Miguel Cabrera 6-12-18 L Biceps tendon rupture 4-6 months 4-1-19 0y 8m 13d
DET 10 SP Ryan Carpenter 5-31-18 R Oblique strain 4-6 weeks 7-23-18 0y 0m 4d
DET SP Francisco Liriano 7-15-18 Lower back tightness DTD 7-21-18 0y 0m 2d
DET 10 OF Leonys Martin 7-1-18 L Hamstring strain 2-4 weeks 7-20-18 0y 0m 1d
DET 60 SP Daniel Norris 4-29-18 L Groin tightness 8-12 weeks 9-1-18 0y 1m 13d
HOU 10 SS Carlos Correa 6-26-18 Back stiffness 2 weeks 7-24-18 0y 0m 5d
HOU 10 RP Jandel Gustave 6-21-17 R Tommy John surgery 12-18 months 8-21-18 0y 1m 2d
HOU 10 C Brian McCann 7-3-18 R Knee surgery 4-6 weeks 8-15-18 0y 0m 27d
HOU 10 SP Brady Rodgers 5-2-17 R Tommy John surgery 12-18 months 7-20-18 0y 0m 1d
KC 10 RP Blaine Boyer 5-30-18 Low back strain 2-4 weeks 7-29-18 0y 0m 10d
KC 10 3B Cheslor Cuthbert 5-14-18 Low back strain 2 weeks 8-1-18 0y 0m 13d
KC 60 SP Jesse Hahn 3-6-18 R Elbow UCL sprain (1 or 2) 8-10 weeks 8-21-18 0y 1m 2d
KC 10 SP Jake Junis 7-5-18 Lower back inflammation 2 weeks 7-20-18 0y 0m 1d
KC 10 SP Nate Karns 7-20-17 R Elbow inflammation 2-4 weeks 8-21-18 0y 1m 2d
KC 10 SP Ian Kennedy 7-4-18 L Oblique strain 4-6 weeks 7-20-18 0y 0m 1d
KC 60 SP Eric Skoglund 5-27-18 L Elbow UCL sprain (1) 1-2 months 8-15-18 0y 0m 27d
KC 10 OF Jorge Soler 6-15-18 L Toe fracture 4-6 weeks 7-28-18 0y 0m 9d
LAA 60 3B Zack Cozart 6-13-18 L Shoulder subluxation 2-4 weeks 4-1-19 0y 8m 13d
LAA 60 RP Jake Jewell 6-27-18 R Fibula fracture 4-6 months 4-1-19 0y 8m 13d
LAA 10 RP Jim Johnson 6-15-18 Lower back strain 2-4 weeks 7-21-18 0y 0m 2d
LAA 10 SP John Lamb 6-26-18 L Tommy John surgery 12-18 months 7-1-19 0y 11m 12d
LAA 60 SP Alex Meyer 9-12-17 R Glenoid labrum surgery 12-14 months 4-1-19 0y 8m 13d
LAA 10 RP Keynan Middleton 4-29-18 R Tommy John surgery 12-18 months 6-1-19 0y 10m 13d
LAA 10 DH Albert Pujols 7-13-18 L Knee inflammation 2 weeks 7-23-18 0y 0m 4d
LAA 60 SP J.C. Ramirez 4-17-18 R Elbow sprain 12-18 months 5-1-19 0y 9m 12d
LAA 10 SP Garrett Richards 7-10-18 R Tommy John surgery 12-18 months 8-1-19 1y 0m 13d
LAA 10 C Rene Rivera 5-17-18 R Meniscus repair 4-6 weeks 8-7-18 0y 0m 19d
LAA 60 SP Matt Shoemaker 4-1-18 R Forearm strain 3-4 weeks 4-1-19 0y 8m 13d
LAA 10 SP Nick Tropeano 6-15-18 R Shoulder inflammation 2-4 weeks 7-20-18 0y 0m 1d
LAA 60 RP Blake Wood 4-23-18 R Elbow UCL sprain 12-18 months 6-1-19 0y 10m 13d
LAA 10 OF Chris Young 7-3-18 L Hamstring strain 4-6 weeks 8-7-18 0y 0m 19d
LAD 10 RP Pedro Baez 6-15-18 R Biceps tendonitis 2-4 weeks 7-28-18 0y 0m 9d
LAD 10 RP Tony Cingrani 6-6-18 L Shoulder strain 2-4 weeks 8-1-18 0y 0m 13d
LAD 10 RP Josh Fields 6-27-18 R Shoulder inflammation 2-4 weeks 8-1-18 0y 0m 13d
LAD 10 RP Yimi Garcia 7-4-18 R Forearm inflammation 4-6 weeks 8-7-18 0y 0m 19d
LAD 60 SP/RP Tom Koehler 3-2-18 R Shoulder strain (2) 1-3 months 8-15-18 0y 0m 27d
LAD 10 OF Yasiel Puig 7-8-18 R Oblique strain 2-4 weeks 7-28-18 0y 0m 9d
LAD 10 SP Hyun-Jin Ryu 5-2-18 L Groin strain (3) 2-4 months 8-15-18 0y 0m 27d
LAD 60 RP Dennis Santana 6-5-18 R Lat strain (3) 6-8 months 4-1-19 0y 8m 13d
LAD 60 SS Corey Seager 4-30-18 R Tommy John surgery 12-18 months 6-1-19 0y 10m 13d
LAD 3B Justin Turner 7-12-18 L Groin tightness DTD 7-21-18 0y 0m 2d
LAD 60 SP Julio Urias 6-27-17 L Shoulder surgery, anterior capsule 12-14 months 9-1-18 0y 1m 13d
MIA 10 SP Sandy Alcantara 7-3-18 R Axillary infection 2-4 weeks 7-28-18 0y 0m 9d
MIA 10 OF Lewis Brinson 7-4-18 R Hip bone bruise 2-4 weeks 8-1-18 0y 0m 13d
MIA 10 RP Tayron Guerrero 7-4-18 L Lumbar strain 2-4 weeks 8-1-18 0y 0m 13d
MIA 10 RP Chris O’Grady 4-17-18 L Shoulder sprain 2-4 weeks 8-15-18 0y 0m 27d
MIA 10 RP Drew Rucinski 7-9-18 R Groin strain 2-4 weeks 8-1-18 0y 0m 13d
MIA 10 SP Caleb Smith 6-24-18 L Lat strain (3) 4-6 months 4-1-19 0y 8m 13d
MIL 10 RP Matt Albers 6-12-18 R Shoulder inflammation 2-4 weeks 7-21-18 0y 0m 2d
MIL 10 OF Ryan Braun 7-8-18 Back strain 2-4 weeks 7-21-18 0y 0m 2d
MIL 10 SP Zach Davies 5-30-18 R RTC inflammation 2-4 weeks 8-1-18 0y 0m 13d
MIL 10 2B Nick Franklin 5-8-18 R Quad strain 4-6 weeks 8-15-18 0y 0m 27d
MIL 10 SP Juinor Guerra 7-14-18 R Forearm tightness 2-4 weeks 8-1-18 0y 0m 13d
MIL 60 SP Jimmy Nelson 9-20-17 R Shoulder surgery 12-14 months 9-1-18 0y 1m 13d
MIL 10 C Manny Pina 7-7-18 L Biceps strain 4-6 weeks 8-1-18 0y 0m 13d
MIL 10 1B Eric Thames 7-13-18 R Hamstring strain 2-4 weeks 7-28-18 0y 0m 9d
MIL 10 2B Jonathan Villar 7-15-18 R Thumb sprain 2-4 weeks 8-1-18 0y 0m 13d
MIL 10 C Stephen Vogt 2-28-18 R Shoulder strain 4-6 weeks 4-1-19 0y 8m 13d
MIN 10 C Jason Castro 5-3-18 R Knee meniscus tear 6-10 weeks 4-1-19 0y 8m 13d
MIN 10 1B Logan Morrison 7-12-18 L Hip impingement 4-6 weeks 8-15-18 0y 0m 27d
MIN 60 SP Michael Pineda 7-18-17 R Tommy John Surgery 12-18 months 9-1-18 0y 1m 13d
MIN 10 SP Aaron Slegers 7-11-18 R Shoulder inflammation 2-4 weeks 8-1-18 0y 0m 13d
MIN 10 RP Addison Reed 7-10-18 R Elbow impingement 4-6 weeks 8-15-18 0y 0m 27d
MIN 60 SP Ervin Santana 2-6-18 R Long finger surgery 10-12 weeks 7-20-18 0y 0m 1d
NYM 10 OF Jay Bruce 6-18-18 R Hip strain 2-4 weeks 8-7-18 0y 0m 19d
NYM 2B Asdrubal Cabrera 7-15-18 R Hand contusion DTD 7-20-18 0y 0m 1d
NYM 10 OF Yoenis Cespedes 5-14-18 R Hip flexor strain 2-4 weeks 7-20-18 0y 0m 1d
NYM 10 C Travis d’Arnaud 4-17-18 R Tommy John Surgery 12-18 months 5-17-19 0y 9m 28d
NYM 10 3B Todd Frazier 7-9-18 L Intercostal strain 2-4 weeks 8-1-18 0y 0m 13d
NYM 60 OF Juan Lagares 5-16-18 L Big toe plantar plate tear 4-6 months 4-1-19 0y 8m 13d
NYM 60 SP Rafael Montero 3-22-18 R Elbow UCL sprain (3) 12-18 months 4-1-19 0y 8m 13d
NYM 10 RP A.J. Ramos 5-27-18 R Shoulder surgery 4-6 weeks 5-1-19 0y 9m 12d
NYM 60 1B T.J. Rivera 9-14-17 R Tommy John Surgery 12-18 months 7-25-18 0y 0m 6d
NYM 10 SP Jason Vargas 6-20-18 Calf strain 2-4 weeks 7-20-18 0y 0m 1d
NYM 60 3B David Wright 6-17-16 Shoulder/back injury 2-3 months 9-1-18 0y 1m 13d
NYY 60 OF Jacoby Ellsbury 3-2-18 R Oblique tightness, L hip discomfort 1-2 weeks 9-1-18 0y 1m 13d
NYY 60 RP Ben Heller 3-27-18 R Tommy John surgery 12-18 months 5-1-19 0y 9m 12d
NYY 10 SP Jordan Montgomery 5-1-18 L Tommy John surgery 12-18 months 6-1-19 0y 10m 13d
NYY 10 C Gary Sanchez 6-24-18 R Groin strain (1) 2-4 weeks 7-21-18 0y 0m 2d
NYY 10 2B Gleyber Torres 7-4-18 R Hip strain 2-4 weeks 7-21-18 0y 0m 2d
OAK 10 SP Paul Blackburn 7-6-18 R Lateral epicondylitis 2-4 weeks 8-1-18 0y 0m 13d
OAK 60 SP Jharel Cotton 3-21-18 R Tommy John surgery 4-6 months 5-1-19 0y 9m 12d
OAK 10 SP Daniel Gossett 6-3-18 R Flexor strain 6-8 weeks 8-15-18 0y 0m 27d
OAK 10 OF Matt Joyce 7-5-18 Lumbar strain 2-4 weeks 8-1-18 0y 0m 13d
OAK 10 OF Boog Powell 4-7-18 R Knee sprain 4 weeks 8-1-18 0y 0m 13d
OAK 10 SP A.J. Puk 3-27-18 Tommy John surgery 12-18 months 5-1-19 0y 9m 12d
OAK 10 SP Andrew Triggs 5-17-18 R Forearm nerve discomfort 2-4 weeks 8-21-18 0y 1m 2d
PHI 10 SS J.P. Crawford 6-19-18 L Hand fracture 4-6 weeks 8-1-18 0y 0m 13d
PHI SP Zach Eflin 7-14-18 R Finger blister DTD 7-20-18 0y 0m 1d
PHI 60 SP Jerad Eickhoff 3-16-18 R Lat strain 6-8 weeks 7-28-18 0y 0m 9d
PHI 10 SS Pedro Florimon 5-29-18 R Foot fracture 4-6 weeks 8-1-18 0y 0m 13d
PHI 10 RP Luis Garcia 6-16-18 R Wrist sprain 4-6 weeks 7-21-18 0y 0m 2d
PIT 60 RP Nick Burdi 5-31-17 R Tommy John Surgery 12-18 months 8-15-18 0y 0m 27d
PIT 7 C Francisco Cervelli 7-14-18 Concussion symptoms 2-4 weeks 8-1-18 0y 0m 13d
PIT 2B Josh Harrison 7-15-18 L Hamstring discomfort DTD 7-20-18 0y 0m 1d
PIT 10 SP Chad Kuhl 6-26-18 R Forearm strain 4-6 weeks 9-1-18 0y 1m 13d
PIT 10 2B Sean Rodriguez 6-25-18 R Quad strain 2-4 weeks 7-20-18 0y 0m 1d
PIT 10 RP A.J. Schugel 2-25-18 R Shoulder discomfort 1-2 weeks 8-15-18 0y 0m 27d
PIT 60 RP Nik Turley 6-28-18 L Elbow UCL sprain 4-6 months 4-1-19 0y 8m 13d
SD 10 RP Jose Castillo 7-6-18 R Hamstring strain 2-4 weeks 7-21-18 0y 0m 2d
SD 60 OF Franchy Cordero 5-27-18 R Elbow bone spur 2-4 weeks 8-15-18 0y 0m 27d
SD 60 OF Alex Dickerson 3-28-18 L Tommy John surgery 12-18 months 4-1-19 0y 8m 13d
SD 10 SP Dinelson Lamet 3-25-18 R Tommy John surgery 12-18 months 5-1-19 0y 9m 12d
SD 10 RP Jordan Lyles 6-21-18 R Forearm tightness 2-4 weeks 7-28-18 0y 0m 9d
SD 10 SP Bryan Mitchell 6-5-18 R Elbow impingement 2-4 weeks 8-1-18 0y 0m 13d
SEA 10 RP Dan Altavilla 6-7-18 R Flexor strain (1) 4-6 weeks 8-1-18 0y 0m 13d
SEA 10 2B Robinson Cano 5-13-18 R 5th metacarpal fracture 8-12 weeks 8-10-18 0y 0m 22d
SEA 10 SP Felix Hernandez 7-8-18 Back soreness 2 weeks 7-21-18 0y 0m 2d
SEA 10 SP James Paxton 7-13-18 Lower back inflammation 2 weeks 7-24-18 0y 0m 5d
SEA 10 RP David Phelps 3-17-18 R Elbow UCL sprain (3) 12-18 months 4-1-19 0y 8m 13d
SEA 10 SP Erasmo Ramirez 5-1-18 R Teres major strain 4-8 weeks 8-1-18 0y 0m 13d
SEA 10 C Mike Zunino 7-5-18 L Ankle bone bruise 2-4 weeks 7-21-18 0y 0m 2d
SF 60 SP Julian Fernandez 3-27-18 R Elbow UCL sprain 12-18 months 4-1-19 0y 8m 13d
SF 10 3B Evan Longoria 6-14-18 L D5 Fracture 6-8 weeks 8-1-18 0y 0m 13d
SF 10 2B Joe Panik 7-7-18 L Groin strain 2-4 weeks 8-1-18 0y 0m 13d
SF 10 SP Jeff Samardzija 7-15-18 R Shoulder inflammation 4-6 weeks 8-15-18 0y 0m 27d
SF 10 RP Hunter Strickland 6-18-18 R Hand fracture 6-8 weeks 8-21-18 0y 1m 2d
STL OF Harrison Bader 7-15-18 L Knee hyperextension DTD 7-20-18 0y 0m 1d
STL 60 RP Dominic Leone 5-4-18 R Arm Nerve irritation 2-4 weeks 8-15-18 0y 0m 27d
STL 10 SP Alex Reyes 5-31-18 R Lat strain (3) 6-8 months 4-1-19 0y 8m 13d
STL 10 SP Michael Wacha 6-20-18 L Oblique strain 4-6 weeks 8-15-18 0y 0m 27d
STL 60 SP Adam Wainwright 4-20-18 R Elbow inflammation 2-4 weeks 8-1-18 0y 0m 13d
TB 60 SP Jose De Leon 3-13-18 R Tommy John Surgery 12-18 months 4-1-19 0y 8m 13d
TB 3B Matt Duffy 7-14-18 Ankle injury DTD 7-20-18 0y 0m 1d
TB 10 SP Jake Faria 5-22-18 L Oblique strain 4-6 weeks 8-7-18 0y 0m 19d
TB 10 RP Wilmer Font 6-29-18 R Lat strain (2) 8-10 weeks 9-1-18 0y 1m 13d
TB 10 RP Vidal Nuno 7-3-18 R Hamstring strain 2-4 weeks 8-1-18 0y 0m 13d
TB 10 C Wilson Ramos 7-14-18 L Hamstring strain 2-4 weeks 8-1-18 0y 0m 13d
TB 10 RP Chaz Roe 7-7-18 L Meniscus tear 4-6 weeks 9-1-18 0y 1m 13d
TB 10 RP Jonny Venters 6-24-18 R Hamstring strain 2-4 weeks 8-1-18 0y 0m 13d
TEX 10 RP Tony Barnette 7-4-18 R Lat strain 6-8 weeks 9-4-18 0y 1m 16d
TEX 60 SP Clayton Blackburn 4-12-18 R Tommy John surgery 12-18 months 6-1-19 0y 10m 13d
TEX 10 RP Matt Bush 6-14-18 R Elbow strain 4-6 weeks 8-21-18 0y 1m 2d
TEX 10 RP Alex Claudio 7-11-18 L Ankle sprain 2 weeks 7-21-18 0y 0m 2d
TEX 10 SP Doug Fister 6-8-18 R Knee strain 4-6 weeks 8-15-18 0y 0m 27d
TEX 60 RP Ronald Herrera 3-16-18 R Shoulder inflammation 4-6 months 8-15-18 0y 0m 27d
TEX 10 RP Chris Martin 7-4-18 L Groin strain 2-4 weeks 8-1-18 0y 0m 13d
TEX 10 C Carlos Perez 6-15-18 R Ankle sprain 2-4 weeks 7-20-18 0y 0m 1d
TOR 10 RP Danny Barnes 6-22-18 L Knee tendinitis 2-4 weeks 7-20-18 0y 0m 1d
TOR 10 RP Rhiner Cruz 7-7-18 R Groin strain 6-8 weeks 9-15-18 0y 1m 27d
TOR 10 3B Josh Donaldson 5-28-18 L Calf tightness DTD 8-1-18 0y 0m 13d
TOR SP Marco Estrada 7-3-18 Glute strain 2-4 weeks 7-23-18 0y 0m 4d
TOR 7 OF Lourdes Gurriel Jr. 7-14-18 Concussion symptoms 2-4 weeks 8-1-18 0y 0m 13d
TOR 10 OF Kevin Pillar 7-15-18 R sternoclavicular joint sprain 4-6 weeks 8-15-18 0y 0m 27d
TOR 10 SP Aaron Sanchez 6-23-18 R Index finger contusion 10 days 8-1-18 0y 0m 13d
TOR 60 SS Troy Tulowitzki 2-25-18 R Heel bone spur 8-10 weeks 8-15-18 0y 0m 27d
WSH 10 RP Joaquin Benoit 3-17-18 R Forearm strain 4-6 weeks 8-15-18 0y 0m 27d
WSH RP Sean Doolittle 7-6-18 L Big toe strain 2-4 weeks 7-20-18 0y 0m 1d
WSH SP Erick Fedde 7-4-18 R Shoulder inflammation 2-4 weeks 8-1-18 0y 0m 13d
WSH 60 RP Koda Glover 2-18-18 R Shoulder tendinitis 2-4 weeks 8-1-18 0y 0m 13d
WSH 10 2B Howie Kendrick 5-19-18 R Achille’s tendon tear 6-10 months 4-1-19 0y 8m 13d
WSH 60 SP Joe Ross 7-19-17 R Tommy John surgery 12-18 months 9-1-18 0y 1m 13d
WSH 60 C Jhonatan Solano 4-10-18 R Elbow bone spurs 6-8 weeks 8-15-18 0y 0m 27d
WSH 10 SP Stephen Strasburg 6-8-18 R Shoulder inflammation 2-4 weeks 7-21-18 0y 0m 2d
WSH 10 1B Ryan Zimmerman 5-12-18 R Oblique strain 4-6 weeks 7-20-18 0y 0m 1d

UPDATES

Scott Schebler (OF, Cincinnati Reds) – Schebler hit the DL with an AC joint sprain in his right (throwing) shoulder. While severity is unknown it is fair to add a bit of additional time to his timetable as he will be shut down from throwing for at least a week. He should return in the first half of August.

Jeff Davis

Jeff is a healthcare professional with experience in upper extremity rehabilitation. Jeff pitched at Northwestern Oklahoma State University. Jeff coaches pitching at the high school level.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Account / Login